2023-09-03 16:36:31 | 专科高校在线
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的青岛港湾职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是青岛港湾职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、青岛港湾职业技术学院数控技术专业在山东2022年高考综合招生计划人数为10人;
2、青岛港湾职业技术学院电子信息工程技术专业在山东2022年高考综合招生计划人数为8人;
3、青岛港湾职业技术学院冷链物流技术与管理专业在山东2022年高考综合招生计划人数为8人;
4、青岛港湾职业技术学院现代物流管理专业在山东2022年高考综合招生计划人数为22人;
5、青岛港湾职业技术学院现代物流管理专业在山东2022年高考综合招生计划人数为2人;
6、青岛港湾职业技术学院机械制造及自动化专业在山东2022年高考综合招生计划人数为35人;
青岛港湾职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新能源汽车技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
2 | 船舶电子电气技术(航海类,身体条件要求详见学院招生章程。) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 7 |
3 | 智能物流技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 11 |
4 | 水路运输安全管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 13 |
5 | 港口与航运管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 13 |
6 | 社区康复 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 13 |
7 | 轮机工程技术(航海类,身体条件要求详见学院招生章程。) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
8 | 汽车检测与维修技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 9 |
9 | 电子商务 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 28 |
10 | 会计信息管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 14 |
11 | 关务与外贸服务 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
12 | 航海技术(航海类,身体条件要求详见学院招生章程。) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 24 |
13 | 跨境电子商务 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
14 | 机电一体化技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 39 |
15 | 建筑工程技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 32 |
16 | 机械制造及自动化 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
17 | 数控技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
18 | 电子信息工程技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 8 |
19 | 应用韩语 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
20 | 无人机应用技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 14 |
21 | 酒店管理与数字化运营 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 15 |
22 | 大数据技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 14 |
23 | 集装箱运输管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 11 |
24 | 冷链物流技术与管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 8 |
25 | 数字化设计与制造技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 12 |
26 | 船舶电气工程技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 11 |
27 | 电气自动化技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 22 |
28 | 国际邮轮乘务管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 11 |
29 | 国际经济与贸易 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 16 |
30 | 汽车智能技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 8 |
31 | 船舶动力工程技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 9 |
32 | 港口与航道工程技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
33 | 现代物流管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 22 |
34 | 国际商务 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 18 |
35 | 港口机械与智能控制 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 29 |
36 | 建筑消防技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
37 | 软件技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
38 | 现代物流管理(高职3+2贯通培养,衔接青岛农业大学物流管理专业) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 80 |
39 | 轮机工程技术(高职3+2贯通培养,衔接山东交通学院轮机工程专业)(航海类,只招男生,身体条件要求详见学院招生章程。) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
40 | 机械制造及自动化(高职3+2贯通培养,衔接青岛农业大学机械设计制造及其自动化专业) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 80 |
41 | 轮机工程技术(高职院校专项计划,航海类,身体条件要求详见学院招生章程。) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 2 |
42 | 建筑工程技术(高职院校专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 2 |
43 | 电子商务(高职院校专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 2 |
44 | 国际经济与贸易(高职院校专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 2 |
45 | 现代物流管理(高职院校专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 2 |
46 | 机械制造及自动化(高职院校专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 2 |
47 | 软件技术(高职院校专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 2 |
48 | 港口机械与智能控制(高职院校专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 2 |
49 | 机电一体化技术(高职院校专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 2 |
50 | 数字化设计与制造技术(高职院校专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 2 |
51 | 机械制造及自动化(中外合作办学)(与匈牙利多瑙新城大学合作办学) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 35 |
52 | 应急救援技术(校企合作,与山东鲁安消防安保有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 17 |
53 | 电子信息工程技术(校企合作,与科大讯飞股份有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
54 | 航海技术(校企合作,与香港华光海运有限公司合作)(航海类,身体条件要求详见学院招生章程。) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 21 |
55 | 大数据技术(校企合作,与科大讯飞股份有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
56 | 轮机工程技术(校企合作,与香港华光海运有限公司合作)(航海类,身体条件要求详见学院招生章程。) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 15 |
57 | 空中乘务(校企合作,与北京广慧金通教育科技公司合作)(身体条件参照《中国民用航空人员医学标准和体检合格证管理规则》(CCAR-67FS)中规定的标准) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 102 |
58 | 软件技术(校企合作,与科大讯飞股份有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 11 |
59 | 建筑消防技术(校企合作,与山东鲁安消防安保有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 18 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
2023青岛港湾职业技术学院单招和综合评价招生计划是1600人,其中单独考试招生计划850人(含退役军人单独招生计划80人),综合评价招生计划750人。考生须通过山东省2023年普通高校考试招生报名后,方可报名参加学院单招或综合评价招生。专科高校在线
一、单独考试招生计划-普通类
学校代码 | 专业代号 | 专业名称 | 专业类别 | 计划数 | 学制 | 备注 |
13014 | 01 | 建筑工程技术 | 建筑 | 25 | 3年 | |
13014 | 02 | 港口与航道工程技术 | 建筑 | 10 | 3年 | |
13014 | 03 | 数字化设计与制造技术 | 机械制造 | 17 | 3年 | |
13014 | 04 | 数控技术 | 机械制造 | 17 | 3年 | |
13014 | 05 | 机械制造及自动化 | 机械制造 | 17 | 3年 | |
13014 | 06 | 船舶动力工程技术 | 机械制造 | 10 | 3年 | |
13014 | 07 | 数字化设计与制造技术 | 机电技术 | 8 | 3年 | |
13014 | 08 | 数控技术 | 机电技术 | 8 | 3年 | |
13014 | 09 | 机械制造及自动化 | 机电技术 | 8 | 3年 | |
13014 | 10 | 机电一体化技术 | 机电技术 | 30 | 3年 | |
13014 | 11 | 船舶动力工程技术 | 机电技术 | 5 | 3年 | |
13014 | 12 | 轮机工程技术 | 机电技术 | 25 | 3年 | 航海类 |
13014 | 13 | 港口机械与智能控制 | 机电技术 | 20 | 3年 | |
13014 | 14 | 汽车智能技术 | 机电技术 | 6 | 3年 | |
13014 | 15 | 机电一体化技术 | 自动控制 | 9 | 3年 | |
13014 | 16 | 电气自动化技术 | 自动控制 | 10 | 3年 | |
13014 | 17 | 船舶电气工程技术 | 自动控制 | 5 | 3年 | |
13014 | 18 | 无人机应用技术 | 自动控制 | 5 | 3年 | |
13014 | 19 | 电气自动化技术 | 电气技术 | 15 | 3年 | |
13014 | 20 | 船舶电气工程技术 | 电气技术 | 10 | 3年 | |
13014 | 21 | 港口机械与智能控制 | 电气技术 | 10 | 3年 | |
13014 | 22 | 船舶电子电气技术 | 电气技术 | 5 | 3年 | 航海类 |
13014 | 23 | 无人机应用技术 | 电子技术 | 12 | 3年 | |
13014 | 24 | 新能源汽车技术 | 电子技术 | 6 | 3年 | |
13014 | 25 | 汽车检测与维修技术 | 电子技术 | 4 | 3年 | |
13014 | 26 | 船舶电子电气技术 | 电子技术 | 6 | 3年 | 航海类 |
13014 | 27 | 电子信息工程技术 | 电子技术 | 12 | 3年 | |
13014 | 28 | 汽车智能技术 | 电子技术 | 10 | 3年 | |
13014 | 29 | 新能源汽车技术 | 车辆维修 | 22 | 3年 | |
13014 | 30 | 汽车检测与维修技术 | 车辆维修 | 18 | 3年 | |
13014 | 31 | 航海技术 | 运输 | 13 | 3年 | 航海类 |
13014 | 32 | 轮机工程技术 | 运输 | 5 | 3年 | 航海类 |
13014 | 33 | 水路运输安全管理 | 运输 | 5 | 3年 | |
13014 | 34 | 港口与航运管理 | 运输 | 12 | 3年 | |
13014 | 35 | 集装箱运输管理 | 运输 | 5 | 3年 | |
13014 | 36 | 软件技术 | 网络技术 | 25 | 3年 | |
13014 | 37 | 电子信息工程技术 | 软件与应用技术 | 10 | 3年 | |
13014 | 38 | 软件技术 | 软件与应用技术 | 25 | 3年 | |
13014 | 39 | 智能物流技术 | 软件与应用技术 | 15 | 3年 | |
13014 | 40 | 社区康复 | 医学技术 | 5 | 3年 | |
13014 | 41 | 会计信息管理 | 财税 | 20 | 3年 | |
13014 | 42 | 会计信息管理 | 市场营销 | 10 | 3年 | |
13014 | 43 | 电子商务 | 市场营销 | 10 | 3年 | |
13014 | 44 | 现代物流管理 | 市场营销 | 10 | 3年 | |
13014 | 45 | 应用韩语 | 市场营销 | 5 | 3年 | |
13014 | 46 | 国际经济与贸易 | 电子商务 | 10 | 3年 | |
13014 | 47 | 国际商务 | 电子商务 | 10 | 3年 | |
13014 | 48 | 关务与外贸服务 | 电子商务 | 10 | 3年 | |
13014 | 49 | 电子商务 | 电子商务 | 20 | 3年 | |
13014 | 50 | 跨境电子商务 | 电子商务 | 15 | 3年 | |
13014 | 51 | 国际经济与贸易 | 国际商务 | 15 | 3年 | |
13014 | 52 | 国际商务 | 国际商务 | 15 | 3年 | |
13014 | 53 | 关务与外贸服务 | 国际商务 | 15 | 3年 | |
13014 | 54 | 跨境电子商务 | 国际商务 | 10 | 3年 | |
13014 | 55 | 应用韩语 | 国际商务 | 10 | 3年 | |
13014 | 56 | 现代物流管理 | 物流管理 | 15 | 3年 | |
13014 | 57 | 智能物流技术 | 物流管理 | 10 | 3年 | |
13014 | 58 | 国际邮轮乘务管理 | 酒店管理 | 12 | 3年 | |
13014 | 59 | 酒店管理与数字化运营 | 酒店管理 | 25 | 3年 | |
13014 | 60 | 国际邮轮乘务管理 | 旅游管理 | 8 | 3年 | |
13014 | 61 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游管理 | 15 | 3年 | |
13014 | 62 | 社区康复 | 公共服务与管理 | 15 | 3年 | |
说明:各专业学费标准以上级主管部门最终审定发布为准,航海类专业身体条件要求详见学院招生章程。 |
二、单独考试招生计划-退役军人类
学校代码 | 专业代号 | 专业名称 | 专业类别 | 计划数 | 学制 | 备注 |
13014 | T1 | 港口机械与智能控制 | 不限 | 40 | 3年 | 只招收退役军人 |
13014 | T2 | 机电一体化技术 | 不限 | 40 | 3年 | 只招收退役军人 |
说明:学院录取的退役军人类新生均为全日制方式培养,人校后编人全日制普通班级在校学习,与普通类学生培养模式完全一样。 |
提示:大家从《志愿》输入成绩、地区、选考科目,一键进入志愿,查看更多大学投档线线、专业分数线及位次、大学排名等数据。
一、青岛港湾职业技术学院联系电话青岛港湾职业技术学院联系电话:0532-81735177,0532-81735188二、青岛港湾职业技术学院简介青岛港湾职业技术学院坐落在青岛西海岸经济新区,由交通部于1975年建校,现由山东省教育厅主管,山东省港口集团主办,是一所国有公办全日制高等职业院校。学院占地1000余亩,建筑面积34万平方米,面向全国27个省市招生,在校学生13000余人。设立有港口学
青岛港湾职业技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的青岛港湾职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是青岛港湾职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、青岛港湾职业技术学院在山东的招生计划1、青岛港湾职业技术学院数控技术专业在山东2022年高考综合招生计划人数为10
青岛港湾职业技术学院怎么样及评价好不好青岛港湾职业技术学院口碑如何青岛港湾职业技术学院怎么样及评价好不好青岛港湾职业技术学院口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考青岛港湾职业技术学院的考生和家长一定想知道青岛港湾职业技术学院怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对青岛港湾职业技术学院的了解,小编整理了一些青岛港湾职业技术学院基本资料和青岛港湾职业技术学院的口碑评价,希望
天津海运职业学院好还是青岛港湾职业技术学院好呢是文科的想学港口业务管理两个学校的优势专业是?优势专业都是航海,不过这是理工类的。既然你想好了要学港口业务管理,我觉得来青岛港湾职业技术首颂握学院比较好,毕竟它有个青岛港做依托,许多老师都是有港口工作经验的,对港口的实际情况很了解,这在学习中帮助很大。还可以去青岛港参观,真实的接触港口,以后也有机会去青岛港工作,每年青岛港都会在学校大量招聘,今年
2023青岛酒店管理职业技术学院单招和综合评价招生专业及计划青岛酒店管理职业技术学院2023年单独招生计划720人(含退役军人50人),综合评价招生计划250人,共计970人。招生计划最终以省教育厅下达的为准。考生须首先通过山东省2023年普通高校招生考试报名后,方可参加单招或综合评价招生。青岛酒店管理职业技术学院2023单招专业及计划注:如果同学们想了解2023青岛酒店管理职业技术学院单招和
2023年青岛工程职业学院高职单独招生计划一览 2023年青岛工程职业学院高职单独招生计划一览 2023年青岛工程职业学院高职单独招生计划有哪些?2023年青岛工程职业技术学院招生要求有哪些?下面就让小编给大家带来2023年青岛工程职业学院高职单独招生计划,希望大家喜欢!2023年青岛工程职业学院高职单独招生计划2023年青岛工程职业学院高职单独招生和综合评价
2023青岛远洋船员职业学院单招和综合评价招生专业及计划职业学院综合评价计划专业招生船员青岛 青岛远洋船员职业学院2023年安排单独招生(普通类)计划180人,单独招生(退役军人类)计划15人,综合评价招生计划130人。招生计划最终以省教育厅下达的为准。青岛远洋船员职业学院2023单招综评分专业招生计划考生身体健康并符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充文件中的规定和要求
青海卫生职业技术学院2023年招生计划招生计划就是一个学校在一个年级上需要的招生数量。同学们在阅读学校的招生计划时都可以看到,针对所报考的学校,都要了解清楚学校的招生情况。学校通过招生简章传递出自己的招生信息,其中就包括学校该年的招生计划信息。同学们和爸爸妈妈首先要了解学校的招生计划,了解到学校要招多少人。青海卫生职业技术学院招生计划专业名称招生计划护理100助产40药学15中药学20医学检验
2023-09-03 17:43:15
2023-09-03 17:26:13
2023-09-04 00:02:44
2023-09-03 20:10:42
2023-09-03 11:09:18
2023-09-04 00:29:52