2023-09-03 20:47:11 | 专科高校在线
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的新疆职业大学招生计划和人数暂未公布,下面是新疆职业大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、新疆职业大学民航安全技术管理专业在新疆2022年高考理科招生计划人数为5人;
2、新疆职业大学人力资源管理专业在新疆2022年高考理科招生计划人数为3人;
3、新疆职业大学民航安全技术管理专业在新疆2022年高考理科招生计划人数为1人;
4、新疆职业大学传播与策划专业在新疆2022年高考理科招生计划人数为1人;
5、新疆职业大学应用俄语专业在新疆2022年高考文科招生计划人数为13人;
6、新疆职业大学宝玉石鉴定与加工专业在新疆2022年高考文科招生计划人数为3人;
新疆职业大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 机电一体化技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
2 | 汽车检测与维修技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
3 | 新能源汽车检测与维修技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
4 | 电力系统继电保护技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
5 | 电气自动化技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
6 | 应用俄语 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 13 |
7 | 工业机器人技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
8 | 食品智能加工技术(焙烤食品加工技术) | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
9 | 物联网应用技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
10 | 计算机应用技术(室内设计) | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
11 | 计算机网络技术(网络构建) | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
12 | 电子商务 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
13 | 现代物流管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
14 | 学前教育 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
15 | 小学教育 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
16 | 小学英语教育 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
17 | 商务英语 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
18 | 旅游英语 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
19 | 社会工作 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
20 | 智慧健康养老服务与管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 9 |
21 | 导游 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
22 | 市场营销 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
23 | 酒店管理与数字化运营 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
24 | 烹饪工艺与营养(中餐烹调) | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
25 | 宝玉石鉴定与加工(玉雕) | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
26 | 水电站机电设备与自动化 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
27 | 供用电技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
28 | 水利工程(农业水利工程) | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
29 | 水利水电工程技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
30 | 水利水电工程智能管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
31 | 空中乘务(航空服务) | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
32 | 民航安全技术管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
33 | 大数据与会计 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
34 | 旅游管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
35 | 烹饪工艺与营养(西餐烹调) | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
36 | 传播与策划 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
37 | 现代文秘(涉外秘书) | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
38 | 宝玉石鉴定与加工(鉴定) | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
39 | 计算机网络技术(现代安防) | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
40 | 软件技术(移动应用软件开发) | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
41 | 大数据技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
42 | 信息安全技术应用 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
43 | 餐饮智能管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
44 | 人力资源管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
45 | 宝玉石鉴定与加工(玉雕设计) | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
46 | 工商企业管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
47 | 新闻采编与制作 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
48 | 飞机机电设备维修(第三年在广州就读,学费11600元) | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 24 |
49 | 电气自动化技术(人民警察子女计划) | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
50 | 民航安全技术管理(人民警察子女计划) | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
51 | 大数据与会计(人民警察子女计划) | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
52 | 传播与策划(新疆军区子女计划) | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
53 | 应用俄语 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 13 |
54 | 食品智能加工技术(焙烤食品加工技术) | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
55 | 计算机应用技术(室内设计) | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
56 | 计算机网络技术(网络构建) | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
57 | 电子商务 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
58 | 现代物流管理 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
59 | 学前教育 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
60 | 小学教育 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
61 | 小学英语教育 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
62 | 商务英语 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
63 | 旅游英语 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
64 | 社会工作 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
65 | 导游 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
66 | 物联网应用技术 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 7 |
67 | 市场营销 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 7 |
68 | 酒店管理与数字化运营 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
69 | 烹饪工艺与营养(中餐烹调) | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
70 | 宝玉石鉴定与加工(玉雕设计) | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
71 | 宝玉石鉴定与加工(玉雕) | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
72 | 空中乘务(航空服务) | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
73 | 民航安全技术管理 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
74 | 大数据与会计 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
75 | 旅游管理 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
76 | 烹饪工艺与营养(西餐烹调) | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
77 | 传播与策划 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
78 | 智慧健康养老服务与管理 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
79 | 现代文秘(涉外秘书) | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
80 | 宝玉石鉴定与加工(鉴定) | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
81 | 计算机网络技术(现代安防) | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
82 | 软件技术(移动应用软件开) | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
83 | 大数据技术 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
84 | 信息安全技术应用 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
85 | 工商企业管理 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
86 | 餐饮智能管理 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
87 | 人力资源管理 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
88 | 新闻采编与制作 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 1 |
89 | 民航安全技术管理(人民警察子女计划) | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 1 |
90 | 大数据与会计(人民警察子女计划) | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 1 |
91 | 民航安全技术管理(新疆军区子女计划) | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 1 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
新疆工业职业技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的新疆工业职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是新疆工业职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、新疆工业职业技术学院在新疆的招生计划1、新疆工业职业技术学院物联网应用技术专业在新疆2022年高考理科招生计划人数
新疆铁道职业技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的新疆铁道职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是新疆铁道职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、新疆铁道职业技术学院在新疆的招生计划1、2022年新疆铁道职业技术学院在新疆文科的最低录取分数线为271分,对应的
新疆能源职业技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的新疆能源职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是新疆能源职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、新疆能源职业技术学院在新疆的招生计划1、新疆能源职业技术学院工业设备安装工程技术专业在新疆2022年高考理科招生计
2023年新疆轻工职业技术学院招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、新疆轻工职业技术学院招生专业有哪些新疆轻工职业技术学院开设的专业有:环境工程技术、石油化工技术、应用化工技术、机电一体化技术、商务英语、现代移动通信技术、电子商务、道路与桥梁工程技术、应用电子技术、电气自动化技术、智能控制技术、数控技术、机电一体化技术、工业机器人技术、机械制造及自动化、食品生物技术、食品检验检测技术、食
新疆应用职业技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的新疆应用职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是新疆应用职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、新疆应用职业技术学院在新疆的招生计划1、新疆应用职业技术学院现代纺织技术专业在新疆2022年高考理科招生计划人数为
新疆石河子职业技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的新疆石河子职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是新疆石河子职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、新疆石河子职业技术学院在新疆的招生计划1、新疆石河子职业技术学院水利工程专业在新疆2022年高考理科招生计划
新疆维吾尔医学专科学校2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的新疆维吾尔医学专科学校招生计划和人数暂未公布,下面是新疆维吾尔医学专科学校2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、新疆维吾尔医学专科学校在新疆的招生计划1、新疆维吾尔医学专科学校护理专业在新疆2022年高考理科招生计划人数
2023年广东创新科技职业学院春季高考招生计划及专业(2023春季高考的考试时间)2023年广东创新科技职业学院春季高考招生专业有:计算机应用技术、现代通信技术、软件技术等。2023年广东创新科技职业学...更多2023年广东创新科技职业学院春季高考招生计划及专业的这个问题,以及大家所关心的2023春季高考的考试时间的内容,欢迎大家继续关注我们提供的精彩分享。【广东明年初将举行春季高考考试
2023-09-03 17:43:15
2023-09-03 17:26:13
2023-09-03 20:10:42
2023-09-05 07:53:02
2023-09-04 00:02:44
2023-09-03 18:49:50