2023-09-04 00:01:11 | 专科高校在线
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广东邮电职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是广东邮电职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。专科高校在线
1、广东邮电职业技术学院工商企业管理专业在广东2022年高考历史招生计划人数为15人;
2、广东邮电职业技术学院移动互联应用技术专业在广东2022年高考物理招生计划人数为15人;
3、广东邮电职业技术学院云计算技术应用专业在广东2022年高考物理招生计划人数为25人;
4、广东邮电职业技术学院工商企业管理专业在广东2022年高考物理招生计划人数为10人;
5、广东邮电职业技术学院金融服务与管理专业在广东2022年高考物理招生计划人数为15人;
6、广东邮电职业技术学院计算机应用技术专业在广东2022年高考物理招生计划人数为25人;
广东邮电职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工商企业管理因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 专科 | 15 |
2 | 金融服务与管理因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 专科 | 10 |
3 | 市场营销因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 专科 | 10 |
4 | 移动商务因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 专科 | 10 |
5 | 现代物流管理因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 专科 | 10 |
6 | 数字媒体技术不招单色识别不全者,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 专科 | 13 |
7 | 金融服务与管理与广东技术师范大学金融学专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入对应的本科院校试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得对应的本科院校的普通本科毕业证书和学位证书。因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考,与广东技术师范大学三二分段培养,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 专科 | 10 |
8 | 现代移动通信技术住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 25 |
9 | 移动互联应用技术住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 15 |
10 | 大数据技术住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
11 | 通信工程设计与监理住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 15 |
12 | 移动应用开发住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 15 |
13 | 软件技术住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 30 |
14 | 云计算技术应用住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 25 |
15 | 工商企业管理因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
16 | 金融服务与管理因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 15 |
17 | 市场营销因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
18 | 移动商务因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
19 | 现代物流管理因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
20 | 现代通信技术不招单色识别不全者,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 40 |
21 | 通信系统运行管理不招单色识别不全者,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
22 | 电子信息工程技术不招单色识别不全者,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
23 | 供用电技术不招单色识别不全者,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
24 | 计算机应用技术不招单色识别不全者,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 25 |
25 | 数字媒体技术不招单色识别不全者,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 12 |
26 | 人工智能技术应用不招单色识别不全者,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
27 | 虚拟现实技术应用不招单色识别不全者,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
28 | 现代通信技术与广东石油化工学院电子信息工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广东石油化工学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东石油化工学院普通本科毕业证书和学位证书,与广东石油化工学院三二分段培养,不招单色识别不全者,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 35 |
29 | 现代移动通信技术与广东技术师范大学通信工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广东技术师范大学试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东技术师范大学普通本科毕业证书和学位证书,与广东技术师范大学三二分段培养,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 30 |
30 | 金融服务与管理与广东技术师范大学金融学专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广东技术师范大学试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东技术师范大学普通本科毕业证书和学位证书。因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考,与广东技术师范大学三二分段培养,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
31 | 软件技术与韩山师范学院软件工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入韩山师范学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得韩山师范学院普通本科毕业证书和学位证书,与韩山师范学院三二分段培养,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 50 |
32 | 计算机应用技术与韩山师范学院计算机科学与技术专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入韩山师范学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得韩山师范学院普通本科毕业证书和学位证书,与韩山师范学院三二分段培养,不招单色识别不全者,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 40 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
2023浙江邮电职业技术学院高职提前招生人数及专业2023浙江邮电职业技术学院高职提前招生人数及专业已经公布,学校2023年面向浙江省普高招生考生安排高职提前招生计划230人。通信工程设计与监理专业招生30人,集成电路技术专业招生30人。2023浙江邮电职业技术学院高职提前招生的招生计划经浙江省招生主管部门批准,学校2023年面向浙江省普高招生考生安排高职提前招生计划230人。具体分专业计划为
2023湖南邮电职业技术学院高职单招招生人数及专业湖南邮电职业技术学院2023年单招总计划人数为1040人。2023湖南邮电职业技术学院现代通信技术专业计划招生人数是100人、2023湖南邮电职业技术学院大数据技术专业计划招生人数是25人、2023湖南邮电职业技术学院电子商务专业计划招生人数是60人。湖南邮电职业技术学院2023年单招计划汇总2023湖南邮电职业技术学院电信服务与管理专业计划招
2023年石家庄邮电职业技术学院招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、石家庄邮电职业技术学院招生专业有哪些石家庄邮电职业技术学院开设的专业有:会计(邮政财务会计方向)、会计(注册会计师方向)、会计与审计、财务信息管理、软件技术(软件系统集成方向)、计算机信息管理(计算机与邮政通信方向)、计算机网络技术(金融网技术方向)、计算机应用技术(大型数据库与小型机技术方向)、通信工程设计与管理(通
2023年广东工贸职业技术学院春季高考招生计划及专业及计划是:普通高中“学考类”包括:机电一体化技术专业拟招生人数是15人、电气自动化技术专业拟招收人数是35人等;“3+证书”类包括:数控技术专业拟招收人数是25人、模具设计与制造专业拟招收人数是25人等。内容导航春季高考和夏季高考的不同2023年广东工贸职业技术学院春季高考招生专业有哪些春季高考和夏季高考的不同1、考试科目不同:春季高考主要包
广东工程职业技术学院2023年春季招生计划公布 广东工程职业技术学院2023年春季招生计划公布 近日,最新的消息,对于广东工程职业技术学院2023年春季招生计划已经正式发布,下面小编给大家整理了关于广东工程职业技术学院2023年春季招生计划的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!广东工程职业技术学院2023年春季招生计划办学荣誉广东省域高水平高职院校建设单位广东省示范
2023广东工贸职业技术学院春季高考招生计划及专业 2023年广东工贸职业技术学院春季高考招生计划及专业 2023年广东工贸职业技术学院春季高考招生专业及计划是怎么样的呢?下面是小编精心整理的关于2023年广东工贸职业技术学院春季高考招生计划及专业,希望对大家有帮助。2023年广东工贸职业技术学院春季高考招生专业有哪些普通高中“学考类”:2023年广东工贸职业
2023年广东岭南职业技术学院春季高考招生计划及专业广东及计划是:普通高中“学考类”包括:护理专业拟招生人数是350人、助产专业拟招收人数是150人等;“3+证书”类包括:社会工作专业拟招收人数是10人、药学专业拟招收人数是140人等。内容导航春季高考容易上本科吗2023年广东岭南职业技术学院春季高考招生专业有哪些春季高考容易上本科吗春季高考可以上本科,但是在选择院校和专业方面不如夏季高考。春
2023年广东松山职业技术学院春季高考招生计划及专业2023年山3462人,其中依学考知识和实操就可以。春季高考相对夏季高考来说,难度会低一些。因此,对于那些严重偏科,可是语数英基础不错的学生来说,是一条性价比很高的选择,上本科的概率会更大一些。2、成绩上不了本科线,可是实操能力强的学生。学生如果在高二到高三,统考成绩一直上不了本科线,只能上专科,那么是可以考虑春季高考的。春季高考只考语数英,
2023-09-03 17:43:15
2023-09-03 17:26:13
2023-09-04 00:02:44
2023-09-03 20:10:42
2023-09-03 11:09:18
2023-09-04 00:29:52