2023-10-30 23:23:10 | 专科高校在线
2022高考填报志愿时,2021南宁职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的南宁职业技术学院2016-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021年南职院广西普通高考招生分专业分科类录取分数 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 投档单位 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 |
01 | 体育运营与管理 | 体育类 | 413 | 366 | 380.7 |
02 | 健身指导与管理 | 体育类 | 406 | 359 | 368.1 |
03 | 广告设计与制作 | 文史+美术类 | 563 | 514 | 529.4 |
04 | 数字媒体艺术设计 | 文史+美术类 | 572 | 533 | 548.3 |
05 | 服装与服饰设计 | 文史+美术类 | 577 | 514 | 527.8 |
06 | 室内艺术设计 | 文史+美术类 | 567 | 524 | 537.5 |
07 | 环境艺术设计 | 文史+美术类 | 561 | 514 | 525.5 |
08 | 广告设计与制作 | 理工+美术类 | 550 | 497 | 512.0 |
09 | 数字媒体艺术设计 | 理工+美术类 | 557 | 526 | 538.2 |
10 | 服装与服饰设计 | 理工+美术类 | 548 | 497 | 513.9 |
11 | 室内艺术设计 | 理工+美术类 | 544 | 514 | 526.5 |
12 | 环境艺术设计 | 理工+美术类 | 534 | 497 | 510.4 |
13 | 建筑设计 | 理工类 | 383 | 346 | 360.3 |
14 | 建筑装饰工程技术 | 理工类 | 385 | 329 | 342.7 |
15 | 建筑室内设计 | 理工类 | 397 | 346 | 365.5 |
16 | 建筑工程技术 | 理工类 | 410 | 329 | 346.0 |
17 | 建设工程管理 | 理工类 | 375 | 329 | 341.0 |
18 | 工程造价 | 理工类 | 389 | 349 | 363.6 |
19 | 房地产经营与管理 | 理工类 | 360 | 332 | 340.3 |
20 | 现代物业管理 | 理工类 | 359 | 335 | 347.7 |
21 | 机械设计与制造 | 理工类 | 385 | 329 | 352.3 |
22 | 数控技术 | 理工类 | 398 | 330 | 348.1 |
23 | 模具设计与制造 | 理工类 | 365 | 331 | 345.4 |
24 | 工业设计 | 理工类 | 384 | 332 | 351.5 |
25 | 机电一体化技术 | 理工类 | 409 | 329 | 348.5 |
26 | 工业机器人技术 | 理工类 | 397 | 330 | 354.2 |
27 | 汽车制造与试验技术 | 理工类 | 395 | 329 | 355.3 |
28 | 新能源汽车技术 | 理工类 | 387 | 330 | 349.6 |
29 | 家具设计与制造 | 理工类 | 396 | 329 | 346.0 |
30 | 港口与航运管理 | 理工类 | 370 | 332 | 348.1 |
31 | 智能产品开发与应用 | 理工类 | 392 | 329 | 354.1 |
32 | 物联网应用技术 | 理工类 | 393 | 329 | 346.3 |
33 | 计算机应用技术 | 理工类 | 396 | 371 | 381.7 |
34 | 计算机网络技术 | 理工类 | 396 | 350 | 366.0 |
35 | 软件技术 | 理工类 | 395 | 345 | 360.7 |
36 | 动漫制作技术 | 理工类 | 404 | 329 | 348.7 |
37 | 信息安全技术应用 | 理工类 | 391 | 329 | 344.5 |
38 | 大数据技术 | 理工类 | 391 | 329 | 346.1 |
39 | 人工智能技术应用 | 理工类 | 396 | 329 | 344.9 |
40 | 现代移动通信技术 | 理工类 | 382 | 329 | 344.8 |
41 | 金融科技应用 | 理工类 | 399 | 329 | 346.4 |
42 | 财富管理 | 理工类 | 374 | 330 | 346.3 |
43 | 大数据与财务管理 | 理工类 | 393 | 338 | 358.5 |
44 | 大数据与会计 | 理工类 | 394 | 346 | 361.9 |
45 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 392 | 329 | 352.2 |
46 | 国际经济与贸易(内地与港澳台合作办学) | 理工类 | 372 | 338 | 360.1 |
47 | 工商企业管理 | 理工类 | 380 | 329 | 345.0 |
48 | 连锁经营与管理 | 理工类 | 398 | 329 | 356.5 |
49 | 市场营销 | 理工类 | 395 | 329 | 349.3 |
50 | 电子商务 | 理工类 | 395 | 335 | 353.2 |
51 | 跨境电子商务 | 理工类 | 383 | 330 | 343.8 |
52 | 现代物流管理 | 理工类 | 395 | 329 | 346.4 |
53 | 旅游管理 | 理工类 | 368 | 336 | 351.6 |
54 | 智慧景区开发与管理 | 理工类 | 368 | 333 | 344.0 |
55 | 酒店管理与数字化运营 | 理工类 | 384 | 330 | 344.3 |
56 | 酒店管理与数字化运营(内地与港澳台合作办学) | 理工类 | 333 | 329 | 331.2 |
57 | 烹饪工艺与营养 | 理工类 | 392 | 347 | 362.4 |
58 | 西式烹饪工艺 | 理工类 | 377 | 357 | 367.9 |
59 | 艺术设计(内地与港澳台合作办学) | 理工类 | 355 | 346 | 350.1 |
60 | 网络新闻与传播 | 理工类 | 378 | 330 | 344.7 |
61 | 新闻采编与制作 | 理工类 | 386 | 329 | 346.4 |
62 | 传播与策划 | 理工类 | 394 | 341 | 355.0 |
63 | 学前教育 | 理工类 | 404 | 375 | 384.2 |
64 | 商务英语 | 理工类 | 395 | 343 | 358.0 |
65 | 应用越南语 | 理工类 | 382 | 346 | 364.9 |
66 | 应用泰语 | 理工类 | 340 | 332 | 338.1 |
67 | 现代文秘 | 理工类 | 374 | 354 | 361.0 |
68 | 建筑设计 | 文史类 | 445 | 410 | 427.2 |
69 | 建筑装饰工程技术 | 文史类 | 436 | 391 | 405.4 |
70 | 建筑室内设计 | 文史类 | 461 | 409 | 422.9 |
71 | 建筑工程技术 | 文史类 | 431 | 389 | 402.0 |
72 | 建设工程管理 | 文史类 | 446 | 389 | 402.2 |
73 | 工程造价 | 文史类 | 486 | 407 | 420.7 |
74 | 房地产经营与管理 | 文史类 | 431 | 389 | 397.9 |
75 | 现代物业管理 | 文史类 | 430 | 391 | 406.4 |
76 | 工业设计 | 文史类 | 422 | 390 | 401.8 |
77 | 家具设计与制造 | 文史类 | 424 | 390 | 402.2 |
78 | 港口与航运管理 | 文史类 | 450 | 391 | 408.5 |
79 | 计算机应用技术 | 文史类 | 460 | 436 | 445.5 |
80 | 动漫制作技术 | 文史类 | 462 | 397 | 413.4 |
81 | 现代移动通信技术 | 文史类 | 440 | 402 | 415.4 |
82 | 财富管理 | 文史类 | 436 | 396 | 416.8 |
83 | 金融科技应用 | 文史类 | 443 | 390 | 405.3 |
84 | 大数据与财务管理 | 文史类 | 442 | 393 | 408.6 |
85 | 大数据与会计 | 文史类 | 449 | 397 | 409.3 |
86 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 452 | 390 | 407.8 |
87 | 国际经济与贸易(内地与港澳台合作办学) | 文史类 | 456 | 391 | 406.6 |
88 | 工商企业管理 | 文史类 | 476 | 390 | 413.8 |
89 | 连锁经营与管理 | 文史类 | 437 | 390 | 403.1 |
90 | 市场营销 | 文史类 | 460 | 389 | 408.8 |
91 | 电子商务 | 文史类 | 447 | 392 | 410.2 |
92 | 跨境电子商务 | 文史类 | 455 | 390 | 404.9 |
93 | 现代物流管理 | 文史类 | 454 | 389 | 406.1 |
94 | 旅游管理 | 文史类 | 435 | 390 | 406.2 |
95 | 智慧景区开发与管理 | 文史类 | 442 | 390 | 409.0 |
96 | 酒店管理与数字化运营 | 文史类 | 447 | 389 | 409.6 |
97 | 酒店管理与数字化运营(内地与港澳台合作办学) | 文史类 | 400 | 399 | 400.4 |
98 | 烹饪工艺与营养 | 文史类 | 452 | 394 | 410.2 |
99 | 西式烹饪工艺 | 文史类 | 444 | 409 | 426.2 |
100 | 艺术设计(内地与港澳台合作办学) | 文史类 | 423 | 389 | 400.4 |
101 | 网络新闻与传播 | 文史类 | 465 | 398 | 414.0 |
102 | 新闻采编与制作 | 文史类 | 433 | 392 | 405.3 |
103 | 传播与策划 | 文史类 | 441 | 391 | 403.4 |
104 | 学前教育 | 文史类 | 453 | 393 | 407.4 |
105 | 商务英语 | 文史类 | 450 | 389 | 405.8 |
106 | 应用越南语 | 文史类 | 425 | 402 | 412.6 |
107 | 应用泰语 | 文史类 | 448 | 389 | 405.7 |
108 | 现代文秘 | 文史类 | 449 | 401 | 415.5 |
109 | 建筑室内设计(精准专项) | 理工类 | 361 | 307 | 327.5 |
110 | 建筑工程技术(精准专项) | 理工类 | 356 | 302 | 324.8 |
111 | 工程造价(精准专项) | 理工类 | 352 | 317 | 333.5 |
112 | 机械设计与制造(精准专项) | 理工类 | 370 | 316 | 338.9 |
113 | 数控技术(精准专项) | 理工类 | 325 | 305 | 317.6 |
114 | 机电一体化技术(精准专项) | 理工类 | 340 | 312 | 327.7 |
115 | 工业机器人技术(精准专项) | 理工类 | 343 | 310 | 322.5 |
116 | 汽车制造与试验技术(精准专项) | 理工类 | 389 | 304 | 328.9 |
117 | 新能源汽车技术(精准专项) | 理工类 | 329 | 323 | 326.9 |
118 | 智能产品开发与应用(精准专项) | 理工类 | 350 | 302 | 317.6 |
119 | 物联网应用技术(精准专项) | 理工类 | 347 | 313 | 326.2 |
120 | 计算机应用技术(精准专项) | 理工类 | 352 | 329 | 342.7 |
121 | 计算机网络技术(精准专项) | 理工类 | 380 | 321 | 358.3 |
122 | 软件技术(精准专项) | 理工类 | 356 | 318 | 341.1 |
123 | 信息安全技术应用(精准专项) | 理工类 | 328 | 302 | 315.6 |
124 | 现代移动通信技术(精准专项) | 理工类 | 309 | 302 | 304.8 |
125 | 金融技术应用(精准专项) | 理工类 | 373 | 314 | 346.2 |
126 | 财富管理(精准专项) | 理工类 | 315 | 309 | 312.8 |
127 | 大数据与财务管理(精准专项) | 理工类 | 356 | 318 | 335.2 |
128 | 大数据与会计(精准专项) | 理工类 | 374 | 356 | 363.9 |
129 | 国际经济与贸易(精准专项) | 理工类 | 371 | 307 | 325.8 |
130 | 传播与策划(精准专项) | 理工类 | 349 | 312 | 332.9 |
131 | 现代文秘(精准专项) | 理工类 | 325 | 307 | 316.8 |
132 | 动漫制作技术(精准专项) | 文史类 | 425 | 377 | 400.7 |
133 | 金融科技应用(精准专项) | 文史类 | 364 | 348 | 357.3 |
134 | 财富管理(精准专项) | 文史类 | 382 | 336 | 366.9 |
135 | 大数据与财务管理(精准专项) | 文史类 | 375 | 349 | 358.6 |
136 | 大数据与会计(精准专项) | 文史类 | 420 | 393 | 406.3 |
137 | 国际经济与贸易(精准专项) | 文史类 | 384 | 344 | 369.3 |
138 | 工商企业管理(精准专项) | 文史类 | 416 | 335 | 368.5 |
139 | 市场营销(精准专项) | 文史类 | 389 | 343 | 366.8 |
140 | 电子商务(精准专项) | 文史类 | 385 | 341 | 368.7 |
141 | 现代物流管理(精准专项) | 文史类 | 421 | 344 | 376.9 |
142 | 旅游管理(精准专项) | 文史类 | 362 | 335 | 349.7 |
143 | 酒店管理与数字化运营(精准专项) | 文史类 | 413 | 340 | 364.9 |
144 | 智慧景区开发与管理(精准专项) | 文史类 | 389 | 337 | 353.3 |
145 | 烹饪工艺与营养(精准专项) | 文史类 | 461 | 338 | 379.8 |
146 | 西式烹饪工艺(精准专项) | 文史类 | 378 | 348 | 363.9 |
147 | 新闻采编与制作(精准专项) | 文史类 | 397 | 366 | 377.1 |
148 | 传播与策划(精准专项) | 文史类 | 399 | 355 | 381.5 |
149 | 现代文秘(精准专项) | 文史类 | 428 | 378 | 407.5 |
2020年南宁职业技术学院高考录取最低控制分数线 | |||
科类 | 第一轮投档最低分数 | 征集志愿最低分数 | 温馨提示 |
理工类 | 330(文化分) | 313(文化分) | 2020年广西高考录取最低控制分数线 |
文史类 | 349(文化分) | 318(文化分) | 理工类:专科180,二本353(文化分) |
体育类 | 364(综合分) | 434(综合分) | 文史类:专科180,二本381(文化分) |
美术+理工类 | 483(综合分) | 490(综合分) | 体育类:专科140/60,二本220/80(文化分/术科) |
美术+文史类 | 491(综合分) | 520(综合分) | 美术理:专科126/180,二本265/205(文化分/专业分) |
精准扶贫理工类 | 301(文化分) | 280(文化分) | 美术文:专科126/180,二本286/205(文化分/专业分) |
精准扶贫文史类 | 254(文化分) | 272(文化分) | |
体育综合分换算 | 注:综合分=总分×70%+体育术科成绩×(750/100)×30%; | ||
艺术综合分换算 | 注:综合分=总分×30%+艺术统考成绩×(750/300)×70%; |
2020年南职院广西普通高考招生分专业分科类录取分数一览表
2020年南职院广西普通高考招生分专业分科类录取分数 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 投档单位 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 |
01 | 体育运营与管理 | 体育类 | 414 | 375 | 391.8 |
02 | 健身指导与管理 | 体育类 | 434 | 364 | 374.3 |
03 | 广告设计与制作 | 文史+美术类 | 556 | 492 | 509.6 |
04 | 数字媒体艺术设计 | 文史+美术类 | 541 | 495 | 511.8 |
05 | 服装与服饰设计 | 文史+美术类 | 557 | 491 | 514.8 |
06 | 室内艺术设计 | 文史+美术类 | 561 | 507 | 521.7 |
07 | 环境艺术设计 | 文史+美术类 | 547 | 491 | 506.8 |
08 | 广告设计与制作 | 理工+美术类 | 518 | 488 | 500.9 |
09 | 数字媒体艺术设计 | 理工+美术类 | 503 | 488 | 499.7 |
10 | 服装与服饰设计 | 理工+美术类 | 511 | 484 | 500.1 |
11 | 室内艺术设计 | 理工+美术类 | 538 | 494 | 512.3 |
12 | 环境艺术设计 | 理工+美术类 | 551 | 483 | 503.7 |
13 | 建筑设计 | 理工类 | 403 | 341 | 359.3 |
14 | 建筑装饰工程技术 | 理工类 | 399 | 331 | 350.3 |
15 | 建筑室内设计 | 理工类 | 402 | 349 | 364.7 |
16 | 建筑工程技术 | 理工类 | 402 | 330 | 351.1 |
17 | 建设工程管理 | 理工类 | 386 | 330 | 351.0 |
18 | 工程造价 | 理工类 | 397 | 357 | 369.0 |
19 | 房地产经营与管理 | 理工类 | 379 | 317 | 345.0 |
20 | 物业管理 | 理工类 | 391 | 335 | 350.3 |
21 | 机械设计与制造 | 理工类 | 400 | 331 | 356.3 |
22 | 数控技术 | 理工类 | 378 | 331 | 347.2 |
23 | 模具设计与制造 | 理工类 | 408 | 313 | 346.9 |
24 | 工业设计 | 理工类 | 403 | 333 | 351.4 |
25 | 机电一体化技术 | 理工类 | 399 | 330 | 350.9 |
26 | 工业机器人技术 | 理工类 | 402 | 316 | 349.1 |
27 | 汽车检测与维修技术 | 理工类 | 388 | 330 | 350.0 |
28 | 家具设计与制造 | 理工类 | 381 | 316 | 347.7 |
29 | 港口与航运管理 | 理工类 | 373 | 333 | 345.1 |
30 | 智能产品开发 | 理工类 | 401 | 315 | 350.2 |
31 | 物联网应用技术 | 理工类 | 396 | 330 | 349.2 |
32 | 计算机应用技术 | 理工类 | 402 | 370 | 382.0 |
33 | 计算机网络技术 | 理工类 | 408 | 359 | 373.9 |
34 | 软件技术 | 理工类 | 412 | 337 | 358.0 |
35 | 动漫制作技术 | 理工类 | 382 | 374 | 379.4 |
36 | 信息安全与管理 | 理工类 | 393 | 330 | 348.7 |
37 | 大数据技术与应用 | 理工类 | 380 | 330 | 351.5 |
38 | 人工智能技术服务 | 理工类 | 391 | 323 | 349.2 |
39 | 移动通信技术 | 理工类 | 387 | 330 | 348.6 |
40 | 投资与理财 | 理工类 | 377 | 334 | 349.6 |
41 | 互联网金融 | 理工类 | 357 | 333 | 345.6 |
42 | 财务管理 | 理工类 | 392 | 366 | 374.8 |
43 | 会计 | 理工类 | 402 | 357 | 370.0 |
44 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 368 | 331 | 348.5 |
45 | 国际经济与贸易(内地与港澳台合作办学) | 理工类 | 379 | 335 | 353.7 |
46 | 工商企业管理 | 理工类 | 389 | 331 | 353.5 |
47 | 连锁经营管理 | 理工类 | 390 | 330 | 347.6 |
48 | 市场营销 | 理工类 | 375 | 331 | 348.5 |
49 | 汽车营销与服务 | 理工类 | 354 | 338 | 345.3 |
50 | 电子商务 | 理工类 | 395 | 359 | 373.4 |
51 | 跨境电子商务 | 理工类 | 385 | 331 | 347.8 |
52 | 物流管理 | 理工类 | 388 | 334 | 352.0 |
53 | 旅游管理 | 理工类 | 391 | 335 | 356.4 |
54 | 景区开发与管理 | 理工类 | 379 | 331 | 351.5 |
55 | 酒店管理 | 理工类 | 367 | 343 | 353.6 |
56 | 酒店管理(内地与港澳台合作办学) | 理工类 | 387 | 330 | 343.4 |
57 | 烹调工艺与营养 | 理工类 | 391 | 366 | 378.4 |
58 | 西餐工艺 | 理工类 | 383 | 361 | 372.1 |
59 | 传播与策划 | 理工类 | 382 | 342 | 355.4 |
60 | 学前教育 | 理工类 | 395 | 368 | 376.9 |
61 | 商务英语 | 理工类 | 401 | 346 | 361.4 |
62 | 应用越南语 | 理工类 | 349 | 349 | 349.9 |
63 | 应用泰语 | 理工类 | 359 | 341 | 348.2 |
64 | 文秘 | 理工类 | 383 | 344 | 363.7 |
65 | 建筑设计 | 文史类 | 406 | 382 | 391.9 |
66 | 建筑装饰工程技术 | 文史类 | 388 | 351 | 372.4 |
67 | 建筑室内设计 | 文史类 | 431 | 381 | 394.4 |
68 | 建筑工程技术 | 文史类 | 423 | 350 | 373.0 |
69 | 建设工程管理 | 文史类 | 411 | 351 | 371.2 |
70 | 工程造价 | 文史类 | 409 | 376 | 387.8 |
71 | 房地产经营与管理 | 文史类 | 408 | 253 | 354.3 |
72 | 物业管理 | 文史类 | 421 | 320 | 369.9 |
73 | 工业设计 | 文史类 | 402 | 355 | 372.2 |
74 | 家具设计与制造 | 文史类 | 379 | 352 | 368.7 |
75 | 港口与航运管理 | 文史类 | 398 | 350 | 370.4 |
76 | 计算机应用技术 | 文史类 | 457 | 403 | 420.5 |
77 | 动漫制作技术 | 文史类 | 407 | 350 | 374.0 |
78 | 移动通信技术 | 文史类 | 402 | 371 | 385.8 |
79 | 投资与理财 | 文史类 | 411 | 351 | 373.5 |
80 | 互联网金融 | 文史类 | 401 | 350 | 372.7 |
81 | 财务管理 | 文史类 | 434 | 383 | 397.4 |
82 | 会计 | 文史类 | 428 | 379 | 393.7 |
83 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 410 | 250 | 356.6 |
84 | 国际经济与贸易(内地与港澳台合作办学) | 文史类 | 378 | 296 | 346.6 |
85 | 工商企业管理 | 文史类 | 409 | 350 | 373.3 |
86 | 连锁经营管理 | 文史类 | 411 | 351 | 369.5 |
87 | 市场营销 | 文史类 | 417 | 350 | 371.9 |
88 | 汽车营销与服务 | 文史类 | 397 | 323 | 358.8 |
89 | 电子商务 | 文史类 | 413 | 381 | 391.3 |
90 | 跨境电子商务 | 文史类 | 419 | 319 | 367.2 |
91 | 物流管理 | 文史类 | 411 | 350 | 373.9 |
92 | 旅游管理 | 文史类 | 422 | 355 | 372.2 |
93 | 景区开发与管理 | 文史类 | 407 | 354 | 378.3 |
94 | 酒店管理 | 文史类 | 403 | 330 | 371.9 |
95 | 酒店管理(内地与港澳台合作办学) | 文史类 | 366 | 254 | 323.4 |
96 | 烹调工艺与营养 | 文史类 | 419 | 367 | 384.8 |
97 | 西餐工艺 | 文史类 | 421 | 353 | 378.8 |
98 | 新闻采编与制作 | 文史类 | 416 | 350 | 374.3 |
99 | 传播与策划 | 文史类 | 415 | 365 | 380.1 |
100 | 学期教育 | 文史类 | 427 | 372 | 384.4 |
101 | 商务英语 | 文史类 | 425 | 350 | 376.0 |
102 | 应用越南语 | 文史类 | 376 | 361 | 369.4 |
103 | 应用泰语 | 文史类 | 402 | 346 | 369.0 |
104 | 文秘 | 文史类 | 413 | 376 | 388.1 |
105 | 幼儿发展与健康管理 | 文史类 | 398 | 350 | 368.8 |
106 | 建筑室内设计(精准脱贫) | 理工类 | 368 | 330 | 345.3 |
107 | 建筑工程技术(精准脱贫) | 理工类 | 331 | 304 | 311.6 |
108 | 工程造价(精准脱贫) | 理工类 | 374 | 331 | 351.5 |
109 | 机械设计与制造(精准脱贫) | 理工类 | 361 | 303 | 328.1 |
110 | 数控技术(精准脱贫) | 理工类 | 355 | 280 | 309.5 |
111 | 机电一体化技术(精准脱贫) | 理工类 | 365 | 313 | 334.3 |
112 | 汽车检测与维修技术(精准脱贫) | 理工类 | 344 | 301 | 327.5 |
113 | 家具设计与制造(精准脱贫) | 理工类 | 382 | 326 | 354.9 |
114 | 港口与航运管理(精准脱贫) | 理工类 | 356 | 356 | 356.9 |
115 | 智能产品开发(精准脱贫) | 理工类 | 391 | 318 | 343.5 |
116 | 物联网应用技术(精准脱贫) | 理工类 | 339 | 302 | 324.3 |
117 | 计算机应用技术(精准脱贫) | 理工类 | 361 | 341 | 348.5 |
118 | 计算机网络技术(精准脱贫) | 理工类 | 384 | 319 | 339.7 |
119 | 软件技术(精准脱贫) | 理工类 | 350 | 331 | 342.3 |
120 | 大数据技术与应用(精准脱贫) | 理工类 | 342 | 305 | 320.0 |
121 | 移动通信技术(精准脱贫) | 理工类 | 341 | 317 | 331.5 |
122 | 财务管理(精准脱贫) | 理工类 | 359 | 301 | 327.9 |
123 | 会计(精准脱贫) | 理工类 | 366 | 332 | 350.9 |
124 | 酒店管理(精准脱贫) | 理工类 | 345 | 314 | 324.2 |
125 | 室内艺术设计(精准脱贫) | 理工类 | 345 | 345 | 345.9 |
126 | 环境艺术设计(精准脱贫) | 理工类 | 350 | 350 | 350.9 |
127 | 学前教育(精准脱贫) | 理工类 | 363 | 328 | 348.5 |
128 | 商务英语(精准脱贫) | 理工类 | 357 | 318 | 338.4 |
129 | 建筑室内设计(精准脱贫) | 文史类 | 388 | 364 | 380.1 |
130 | 建筑工程技术(精准脱贫) | 文史类 | 331 | 284 | 304.5 |
131 | 工程造价(精准脱贫) | 文史类 | 381 | 345 | 359.1 |
132 | 家具设计与制造(精准脱贫) | 文史类 | 278 | 265 | 272.4 |
133 | 港口与航运管理(精准脱贫) | 文史类 | 321 | 321 | 321.9 |
134 | 计算机应用技术(精准脱贫) | 文史类 | 380 | 372 | 376.9 |
135 | 动漫制作技术(精准脱贫) | 文史类 | 346 | 288 | 320.9 |
136 | 移动通信技术(精准脱贫) | 文史类 | 350 | 345 | 348.4 |
137 | 财务管理(精准脱贫) | 文史类 | 365 | 304 | 332.1 |
138 | 会计(精准脱贫) | 文史类 | 406 | 373 | 393.0 |
139 | 市场营销(精准脱贫) | 文史类 | 347 | 320 | 332.1 |
140 | 电子商务(精准脱贫) | 文史类 | 403 | 292 | 339.3 |
141 | 物流管理(精准脱贫) | 文史类 | 320 | 273 | 293.6 |
142 | 酒店管理(精准脱贫) | 文史类 | 378 | 272 | 325.8 |
143 | 烹调工艺与营养(精准脱贫) | 文史类 | 352 | 302 | 326.1 |
144 | 室内艺术设计(精准脱贫) | 文史类 | 341 | 254 | 282.9 |
145 | 环境艺术设计(精准脱贫) | 文史类 | 324 | 264 | 294.7 |
146 | 新闻采编与制作(精准脱贫) | 文史类 | 358 | 285 | 325.5 |
147 | 传播与策划(精准脱贫) | 文史类 | 377 | 305 | 351.7 |
148 | 学前教育(精准脱贫) | 文史类 | 378 | 349 | 360.9 |
149 | 商务英语(精准脱贫) | 文史类 | 358 | 304 | 331.9 |
2019年南宁职业技术学院高考录取最低控制分数线 | |||
科类 | 第一轮投档最低分数 | 征集志愿最低分数 | 温馨提示 |
理工类 | 335(文化分) | 345(文化分) | 2019年广西高考录取最低控制分数线 |
文史类 | 372(文化分) | 337(文化分) | 理工类:专科180,二本347(文化分) |
体育类 | 315(综合分) | 文史类:专科180,二本388(文化分) | |
美术+理工类 | 533(综合分) | 511(综合分) | 体育类:专科160/60,二本210/80(文化分/术科) |
美术+文史类 | 535(综合分) | 535(综合分) | 美术理:专科126/180,二本260/213(文化分/专业分) |
精准扶贫理工类 | 334(文化分) | 337(文化分) | 美术文:专科126/180,二本291/213(文化分/专业分) |
精准扶贫文史类 | 354(文化分) | 372(文化分) | |
体育综合分换算 | 注:综合分=总分×80%+体育术科成绩×(750/100)×20% | ||
艺术综合分换算 | 注:综合分=总分×20%+艺术统考成绩×(750/300)×80% |
2018年南宁职业技术学院高考录取最低控制分数线
科类 | 第一轮投档最低分数 | 征集志愿最低分数 | 温馨提示 |
理工类 | 341(文化分) | 332(文化分) | 2018年广西高考录取最低控制分数线 |
文史类 | 392(文化分) | 369(文化分) | 理工类:专科200,二本345(文化分) |
体育类 | 313(综合分) | 文史类:专科200,二本403(文化分) | |
美术+理工类 | 509(综合分) | 体育类:专科160/60,二本220/78 (文化分/术科) | |
美术+文史类 | 512(综合分) | 美术理:专科140/199,二本225/223 (文化分/专业分) | |
精准扶贫理工类 | 269(文化分) | 233(文化分) | 美术文:专科140/199,二本262/223 (文化分/专业分) |
精准扶贫文史类 | 313(文化分) | 329(文化分) | |
体育综合分换算 | 注:综合分=总分×80%+体育术科成绩×(750/100)×20%; | ||
艺术综合分换算 | 注:综合分=总分×20%+艺术统考成绩×(750/300)×80%;; |
科类 | 第一轮投档最低分数 | 征集志愿最低分数 | 温馨提示 |
理工类 | 317(文化分) | 247(文化分) | 2017年广西高考录取最低控制分数线理工类:专科180,二本318(文化分)文史类:专科180,二本387(文化分) 体育类:专科160/60, 二本218/82(文化分/术科) 美术理:专科126/199, 二本207/224(文化分/专业分) 美术文:专科126/199, 二本252/224(文化分/专业分) |
文史类 | 377(文化分) | 201(文化分) | |
体育类 | 210/62(文化分/术科) | ||
美术+理工类 | 131/222(文化分/专业分) | ||
美术+文史类 | 166/221(文化分/专业分) | 238/236(文化分/专业分) | |
精准扶贫理工类 | 185(文化分) | 190(文化分) | |
精准扶贫文史类 | 193(文化分) | 228(文化分) |
2016年南宁职业技术学院高考录取最低控制分数线(统考招生)
科类 | 第一轮投档最低分数 | 征集志愿最低分数 | 温馨提示 |
理工类 | 321(文化分) | 310(文化分) | 2016年广西高考录取最低控制分数线 理工类:专科180, 二本333(文化分) 文史类:专科180, 二本400(文化分) 体育类:专科160, 二本230(文化分) 美术理:专科202, 二本223(专业分) 美术文:专科202, 二本223(专业分) |
文史类 | 389(文化分) | 336(文化分) | |
体育类 | 190/64(文化分/术科) | ||
美术+理工类专科高校在线 | 160/221(文化分/专业分) | 214/258 (文化分/专业分) | |
美术+文史类 | 180/221(文化分/专业分) | 252/236 (文化分/专业分) | |
精准扶贫理工类 | 193(文化分) | 255(文化分) | |
精准扶贫文史类 | 218(文化分) | 206(文化分) |
南宁职业技术学院(Nanning College for Vocational Technology,NCVT)是由南宁市人民政府举办,自治区、南宁市共建的一所全日制综合性高等职业院校,为国家示范性高职院校、国家优质专科高等职业院校、广西高端应用型本科人才联合培养改革试点院校,入选教育部现代学徒制试点单位、中国特色高水平高职学校建设单位,是中国高新区创新人才培养基地、广西职业技能公共实训基地。学校前身为创建于1984年的南宁职业大学,办学最早始于1952年的南宁市教育学院。1999年7月,经国家教育部批准,南宁职业大学、南宁市教育学院及广西广播电视大学南宁市部分的教育资源实施合并,组建南宁职业技术学院。2000年6月,南宁市建设技工学校并入。2006年12月,南宁职业技术学院与南宁市师范学校正式合并。
2023南宁职业技术学院在广西理科普通类录取分数线358分;南宁职业技术学院在海南普通类录取分数线477分等,下文是南宁职业技术学院各省录取分数线详细信息,一起来看看吧。
2023各省南宁职业技术学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
贵州 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 434/68524 | 录取率 | 180 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 477/41276 | 录取率 | 250 | -1 | 不限 |
湖南 | 物理 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 383/200365 | 录取率 | 200 | -102 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 360/219267 | 录取率 | 200 | -103 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 380/88251 | 录取率 | 200 | -101 | 首选历史,再选不限 |
