2023-10-31 01:45:05 | 专科高校在线
2022年云南水利水电职业学院学校录取分数线
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2022 | 云南 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 393/109997 | 200 |
2022 | 云南 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 311/158688 | 200 |
2022年云南水利水电职业学院专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
2022 | 云南 | 供用电技术 | 文科 | 专科批 | - | 429/90569 |
2022 | 云南 | 发电厂及电力系统 | 文科 | 专科批 | - | 424/93553 |
2022 | 云南 | 道路与桥梁工程技术 | 文科 | 专科批 | - | 419/96435 |
2022 | 云南 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | - | 416/98162 |
2022 | 云南 | 电力系统自动化技术 | 文科 | 专科批 | - | 408/102499 |
2022 | 云南 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | - | 408/102499 |
2022 | 云南 | 智慧水利技术 | 文科 | 专科批 | - | 402/105618 |
2022 | 云南 | 岩土工程技术 | 文科 | 专科批 | - | 398/107646 |
2022 | 云南 | 工程测量技术 | 文科 | 专科批 | - | 398/107646 |
2022 | 云南 | 给排水工程技术 | 文科 | 专科批 | - | 396/108617 |
2022 | 云南 | 建筑电气工程技术 | 文科 | 专科批 | - | 394/109527 |
2022 | 云南 | 市政工程技术 | 文科 | 专科批 | - | 393/109997 |
2022 | 云南 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | - | 393/109997 |
2022 | 云南 | 建设工程管理 | 文科 | 专科批 | - | 393/109997 |
2022 | 云南 | 水利工程 | 文科 | 专科批 | - | 393/109997 |
2022 | 云南 | 建设工程监理 | 文科 | 专科批 | - | 392/110457 |
2022 | 云南 | 智能水务管理 | 文科 | 专科批 | - | 391/110933 |
2022 | 云南 | 水利水电建筑工程 | 文科 | 专科批 | - | 391/110933 |
2022 | 云南 | 水利水电工程技术 | 文科 | 专科批 | - | 391/110933 |
2022 | 云南 | 输配电工程技术 | 文科 | 专科批 | - | 391/110933 |
2022 | 云南 | 智能控制技术 | 文科 | 专科批 | - | 389/111879 |
2022 | 云南 | 水利水电工程智能管理 | 文科 | 专科批 | - | 389/111879 |
2022 | 云南 | 大数据技术 | 文科 | 专科批 | - | 385/113620 |
2022 | 云南 | 水文与水资源技术 | 文科 | 专科批 | - | 384/114050 |
2022 | 云南 | 机电排灌工程技术 | 文科 | 专科批 | - | 383/114477 |
2022 | 云南 | 嵌入式技术应用 | 文科 | 专科批 | - | 381/115275 |
2022 | 云南 | 水环境智能监测与治理 | 文科 | 专科批 | - | 381/115275 |
2022 | 云南 | 人工智能技术应用 | 文科 | 专科批 | - | 379/116084 |
2022 | 云南 | 水电站运行与智能管理 | 文科 | 专科批 | - | 379/116084 |
2022 | 云南 | 物联网应用技术 | 文科 | 专科批 | - | 378/116486 |
2022 | 云南 | 数字媒体技术 | 文科 | 专科批 | - | 378/116486 |
2022 | 云南 | 跨境电子商务 | 文科 | 专科批 | - | 377/116864 |
2022 | 云南 | 虚拟现实技术应用 | 文科 | 专科批 | - | 376/117240 |
2022 | 云南 | 网络营销与直播电商 | 文科 | 专科批 | - | 376/117240 |
2022 | 云南 | 水电站运行与智能管理 | 理科 | 专科批 | - | 352/143822 |
2022 | 云南 | 道路与桥梁工程技术 | 理科 | 专科批 | - | 341/148434 |
2022 | 云南 | 水利水电工程智能管理 | 理科 | 专科批 | - | 341/148434 |
2022 | 云南 | 输配电工程技术 | 理科 | 专科批 | - | 341/148434 |
2022 | 云南 | 水利水电建筑工程 | 理科 | 专科批 | - | 334/151183 |
2022 | 云南 | 水文与水资源技术 | 理科 | 专科批 | - | 326/153976 |
2022 | 云南 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | - | 316/157181 |
2022 | 云南 | 嵌入式技术应用 | 理科 | 专科批 | - | 315/157478 |
2022 | 云南 | 建设工程监理 | 理科 | 专科批 | - | 314/157752 |
2022 | 云南 | 人工智能技术应用 | 理科 | 专科批 | - | 312/158389 |
2022 | 云南 | 工程测量技术 | 理科 | 专科批 | - | 309/159263 |
2022 | 云南 | 水利工程 | 理科 | 专科批 | - | 308/159567 |
2022 | 云南 | 水利水电工程技术 | 理科 | 专科批 | - | 307/159845 |
2022 | 云南 | 智慧水利技术 | 理科 | 专科批 | - | 304/160607 |
2022 | 云南 | 供用电技术 | 理科 | 专科批 | - | 302/161117 |
2022 | 云南 | 水环境智能监测与治理 | 理科 | 专科批 | - | 297/162302 |
2022 | 云南 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | - | 295/162778 |
2022 | 云南 | 跨境电子商务 | 理科 | 专科批 | - | 291/163675 |
2022 | 云南 | 电力系统自动化技术 | 理科 | 专科批 | - | 289/164135 |
2022 | 云南 | 智能水务管理 | 理科 | 专科批 | - | 281/165742 |
2022 | 云南 | 物联网应用技术 | 理科 | 专科批 | - | 280/165935 |
2022 | 云南 | 数字媒体技术 | 理科 | 专科批 | - | 276/166655 |
2022 | 云南 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | - | 274/167025 |
2022 | 云南 | 虚拟现实技术应用 | 理科 | 专科批 | - | 273/167199 |
2022 | 云南 | 发电厂及电力系统 | 理科 | 专科批 | - | 271/167498 |
2022 | 云南 | 网络营销与直播电商 | 理科 | 专科批 | - | 270/167643 |
2022 | 云南 | 建筑电气工程技术 | 理科 | 专科批 | - | 269/167802 |
2022 | 云南 | 岩土工程技术 | 理科 | 专科批 | - | 265/168361 |
2022 | 云南 | 建设工程管理 | 理科 | 专科批 | - | 261/168920 |
2022 | 云南 | 大数据技术 | 理科 | 专科批 | - | 260/169053 |
2022 | 云南 | 市政工程技术 | 理科 | 专科批 | - | 257/169438 |
2022 | 云南 | 机电排灌工程技术 | 理科 | 专科批 | - | 256/169579 |
2022 | 云南 | 智能控制技术 | 理科 | 专科批 | - | 255/169685 |
2022 | 云南 | 给排水工程技术 | 理科 | 专科批 | - | 254/169791 |
注:以上信息仅供参考,具体以招生主管部门发布的数据为准。
2021云南水利水电职业学院云南省录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
2021 | 云南 | 水利水电工程技术 | 文科 | 专科批 | 414/91977 |
2021 | 云南 | 水电站运行与智能管理 | 文科 | 专科批 | 407/95680 |
2021 | 云南 | 水利工程 | 文科 | 专科批 | 392/102761 |
2021 | 云南 | 水文与水资源技术 | 文科 | 专科批 | 391/103167 |
2021 | 云南 | 供用电技术 | 文科 | 专科批 | 383/106459 |
2021 | 云南 | 水利水电建筑工程 | 文科 | 专科批 | 381/107231 |
2021 | 云南 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 380/107571 |
2021 | 云南 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 380/107571 |
2021 | 云南 | 水利水电工程智能管理 | 文科 | 专科批 | 377/108661 |
2021 | 云南 | 电力系统自动化技术 | 文科 | 专科批 | 367/111904 |
2021 | 云南 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 366/112222 |
2021 | 云南 | 道路与桥梁工程技术 | 文科 | 专科批 | 364/112816 |
2021 | 云南 | 建设工程管理 | 文科 | 专科批 | 359/114203 |
2021 | 云南 | 发电厂及电力系统 | 文科 | 专科批 | 356/114931 |
2021 | 云南 | 工程测量技术 | 文科 | 专科批 | 355/115192 |
2021 | 云南 | 机电排灌工程技术 | 文科 | 专科批 | 352/115914 |
2021 | 云南 | 岩土工程技术 | 文科 | 专科批 | 352/115914 |
2021 | 云南 | 建筑电气工程技术 | 文科 | 专科批 | 351/116119 |
2021 | 云南 | 输配电工程技术 | 文科 | 专科批 | 351/116119 |
2021 | 云南 | 建设工程监理 | 文科 | 专科批 | 350/116358 |
2021 | 云南 | 智能水务管理 | 文科 | 专科批 | 349/116593 |
2021 | 云南 | 市政工程技术 | 文科 | 专科批 | 349/116593 |
2021 | 云南 | 水电站运行与智能管理 | 理科 | 专科批 | 343/143784 |
2021 | 云南 | 水利水电工程技术 | 理科 | 专科批 | 343/143784 |
2021 | 云南 | 大数据技术 | 文科 | 专科批 | 333/119541 |
2021 | 云南 | 物联网应用技术 | 文科 | 专科批 | 326/120493 |
2021 | 云南 | 给排水工程技术 | 文科 | 专科批 | 319/121319 |
2021 | 云南 | 水利工程 | 理科 | 专科批 | 317/152160 |
2021 | 云南 | 人工智能技术应用 | 文科 | 专科批 | 305/122469 |
2021 | 云南 | 建设工程管理 | 理科 | 专科批 | 304/155241 |
2021 | 云南 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 302/155707 |
2021 | 云南 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 298/156503 |
2021 | 云南 | 水利水电建筑工程 | 理科 | 专科批 | 295/157117 |
2021 | 云南 | 数字媒体技术 | 文科 | 专科批 | 295/123015 |
2021 | 云南 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 294/157297 |
2021 | 云南 | 供用电技术 | 理科 | 专科批 | 293/157468 |
2021 | 云南 | 水文与水资源技术 | 理科 | 专科批 | 293/157468 |
2021 | 云南 | 水利水电工程智能管理 | 理科 | 专科批 | 282/159241 |
2021 | 云南 | 虚拟现实技术应用 | 文科 | 专科批 | 282/123530 |
2021 | 云南 | 工程测量技术 | 理科 | 专科批 | 275/160196 |
2021 | 云南 | 道路与桥梁工程技术 | 理科 | 专科批 | 273/160422 |
2021 | 云南 | 嵌入式技术应用 | 文科 | 专科批 | 272/123770 |
2021 | 云南 | 电力系统自动化技术 | 理科 | 专科批 | 270/160770 |
2021 | 云南 | 人工智能技术应用 | 理科 | 专科批 | 268/160971 |
2021 | 云南 | 大数据技术 | 理科 | 专科批 | 268/160971 |
2021 | 云南 | 发电厂及电力系统 | 理科 | 专科批 | 267/161073 |
2021 | 云南 | 机电排灌工程技术 | 理科 | 专科批 | 256/162071 |
2021 | 云南 | 输配电工程技术 | 理科 | 专科批 | 255/162162 |
2021 | 云南 | 建设工程监理 | 理科 | 专科批 | 247/162741 |
2021 | 云南 | 岩土工程技术 | 理科 | 专科批 | 242/163011 |
2021 | 云南 | 数字媒体技术 | 理科 | 专科批 | 241/163069 |
2021 | 云南 | 给排水工程技术 | 理科 | 专科批 | 239/163177 |
2021 | 云南 | 市政工程技术 | 理科 | 专科批 | 239/163177 |
2021 | 云南 | 建筑电气工程技术 | 理科 | 专科批 | 239/163177 |
2021 | 云南 | 虚拟现实技术应用 | 理科 | 专科批 | 237/163295 |
2021 | 云南 | 智能水务管理 | 理科 | 专科批 | 221/163855 |
2021 | 云南 | 物联网应用技术 | 理科 | 专科批 | 217/163943 |
2021 | 云南 | 嵌入式技术应用 | 理科 | 专科批 | 215/163984 |
2020云南水利水电职业学院云南省录取分数线
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 |
2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 376 |
2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 273 |
2019 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 |
2019 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 258 |
2018 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 419 |
2018 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 316 |
2020云南水利水电职业学院分专业录取分数线(云南)
年份 | 专业 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
2020 | 工程测量技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 380 | 105871 |
2020 | 水利水电建筑工程 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 379 | 106336 |
2020 | 水利工程 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 379 | 106336 |
2020 | 高压输配电线路施工运行与维护 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 379 | 106336 |
2020 | 建设项目信息化管理 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 379 | 106336 |
2020 | 机电排灌工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
2020 | 岩土工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
2020 | 水文与水资源工程 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
2020 | 工程造价 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
2020 | 水利水电工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
2020 | 建筑电气工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
2020 | 市政工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
2020 | 道路桥梁工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
2020 | 物联网应用技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
2020 | 水务管理 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
2020 | 建设工程监理 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
2020 | 水利水电工程管理 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
2020 | 水电站运行与管理 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
2020 | 供用电技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
2020 | 发电厂及电力系统 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
2019 | 云南 | 水利工程(富民校区) | 文科 | 专科批 | 387/97894 |
2019 | 云南 | 工程测量技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 386/98334 |
2019 | 云南 | 高压输配电线路施工运行与维护(富民校区) | 文科 | 专科批 | 386/98334 |
2019 | 云南 | 机电排灌工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 384/99260 |
2019 | 云南 | 水利水电建筑工程(富民校区) | 文科 | 专科批 | 384/99260 |
2019 | 云南 | 建筑电气工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 384/99260 |
2019 | 云南 | 岩土工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 384/99260 |
2019 | 云南 | 水利水电工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 384/99260 |
2019 | 云南 | 水文与水资源工程(富民校区) | 文科 | 专科批 | 383/99703 |
2019 | 云南 | 工程造价(富民校区) | 文科 | 专科批 | 383/99703 |
2019 | 云南 | 市政工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 383/99703 |
2019 | 云南 | 道路桥梁工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 382/100167 |
2019 | 云南 | 水利水电工程管理(富民校区) | 文科 | 专科批 | 380/101041 |
2019 | 云南 | 水务管理(富民校区) | 文科 | 专科批 | 380/101041 |
2019 | 云南 | 建设工程监理(富民校区) | 文科 | 专科批 | 379/101455 |
2019 | 云南 | 水电站运行与管理(富民校区) | 文科 | 专科批 | 379/101455 |
2019 | 云南 | 发电厂及电力系统(富民校区) | 文科 | 专科批 | 379/101455 |
2019 | 云南 | 供用电技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 379/101455 |
2019 | 云南 | 电气自动化技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 377/102316 |
2019 | 云南 | 电力系统自动化技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 377/102316 |
2019 | 云南 | 水利工程(富民校区) | 理科 | 专科批 | 308/145679 |
2019 | 云南 | 市政工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 300/147292 |
2019 | 云南 | 岩土工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 270/151612 |
2019 | 云南 | 水利水电工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 269/151706 |
2019 | 云南 | 建设工程监理(富民校区) | 理科 | 专科批 | 269/151706 |
2019 | 云南 | 供用电技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 266/151999 |
2019 | 云南 | 工程造价(富民校区) | 理科 | 专科批 | 265/152096 |
2019 | 云南 | 发电厂及电力系统(富民校区) | 理科 | 专科批 | 261/152428 |
2019 | 云南 | 道路桥梁工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 260/152523 |
2019 | 云南 | 电气自动化技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 259/152609 |
2019 | 云南 | 水利水电工程管理(富民校区) | 理科 | 专科批 | 259/152609 |
2019 | 云南 | 水电站运行与管理(富民校区) | 理科 | 专科批 | 259/152609 |
2019 | 云南 | 工程测量技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 259/152609 |
2019 | 云南 | 水文与水资源工程(富民校区) | 理科 | 专科批 | 259/152609 |
2019 | 云南 | 水利水电建筑工程(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
2019 | 云南 | 高压输配电线路施工运行与维护(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
2019 | 云南 | 电力系统自动化技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
2019 | 云南 | 水务管理(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
2019 | 云南 | 建筑电气工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
2019 | 云南 | 机电排灌工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
云南省2018年专科投档线为200分。云南水利水电职业学院2018录取的理科最低分是316分,最高分是459分;云南水利水电职业学院2018录取的文科最低分是420分,最高分是514分。
云南水利水电职业学院,成立于2016年3月,位于云南昆明,经云南省人民政府批准、教育部备案,属专科层次的全日制公办普通高等职业学院。
学校的前身是创办于1956年的云南省昆明水利学校,1979年更名为云南省水利学校,1984年更名为云南省水利水电学校。2016年云南省人民政府批准设立云南水利水电职业学院,同年省委编办批准将云南省水利水电学校整体并入云南水利水电职业学院。
以上,就是专科高校在线小编给大家带来的2023云南水利水电职业学院录取分数(历年分数线介绍)全部内容,希望对大家有所帮助!2023安徽水利水电职业技术学院录取分数线是多少各省历年最低分数线2023安徽水利水电职业技术学院在黑龙江专科批A段普通类理科录取分数线266分;安徽水利水电职业技术学院在青海专科批普通类理科录取分数线267分;安徽水利水电职业技术学院在辽宁专科批普通类历史类录取分数线347分。2023安徽水利水电职业技术学院在各省录取分数线最新汇总省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次科类青海2023专科
2023湖北水利水电职业技术学院录取分数线是多少各省历年最低分数线2023湖北水利水电职业技术学院录取分数线:2023年湖北水利水电职业技术学院在河北专科批物理类的录取分数线为399分,历史类的录取分数线为377分。湖北水利水电职业技术学院在安徽专科批理科的录取分数线为394分,文科录取分数线为314分。2023湖北水利水电职业技术学院在各省的录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次
2023丽水职业技术学院艺术类录取分数线是多少-各专业分数线 以下是2021丽水职业技术学院录取分数线,由高考网整理。包括艺术设计、工艺美术、美术(音乐)等专业分数线。供你参考。正式填表时,需要与学校官网数据核对,确保无误:一、2021丽水职业技术学院艺术类录取分数线【浙江】二、2021年浙江普通高校招生录取控制线【艺术类】二。2021年浙江高校录取控制线[美术]艺术类第二批专业省
云南旅游职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)暂未从云南旅游职业学院招生官网搜集到2021录取分数线,以下是为大家整理的云南旅游职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,希望对大家有所帮助,投档分数线和实际录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与省市考试院、学校官网公布的录取分数进行比对,确保无误。2021云南旅游职业学院投档分数线年份省份科目批次院校代码院校
山东胜利职业学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线)一、山东胜利职业学院最低分数线录取是多少1、2022年山东胜利职业学院在江苏历史的最低录取分数线为220分,对应的录取位次为49086;2、2022年山东胜利职业学院在江苏物理的最低录取分数线为220分,对应的录取位次为39383;3、2022年山东胜利职业学院在贵州理科的最低录取分数线为185分,对应的录取位次为211
2021云南林业职业技术学院艺术类录取分数线(含2019-2020历年)云南林业职业技术学院2021年各省录取分数统计(艺术类)省市科类最高分最低分所在批次云南艺术类(专业分)226192高职(专科批)2020年云南林业职业技术学院艺术类录取分数线【云南】云南林业职业技术学院2020年招生各省录取分数统计(艺术类)省市科类最高分最低分所在批次云南艺术类(专业分)240215高职专科批云南林业职
云南外事外语职业学院2023年录取分数线会是多少呢? 2022年12月中旬,随之而来的就是2023年了,新的一年同学们都有了新的期盼,现在对于同学们来说,选择一所发展前景不错的高校学习到有用的本领和选择适合自己的的专业是大家共同关心的话题,当然现如今学费问题也一直是大家关心的焦点之一,小编针对大家的疑问,收集了部分材料,接下来,我们就一起来看一看云南外事外语职业学院2023年录取分数线会是
南阳职业技术学院2023录取分数线南阳职业学院2022年在青海省(专科批)最低录取分数分别为:理科160分、文科189分。南阳职业学院是一所经河南省人民政府批准、国家教育部备案的全日制普通高等院校。学校始建于2011年4月;2017年9月,西峡县人民政府出资改制,实行“民办公助”办学形式。学校始建于2011年4月;2017年9月,西峡县人民政府出资改制,实行“民办公助”
2023-09-03 17:43:15
2023-09-03 17:26:13
2023-09-03 20:10:42
2023-09-04 00:02:44
2023-09-03 11:09:18
2023-09-02 23:09:06