2023-10-31 07:52:52 | 专科高校在线
川北幼儿师范高等专科学校2022年高职单招拟录分数线
川北幼儿师范高等专科学校2022年“9+3”高职单招拟录分数线
川北幼儿师范高等专科学校2021年“9+3”高职单招拟录分数线
川北幼儿师范高等专科学校2020年高职单招拟录分数线
最低录取控制线(分类别按文化考试成绩划线)
中职类:74分
普高类:85分
一志愿拟录分数线
(一)普高类
序号 | 专业 | 一志愿拟录分数线 | 同分比较情况 |
01 | 学前教育 | 341 | |
02 | 早期教育 | 248 | |
03 | 老年服务与管理 | 201 | |
04 | 建筑经济管理 | 180 | |
05 | 会计 | 172 | |
06 | 旅游管理 | 161 | |
07 | 汉语 | 286 | |
08 | 康复治疗技术 | 179 | |
09 | 护理 | 256 | 语文成绩:51 |
10 | 空中乘务 | 181 | |
11 | 虚拟现实应用技术 | 208 |
(二)中职类
序号 | 专业 | 一志愿拟录分数线 | 同分比较情况 |
01 | 学前教育 | 298 | 语文成绩:61 |
02 | 早期教育 | 188 | |
03 | 老年服务与管理 | 148 | |
04 | 建筑经济管理 | 165 | |
05 | 会计 | 149 | |
06 | 旅游管理 | 159 | |
07 | 康复治疗技术 | 119 | |
08 | 护理 | 197 | 语文成绩:61 |
09 | 空中乘务 | 154 | |
10 | 虚拟现实应用技术 | 147 |
川北幼儿师范高等专科学校2020年“9+3”专项计划拟录分数线
拟录取专业 | 就业去向 | 专项计划数 | 拟录人数 | 拟录取最低分 |
学前教育 (公费师范生) | 昭觉县 | 2 | 2 | 209.75 |
学前教育 (公费师范生) | 甘洛县 | 2 | 2 | 209 |
学前教育 (公费师范生) | 雷波县 | 2 | 2 | 204.25 |
学前教育 (公费师范生) | 美姑县 | 2 | 2 | 215.5 |
学前教育 (公费师范生) | 喜德县 | 2 | 2 | 199 |
学前教育 (公费师范生) | 越西县 | 2 | 2 | 204.5 |
小学教育 (公费师范生) | 普格县 | 1 | 1 | 214.75 |
川北幼儿师范高等专科学校2019年高职单招拟录控制线
专业 代号 | 专业名称 | 拟录控制分数线 (总分) | 一志愿拟录最低分 (总分) | ||
普高类 | 中职类 | 普高类 | 中职类 | ||
01 | 学前教育 | 158 | 137 | 287.5 | 195.5 |
02 | 早期教育 | 175 | 152 | ||
09 | 现代教育技术 | 168 | 145 | ||
15 | 老年服务与管理 | 160.5 | 138.5 | ||
16 | 建筑经济管理 | 160 | 141 | ||
17 | 会计 | 161.5 | 138 | ||
18 | 旅游管理 | 166 | 137 | ||
19 | 汉语 | 185 | 174 | ||
20 | 康复治疗技术 | 158 | 155 | ||
21 | 护理 | 210 | 177 | ||
22 | 空中乘务 | 161 | 185.5 |
川北幼儿师范高等专科学校2019年高职单招“9+3”专项计划拟录分数线
拟录取专业 | 就业去向 | 拟录取最高分 | 拟录取最低分 |
学前教育 | 昭觉县 | 204 | 192.5 |
学前教育 | 新龙县 | 194 | 194 |
学前教育 | 喜德县 | 216.5 | 216.5 |
学前教育 | 石渠县 | 182.5 | 176 |
学前教育 | 壤塘县 | 178 | 178 |
学前教育 | 普格县 | 232 | 193.5 |
学前教育 | 美姑县 | 203.5 | 195.5 (文化107) |
学前教育 | 理塘县 | 221 | 193.5 |
学前教育 | 金阳县 | 211, 5 | 199 |
学前教育 | 甘洛县 | 204.5 | 192.5 |
学前教育 | 稻城县 | 177.5 | 177.5 |
学前教育 | 布拖县 | 194.5 | 190.5(文化99) |
川北幼儿师范高等专科学校2018年高职单招录取分数线
专业名称 | 招生类别 | 招生计划 | 录取分数线 |
学前教育 | 普通类 | 80 | 355.4 |
中职类 | 120 | 328 | |
旅游管理 | 普通类 | 60 | 199.3 |
中职类 | 40 | 202 | |
老年服务与管理 | 普通类 | 60 | 208.2 |
中职类 | 40 | 229 | |
建筑经济管理 | 普通类 | 70 | 238.1 |
中职类 | 30 | 209.4 | |
会计 | 普通类 | 70 | 216 |
中职类 | 30 | 251.4 | |
舞蹈教育 | 中职类 | 30 | 205.7 |
合计 | 630 |
单招填报志愿时,2022川北幼儿师范高等专科学校单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的川北幼儿师范高等专科学校2018-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
川北幼儿师范高等专科学校2022年高职单招拟录分数线 专科高校在线
川北幼儿师范高等专科学校2022年“9+3”高职单招拟录分数线
川北幼儿师范高等专科学校2021年“9+3”高职单招拟录分数线
川北幼儿师范高等专科学校2020年高职单招拟录分数线
最低录取控制线(分类别按文化考试成绩划线)
中职类:74分
普高类:85分
一志愿拟录分数线
(一)普高类
序号 | 专业 | 一志愿拟录分数线 | 同分比较情况 |
01 | 学前教育 | 341 | |
02 | 早期教育 | 248 | |
03 | 老年服务与管理 | 201 | |
04 | 建筑经济管理 | 180 | |
05 | 会计 | 172 | |
06 | 旅游管理 | 161 | |
07 | 汉语 | 286 | |
08 | 康复治疗技术 | 179 | |
09 | 护理 | 256 | 语文成绩:51 |
10 | 空中乘务 | 181 | |
11 | 虚拟现实应用技术 | 208 |
(二)中职类
序号 | 专业 | 一志愿拟录分数线 | 同分比较情况 |
01 | 学前教育 | 298 | 语文成绩:61 |
02 | 早期教育 | 188 | |
03 | 老年服务与管理 | 148 | |
04 | 建筑经济管理 | 165 | |
05 | 会计 | 149 | |
06 | 旅游管理 | 159 | |
07 | 康复治疗技术 | 119 | |
08 | 护理 | 197 | 语文成绩:61 |
09 | 空中乘务 | 154 | |
10 | 虚拟现实应用技术 | 147 |
川北幼儿师范高等专科学校2020年“9+3”专项计划拟录分数线
拟录取专业 | 就业去向 | 专项计划数 | 拟录人数 | 拟录取最低分 |
学前教育 (公费师范生) | 昭觉县 | 2 | 2 | 209.75 |
学前教育 (公费师范生) | 甘洛县 | 2 | 2 | 209 |
学前教育 (公费师范生) | 雷波县 | 2 | 2 | 204.25 |
学前教育 (公费师范生) | 美姑县 | 2 | 2 | 215.5 |
学前教育 (公费师范生) | 喜德县 | 2 | 2 | 199 |
学前教育 (公费师范生) | 越西县 | 2 | 2 | 204.5 |
小学教育 (公费师范生) | 普格县 | 1 | 1 | 214.75 |
川北幼儿师范高等专科学校2019年高职单招拟录控制线
专业 代号 | 专业名称 | 拟录控制分数线 (总分) | 一志愿拟录最低分 (总分) | ||
普高类 | 中职类 | 普高类 | 中职类 | ||
01 | 学前教育 | 158 | 137 | 287.5 | 195.5 |
02 | 早期教育 | 175 | 152 | ||
09 | 现代教育技术 | 168 | 145 | ||
15 | 老年服务与管理 | 160.5 | 138.5 | ||
16 | 建筑经济管理 | 160 | 141 | ||
17 | 会计 | 161.5 | 138 | ||
18 | 旅游管理 | 166 | 137 | ||
19 | 汉语 | 185 | 174 | ||
20 | 康复治疗技术 | 158 | 155 | ||
21 | 护理 | 210 | 177 | ||
22 | 空中乘务 | 161 | 185.5 |
川北幼儿师范高等专科学校2019年高职单招“9+3”专项计划拟录分数线
拟录取专业 | 就业去向 | 拟录取最高分 | 拟录取最低分 |
学前教育 | 昭觉县 | 204 | 192.5 |
学前教育 | 新龙县 | 194 | 194 |
学前教育 | 喜德县 | 216.5 | 216.5 |
学前教育 | 石渠县 | 182.5 | 176 |
学前教育 | 壤塘县 | 178 | 178 |
学前教育 | 普格县 | 232 | 193.5 |
学前教育 | 美姑县 | 203.5 | 195.5 (文化107) |
学前教育 | 理塘县 | 221 | 193.5 |
学前教育 | 金阳县 | 211, 5 | 199 |
学前教育 | 甘洛县 | 204.5 | 192.5 |
学前教育 | 稻城县 | 177.5 | 177.5 |
学前教育 | 布拖县 | 194.5 | 190.5(文化99) |
川北幼儿师范高等专科学校2018年高职单招录取分数线
专业名称 | 招生类别 | 招生计划 | 录取分数线 |
学前教育 | 普通类 | 80 | 355.4 |
中职类 | 120 | 328 | |
旅游管理 | 普通类 | 60 | 199.3 |
中职类 | 40 | 202 | |
老年服务与管理 | 普通类 | 60 | 208.2 |
中职类 | 40 | 229 | |
建筑经济管理 | 普通类 | 70 | 238.1 |
中职类 | 30 | 209.4 | |
会计 | 普通类 | 70 | 216 |
中职类 | 30 | 251.4 | |
舞蹈教育 | 中职类 | 30 | 205.7 |
合计 | 630 |
2022内蒙古民族幼儿师范高等专科学校历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)2022年内蒙古民族幼儿师范高等专科学校分数线已经公布,以下是为大家整理的各专业分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2022年内蒙古民族幼儿师范高等专科学校各专业分数线2022年各专业按科类统招录取数据(2022.8.4)系部名称专业名称考试科类代码最高分最
陇南师范高等专科学校历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三师范学校招生网小编特别整理了关于陇南师范高等专科学校的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:陇南师范高等专科学校院校所属地历年招生分数线文科年份最高分平均分最低分20124954143332
2022长春师范高等专科学校单招历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)单招填报志愿时,2022长春师范高等专科学校单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的长春师范高等专科学校2018-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022长春师范高等专科学校单招录取分数线长春师范高等专科学校
焦作师范高等专科学校历年录取分数线多少及各省最低投档线统计表一、焦作师范高等专科学校历年录取分数线多少及各省最低投档线统计表2020年焦作师范高等专科学校各省录取分数线及录取位次统计表1、焦作师范高等专科学校2020年在青海录取分数线如下:2、焦作师范高等专科学校2020年在广东录取分数线如下:3、焦作师范高等专科学校2020年在贵州录取分数线如下:文科录取批次高职专科444分,最低录取位次为
辽宁民族师范高等专科学校历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)暂未从辽宁民族师范高等专科学校招生官网搜集到2021录取分数线,以下是为大家整理的辽宁民族师范高等专科学校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,希望对大家有所帮助,投档分数线和实际录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与省市考试院、学校官网公布的录取分数进行比对,确保无误。2021辽宁民族师范高等专科学校投档分
2023白城医学高等专科学校录取分数线 2023白城医学高等专科学校录取分数线是多少 每年高考后学生都会紧张的等待出分,想知道自己的成绩如何。为了方便广大考生及时了解自己的成绩排名,下面小编为大家带来2023白城医学高等专科学校录取分数线,希望对您有所帮助!2023白城医学高等专科学校录取分数线由于2023年白城医学高等专科学校录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年录取分数
四川商务职业学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三财经学校招生网小编特别整理了关于四川商务职业学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考四川商务职业学院简介四川商务职业学院是公办全日制普通高等学校。学院位于成都市温江区和盛镇,总占地面积600余亩。现设有五系两部两中心,全日制在校学生6500余人。现有教职工
乌兰察布医学高等专科学校历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三卫校招生网小编特别整理了关于乌兰察布医学高等专科学校的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考。年份平均分省控线录取批次2013年257120专科一批2012年252160专科
2023-09-03 17:43:15
2023-09-03 17:26:13
2023-09-03 20:10:42
2023-09-04 00:02:44
2023-09-03 11:09:18
2023-09-02 23:09:06