2023-10-31 16:13:17 | 专科高校在线
根据各省市考试院公布的数据,我们为大家整理了2021山东文化产业职业学院在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 位次/分数 | 选科要求 | 备注 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 28 | 工业机器人技术(校企合作,与北京天坤慧眼教育有限公司合作) | 544336 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 02 | 跨境电子商务 | 544035 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 51 | 新能源汽车技术(校企合作,与北汽新能源汽车青岛分公司合作) | 543807 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 11 | 党务工作 | 543761 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 52 | 人工智能技术应用(校企合作,与北京韦加科创技术有限公司合作) | 543611 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 22 | 高速铁路动车组制造与维护 | 543545 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 23 | 智能机电技术 | 543361 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 32 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 543278 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 21 | 城市轨道交通运营管理(校企合作,与济南铁路局集团有限公司合作) | 543060 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 28 | 工业机器人技术(校企合作,与北京天坤慧眼教育有限公司合作) | 542924 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 32 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 542794 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 13 | 旅游管理 | 542691 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 48 | 应用日语(校企合作,与青岛旭日国际有限公司合作) | 542536 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 49 | 融媒体技术与运营(校企合作,与青岛光拾影像有限公司合作) | 542388 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 47 | 跨境电子商务(校企合作,与杭州聚学网络科技公司合作) | 542347 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 54 | 工业机器人技术 | 542253 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 13 | 旅游管理 | 542194 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 07 | 网络规划与优化技术 | 542081 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 07 | 网络规划与优化技术 | 541827 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 17 | 空中乘务(校企合作,与壹号门航空服务有限公司合作) | 541741 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 10 | 融媒体技术与运营 | 541689 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 16 | 健康大数据管理与服务 | 541373 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 21 | 城市轨道交通运营管理(校企合作,与济南铁路局集团有限公司合作) | 541234 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 27 | 人工智能技术应用 | 541212 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 20 | 铁路物流管理 | 540996 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 10 | 融媒体技术与运营 | 540910 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 41 | 花卉生产与花艺 | 540845 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 25 | 电气自动化技术 | 540540 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 23 | 智能机电技术 | 540382 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 14 | 会展策划与管理 | 540096 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 08 | 公共文化服务与管理 | 539985 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 18 | 高速铁路客运服务(校企合作,与济南铁路局集团有限公司合作) | 539889 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 24 | 机械制造及自动化 | 539720 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 40 | 表演艺术(校企合作,与济南馨柏舫教育有限公司合作) | 539260 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 46 | 市场营销(校企合作,与家家悦集团股份有限公司合作) | 539194 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 20 | 铁路物流管理 | 538305 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 19 | 铁道通信与信息化技术 | 537876 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 50 | 铁道通信与信息化技术(校企合作,与中兴协力(山东)公司合作) | 536526 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 15 | 健康管理 | 536167 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 52 | 人工智能技术应用(校企合作,与北京韦加科创技术有限公司合作) | 535734 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 55 | 新能源汽车技术(校企合作,与北交新能源汽车公司合作) | 534740 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 29 | 智能安防运营管理 | 533874 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 16 | 健康大数据管理与服务 | 533552 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 54 | 工业机器人技术 | 533437 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 26 | 新能源汽车技术 | 533290 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 08 | 公共文化服务与管理 | 533239 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 06 | 通信软件技术 | 533205 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 50 | 铁道通信与信息化技术(校企合作,与中兴协力(山东)公司合作) | 533148 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 17 | 空中乘务(校企合作,与壹号门航空服务有限公司合作) | 532137 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | C6 | 书画艺术 | 530000 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 01 | 市场营销 | 529705 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 41 | 花卉生产与花艺 | 527189 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 03 | 大数据与会计 | 527130 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 11 | 党务工作 | 523873 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 22 | 高速铁路动车组制造与维护 | 521669 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 12 | 婴幼儿托育服务与管理 | 517017 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 18 | 高速铁路客运服务(校企合作,与济南铁路局集团有限公司合作) | 512038 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 31 | 建筑工程技术 | 511000 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 47 | 跨境电子商务(校企合作,与杭州聚学网络科技公司合作) | 507541 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 05 | 大数据技术 | 504276 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 09 | 新闻采编与制作 | 503686 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 29 | 智能安防运营管理 | 503295 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 34 | 环境艺术设计 | 502081 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 53 | 人工智能技术应用(校企合作,与撒哈拉青岛教育有限公司合作) | 496295 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 04 | 应用日语 | 492614 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 55 | 新能源汽车技术(校企合作,与北交新能源汽车公司合作) | 491532 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 02 | 跨境电子商务 | 470588 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 33 | 艺术设计 | 465651 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | MX | 机械制造及自动化(校企合作,与宁波菱创自动化公司合作) | 458368 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 30 | 邮政快递智能技术 | 456341 | ||
2021 | 天津 | 综合 | 专科 | 18390 | 山东文化产业职业学院 | 131 | ||||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 1984 | 山东文化产业职业学院 | 130 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 1984 | 山东文化产业职业学院 | 130 | ||||
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 1840 | 山东文化产业职业学院 | 367 | ||||
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4639 | 山东文化产业职业学院 | 211 | ||||
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4639 | 山东文化产业职业学院 | 238 |
山东文化产业职业学院(Shandong Cultural Industry Vocational College),是经山东省人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等民办学校。
2005年,山东文化产业职业学院开始筹建。2009年,山东文化产业职业学院正式成立。2020年12月16日,山东文化产业职业学院迁址莱西市办学,举办者由山东大众文化产业投资有限公司变更为青岛海慧聪教育咨询有限公司。2021年5月,由烟台市迁至青岛市通过教育部备案。
专科高校在线以上就是专科高校在线整理的2023山东文化产业职业学院录取分数(历年分数线介绍)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅专科高校在线。四川文化传媒职业学院单独招生历年录取分数线一览表(2023参考)四川文化传媒职业学院单招历年录取分数线是众多考生前都在关注的信息,小编整理了四川文化传媒职业学院单招历年录取分数线信息,例如:普通文理类2020年最低分数线:文科409,理科336;2021年最低分数线:文科424,理科331,如有变动,以学校官方最新消息为准。一、四川文化传媒职业学院单招历年录取分数线一览表专业
山东胜利职业学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线)一、山东胜利职业学院最低分数线录取是多少1、2022年山东胜利职业学院在江苏历史的最低录取分数线为220分,对应的录取位次为49086;2、2022年山东胜利职业学院在江苏物理的最低录取分数线为220分,对应的录取位次为39383;3、2022年山东胜利职业学院在贵州理科的最低录取分数线为185分,对应的录取位次为211
2023山东水利职业学院单招和综合评价招生录取分数线(含2021-2022历年)单招和综合评价招生填报志愿时,2023山东水利职业学院单招和综合评价招生录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的2021-2023年年山东水利职业学院单招和综合评价招生录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2023山东水利职业学院单
2023山东交通职业学院录取分数线是多少各省历年最低分数线2023山东交通职业学院在宁夏专科批普通类理科录取分数线259分;山东交通职业学院在陕西专科批普通类理科录取分数线278分;山东交通职业学院在甘肃高职(专科)批R段普通类理科录取分数线278分。2023山东交通职业学院在各省录取分数线最新汇总省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次科类宁夏2023专科批普通类259/40116理科宁夏2
山东传媒职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)2021山东传媒职业学院分数线已经公布,以下是为大家整理的普通类分数线,以及全国各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021年山东传媒职业学院各专业录取分数线【省内】2021年山东省内各专业录取最低分大类专业最高分最低分平均分普通类广播影视节目制作459394411.6
2022周口文理职业学院单招录取历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)单招填报志愿时,2022周口文理职业学院单招录取分数线是多少是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的周口文理职业学院2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022周口文理职业学院单招录取分数线周口文理职业学院2022年单独考试拟录取名单公示为贯彻落实党
2023湖南化工职业技术学院录取分数线是多少各省历年最低分数线2023湖南化工职业技术学院在重庆专科批普通类物理类录取分数线366分;湖南化工职业技术学院在青海专科批普通类理科录取分数线258分;湖南化工职业技术学院在甘肃高职(专科)批R段普通类文科录取分数线298分。2023湖南化工职业技术学院在各省录取分数线最新汇总省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次科类宁夏2023专科批普通类299
2023辽宁石化职业技术学院录取分数线是多少各省历年最低分数线2023辽宁石化职业技术学院录取分数线:2023年辽宁石化职业技术学院在重庆专科批物理的录取分数线为328分。辽宁石化职业技术学院在贵州专科批理科的录取分数线为251分。2023辽宁石化职业技术学院在各省的录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次类别新疆2023专科批普通类182/-理科甘肃2023高职(专科)批R段普通类
2023-09-03 17:43:15
2023-09-03 17:26:13
2023-09-03 20:10:42
2023-09-04 00:02:44
2023-09-03 11:09:18
2023-09-02 23:09:06