2023-11-01 16:24:15 | 专科高校在线
2022高考填报志愿时,2021苏州工业园区服务外包职业学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了苏州工业园区服务外包职业学院2018-2021年录取分数线,以下是详细内容,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
说明:暂未查询到苏州工业园区服务外包职业学院2021年录取分数线,以下提供该校2021年投档分数线,在招生生源稳定的情况下,投档线和和录取最低分基本上差不多。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 | 选科要求 |
2021 | 江苏 | 历史 | 专科 | 1276 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 02专业组 | 467 | 不限 | |
2021 | 江苏 | 历史 | 专科 | 1276 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 01专业组 | 435 | 不限 | |
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 32B4 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 405 | |||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 1589 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 130 | |||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 1589 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 130 | |||
2021 | 广东 | 物理 | 专科 | 14295 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 502 | 267 | ||
2021 | 广东 | 历史 | 专科 | 14295 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 501 | 295 | ||
2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 5318 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 357 | |||
2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 5318 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 383 | |||
2021 | 海南 | 综合 | 专科 | 90801 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 1 | 434 | 0 | |
2021 | 湖南 | 物理 | 专科 | 3260 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 102 | 第2组 | 320 | |
2021 | 湖南 | 历史 | 专科 | 3260 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 101 | 第1组 | 323 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 8373 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 1 | 釆购与供应管理 | 380 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 8373 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 1 | 釆购与供应管理 | 386 | |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4373 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 265 | |||
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4373 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 332 |
江苏省2020年普通高校招生高职(专科)平行志愿投档线(理科) | ||||
院校代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
1276 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | DD | 300 | 234-102-106-066 |
注:辅助排序分为:语数两门原始分(含附加分)之和—数学(不含附加分)—语文—外语,即指在投档过程中对总分相同的考生,按语、数两门原始分与附加分之和从高到低排序投档,如仍相同,再依次按数学(不含附加分)、语文、外语分数从高到低进行排序投档。 |
江苏省2020普通高校招生高职(专科)平行志愿投档线(文科) | ||||
院校代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
1276 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | DD | 248 | 190-098-074-058 |
注:辅助排序分为:语数两门原始分(含附加分)之和—语文(不含附加分)—数学—外语,即指在投档过程中对总分相同的考生,按语、数两门原始分与附加分之和从高到低排序投档,如仍相同,再依次按语文(不含附加分)、数学、外语分数从高到低进行排序投档。 |
苏州工业园区服务外包职业学院2019年各省分数线
学院 | 专业 | 江苏(1276) | |||||
文科 | 艺体 | 理科 | |||||
人工 | 微电子技术 | ||||||
智能产品开发 | |||||||
大数据技术与应用 | 280 | 243 | 302 | 285 | |||
嵌入式技术与应用 | 314 | 285 | |||||
纳米 | 药品生物技术 | ||||||
生物产品检验检疫 | 245 | 225 | |||||
药品生产技术 | 309 | 287 | |||||
信工 | 软件技术 | 272 | 236 | 320 | 288 | ||
移动应用开发 | 299 | 290 | |||||
计算机信息管理 | |||||||
计算机网络技术 | 276 | 225 | 306 | 286 | |||
电信服务与管理 | |||||||
商院 | 会计 | 260 | 223 | 301 | 285 | ||
审计 | |||||||
金融管理 | |||||||
物业管理 | |||||||
商务管理 | |||||||
资产评估与管理 | |||||||
采购与供应管理 | |||||||
电子商务 | 292 | 232 | 293 | 286 | |||
人文 | 商务日语 | 283 | 247 | 292 | 287 | ||
休闲体育 | 341 | 316 | |||||
影视动画 | |||||||
动漫制作技术 | 267 | 234 | 302 | 287 | |||
公共艺术设计 | 416 | 392 | |||||
数字媒体艺术设计 | 449 | 391 | |||||
学院 | 专业 | 安徽(2476) | |||||
文科 | 艺体 | 理科 | |||||
人工 | 微电子技术 | ||||||
智能产品开发 | 456 | 449 | 298 | 291 | |||
大数据技术与应用 | |||||||
嵌入式技术与应用 | 470 | 451 | 397 | 343 | |||
纳米 | 药品生物技术 | ||||||
生物产品检验检疫 | 450 | 449 | 297 | 268 | |||
药品生产技术 | 475 | 458 | 318 | 278 | |||
信工 | 软件技术 | 465 | 457 | 383 | 304 | ||
移动应用开发 | 298 | 283 | |||||
计算机信息管理 | 462 | 453 | |||||
计算机网络技术 | 342 | 296 | |||||
电信服务与管理 | |||||||
商院 | 会计 | 484 | 461 | ||||
审计 | |||||||
金融管理 | 490 | 449 | |||||
物业管理 | |||||||
商务管理 | 452 | 450 | |||||
资产评估与管理 | |||||||
采购与供应管理 | 302 | 274 | |||||
电子商务 | 474 | 452 | |||||
人文 | 商务日语 | 475 | 458 | 295 | 294 | ||
休闲体育 | 393 | 281 | |||||
影视动画 | |||||||
动漫制作技术 | 464 | 452 | |||||
公共艺术设计 | 303 | 233 | |||||
数字媒体艺术设计 | 361 | 317 | |||||
学院 | 专业 | 山东(E295) | |||||
文科 | 艺体 | 理科 | |||||
人工 | 微电子技术 | ||||||
智能产品开发 | |||||||
大数据技术与应用 | |||||||
嵌入式技术与应用 | |||||||
纳米 | 药品生物技术 | ||||||
生物产品检验检疫 | 402 | 341 | |||||
药品生产技术 | 465 | 383 | |||||
信工 | 软件技术 | 426 | 374 | 419 | 342 | ||
移动应用开发 | |||||||
计算机信息管理 | |||||||
计算机网络技术 | 458 | 376 | 420 | 333 | |||
电信服务与管理 | |||||||
商院 | 会计 | 457 | 387 | ||||
审计 | |||||||
金融管理 | 403 | ||||||
物业管理 | |||||||
商务管理 | 412 | 391 | |||||
资产评估与管理 | |||||||
采购与供应管理 | |||||||
电子商务 | |||||||
人文 | 商务日语 | 420 | 391 | ||||
休闲体育 | 353 | 260 | |||||
影视动画 | |||||||
动漫制作技术 | 447 | 376 | |||||
公共艺术设计 | 369 | 260 | |||||
数字媒体艺术设计 | |||||||
学院 | 专业 | 河南(8506) | |||||
文科 | 艺体 | 理科 | |||||
人工 | 微电子技术 | ||||||
智能产品开发 | 368 | ||||||
大数据技术与应用 | 347 | 230 | |||||
嵌入式技术与应用 | |||||||
纳米 | 药品生物技术 | ||||||
生物产品检验检疫 | 196 | ||||||
药品生产技术 | |||||||
信工 | 软件技术 | 383 | 263 | 333 | 240 | ||
移动应用开发 | |||||||
计算机信息管理 | |||||||
计算机网络技术 | 440 | 293 | 268 | 231 | |||
电信服务与管理 | |||||||
商院 | 会计 | 455 | 296 | ||||
审计 | |||||||
金融管理 | |||||||
物业管理 | |||||||
商务管理 | 367 | 320 | 309 | ||||
资产评估与管理 | |||||||
采购与供应管理 | |||||||
电子商务 | 413 | 252 | 353 | 317 | |||
人文 | 商务日语 | 323 | 286 | 217 | |||
休闲体育 | |||||||
影视动画 | |||||||
动漫制作技术 | 406 | 211 | |||||
公共艺术设计 | 322 | 251 | |||||
数字媒体艺术设计 | 323 | 264 | |||||
学院 | 专业 | 新疆(3286) | |||||
文科 | 艺术 | 理科 | |||||
人工 | 微电子技术 | ||||||
智能产品开发 | |||||||
大数据技术与应用 | 307 | 258 | 296 | 261 | |||
嵌入式技术与应用 | |||||||
纳米 | 药品生物技术 | ||||||
生物产品检验检疫 | |||||||
药品生产技术 | 302 | 250 | |||||
信工 | 软件技术 | 290 | 260 | ||||
移动应用开发 | |||||||
计算机信息管理 | |||||||
计算机网络技术 | 308 | 265 | |||||
电信服务与管理 | |||||||
商院 | 会计 | 304 | 256 | ||||
审计 | |||||||
金融管理 | |||||||
物业管理 | |||||||
商务管理 | |||||||
资产评估与管理 | |||||||
采购与供应管理 | |||||||
电子商务 | |||||||
人文 | 商务日语 | ||||||
休闲体育 | |||||||
影视动画 | |||||||
动漫制作技术 | |||||||
公共艺术设计 | 246 | 190 | |||||
数字媒体艺术设计 |
学院 | 专业 | 广东(14295) | |||
文科 | 理科 | ||||
人工 | 微电子技术 | 402 | 374 | 316 | 242 |
智能产品开发 | |||||
大数据技术与应用 | |||||
嵌入式技术与应用 | |||||
纳米 | 药品生物技术 | ||||
生物产品检验检疫 | |||||
药品生产技术 | |||||
信工 | 软件技术 | 298 | 258 | ||
移动应用开发 | |||||
计算机信息管理 | |||||
计算机网络技术 | 382 | ||||
电信服务与管理 | |||||
商院 | 会计 | ||||
审计 | |||||
金融管理 | 399 | 366 | |||
物业管理 | |||||
商务管理 | 367 | ||||
资产评估与管理 | |||||
采购与供应管理 | |||||
电子商务 | |||||
人文 | 商务日语 | 406 | 367 | 404 | 266 |
休闲体育 | |||||
影视动画 | |||||
动漫制作技术 | |||||
公共艺术设计 | |||||
数字媒体艺术设计 | |||||
学院 | 专业 | 福建(8276) | |||
文科 | 理科 | ||||
人工 | 微电子技术 | ||||
智能产品开发 | |||||
大数据技术与应用 | |||||
嵌入式技术与应用 | |||||
纳米 | 药品生物技术 | ||||
生物产品检验检疫 | |||||
药品生产技术 | |||||
信工 | 软件技术 | 357 | 342 | ||
移动应用开发 | |||||
计算机信息管理 | |||||
计算机网络技术 | |||||
电信服务与管理 | |||||
商院 | 会计 | ||||
审计 | |||||
金融管理 | |||||
物业管理 | |||||
商务管理 | |||||
资产评估与管理 | 437 | 351 | |||
采购与供应管理 | |||||
电子商务 | |||||
人文 | 商务日语 | ||||
休闲体育 | |||||
影视动画 | |||||
动漫制作技术 | |||||
公共艺术设计 | |||||
数字媒体艺术设计 | |||||
学院 | 专业 | 广西(14295) | |||
文科 | 理科 | ||||
人工 | 微电子技术 | ||||
智能产品开发 | |||||
大数据技术与应用 | |||||
嵌入式技术与应用 | 208 | 299 | |||
纳米 | 药品生物技术 | ||||
生物产品检验检疫 | |||||
药品生产技术 | |||||
信工 | 软件技术 | ||||
移动应用开发 | |||||
计算机信息管理 | |||||
计算机网络技术 | |||||
电信服务与管理 | |||||
商院 | 会计 | 243 | 215 | ||
审计 | |||||
金融管理 | |||||
物业管理 | |||||
商务管理 | |||||
资产评估与管理 | |||||
采购与供应管理 | |||||
电子商务 | |||||
人文 | 商务日语 | 315 | 319 | 234 | |
休闲体育 | |||||
影视动画 | |||||
动漫制作技术 | 345 | 264 | |||
公共艺术设计 | |||||
数字媒体艺术设计 | |||||
学院 | 专业 | 河北(14295) | |||
文科 | 理科 | ||||
人工 | 微电子技术 | ||||
智能产品开发 | |||||
大数据技术与应用 | |||||
嵌入式技术与应用 | |||||
纳米 | 药品生物技术 | ||||
生物产品检验检疫 | |||||
药品生产技术 | 331 | 271 | |||
信工 | 软件技术 | 422 | 372 | 364 | 285 |
移动应用开发 | |||||
计算机信息管理 | |||||
计算机网络技术 | |||||
电信服务与管理 | |||||
商院 | 会计 | ||||
审计 | |||||
金融管理 | |||||
物业管理 | |||||
商务管理 | |||||
资产评估与管理 | |||||
采购与供应管理 | |||||
电子商务 | 436 | 353 | |||
人文 | 商务日语 | ||||
休闲体育 | |||||
影视动画 | |||||
动漫制作技术 | |||||
公共艺术设计 | |||||
数字媒体艺术设计 | |||||
学院 | 专业 | 山西(1589) | |||
文科 | 理科 | ||||
人工 | 微电子技术 | ||||
智能产品开发 | |||||
大数据技术与应用 | |||||
嵌入式技术与应用 | |||||
纳米 | 药品生物技术 | ||||
生物产品检验检疫 | |||||
药品生产技术 | |||||
信工 | 软件技术 | 340 | 231 | ||
移动应用开发 | 239 | 218 | |||
计算机信息管理 | |||||
计算机网络技术 | 363 | 239 | 284 | 269 | |
电信服务与管理 | |||||
商院 | 会计 | 315 | 199 | ||
审计 | |||||
金融管理 | 384 | 280 | |||
物业管理 | |||||
商务管理 | |||||
资产评估与管理 | |||||
采购与供应管理 | 336 | 276 | 229 | ||
电子商务 | 315 | 258 | |||
人文 | 商务日语 | ||||
休闲体育 | |||||
影视动画 | |||||
动漫制作技术 | |||||
公共艺术设计 | |||||
数字媒体艺术设计 | |||||
学院 | 专业 | 辽宁(1285) | |||
文科 | 理科 | ||||
人工 | 微电子技术 | ||||
智能产品开发 | |||||
大数据技术与应用 | |||||
嵌入式技术与应用 | |||||
纳米 | 药品生物技术 | ||||
生物产品检验检疫 | |||||
药品生产技术 | |||||
信工 | 软件技术 | ||||
移动应用开发 | |||||
计算机信息管理 | |||||
计算机网络技术 | |||||
电信服务与管理 | |||||
商院 | 会计 | ||||
审计 | |||||
金融管理 | 490 | 443 | 389 | 368 | |
物业管理 | |||||
商务管理 | |||||
资产评估与管理 | |||||
采购与供应管理 | |||||
电子商务 | |||||
人文 | 商务日语 | ||||
休闲体育 | |||||
影视动画 | |||||
动漫制作技术 | |||||
公共艺术设计 | |||||
数字媒体艺术设计 | |||||
学院 | 专业 | 吉林(3264) | |||
文科 | 理科 | ||||
人工 | 微电子技术 | ||||
智能产品开发 | |||||
大数据技术与应用 | |||||
嵌入式技术与应用 | |||||
纳米 | 药品生物技术 | ||||
生物产品检验检疫 | 425 | 308 | |||
药品生产技术 | |||||
信工 | 软件技术 | ||||
移动应用开发 | |||||
计算机信息管理 | |||||
计算机网络技术 | 374 | 328 | |||
电信服务与管理 | |||||
商院 | 会计 | ||||
审计 | |||||
金融管理 | |||||
物业管理 | |||||
商务管理 | |||||
资产评估与管理 | |||||
采购与供应管理 | |||||
电子商务 | |||||
人文 | 商务日语 | ||||
休闲体育 | |||||
影视动画 | |||||
动漫制作技术 | |||||
公共艺术设计 | |||||
数字媒体艺术设计 | |||||
学院 | 专业 | 黑龙江(14295) | |||
文科 | 理科 | ||||
人工 | 微电子技术 | ||||
智能产品开发 | |||||
大数据技术与应用 | |||||
嵌入式技术与应用 | |||||
纳米 | 药品生物技术 | ||||
生物产品检验检疫 | |||||
药品生产技术 | |||||
信工 | 软件技术 | ||||
移动应用开发 | |||||
计算机信息管理 | |||||
计算机网络技术 | 338 | 323 | |||
电信服务与管理 | |||||
商院 | 会计 | ||||
审计 | |||||
金融管理 | |||||
物业管理 | |||||
商务管理 | |||||
资产评估与管理 | |||||
采购与供应管理 | |||||
电子商务 | |||||
人文 | 商务日语 | ||||
休闲体育 | |||||
影视动画 | |||||
动漫制作技术 | |||||
公共艺术设计 | |||||
数字媒体艺术设计 | |||||
学院 | 专业 | 浙江(3322) | |||
文理综合 | 艺术 | ||||
人工 | 微电子技术 | ||||
智能产品开发 | |||||
大数据技术与应用 | |||||
嵌入式技术与应用 | |||||
纳米 | 药品生物技术 | ||||
生物产品检验检疫 | |||||
药品生产技术 | |||||
信工 | 软件技术 | ||||
移动应用开发 | |||||
计算机信息管理 | |||||
计算机网络技术 | |||||
电信服务与管理 | |||||
商院 | 会计 | ||||
审计 | |||||
金融管理 | |||||
物业管理 | |||||
商务管理 | |||||
资产评估与管理 | |||||
采购与供应管理 | 413 | 393 | |||
电子商务 | 437 | 416 | |||
人文 | 商务日语 | ||||
休闲体育 | |||||
影视动画 | |||||
动漫制作技术 | |||||
公共艺术设计 | 491 | 482 | |||
数字媒体艺术设计 | |||||
学院 | 专业 | 江西(5318) | |||
文科 | 理科 | ||||
人工 | 微电子技术 | ||||
智能产品开发 | |||||
大数据技术与应用 | |||||
嵌入式技术与应用 | |||||
纳米 | 药品生物技术 | ||||
生物产品检验检疫 | |||||
药品生产技术 | |||||
信工 | 软件技术 | ||||
移动应用开发 | |||||
计算机信息管理 | |||||
计算机网络技术 | |||||
电信服务与管理 | |||||
商院 | 会计 | 398 | 304 | 467 | 407 |
审计 | |||||
金融管理 | 367 | 351 | 481 | 332 | |
物业管理 | |||||
商务管理 | |||||
资产评估与管理 | |||||
采购与供应管理 | |||||
电子商务 | |||||
人文 | 商务日语 | ||||
休闲体育 | |||||
影视动画 | |||||
动漫制作技术 | |||||
公共艺术设计 | |||||
数字媒体艺术设计 | |||||
学院 | 专业 | 湖北(9609) | |||
文科 | 理科 | ||||
人工 | 微电子技术 | ||||
智能产品开发 | 274 | 213 | |||
大数据技术与应用 | |||||
嵌入式技术与应用 | |||||
纳米 | 药品生物技术 | ||||
生物产品检验检疫 | |||||
药品生产技术 | |||||
信工 | 软件技术 | ||||
移动应用开发 | |||||
计算机信息管理 | |||||
计算机网络技术 | |||||
电信服务与管理 | |||||
商院 | 会计 | ||||
审计 | |||||
金融管理 | |||||
物业管理 | |||||
商务管理 | |||||
资产评估与管理 | |||||
采购与供应管理 | |||||
电子商务 | |||||
人文 | 商务日语 | ||||
休闲体育 | |||||
影视动画 | |||||
动漫制作技术 | |||||
公共艺术设计 | |||||
数字媒体艺术设计 | |||||
学院 | 专业 | 湖南(3260) | |||
文科 | 理科 | ||||
人工 | 微电子技术 | 367 | 345 | 364 | 255 |
智能产品开发 | 441 | 342 | 371 | 271 | |
大数据技术与应用 | 495 | 392 | 387 | 229 | |
嵌入式技术与应用 | |||||
纳米 | 药品生物技术 | ||||
生物产品检验检疫 | |||||
药品生产技术 | |||||
信工 | 软件技术 | ||||
移动应用开发 | |||||
计算机信息管理 | |||||
计算机网络技术 | 457 | 386 | 366 | 346 | |
电信服务与管理 | |||||
商院 | 会计 | 425 | 346 | 362 | 263 |
审计 | |||||
金融管理 | |||||
物业管理 | |||||
商务管理 | |||||
资产评估与管理 | |||||
采购与供应管理 | |||||
电子商务 | |||||
人文 | 商务日语 | ||||
休闲体育 | |||||
影视动画 | |||||
动漫制作技术 | |||||
公共艺术设计 | |||||
数字媒体艺术设计 | |||||
学院 | 专业 | 四川(3879) | |||
文科 | 理科 | ||||
人工 | 微电子技术 | ||||
智能产品开发 | |||||
大数据技术与应用 | 225 | ||||
嵌入式技术与应用 | |||||
纳米 | 药品生物技术 | ||||
生物产品检验检疫 | |||||
药品生产技术 | |||||
信工 | 软件技术 | ||||
移动应用开发 | |||||
计算机信息管理 | |||||
计算机网络技术 | |||||
电信服务与管理 | |||||
商院 | 会计 | ||||
审计 | |||||
金融管理 | |||||
物业管理 | |||||
商务管理 | |||||
资产评估与管理 | |||||
采购与供应管理 | |||||
电子商务 | |||||
人文 | 商务日语 | ||||
休闲体育 | |||||
影视动画 | |||||
动漫制作技术 | |||||
公共艺术设计 | |||||
数字媒体艺术设计 | |||||
学院 | 专业 | 贵州(1448) | |||
文科 | 理科 | ||||
人工 | 微电子技术 | ||||
智能产品开发 | |||||
大数据技术与应用 | |||||
嵌入式技术与应用 | |||||
纳米 | 药品生物技术 | ||||
生物产品检验检疫 | |||||
药品生产技术 | |||||
信工 | 软件技术 | 328 | 280 | ||
移动应用开发 | |||||
计算机信息管理 | |||||
计算机网络技术 | |||||
电信服务与管理 | |||||
商院 | 会计 | ||||
审计 | |||||
金融管理 | |||||
物业管理 | |||||
商务管理 | |||||
资产评估与管理 | |||||
采购与供应管理 | |||||
电子商务 | 421 | ||||
人文 | 商务日语 | ||||
休闲体育 | |||||
影视动画 | |||||
动漫制作技术 | |||||
公共艺术设计 | |||||
数字媒体艺术设计 | |||||
学院 | 专业 | 云南(32B4) | |||
文科 | 理科 | ||||
人工 | 微电子技术 | ||||
智能产品开发 | |||||
大数据技术与应用 | |||||
嵌入式技术与应用 | |||||
纳米 | 药品生物技术 | ||||
生物产品检验检疫 | |||||
药品生产技术 | |||||
信工 | 软件技术 | 384 | 241 | ||
移动应用开发 | |||||
计算机信息管理 | |||||
计算机网络技术 | |||||
电信服务与管理 | |||||
商院 | 会计 | 453 | |||
审计 | |||||
金融管理 | |||||
物业管理 | |||||
商务管理 | |||||
资产评估与管理 | |||||
采购与供应管理 | |||||
电子商务 | |||||
人文 | 商务日语 | ||||
休闲体育 | |||||
影视动画 | |||||
动漫制作技术 | |||||
公共艺术设计 | |||||
数字媒体艺术设计 | |||||
学院 | 专业 | 陕西(3188) | |||
文科 | 理科 | ||||
人工 | 微电子技术 | ||||
智能产品开发 | |||||
大数据技术与应用 | |||||
嵌入式技术与应用 | |||||
纳米 | 药品生物技术 | ||||
生物产品检验检疫 | |||||
药品生产技术 | |||||
信工 | 软件技术 | ||||
移动应用开发 | |||||
计算机信息管理 | |||||
计算机网络技术 | |||||
电信服务与管理 | |||||
商院 | 会计 | 325 | 312 | ||
审计 | |||||
金融管理 | |||||
物业管理 | |||||
商务管理 | |||||
资产评估与管理 | |||||
采购与供应管理 | |||||
电子商务 | |||||
人文 | 商务日语 | ||||
休闲体育 | |||||
影视动画 | |||||
动漫制作技术 | |||||
公共艺术设计 | |||||
数字媒体艺术设计 | |||||
学院 | 专业 | 甘肃(1898) | |||
文科 | 理科 | ||||
人工 | 微电子技术 | ||||
智能产品开发 | |||||
大数据技术与应用 | |||||
嵌入式技术与应用 | |||||
纳米 | 药品生物技术 | ||||
生物产品检验检疫 | |||||
药品生产技术 | |||||
信工 | 软件技术 | ||||
移动应用开发 | 259 | 225 | |||
计算机信息管理 | |||||
计算机网络技术 | |||||
电信服务与管理 | |||||
商院 | 会计 | ||||
审计 | |||||
金融管理 | |||||
物业管理 | |||||
商务管理 | |||||
资产评估与管理 | |||||
采购与供应管理 | |||||
电子商务 | |||||
人文 | 商务日语 | ||||
休闲体育 | |||||
影视动画 | |||||
动漫制作技术 | 293 | 268 | |||
公共艺术设计 | |||||
数字媒体艺术设计 | |||||
学院 | 专业 | 青海(3221) | |||
文科 | 理科 | ||||
人工 | 微电子技术 | ||||
智能产品开发 | |||||
大数据技术与应用 | |||||
嵌入式技术与应用 | |||||
纳米 | 药品生物技术 | ||||
生物产品检验检疫 | |||||
药品生产技术 | 306 | 270 | |||
信工 | 软件技术 | ||||
移动应用开发 | |||||
计算机信息管理 | |||||
计算机网络技术 | |||||
电信服务与管理 | |||||
商院 | 会计 | ||||
审计 | |||||
金融管理 | |||||
物业管理 | |||||
商务管理 | |||||
资产评估与管理 | |||||
采购与供应管理 | |||||
电子商务 | |||||
人文 | 商务日语 | ||||
休闲体育 | |||||
影视动画 | |||||
动漫制作技术 | |||||
公共艺术设计 | |||||
数字媒体艺术设计 | |||||
学院 | 专业 | 宁夏(3291) | |||
文科 | 理科 | ||||
人工 | 微电子技术 | ||||
智能产品开发 | 410 | 292 | 250 | ||
大数据技术与应用 | |||||
嵌入式技术与应用 | |||||
纳米 | 药品生物技术 | ||||
生物产品检验检疫 | |||||
药品生产技术 | |||||
信工 | 软件技术 | 339 | 271 | ||
移动应用开发 | |||||
计算机信息管理 | |||||
计算机网络技术 | |||||
电信服务与管理 | |||||
商院 | 会计 | ||||
审计 | |||||
金融管理 | 450 | 362 | |||
物业管理 | |||||
商务管理 | |||||
资产评估与管理 | |||||
采购与供应管理 | |||||
电子商务 | |||||
人文 | 商务日语 | ||||
休闲体育 | |||||
影视动画 | |||||
动漫制作技术 | |||||
公共艺术设计 | |||||
数字媒体艺术设计 |
苏州工业园区服务外包职业学院2018年各省分数线
地区 | 最高分 | 最低分 |
浙江艺术 | 472 | 464 |
江苏艺术 | 432 | 394 |
安徽体育 | 625 | 531 |
江苏体育 | 392 | 306 |
江苏理科 | 299 | 249 |
江苏文科 | 293 | 228 |
安徽艺术 | 369 | 247 |
广东文科 | 499 | 242 |
广东理科 | 402 | 242 |
辽宁 | 384 | 349 |
河南艺术 | 278 | 222 |
河南文科 | 432 | 264 |
河南理科 | 398 | 213 |
浙江文理 | 422 | 402 |
安徽文科 | 482 | 407 |
安徽理科 | 482 | 294 |
山东文科 | 483 | 298 |
山东理科 | 409 | 266 |
山东艺术 | 336 | 282 |
山东体育 | 322 | 270 |
四川文科 | 302 | 276 |
四川理科 | 295 | 276 |
广西 | 297 | 297 |
陕西 | 413 | 253 |
河北文科 | 391 | 275 |
河北理科 | 407 | 264 |
贵州文科 | 442 | 428 |
贵州理科 | 328 | 229 |
福建理科 | 340 | 308 |
福建文科 | 401 | 375 |
江西 | 443 | 232 |
云南 | 415 | 345 |
新疆艺术 | 267 | 186 |
山西文科 | 396 | 166 |
山西理科 | 395 | 221 |
湖南文科 | 490 | 271 |
湖南理科 | 465 | 272 |
甘肃 | 358 | 231 |
黑龙江 | 336 | 280 |
湖北 | 332 | 205 |
宁夏 | 393 | 259 |
甘肃 | 358 | 231 |
吉林文科 | 321 | 262 |
吉林理科 | 379 | 241 |
新疆文科 | 329 | 202 |
新疆理科 | 371 | 200 |
山西文科 | 395 | 166 |
山西理科 | 396 | 221 |
苏州工业园区服务外包职业学院始建于2008年5月,2010年4月正式建校,是一所经江苏省人民政府批准、教育部备案,苏州工业园区管委会投资设立的公办全日制普通高等职业院校。学院坐落于苏州独墅湖科教创新区,校园占地424亩 ,建筑面积22万余平方米。
依托苏州古城厚重的文化底蕴与工业园区领先的创新平台,学院秉承"为产业办教育"发展思路,倡导"开放办学",形成具有行业特色的新型办学模式。学院致力于打造“政校企”三方合作的人才培养体系,先后成为第一个“苏州市服务外包人才培养培训基地”和第二批“江苏省国际服务外包人才培训基地”,并于2010年5月被认定为首个“苏州市服务外包人才培养实训中心”。2019年4月以优异成绩顺利通过了省级示范验收成为全省最年轻的省示范院校实现了学校的跨越式发展。
以上就是专科高校在线整理的2023苏州工业园区服务外包职业学院录取分数(历年分数线介绍)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅专科高校在线。一、苏州工业园区服务外包职业学院联系电话苏州工业园区服务外包职业学院联系电话:0512-62933888,0512-62932251,0512-62932092二、苏州工业园区服务外包职业学院简介苏州工业园区服务外包职业学院始建于2008年5月,2010年正式建校,是由苏州工业园区管委会投资设立的公办全日制普通高等职业院校。学校坐落于名校云集、产业集聚的苏州独墅湖科教创新区,校园占地424亩,
2023苏州工业职业技术学院录取分数线是多少各省历年最低分数线2023苏州工业职业技术学院在新疆专科批普通类文科录取分数线301分;苏州工业职业技术学院在重庆专科批普通类物理类录取分数线367分;苏州工业职业技术学院在甘肃高职(专科)批R段普通类理科录取分数线323分。2023苏州工业职业技术学院在各省录取分数线最新汇总省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次科类新疆2023专科批普通类254
苏州百年职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)暂未从苏州百年职业学院招生官网搜集到2021录取分数线,以下是为大家整理的苏州百年职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,希望对大家有所帮助,投档分数线和实际录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与省市考试院、学校官网公布的录取分数进行比对,确保无误。2021苏州百年职业学院投档分数线年份省份科目批次院校代码院校
泉州纺织服装职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市考试院公布的数据,我们为大家整理了泉州纺织服装职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿分数线,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021泉州纺织服装职业学院投档分数线年份省份科目批次院校代码院校名称专业代码专业名称/组投档分
苏州工业园区服务外包职业学院怎么样及评价好不好苏州工业园区服务外包职业学院口碑如何苏州工业园区服务外包职业学院怎么样及评价好不好苏州工业园区服务外包职业学院口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考苏州工业园区服务外包职业学院的考生和家长一定想知道苏州工业园区服务外包职业学院怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对苏州工业园区服务外包职业学院的了解,丑瓜高考小编整理了一些
