2023-11-02 07:32:50 | 专科高校在线
根据各省市考试院公布的数据,我们为大家整理了2021日照航海工程职业学院在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿分数线,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 位次/分数 | 选科要求 | 备注 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 07 | 工程造价 | 544265 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 05 | 建筑工程技术 | 544263 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 01 | 航海技术 | 544229 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 10 | 新能源汽车技术 | 544180 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 12 | 健康管理 | 544074 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 01 | 航海技术 | 544006 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 22 | 电子商务 | 543943 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 11 | 国际邮轮乘务管理 | 543903 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 23 | 艺术设计 | 543782 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 19 | 计算机网络技术 | 543754 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 15 | 现代物流管理 | 542997 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 04 | 建筑室内设计 | 542986 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 24 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 542796 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 16 | 酒店管理与数字化运营 | 542714 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 14 | 大数据与财务管理 | 542600 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 09 | 机电一体化技术 | 542503 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 21 | 移动应用开发 | 542473 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 13 | 婴幼儿托育服务与管理 | 542359 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 02 | 轮机工程技术 | 542008 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 08 | 电梯工程技术 | 541660 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 02 | 轮机工程技术 | 541225 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 19 | 计算机网络技术 | 541060 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 25 | 融媒体技术与运营 | 540931 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 09 | 机电一体化技术 | 540667 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 06 | 建筑消防技术 | 540519 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 03 | 港口与航运管理 | 539754 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 08 | 电梯工程技术 | 538140 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 05 | 建筑工程技术 | 537971 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 17 | 表演艺术 | 536556 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 18 | 物联网应用技术 | 535755 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 18 | 物联网应用技术 | 535263 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 14 | 大数据与财务管理 | 535262 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 20 | 信息安全技术应用 | 535001 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 06 | 建筑消防技术 | 533154 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 12 | 健康管理 | 528538 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 10 | 新能源汽车技术 | 523869 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 03 | 港口与航运管理 | 513800 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 17 | 表演艺术 | 508286 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 20 | 信息安全技术应用 | 505558 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 15 | 现代物流管理 | 502308 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 22 | 电子商务 | 502214 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 04 | 建筑室内设计 | 497294 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 25 | 融媒体技术与运营 | 492915 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 21 | 移动应用开发 | 489530 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 13 | 婴幼儿托育服务与管理 | 440884 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 23 | 艺术设计 | 437641 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 07 | 工程造价 | 354535 | ||
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 3748 | 日照航海工程职业学院 | 209 | ||||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 3476 | 日照航海工程职业学院 | 130 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 3476 | 日照航海工程职业学院 | 130 | ||||
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 日照航海工程职业学院 | T32403 | 第03组 | 200 | 不限 | ||
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 日照航海工程职业学院 | T32404 | 第04组 | 200 | 不限 | ||
2021 | 湖北 | 历史 | 专科 | 日照航海工程职业学院 | T32401 | 第01组 | 200 | 不限 | ||
2021 | 湖北 | 历史 | 专科 | 日照航海工程职业学院 | T32402 | 第02组 | 200 | 不限 | ||
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 1772 | 日照航海工程职业学院 | 442 | ||||
2021 | 陕西 | 理科 | 专科 | 3595 | 日照航海工程职业学院 | 203 | ||||
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4517 | 日照航海工程职业学院 | 179 |
日照航海工程职业学院是经山东省人民政府批注、教育部备案的全日制普通高等民办院校,是山东省首批高职教育综合评价招生试点院校、单独招生院校,山东省校企合作(产教融合)示范单位,日照市中华职教社社务主任单位。
学校前身是1998年建立日照船员学校;2003年建立日照航海技术学校;2015年8月26日,山东省教育厅同意筹建日照航海工程职业学院;20173月,山东省人民政府网站发布建立日照航海工程职业学院。
以上就是2023日照航海工程职业学院录取分数(历年分数线介绍)全部内容,更多相关信息,敬请关注专科高校在线。天津滨海汽车工程职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)2022高考填报志愿时,2021天津滨海汽车工程职业学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的天津滨海汽车工程职业学院2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。注:2021年分数线为该校2021年在各省
武汉航海职业技术学院录取分数线2022是多少分?2023高考武汉航海职业技术学院要多少分录取?武汉航海职业技术学院是湖北省内一所公立性质的理工类型的高校。很多湖北省内的高考生都希望能知晓“武汉航海职业技术学院2022年最新的录取分数线是多少?考上武汉航海职业技术学院有多难?湖北省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被武汉航海职业技术学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上武汉航海职业
上海民航职业技术学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线)一、上海民航职业技术学院最低分数线录取是多少1、2022年上海民航职业技术学院在湖南历史的最低录取分数线为414分,对应的录取位次为84196;2、2022年上海民航职业技术学院在云南理科的最低录取分数线为382分,对应的录取位次为128707;3、2022年上海民航职业技术学院在黑龙江文科的最低录取分数线为344分
广西工程职业学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?广西工程职业学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?广西本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上广西工程职业学院?2023年高考,到底要考多少分才能被广西工程职业学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考广西工程职业学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的广西工程职业学院2022年招录数
山西工程职业学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线)一、山西工程职业学院最低分数线录取是多少1、2022年山西工程职业学院在重庆物理的最低录取分数线为355分,对应的录取位次为100755;2、2022年山西工程职业学院在河北历史的最低录取分数线为352分,对应的录取位次为131813;3、2022年山西工程职业学院在辽宁物理的最低录取分数线为338分,对应的录取位次为1
贵州工程职业学院(中职部)2023年录取分数线贵州工程职业学院(中职部)2023年录取分数线:中专学校的录取分数线一般比普高录取分数线低一百分左右,由于中等职业学校主要以培养专业技能型人才为主,会对一些有特长的学生优先录取,具体还需要根据同学们想要报考的专业进行判定,具体详情同学们还是电话联系学校招生办老师咨询一下比较稳妥。贵州工程职业学院(中职部)基本信息建校日期:2015院校类型:中专学校
海南工商职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市考试院公开数据,我们为大家整理了2021海南工商职业学院分数线相关信息,希望对大家有所帮助。本文分数线为该校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和最终录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021海南工商职业学院投档分数线年份省份科目批次院校代码院校名称专业
西安健康工程职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市考试院公开的数据,我们为大家整理了2021西安健康工程职业学院分数线相关信息,希望对大家有所帮助。本文分数线为西安健康工程职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和录取分数线可能不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021西安健康工程职业学院投档分数线年份省份科目
2023-09-03 17:43:15
2023-09-03 17:26:13
2023-09-03 20:10:42
2023-09-04 00:02:44
2023-09-03 11:09:18
2023-09-02 23:09:06