2023-11-02 14:27:38 | 专科高校在线
高考填报志愿时,2020黑龙江林业职业技术学院分数线是多少以及最近三年历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,已经为大家整理好了黑龙江林业职业技术学院2017-2020年录取分数线一览表,包含理科和文科,供大家参考:
1、2020年黑龙江林业职业技术学院录取分数线【黑龙江】
2020黑龙江林业职业技术学院录取分数线(黑龙江)
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 普通类 | 艺术文 | 专科批 | 150 | 386 |
2020 | 普通类 | 艺术理 | 专科批 | 150 | 332 |
2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 160 | 160 |
2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 160 | 160 |
2、2019年黑龙江林业职业技术学院录取分数线【黑龙江】
2019黑龙江林业职业学院各专业录取分数线(黑龙江)
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低分 | 位次 |
2019 | 物流管理 | 文科 | 专科批A段 | 256 | 53127 |
2019 | 摄影测量与遥感技术 | 文科 | 专科批A段 | 224 | 57611 |
2019 | 市场营销 | 文科 | 专科批A段 | 223 | 57734 |
2019 | 金融管理 | 文科 | 专科批A段 | 210 | 59001 |
2019 | 药品质量与安全 | 文科 | 专科批A段 | 207 | 59243 |
2019 | 食品营养与检测 | 文科 | 专科批A段 | 205 | 59380 |
2019 | 会计 | 文科 | 专科批A段 | 204 | 59463 |
2019 | 广告设计与制作 | 文科 | 专科批A段 | 203 | 59541 |
2019 | 工程造价 | 文科 | 专科批A段 | 200 | 59727 |
2019 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科批A段 | 198 | 59854 |
2019 | 家具设计与制造 | 文科 | 专科批A段 | 198 | 59854 |
2019 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批A段 | 194 | 60103 |
2019 | 工程测量技术 | 文科 | 专科批A段 | 192 | 60202 |
2019 | 道路桥梁工程技术 | 文科 | 专科批A段 | 184 | 60617 |
2019 | 幼儿发展与健康管理 | 文科 | 专科批A段 | 183 | 60660 |
2019 | 风景园林设计 | 文科 | 专科批A段 | 181 | 60758 |
2019 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批A段 | 181 | 60758 |
2019 | 药品生产技术 | 文科 | 专科批A段 | 181 | 60758 |
2019 | 城市轨道交通运营管理 | 文科 | 专科批A段 | 181 | 60758 |
2019 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批A段 | 180 | 60802 |
2019 | 网站技术 | 文科 | 专科批A段 | 177 | 60935 |
2019 | 电子商务 | 文科 | 专科批A段 | 175 | 61015 |
2019 | 学前教育(师范类) | 文科 | 专科批A段 | 173 | 61078 |
2019 | 空中乘务 | 文科 | 专科批A段 | 172 | 61112 |
2019 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批A段 | 170 | 61177 |
2019 | 旅游管理 | 文科 | 专科批A段 | 170 | 61177 |
2019 | 酒店管理 | 文科 | 专科批A段 | 170 | 61177 |
2019 | 影视动画 | 文科 | 专科批A段 | 170 | 61177 |
2019 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批A段 | 169 | 61211 |
2019 | 无人机应用技术 | 文科 | 专科批A段 | 169 | 61211 |
2019 | 工商企业管理 | 文科 | 专科批A段 | 169 | 61211 |
2019 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批A段 | 166 | 61299 |
2019 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批A段 | 165 | 61329 |
2019 | 林业技术 | 文科 | 专科批A段 | 161 | 61419 |
2019 | 市场营销 | 理科 | 专科批A段 | 244 | 102068 |
2019 | 广告设计与制作 | 理科 | 专科批A段 | 227 | 104469 |
2019 | 药品生产技术 | 理科 | 专科批A段 | 219 | 105426 |
2019 | 幼儿发展与健康管理 | 理科 | 专科批A段 | 216 | 105789 |
2019 | 物流管理 | 理科 | 专科批A段 | 209 | 106532 |
2019 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批A段 | 195 | 107707 |
2019 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批A段 | 192 | 107935 |
2019 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批A段 | 191 | 108008 |
2019 | 园林工程技术 | 理科 | 专科批A段 | 190 | 108088 |
2019 | 酒店管理 | 理科 | 专科批A段 | 189 | 108152 |
2019 | 数控技术 | 理科 | 专科批A段 | 187 | 108283 |
2019 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批A段 | 186 | 108363 |
2019 | 道路桥梁工程技术 | 理科 | 专科批A段 | 182 | 108614 |
2019 | 电子商务 | 理科 | 专科批A段 | 181 | 108680 |
2019 | 风景园林设计 | 理科 | 专科批A段 | 180 | 108733 |
2019 | 工程造价 | 理科 | 专科批A段 | 180 | 108733 |
2019 | 影视动画 | 理科 | 专科批A段 | 178 | 108837 |
2019 | 林业技术 | 理科 | 专科批A段 | 175 | 108987 |
2019 | 旅游管理 | 理科 | 专科批A段 | 175 | 108987 |
2019 | 金融管理 | 理科 | 专科批A段 | 174 | 109030 |
2019 | 会计 | 理科 | 专科批A段 | 174 | 109030 |
2019 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批A段 | 167 | 109333 |
2019 | 空中乘务 | 理科 | 专科批A段 | 167 | 109333 |
2019 | 城市轨道交通运营管理 | 理科 | 专科批A段 | 166 | 109366 |
2019 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批A段 | 165 | 109403 |
2019 | 无人机应用技术 | 理科 | 专科批A段 | 164 | 109440 |
2019 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批A段 | 164 | 109440 |
2019 | 药品质量与安全 | 理科 | 专科批A段 | 163 | 109469 |
2019 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批A段 | 162 | 109513 |
2019 | 食品营养与检测 | 理科 | 专科批A段 | 162 | 109513 |
2019 | 工程测量技术 | 理科 | 专科批A段 | 161 | 109550 |
2019 | 家具设计与制造 | 理科 | 专科批A段 | 161 | 109550 |
2019 | 网站技术 | 理科 | 专科批A段 | 161 | 109550 |
2019 | 汽车营销与服务 | 理科 | 专科批A段 | 161 | 109550 |
2019 | 学前教育(师范类) | 理科 | 专科批A段 | 160 | 109582 |
3、2018年黑龙江林业职业技术学院录取分数线【黑龙江】
2018黑龙江林业职业技术学院各专业录取分数线(黑龙江)
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
2018 | 园林工程技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 324 | 34176 |
2018 | 无人机应用技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 279 | 44148 |
2018 | 药品质量与安全 | 文科 | 专科批 | 160 | 271 | 45842 |
2018 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 263 | 47525 |
2018 | 药品生产技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 247 | 50561 |
2018 | 林业技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 241 | 51549 |
2018 | 金融管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 234 | 52616 |
2018 | 物流管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 231 | 53060 |
2018 | 广告设计与制作 | 文科 | 专科批 | 160 | 230 | 53208 |
2018 | 学前教育(师范类) | 文科 | 专科批 | 160 | 227 | 53612 |
2018 | 城市轨道交通运营管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 226 | 53733 |
2018 | 风景园林设计 | 文科 | 专科批 | 160 | 225 | 53872 |
2018 | 摄影测量与遥感技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 221 | 54357 |
2018 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 160 | 221 | 54357 |
2018 | 空中乘务 | 文科 | 专科批 | 160 | 213 | 55296 |
2018 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 211 | 55509 |
2018 | 道路桥梁工程技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 207 | 55912 |
2018 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批 | 160 | 199 | 56626 |
2018 | 家具设计与制造 | 文科 | 专科批 | 160 | 199 | 56626 |
2018 | 工商企业管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 195 | 56943 |
2018 | 网站技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 191 | 57230 |
2018 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 160 | 190 | 57284 |
2018 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 160 | 184 | 57646 |
2018 | 旅游管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 180 | 57880 |
2018 | 会计 | 文科 | 专科批 | 160 | 179 | 57941 |
2018 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 176 | 58079 |
2018 | 食品营养与检测 | 文科 | 专科批 | 160 | 173 | 58221 |
2018 | 影视动画 | 文科 | 专科批 | 160 | 167 | 58468 |
2018 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 165 | 58545 |
2018 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 165 | 58545 |
2018 | 药品生产技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 258 | 94360 |
2018 | 风景园林设计 | 理科 | 专科批 | 160 | 257 | 94582 |
2018 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 223 | 100261 |
2018 | 广告设计与制作 | 理科 | 专科批 | 160 | 223 | 100261 |
2018 | 园林技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 220 | 100691 |
2018 | 食品营养与检测 | 理科 | 专科批 | 160 | 211 | 101852 |
2018 | 工程测量技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 209 | 102099 |
2018 | 林业技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 207 | 102312 |
2018 | 酒店管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 205 | 102512 |
2018 | 道路桥梁工程技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 197 | 103381 |
2018 | 城市轨道交通运营管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 195 | 103568 |
2018 | 空中乘务 | 理科 | 专科批 | 160 | 191 | 103926 |
2018 | 网站技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 188 | 104169 |
2018 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 186 | 104323 |
2018 | 工商企业管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 182 | 104651 |
2018 | 数控技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 178 | 104909 |
2018 | 家具设计与制造 | 理科 | 专科批 | 160 | 176 | 105055 |
2018 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 175 | 105116 |
2018 | 早期教育(师范类) | 理科 | 专科批 | 160 | 173 | 105236 |
2018 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 171 | 105360 |
2018 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 160 | 171 | 105360 |
2018 | 影视动画 | 理科 | 专科批 | 160 | 170 | 105411 |
2018 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 168 | 105528 |
2018 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 167 | 105582 |
2018 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 160 | 167 | 105582 |
2018 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 166 | 105620 |
2018 | 会计 | 理科 | 专科批 | 160 | 165 | 105663 |
2018 | 学前教育(师范类) | 理科 | 专科批 | 160 | 165 | 105663 |
2018 | 摄影测量与遥感技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 164 | 105707 |
2018 | 无人机应用技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 163 | 105751 |
2018 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | 160 | 160 | 105882 |
2018 | 旅游管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 160 | 105882 |
4、2017年黑龙江林业职业技术学院录取分数线【黑龙江】
2017黑龙江林业职业技术学院各专业录取分数线(黑龙江)
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
2017 | 风景园林设计 | 文科 | 专科批 | 160 | 289 | 43164 |
2017 | 药品生产技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 271 | 47450 |
2017 | 旅游管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 269 | 47874 |
2017 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 260 | 49780 |
2017 | 林业技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 242 | 53207 |
2017 | 酒店管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 241 | 53403 |
2017 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 233 | 54672 |
2017 | 会计 | 文科 | 专科批 | 160 | 231 | 55021 |
2017 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 222 | 56317 |
2017 | 道路桥梁工程技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 222 | 56317 |
2017 | 广告设计与制作 | 文科 | 专科批 | 160 | 218 | 56849 |
2017 | 金融管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 216 | 57110 |
2017 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 215 | 57230 |
2017 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 214 | 57359 |
2017 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 160 | 214 | 57359 |
2017 | 药品质量与安全 | 文科 | 专科批 | 160 | 213 | 57483 |
2017 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 212 | 57583 |
2017 | 物流管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 201 | 58672 |
2017 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批 | 160 | 196 | 59086 |
2017 | 城市轨道交通运营管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 195 | 59160 |
2017 | 汽车营销与服务 | 文科 | 专科批 | 160 | 194 | 59249 |
2017 | 网站技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 192 | 59410 |
2017 | 工程测量技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 187 | 59760 |
2017 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 160 | 185 | 59876 |
2017 | 园林技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 181 | 60133 |
2017 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 181 | 60133 |
2017 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 180 | 60181 |
2017 | 工商企业管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 179 | 60228 |
2017 | 空中乘务 | 文科 | 专科批 | 160 | 177 | 60356 |
2017 | 影视动画 | 文科 | 专科批 | 160 | 176 | 60407 |
2017 | 食品营养与检测 | 文科 | 专科批 | 160 | 174 | 60495 |
2017 | 学前教育(师范类) | 文科 | 专科批 | 160 | 174 | 60495 |
2017 | 摄影测量与遥感技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 171 | 60624 |
2017 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 160 | 169 | 60716 |
2017 | 无人机应用技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 160 | 61012 |
2017 | 家具设计与制造 | 文科 | 专科批 | 160 | 160 | 61012 |
2017 | 工程测量技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 302 | 80694 |
2017 | 工商企业管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 288 | 84424 |
2017 | 园林技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 272 | 88318 |
2017 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 160 | 256 | 91970 |
2017 | 汽车营销与服务 | 理科 | 专科批 | 160 | 248 | 93537 |
2017 | 城市轨道交通运营管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 238 | 95332 |
2017 | 摄影测量与遥感技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 221 | 98058 |
2017 | 空中乘务 | 理科 | 专科批 | 160 | 218 | 98471 |
2017 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 160 | 217 | 98616 |
2017 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | 160 | 216 | 98758 |
2017 | 木工设备应用技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 215 | 98881 |
2017 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 160 | 207 | 99880 |
2017 | 物流管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 207 | 99880 |
2017 | 旅游管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 204 | 100229 |
2017 | 林业技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 203 | 100341 |
2017 | 药品生产技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 198 | 100823 |
2017 | 无人机应用技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 195 | 101087 |
2017 | 网站技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 195 | 101087 |
2017 | 数控技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 186 | 101886 |
2017 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 183 | 102116 |
2017 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 180 | 102332 |
2017 | 会计 | 理科 | 专科批 | 160 | 179 | 102392 |
2017 | 学前教育(师范类) | 理科 | 专科批 | 160 | 175 | 102659 |
2017 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 174 | 102728 |
2017 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 172 | 102860 |
2017 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 170 | 102974 |
2017 | 家具设计与制造 | 理科 | 专科批 | 160 | 165 | 103231 |
2017 | 食品营养与检测 | 理科 | 专科批 | 160 | 165 | 103231 |
2017 | 广告设计与制作 | 理科 | 专科批 | 160 | 161 | 103386 |
2017 | 道路桥梁工程技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 160 | 103441 |
2023年黑龙江林业职业技术学院各省招生计划已经公布,想要报考黑龙江林业职业技术学院的考生和家长可以先了解一下,如果2023年黑龙江林业职业技术学院招生政策调整,则按照新的规定执行,本文仅2023年黑龙江林业职业技术学院招生计划专业供参考。下面就是小编整理的:2023年黑龙江林业职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线,希望对考生和家长有所帮助。
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
黑龙江林业职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 01 | 摄影测量与遥感技术 | 10 |
黑龙江林业职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 02 | 工业机器人技术 | 20 |
黑龙江林业职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 03 | 无人机应用技术 | 20 |
黑龙江林业职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 04 | 新能源汽车技术 | 10 |
黑龙江林业职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 05 | 家具设计与制造 | 20 |
黑龙江林业职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 06 | 食品检验检测技术 | 15 |
黑龙江林业职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 07 | 空中乘务 | 15 |
黑龙江林业职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 08 | 计算机网络技术 | 25 |
黑龙江林业职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 09 | 学前教育 | 65 |
黑龙江林业职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 10 | 摄影测量与遥感技术 | 10 |
黑龙江林业职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 11 | 工业机器人技术 | 10 |
黑龙江林业职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 12 | 无人机应用技术 | 10 |
黑龙江林业职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 13 | 新能源汽车技术 | 10 |
黑龙江林业职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 14 | 家具设计与制造 | 10 |
黑龙江林业职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 15 | 食品检验检测技术 | 5 |
黑龙江林业职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 16 | 空中乘务 | 5 |
黑龙江林业职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 17 | 计算机网络技术 | 5 |
黑龙江林业职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 18 | 学前教育 | 10 |
院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 院校计划数 |
黑龙江林业职业技术学院 | 高职专科批 | 01 | 摄影测量与遥感技术 | 60 |
黑龙江林业职业技术学院 | 高职专科批 | 02 | 工业机器人技术 | 60 |
黑龙江林业职业技术学院 | 高职专科批 | 03 | 无人机应用技术 | 60 |
黑龙江林业职业技术学院 | 高职专科批 | 04 | 新能源汽车技术 | 60 |
黑龙江林业职业技术学院 | 高职专科批 | 05 | 家具设计与制造 | 60 |
黑龙江林业职业技术学院 | 高职专科批 | 06 | 食品检验检测技术 | 60 |
黑龙江林业职业技术学院 | 高职专科批 | 07 | 空中乘务 | 60 |
黑龙江林业职业技术学院 | 高职专科批 | 08 | 计算机网络技术 | 60 |
黑龙江林业职业技术学院 | 高职专科批 | 09 | 学前教育 | 60 |
黑龙江林业职业技术学院 | 高职专科批 | 01 | 摄影测量与遥感技术 | 60 |
黑龙江林业职业技术学院 | 高职专科批 | 02 | 工业机器人技术 | 60 |
黑龙江林业职业技术学院 | 高职专科批 | 03 | 无人机应用技术 | 60 |
黑龙江林业职业技术学院 | 高职专科批 | 04 | 新能源汽车技术 | 60 |
黑龙江林业职业技术学院 | 高职专科批 | 05 | 家具设计与制造 | 60 |
黑龙江林业职业技术学院 | 高职专科批 | 06 | 食品检验检测技术 | 60 |
黑龙江林业职业技术学院 | 高职专科批 | 07 | 空中乘务 | 60 |
黑龙江林业职业技术学院 | 高职专科批 | 08 | 计算机网络技术 | 60 |
黑龙江林业职业技术学院 | 高职专科批 | 09 | 学前教育 | 60 |
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 招生人数 |
黑龙江林业职业技术学院 | 2357 | 专科批 | 3 | 计算机网络技术 | 5 |
黑龙江林业职业技术学院 | 2357 | 专科批 | 3 | 食品检验检测技术 | 5 |
黑龙江林业职业技术学院 | 2357 | 专科批 | 3 | 无人机应用技术 | 5 |
黑龙江林业职业技术学院 | 2357 | 专科批 | 3 | 学前教育 | 30 |
注:因为文章字数有限所以2023年黑龙江林业职业技术学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看全部黑龙江林业职业技术学院招生计划请访问《高考志愿》或者《点击查看黑龙江林业职业技术学院2023年各省招生计划》,高考志愿里面还有很多黑龙江林业职业技术学院冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
黑龙江林业职业技术学院2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 专科批 | 130 | - | 130 | - |
内蒙古 | 专科批 | 175 | 75383 | 175 | 28742 |
吉林 | 专科批 | 231 | 76246 | 228 | 30907 |
黑龙江 | 专科批 | 248 | 102448 | 238 | 54895 |
安徽 | 专科批 | - | - | 404 | 100274 |
江西 | 专科批 | 150 | 253137 | 150 | 197199 |
广西 | 专科批 | - | - | 249 | 140950 |
四川 | 专科批 | 170 | 283337 | 203 | 212348 |
贵州 | 专科批 | 206 | 209364 | 202 | 122913 |
云南 | 专科批 | 310 | 158978 | 340 | 127409 |
甘肃 | 专科批 | 160 | 112687 | 160 | 80842 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文文科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学
以上就是专科高校在线小编给大家带来的2023黑龙江林业职业技术学院录取分数(历年分数线介绍),希望能对大家有所帮助。黑龙江建筑职业技术学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三建筑学校招生网小编特别整理了关于黑龙江建筑职业技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:黑龙江建筑职业技术学院所属地历年招生分数线招生地区考生类别年份最低分最高分平均分省控线黑龙江文科2019370------
黑龙江农垦职业学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线)一、黑龙江农垦职业学院最低分数线录取是多少1、2022年黑龙江农垦职业学院在浙江综合的最低录取分数线为456分,对应的录取位次为208134;2、2022年黑龙江农垦职业学院在辽宁历史的最低录取分数线为314分,对应的录取位次为45139;3、2022年黑龙江农垦职业学院(宾西校区)在黑龙江文科的最低录取分数线为308
黑龙江农业工程职业学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线)一、黑龙江农业工程职业学院最低分数线录取是多少1、2022年黑龙江农业工程职业学院在湖南物理的最低录取分数线为298分,对应的录取位次为236790;2、2022年黑龙江农业工程职业学院在广东历史的最低录取分数线为233分,对应的录取位次为266152;3、2022年黑龙江农业工程职业学院在河北历史的最低录取分数线
黑龙江农业经济职业学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三财经学校招生网小编特别整理了关于黑龙江农业经济职业学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:黑龙江农业经济职业学院历年招生分数线招生地区考生类别年份最低分最高分平均分省控线黑龙江文科2019248------
黑龙江冰雪体育职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市考试院公布的数据,我们为大家整理了黑龙江冰雪体育职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿分数线,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021黑龙江冰雪体育职业学院投档分数线年份省份科目批次院校代码院校名称专业代码专业名称/组
黑龙江生态工程职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市考试院公布的数据,我们为大家整理了黑龙江生态工程职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿分数线,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021黑龙江生态工程职业学院投档分数线年份省份科目批次院校代码院校名称专业名称/组投档分数
2020黑龙江公安警官职业学院录取分数线一览表(含2019-2020历年)黑龙江分数线录取职业职业学院历年分数学院公安警官警官职业学院一览一览表线一黑龙官职录取分数线学院录取分数线2020龙江2019 高考填报志愿时,2020黑龙江公安警官职业学院分数线是多少以及最近三年历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,已经为大家整理好了黑龙江公安警官职业学院20
江苏农林职业技术学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)2022高考填报志愿时,2021年江苏农林职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的江苏农林职业技术学院2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。说明:暂未查询到江苏农林职业技术学院2021年录取分
2023-09-03 17:43:15
2023-09-03 17:26:13
2023-09-03 20:10:42
2023-09-04 00:02:44
2023-09-03 11:09:18
2023-09-02 23:09:06