2023-11-02 16:15:56 | 专科高校在线
高考填报志愿时,2022广东轻工职业技术学院艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的广东轻工职业技术学院2019-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年广东录取分数(美术类)
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 广东 | 展示艺术设计 | 美术类 | 专科批次 | 22358 | 474 | 449 | 464.55 |
2022 | 广东 | 游戏艺术设计 | 美术类 | 专科批次 | 18402 | 498 | 462 | 471.58 |
2022 | 广东 | 艺术设计 | 美术类 | 专科批次 | 22351 | 488 | 449 | 459.28 |
2022 | 广东 | 数字媒体艺术设计 | 美术类 | 专科批次 | 15663 | 505 | 471 | 476.39 |
2022 | 广东 | 视觉传达设计 | 美术类 | 专科批次 | 14355 | 501 | 475 | 479.84 |
2022 | 广东 | 环境艺术设计 | 美术类 | 专科批次 | 22353 | 498 | 449 | 461.93 |
2022 | 广东 | 广告艺术设计 | 美术类 | 专科批次 | 22364 | 497 | 449 | 462.06 |
2022 | 广东 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 专科批次 | 22362 | 478 | 449 | 458.34 |
2022 | 广东 | 产品艺术设计 | 美术类 | 专科批次 | 22342 | 491 | 449 | 461.95 |
点击查看其他省份:http://zs.gdip.edu.cn/web/score-line-query
2021年广东录取分数(美术类)
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 广东 | 服装与服饰设计 | 美术 | 专科批次 | 19329 | 495 | 454 | 461.29 |
2021 | 广东 | 游戏艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 19325 | 489 | 454 | 464.77 |
2021 | 广东 | 首饰设计与工艺 | 美术 | 专科批次 | 19314 | 483 | 454 | 463.74 |
2021 | 广东 | 艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 19305 | 475 | 454 | 460.58 |
2021 | 广东 | 产品艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 19296 | 503 | 454 | 465.95 |
2021 | 广东 | 环境艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 19285 | 501 | 455 | 464.21 |
2021 | 广东 | 广告艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 19270 | 488 | 455 | 463.91 |
2021 | 广东 | 数字媒体艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 17240 | 517 | 461 | 469.86 |
2021 | 广东 | 视觉传达设计 | 美术 | 专科批次 | 14576 | 502 | 471 | 476.57 |
如需查询其他省份,请点击这里:http://zs.gdip.edu.cn/web/score-line-query
2020年美术类各省各专业录取分数
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2020 | 广东 | 包装艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 482 | 444 | 451.1 |
2020 | 广东 | 服装与服饰设计 | 美术 | 专科批次 | 483 | 444 | 451.1 |
2020 | 广东 | 首饰设计与工艺 | 美术 | 专科批次 | 478 | 444 | 451.08 |
2020 | 广东 | 艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 481 | 444 | 451.97 |
2020 | 广东 | 展示艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 467 | 444 | 450.76 |
2020 | 广东 | 环境艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 484 | 446 | 455.4 |
2020 | 广东 | 产品艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 482 | 444 | 450.93 |
2020 | 广东 | 游戏设计 | 美术 | 专科批次 | 483 | 448 | 457.82 |
2020 | 广东 | 数字媒体艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 476 | 451 | 457.25 |
2020 | 广东 | 视觉传播设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 485 | 456 | 464.05 |
2020 | 广东 | 广告设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 483 | 447 | 454.4 |
2020 | 广东 | 游戏设计 | 美术 | 学考招生 | 224 | 203 | 212.04 |
2020 | 广东 | 包装艺术设计 | 美术 | 学考招生 | 213 | 201 | 205.27 |
2020 | 广东 | 广告设计与制作 | 美术 | 学考招生 | 244 | 204 | 211.4 |
2020 | 广东 | 艺术设计 | 美术 | 学考招生 | 229 | 201 | 207.23 |
2020 | 广东 | 产品艺术设计 | 美术 | 学考招生 | 244 | 201 | 208.45 |
2020 | 广东 | 数字媒体艺术设计 | 美术 | 学考招生 | 228 | 206 | 212.9 |
2020 | 广东 | 服装与服饰设计 | 美术 | 学考招生 | 221 | 201 | 207.78 |
2020 | 广东 | 视觉传播设计与制作 | 美术 | 学考招生 | 237 | 211 | 218.4 |
2020 | 广东 | 首饰设计与工艺 | 美术 | 学考招生 | 226 | 203 | 209.5 |
2020 | 广东 | 环境艺术设计 | 美术 | 学考招生 | 230 | 201 | 210.2 |
2020 | 四川 | 游戏设计 | 美术 | 专科批次 | 332 | 241 | 291.4 |
2020 | 四川 | 数字媒体艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 344 | 327 | 337.33 |
2020 | 四川 | 环境艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 350 | 320 | 338.75 |
2020 | 四川 | 广告设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 350 | 304 | 325.2 |
2020 | 四川 | 服装与服饰设计 | 美术 | 专科批次 | 316 | 281 | 295 |
2020 | 四川 | 产品艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 342 | 199 | 291.8 |
2020 | 安徽 | 展示艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 614 | 602 | 607.4 |
2020 | 安徽 | 游戏设计 | 美术 | 专科批次 | 693 | 609 | 646.4 |
2020 | 安徽 | 艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 668 | 619 | 643.5 |
2020 | 安徽 | 数字媒体艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 682 | 603 | 623.86 |
2020 | 安徽 | 视觉传播设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 639 | 604 | 620.4 |
2020 | 安徽 | 环境艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 659 | 602 | 614.71 |
2020 | 安徽 | 广告设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 639 | 602 | 615.83 |
2020 | 安徽 | 服装与服饰设计 | 美术 | 专科批次 | 638 | 611 | 618.75 |
2020 | 安徽 | 产品艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 651 | 604 | 625 |
2020 | 广西 | 游戏设计 | 美术 | 专科批次 | 522 | 504 | 513 |
2020 | 广西 | 数字媒体艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 532 | 504 | 517.75 |
2020 | 广西 | 首饰设计与工艺 | 美术 | 专科批次 | 509 | 503 | 506 |
2020 | 广西 | 视觉传播设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 550 | 522 | 532.25 |
2020 | 广西 | 环境艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 547 | 505 | 522.83 |
2020 | 广西 | 广告设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 515 | 499 | 506 |
2020 | 广西 | 服装与服饰设计 | 美术 | 专科批次 | 546 | 504 | 523 |
2020 | 广西 | 产品艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 562 | 496 | 513.8 |
2020 | 新疆 | 服装与服饰设计 | 美术 | 专科批次 | 222 | 222 | 222 |
2020 | 江苏 | 视觉传播设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 452 | 428 | 440 |
2020 | 江西 | 展示艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 316 | 300 | 307.75 |
2020 | 江西 | 艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 298 | 298 | 298 |
2020 | 江西 | 数字媒体艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 314 | 299 | 306.5 |
2020 | 江西 | 视觉传播设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 330 | 293 | 315.33 |
2020 | 江西 | 广告设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 346 | 308 | 322 |
2020 | 江西 | 产品艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 303 | 298 | 300.5 |
2020 | 河南 | 展示艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 383 | 299 | 345 |
2020 | 河南 | 游戏设计 | 美术 | 专科批次 | 384 | 308 | 335 |
2020 | 河南 | 艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 347 | 289 | 318.75 |
2020 | 河南 | 数字媒体艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 337 | 312 | 324.4 |
2020 | 河南 | 首饰设计与工艺 | 美术 | 专科批次 | 333 | 278 | 305 |
2020 | 河南 | 视觉传播设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 384 | 324 | 342.17 |
2020 | 河南 | 环境艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 347 | 272 | 297.56 |
2020 | 河南 | 广告设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 354 | 299 | 327.33 |
2020 | 河南 | 服装与服饰设计 | 美术 | 专科批次 | 343 | 312 | 329.5 |
2020 | 河南 | 产品艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 346 | 266 | 309.2 |
2020 | 浙江 | 产品艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 503 | 501 | 502 |
2020 | 海南 | 游戏设计 | 美术 | 专科批次 | 287 | 272 | 279.5 |
2020 | 海南 | 环境艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 342 | 336 | 339 |
2020 | 海南 | 服装与服饰设计 | 美术 | 专科批次 | 312 | 265 | 288.5 |
2020 | 湖北 | 游戏设计 | 美术 | 专科批次 | 494 | 491 | 492.33 |
2020 | 湖北 | 首饰设计与工艺 | 美术 | 专科批次 | 481 | 479 | 480 |
2020 | 湖北 | 视觉传播设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 498 | 475 | 482.75 |
2020 | 湖北 | 广告设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 499 | 482 | 492.33 |
2020 | 湖北 | 服装与服饰设计 | 美术 | 专科批次 | 483 | 471 | 477 |
2020 | 湖南 | 化妆品经营与管理 | 美术 | 专科批次 | 502 | 501 | 501.5 |
2020 | 湖南 | 财务管理 | 美术 | 专科批次 | 515 | 500 | 507.5 |
2020 | 湖南 | 游戏设计 | 美术 | 专科批次 | 438 | 437 | 437.5 |
2020 | 湖南 | 环境艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 476 | 444 | 460 |
2020 | 福建 | 环境艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 348 | 331 | 342 |
2020 | 福建 | 广告设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 374 | 313 | 344.25 |
2020 | 福建 | 产品艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 336 | 300 | 317.67 |
2020 | 贵州 | 展示艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 294 | 288 | 291 |
2020 | 贵州 | 游戏设计 | 美术 | 专科批次 | 349 | 235 | 309.25 |
2020 | 贵州 | 艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 359 | 296 | 327.5 |
2020 | 贵州 | 数字媒体艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 365 | 330 | 349 |
2020 | 贵州 | 首饰设计与工艺 | 美术 | 专科批次 | 273 | 273 | 273 |
2020 | 贵州 | 视觉传播设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 367 | 346 | 359.8 |
2020 | 贵州 | 环境艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 359 | 275 | 338 |
2020 | 贵州 | 广告设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 302 | 250 | 289.8 |
2020 | 贵州 | 服装与服饰设计 | 美术 | 专科批次 | 367 | 358 | 363.25 |
2020 | 贵州 | 产品艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 342 | 299 | 326.25 |
2019年美术类各省各专业录取分数
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2019 | 广东 | 广告设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 500 | 464 | 474.96 |
2019 | 广东 | 视觉传播设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 493 | 471 | 479.34 |
2019 | 广东 | 数字媒体艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 488 | 460 | 468.33 |
2019 | 广东 | 游戏设计 | 美术 | 专科批次 | 495 | 460 | 470.3 |
2019 | 广东 | 产品艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 502 | 457 | 465.42 |
2019 | 广东 | 环境艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 501 | 461 | 470.7 |
2019 | 广东 | 展示艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 476 | 458 | 463.6 |
2019 | 广东 | 艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 482 | 458 | 468.06 |
2019 | 广东 | 首饰设计与工艺 | 美术 | 专科批次 | 480 | 457 | 465.94 |
2019 | 广东 | 服装与服饰设计 | 美术 | 专科批次 | 494 | 457 | 466.87 |
2019 | 广东 | 包装艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 490 | 457 | 462.03 |
2019 | 四川 | 产品艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 262 | 229 | 244 |
2019 | 四川 | 服装与服饰设计 | 美术 | 专科批次 | 241 | 227 | 233 |
2019 | 四川 | 广告设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 237 | 226 | 231 |
2019 | 四川 | 环境艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 244 | 234 | 239 |
2019 | 安徽 | 产品艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 651 | 590 | 606 |
2019 | 安徽 | 服装与服饰设计 | 美术 | 专科批次 | 626 | 606 | 614 |
2019 | 安徽 | 广告设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 623 | 601 | 613 |
2019 | 安徽 | 环境艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 644 | 590 | 605 |
2019 | 安徽 | 视觉传播设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 607 | 591 | 598 |
2019 | 安徽 | 数字媒体艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 620 | 595 | 605 |
2019 | 安徽 | 艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 634 | 596 | 615 |
2019 | 安徽 | 游戏设计 | 美术 | 专科批次 | 639 | 592 | 613 |
2019 | 广西 | 产品艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 537 | 526 | 531 |
2019 | 广西 | 服装与服饰设计 | 美术 | 专科批次 | 581 | 530 | 556 |
2019 | 广西 | 广告设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 596 | 528 | 556 |
2019 | 广西 | 环境艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 553 | 528 | 544 |
2019 | 广西 | 视觉传播设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 599 | 527 | 577 |
2019 | 广西 | 首饰设计与工艺 | 美术 | 专科批次 | 572 | 528 | 550 |
2019 | 广西 | 数字媒体艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 579 | 527 | 552 |
2019 | 广西 | 游戏设计 | 美术 | 专科批次 | 549 | 529 | 537 |
2019 | 江苏 | 视觉传播设计与制作(南海校区) | 美术 | 专科批次 | 440 | 433 | 436.5 |
2019 | 江西 | 产品艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 399 | 350 | 374 |
2019 | 江西 | 广告设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 345 | 335 | 339 |
2019 | 江西 | 视觉传播设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 353 | 335 | 342 |
2019 | 江西 | 艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 334 | 333 | 333 |
2019 | 河南 | 产品艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 264 | 249 | 258 |
2019 | 河南 | 服装与服饰设计 | 美术 | 专科批次 | 279 | 252 | 265 |
2019 | 河南 | 广告设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 265 | 253 | 259 |
2019 | 河南 | 环境艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 276 | 245 | 258 |
2019 | 河南 | 视觉传播设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 292 | 261 | 270 |
2019 | 河南 | 首饰设计与工艺 | 美术 | 专科批次 | 266 | 257 | 262 |
2019 | 河南 | 数字媒体艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 277 | 264 | 264 |
2019 | 河南 | 艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 263 | 248 | 253 |
2019 | 河南 | 游戏设计 | 美术 | 专科批次 | 268 | 205 | 245 |
2019 | 浙江 | 产品艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 426 | 386 | 406 |
2019 | 海南 | 产品艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 195 | 195 | 195 |
2019 | 海南 | 服装与服饰设计 | 美术 | 专科批次 | 196 | 197 | 196.5 |
2019 | 海南 | 环境艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 194 | 197 | 195.5 |
2019 | 海南 | 游戏设计 | 美术 | 专科批次 | 202 | 207 | 204.5 |
2019 | 湖北 | 服装与服饰设计 | 美术 | 专科批次 | 474 | 464 | 469 |
2019 | 湖北 | 广告设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 458 | 447 | 453 |
2019 | 湖北 | 视觉传播设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 504 | 476 | 485 |
2019 | 湖北 | 首饰设计与工艺 | 美术 | 专科批次 | 480 | 444 | 462 |
2019 | 湖北 | 游戏设计 | 美术 | 专科批次 | 480 | 456 | 466 |
2019 | 湖南 | 环境艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 284 | 284 | 284 |
2019 | 湖南 | 广告设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 285 | 280 | 282 |
2019 | 福建 | 产品艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 472 | 468 | 470 |
2019 | 福建 | 广告设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 478 | 473 | 475 |
2019 | 福建 | 环境艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 476 | 471 | 474 |
2019 | 贵州 | 产品艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 231 | 206 | 215 |
2019 | 贵州 | 服装与服饰设计 | 美术 | 专科批次 | 236 | 208 | 227 |
2019 | 贵州 | 广告设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 240 | 207 | 221 |
2019 | 贵州 | 环境艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 236 | 205 | 221 |
2019 | 贵州 | 视觉传播设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 226 | 202 | 216 |
2019 | 贵州 | 首饰设计与工艺 | 美术 | 专科批次 | 218 | 209 | 213 |
2019 | 贵州 | 数字媒体艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 240 | 205 | 216 |
2019 | 贵州 | 艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 235 | 210 | 223 |
2019 | 贵州 | 游戏设计 | 美术 | 专科批次 | 226 | 222 | 224 |
2023广东轻工职业技术学院在安徽理科录取分数线424分;广东轻工职业技术学院在山西理科普通类录取分数线331分;广东轻工职业技术学院在甘肃理科普通类录取分数线333分等,下文是广东轻工职业技术学院各省录取分数线详细信息,一起来看看吧。
2023各省广东轻工职业技术学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 省控线 |
山西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 331/- | 录取率 | 130 |
山西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 370/- | 录取率 | 180 |
安徽 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 424/169993 | 录取率 | 200 |
安徽 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 430/56506 | 录取率 | 200 |
贵州 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 383/122197 | 录取率 | 180 |
贵州 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 485/36847 | 录取率 | 180 |
云南 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 395/109882 | 录取率 | 200 |
云南 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 450/55200 | 录取率 | 200 |
甘肃 | 理科 | 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 333/86336 | 录取率 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 388/36117 | 录取率 | 160 |
江西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 436/2925 | 录取率 | 200 |
江西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 429/4605 | 录取率 | 200 |
注:以上2023广东轻工职业技术学院录取分数线只是部分省份内容,因为本文篇幅有限,不能每个省份一一整理,想要知道广东轻工职业技术学院在各省的录取分数线,小伙伴们可以访问《高考志愿》,内了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
2022各省广东轻工职业技术学院录取分数线:
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 470 | 45031 |
山西 | 专科批 | 理科 | 347 | 48257 |
广西 | 专科批 | 文科 | 437 | 46139 |
河南 | 专科批 | 文科 | 445 | 100731 |
四川 | 专科批 | 理科 | 423 | 189191 |
江西 | 专科批 | 理科 | 419 | 150056 |
江西 | 专科批 | 文科 | 422 | 82784 |
山西 | 专科批 | 文科 | 385 | 21382 |
河南 | 专科批 | 理科 | 409 | 307335 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 403 | 48129 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 475 | 56205 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 421 | 180269 |
青海 | 专科批 | 理科 | 261 | 25951 |
广西 | 专科批 | 理科 | 383 | 111142 |
云南 | 专科批 | 理科 | 387 | 125766 |
注:想要知道自己能上什么大学,可以在下方“测一测我能上的大学”中输入分数、省份、文理科,即可检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。用户可根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。
以上就是专科高校在线小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注专科高校在线。湖北轻工职业技术学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市考试院公开数据,我们为大家整理了2021湖北轻工职业技术学院分数线相关信息,希望对大家有所帮助。本文分数线为该校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和最终录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021湖北轻工职业技术学院投档分数线年份省份科目批次院校代码
天津轻工职业技术学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线)一、天津轻工职业技术学院最低分数线录取是多少1、2022年天津轻工职业技术学院在安徽理科的最低录取分数线为381分,对应的录取位次为217197;2、2022年天津轻工职业技术学院在广东历史的最低录取分数线为380分,对应的录取位次为160652;3、2022年天津轻工职业技术学院在山西文科的最低录取分数线为376分
新疆轻工职业技术学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市考试院公开的数据,我们为大家整理了2021新疆轻工职业技术学院分数线相关信息,希望对大家有所帮助。本文分数线为新疆轻工职业技术学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和录取分数线可能不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021新疆轻工职业技术学院投档分数线年份省份科目
广东工贸职业技术学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)2021年广东工贸职业技术学院分数线已经公布,以下是为大家整理的普通类分数线,以及广东省各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021广东工贸职业技术学院各专业录取分数线【广东】物理组:历史组:广东工贸职业技术学院简介广东工贸职业技术学院是广东省人民政府直属的全日制普
广东农工商职业技术学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三财经学校招生网小编特别整理了关于广东农工商职业技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:广东农工商职业技术学院历年招生分数线招生地区考生类别年份最低分最高分平均分省控线录取人数广东理科2019451----4
泉州轻工职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市考试院公布的数据,我们为大家整理了泉州轻工职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿分数线,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021泉州轻工职业学院投档分数线年份省份科目批次院校代码院校名称专业代码专业名称/组投档分数选科要求2
2022辽宁轻工职业学院录取分数线附历年分数线汇总今天为大家整理的是辽宁轻工职业学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。2022辽宁轻工职业学院录取分数线【全国】2022年统招辽宁省专业最低录取分数线序号专业名称科类最低录取分数备注1国际邮轮乘务管理文史234理工3873旅游管理文史194理工3295连锁经营管理文史218理
2022河南轻工职业学院艺术类录取分数线附历年分数线汇总今天为大家整理的是河南轻工职业学院2020-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。2022年河南轻工职业学院艺术类录取分数线2021年河南轻工职业学院艺术类录取分数线2020年河南轻工职业学院艺术类录取分数线
2023-09-03 17:43:15
2023-09-03 17:26:13
2023-09-03 20:10:42
2023-09-04 00:02:44
2023-09-03 11:09:18
2023-09-02 23:09:06