2023-11-02 21:48:10 | 专科高校在线
单招和综合评价招生填报志愿时,2023济南职业学院单招和综合评价招生录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的济南职业学院2019-2023年单招和综合评价招生录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。专科高校在线
济南职业学院2022年单独招生(普通类)分专业录取分数线 | ||||
二级学院 | 国标专业代码 | 专业名称 | 单独招生 | |
分数线 | 专业类别 | |||
机械制造学院 | 460101 | 机械设计与制造 | 344 | 机械制造 |
460206 | 电梯工程技术(校企合作,与迅达(中国)电梯公司合作) | 215.5 | 自动控制 | |
460301 | 机电一体化技术 | 323 | 机电技术 | |
460306 | 电气自动化技术 | 273.5 | 电气技术 | |
500412 | 通用航空器维修 | 267 | 机电技术 | |
中德技术学院 | 460103 | 数控技术 | 330.5 | 机械制造 |
460307 | 工业过程自动化技术 | 190.5 | 自动控制 | |
汽车学院 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 279.5 | 车辆维修 |
460702 | 新能源汽车技术 | 307.5 | 车辆维修 | |
460704 | 智能网联汽车技术 | 321.5 | 电子技术 | |
500210 | 汽车技术服务与营销 | 251 | 车辆维修 | |
电子工程学院 | 510101 | 电子信息工程技术(校企合作,与中兴协力合作) | 286.5 | 电子技术 |
232 | 数字媒体 | |||
510103 | 应用电子技术 | 325 | 电子技术 | |
257 | 数字媒体 | |||
510108 | 智能产品开发与应用 | 324 | 电子技术 | |
280.5 | 数字媒体 | |||
510108 | 智能产品开发与应用(校企合作,与中兴协力合作) | 250.5 | 电子技术 | |
242.5 | 数字媒体 | |||
510401 | 集成电路技术 | 144 | 电子技术 | |
242.5 | 数字媒体 | |||
计算机学院 | 510205 | 大数据技术(校企合作,与山东浪潮优派合作) | 209.5 | 软件与应用技术 |
510206 | 云计算技术应用(校企合作,与南京55所合作) | 257 | 网络技术 | |
财经商贸学院 | 530201 | 金融服务与管理 | 274.5 | 金融 |
530301 | 大数据与财务管理 | 252.5 | 财税 | |
530302 | 大数据与会计 | 302.5 | 财税 | |
530302 | 大数据与会计(校企合作,与济南网融公司合作) | 192.5 | 财税 | |
530701 | 电子商务 | 280.5 | 电子商务 | |
530802 | 现代物流管理 | 275 | 物流管理 | |
530810 | 供应链运营 | 318 | 物流管理 | |
旅游管理学院 | 540101 | 旅游管理 | 280 | 旅游管理 |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 296.5 | 酒店管理 | |
540112 | 会展策划与管理 | 155 | 旅游管理 | |
创业学院 | 530604 | 中小企业创业与经营 | 235 | 市场营销 |
530604 | 中小企业创业与经营(校企合作,与慧科教育集团合作) | 176.5 | 市场营销 | |
530605 | 市场营销 | 322.5 | 市场营销 | |
学前教育学院 | 570102K | 学前教育(师范类) | 336 | 学前教育 |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 190 | 学前教育 | |
570101K | 早期教育 | 199 | 学前教育 | |
注:单独招生(普通类)考生的文化素质考试成绩最低录取控制线为81分,文化素质考试成绩低于控制线的考生直接淘汰,不参与排序录取。 |
济南职业学院2022年综合评价招生分专业录取分数线 | |||
二级学院 | 国标专业代码 | 专业名称 | 综合评价招生分数线 |
机械制造学院 | 460101 | 机械设计与制造 | 292.5 |
460206 | 电梯工程技术(校企合作,与迅达(中国)电梯公司合作) | 275.5 | |
460301 | 机电一体化技术 | 335.5 | |
460306 | 电气自动化技术 | 315 | |
500409 | 飞机机电设备维修(校企合作,与山东太古飞机公司合作) | 268 | |
500412 | 通用航空器维修 | 282 | |
中德技术学院 | 460103 | 数控技术 | 248 |
460307 | 工业过程自动化技术 | 258.5 | |
汽车学院 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 281.5 |
460702 | 新能源汽车技术 | 325 | |
460704 | 智能网联汽车技术 | 267.5 | |
500210 | 汽车技术服务与营销 | 241 | |
电子工程学院 | 510101 | 电子信息工程技术(校企合作,与中兴协力合作) | 288.5 |
510103 | 应用电子技术 | 259 | |
510108 | 智能产品开发与应用 | 288.5 | |
510108 | 智能产品开发与应用(校企合作,与中兴协力合作) | 261 | |
510401 | 集成电路技术 | 255 | |
计算机学院 | 510205 | 大数据技术(校企合作,与山东浪潮优派合作) | 301 |
510206 | 云计算技术应用(校企合作,与南京55所合作) | 280 | |
财经商贸学院 | 530201 | 金融服务与管理 | 339 |
530301 | 大数据与财务管理 | 347 | |
530302 | 大数据与会计 | 350 | |
530302 | 大数据与会计(校企合作,与济南网融公司合作) | 319.5 | |
530701 | 电子商务 | 329 | |
530802 | 现代物流管理 | 274.5 | |
530810 | 供应链运营 | 279.5 | |
旅游管理学院 | 540101 | 旅游管理 | 228 |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 271 | |
540112 | 会展策划与管理 | 314.5 | |
创业学院 | 530604 | 中小企业创业与经营 | 318.5 |
530604 | 中小企业创业与经营(校企合作,与慧科教育集团合作) | 238.5 | |
530605 | 市场营销 | 316.5 | |
学前教育学院 | 570102K | 学前教育(师范类) | 339.5 |
注:综合评价考生的面试成绩最低录取控制线为82分,面试成绩低于控制线的考生直接淘汰,不参与排序录取。 |
济南职业学院2021年单独招生和综合评价招生分专业录取分数线 | |||||
二级学院 | 国标专业代码 | 专业名称 | 单独招生 | 综合评价招生 | 学费 (元/年) |
录取分数线 | 录取分数线 | ||||
机械制造学院 | 460101 | 机械设计与制造 | 73 | 121 | 5000 |
460206 | 电梯工程技术(校企合作,与迅达(中国)电梯公司合作) | 45 | 92 | 5000 | |
460301 | 机电一体化技术 | 62 | 110 | 5000 | |
460306 | 电气自动化技术 | 114 | 5000 | ||
500409 | 飞机机电设备维修(校企合作,与山东太古飞机公司合作) | 43 | 114 | 8800 | |
中德技术学院 | 460103 | 数控技术 | 59 | 110 | 5000 |
460307 | 工业过程自动化技术 | 40 | 90 | 5000 | |
汽车学院 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 63 | 95 | 5000 |
电子工程学院 | 510101 | 电子信息工程技术(校企合作,与山东中兴合作) | 50 | 108 | 8800 |
510103 | 应用电子技术 | 60 | 106 | 5000 | |
510402 | 微电子技术 | 52 | 87 | 5000 | |
510108 | 智能产品开发与应用 | 47 | 87 | 5000 | |
计算机学院 | 510202 | 计算机网络技术 | 54 | 5000 | |
510205 | 大数据技术(校企合作,与山东浪潮优派合作) | 100 | 8800 | ||
510206 | 云计算技术应用(校企合作,与南京55所合作) | 102 | 8800 | ||
510215 | 动漫制作技术 | 63 | 97 | 5000 | |
财经商贸学院 | 530201 | 金融服务与管理 | 71 | 114 | 4800 |
530301 | 大数据与财务管理 | 65 | 102 | 4800 | |
530302 | 大数据与会计 | 102 | 4800 | ||
530302 | 大数据与会计(校企合作,与济南网融公司合作) | 62 | 106 | 8800 | |
530304 | 会计信息管理 | 68 | 105 | 4800 | |
530701 | 电子商务 | 62 | 103 | 4800 | |
530802 | 现代物流管理 | 56 | 98 | 4800 | |
创业学院 | 530604 | 中小企业创业与经营(校企合作,与慧科教育集团合作) | 50 | 111 | 8800 |
旅游管理学院 | 540101 | 旅游管理 | 41 | 97 | 4800 |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 42 | 82 | 4800 | |
540112 | 会展策划与管理 | 61 | 98 | 4800 | |
学前教育学院 | 570102K | 学前教育(师范类) | 72 | 114 | 4800 |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 98 | 4800 | ||
退役军人单招计划 | 460307 | 工业过程自动化技术(仅限退役军人报考) | 45 | 免学费 | |
460206 | 电梯工程技术(校企合作,与迅达(中国)电梯公司合作)(仅限退役军人报考) | 87 | 免学费 | ||
530604 | 中小企业创业与经营(仅限退役军人报考) | 60 | 免学费 | ||
530605 | 市场营销(仅限退役军人报考) | 52 | 免学费 | ||
注:网上测试成绩最低录取控制线为40分,网上测试成绩低于控制线的考生直接淘汰,不参与排序录取。 |
2020年单独招生和综合评价招生分专业录取分数线 | |||||
二级学院 | 国标专业代码 | 专业名称 | 山东 | 学费(元/年) | |
单独招生 | 综合评价招生 | ||||
录取分数线 | 录取分数线 | ||||
机械制造学院 | 560101 | 机械设计与制造 | 200 | 282 | 5000 |
560301 | 机电一体化技术 | 287 | 282 | 5000 | |
560302 | 电气自动化技术 | 277 | 5000 | ||
560308 | 电梯工程技术(校企合作) | 210 | 278 | 5000 | |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 243 | 281 | 5000 | |
600409 | 飞机机电设备维修(校企合作) | 277 | 8800 | ||
中德技术学院 | 560103 | 数控技术 | 283 | 308 | 5000 |
560303 | 工业过程自动化技术 | 236 | 313 | 5000 | |
电子工程学院 | 610101 | 电子信息工程技术(校企合作) | 286 | 8800 | |
610102 | 应用电子技术 | 245 | 268 | 5000 | |
610103 | 微电子技术 | 242 | 284 | 5000 | |
610105 | 智能终端技术与应用 | 138 | 278 | 5000 | |
610105 | 智能终端技术与应用(校企合作) | 246 | 275 | 8800 | |
计算机学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 265 | 5000 | |
610203 | 计算机信息管理(浪潮合作) | 288 | 8800 | ||
610207 | 动漫制作技术 | 260 | 5000 | ||
610213 | 云计算技术与应用 | 327 | 5000 | ||
财经商贸学院 | 630201 | 金融管理 | 320 | 4800 | |
630301 | 财务管理 | 276 | 310 | 4800 | |
630302 | 会计 | 273 | 325 | 4800 | |
630302 | 会计(校企合作) | 268 | 8800 | ||
630304 | 会计信息管理 | 289 | 310 | 4800 | |
630604 | 连锁经营管理 | 268 | 4800 | ||
630801 | 电子商务 | 333 | 4800 | ||
630903 | 物流管理 | 301 | 4800 | ||
630903 | 物流管理(中美项目) | 156 | 285 | 4800+美方培训费5000 | |
创业学院 | 630607 | 中小企业创业与经营 | 244 | 321 | 4800 |
630607 | 中小企业创业与经营(校企合作) | 240 | 278 | 8800 | |
630701 | 市场营销 | 243 | 4800 | ||
旅游管理学院 | 640101 | 旅游管理 | 136 | 235 | 4800 |
640105 | 酒店管理 | 153 | 257 | 4800 | |
640301 | 会展策划与管理 | 276 | 4800 | ||
学前教育学院 | 670102 | 学前教育(师范类) | 310 | 4800 | |
退役军人单招计划 | 560303 | 工业过程自动化技术(仅限退役军人报考) | 186 | 免学费 | |
560308 | 电梯工程技术(校企合作)(仅限退役军人报考) | 免学费 | |||
630607 | 中小企业创业与经营(仅限退役军人报考) | 242 | 免学费 | ||
630701 | 市场营销(仅限退役军人报考) | 276 | 免学费 | ||
说明:1、单独招生网上测试成绩最低录取控制线:136分。 | |||||
2、综合评价招生网上测试成绩最低录取控制线:177分。 |
2019年单独招生各专业录取分数线 | ||||
国标专业代码 | 专业名称 | 夏季高考 | 春季高考 | |
录取分数线 | 专业类别 | 录取分数线 | ||
560101 | 机械设计与制造 | 297 | 机械 | 264 |
560301 | 机电一体化技术 | 312 | 机电一体化 | 296 |
560302 | 电气自动化技术 | 314 | 电工电子 | 247 |
560308 | 电梯工程技术(校企合作) | 285 | 机电一体化 | 256 |
560702 | 汽车检测与维修技术(校企合作) | 283 | 汽车 | 259 |
600409 | 飞机机电设备维修(校企合作) | 290 | ||
560103 | 数控技术 | 255 | 机械 | 218 |
560303 | 工业过程自动化技术 | 253 | 机电一体化 | 253 |
610101 | 电子信息工程技术 | 297 | 电工电子 | 236 |
610101 | 电子信息工程技术(校企合作) | 303 | 电工电子 | 225 |
610102 | 应用电子技术 | 272 | 电工电子 | 241 |
610105 | 智能终端技术与应用(校企合作) | 295 | 电工电子 | 233 |
610202 | 计算机网络技术 | 312 | 信息技术 | 287 |
610203 | 计算机信息管理 | 296 | 信息技术 | 291 |
610207 | 动漫制作技术 | 299 | 信息技术 | 304 |
610213 | 云计算技术与应用 | 307 | 信息技术 | 287 |
630604 | 连锁经营管理 | 264 | ||
630201 | 金融管理 | 310 | 财经 | 294 |
630301 | 财务管理 | 312 | 财经 | 313 |
630302 | 会计(校企合作) | 318 | ||
630304 | 会计信息管理 | 313 | 财经 | 298 |
630801 | 电子商务 | 331 | ||
630903 | 物流管理 | 290 | ||
630903 | 物流管理(中美合作项目) | 216 | ||
630607 | 中小企业创业与经营 | 271 | 商贸 | 254 |
630607 | 中小企业创业与经营(校企合作) | 269 | 商贸 | 259 |
630701 | 市场营销 | 301 | 商贸 | 283 |
640101 | 旅游管理 | 295 | ||
640301 | 会展策划与管理(龙奥大厦会务) | 270 | ||
640105 | 酒店管理(山东大厦培优班) | 277 | ||
640105 | 酒店管理(索菲特大使班) | 262 | ||
670102 | 学前教育(师范类) | 289 | 学前教育 | 272 |
说明:普通类专业文化素质成绩最低控制线80分,校企合作类专业文化素质成绩最低控制线70分。文化素质成绩低于控制线的考生直接淘汰,不参与排序录取。 |
2023济南工程职业技术学院录取分数线:2023年济南工程职业技术学院在安徽专科批理科的录取分数线为387分,文科录取分数线为347分。济南工程职业技术学院在山西专科批理科的录取分数线为306分,文科录取分数线为188分。
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 类别 |
甘肃 | 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 200/117084 | 理科 |
2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 298/63501 | 文科 | |
内蒙古 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 292/72191 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 280/28783 | 文科 | |
安徽 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 387/212031 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 347/102998 | 文科 | |
山西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 306/- | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 188/- | 文科 | |
浙江 | 2023 | 平行录取二段 | 普通类 | 429/225575 | 综合 |
山东 | 2023 | 普通类二段 | 普通类 | 373/462645 | 综合 |
2023 | 普通类二段 | 高职3+2贯通培养 | 468/246765 | 综合 | |
2023 | 普通类二段 | 校企合作 | 343/520442 | 综合 | |
2023 | 普通类二段 | 中外合作办学 | 339/528014 | 综合 |
注:以上2023济南工程职业技术学院录取分数线只是部分省份内容,因为本文篇幅有限,不能每个省份一一整理,想要知道济南工程职业技术学院在各省的录取分数线,小伙伴们可以访问《高考志愿》,内了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
省份 | 批次 | 2022年理科最低分 | 2022年理科位次 | 2022年文科最低分 | 2022年文科位次 |
内蒙古 | 专科批 | 232 | 72860 | 184 | 28695 |
吉林 | 专科批 | 316 | 65955 | 315 | 27747 |
安徽 | 专科批 | 365 | 228627 | 384 | 113310 |
甘肃 | 专科批 | 160 | 112687 | 160 | 80842 |
济南护理职业学院历年录取分数线多少及各省最低投档线统计表一、济南护理职业学院历年录取分数线多少及各省最低投档线统计表2020年济南护理职业学院各省录取分数线及录取位次统计表1、济南护理职业学院2020年在四川录取分数线如下:文科录取批次专科批400分,最低录取位次为113636名、理科录取批次专科批334分,最低录取位次为234542名;2、济南护理职业学院2020年在山西录取分数线如下:文科
广西经济职业学院录取分数线2022是多少分?2023高考广西经济职业学院要多少分录取?广西经济职业学院是广西区内一所民办性质的财经类型的高校。很多广西区内的高考生都希望能知晓“广西经济职业学院2022年最新的录取分数线是多少?考上广西经济职业学院有多难?广西区内的考生究竟要考到全区多少名,才有机会被广西经济职业学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上广西经济职业学院在全国各省市的最低录
石家庄经济职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市考试院公开的数据,我们为大家整理了2021石家庄经济职业学院分数线相关信息,希望对大家有所帮助。本文分数线为石家庄经济职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和录取分数线可能不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021石家庄经济职业学院投档分数线年份省份科目批次院校
南阳职业技术学院2023录取分数线南阳职业学院2022年在青海省(专科批)最低录取分数分别为:理科160分、文科189分。南阳职业学院是一所经河南省人民政府批准、国家教育部备案的全日制普通高等院校。学校始建于2011年4月;2017年9月,西峡县人民政府出资改制,实行“民办公助”办学形式。学校始建于2011年4月;2017年9月,西峡县人民政府出资改制,实行“民办公助”
辽宁经济职业技术学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?辽宁经济职业技术学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?辽宁本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上辽宁经济职业技术学院?2023年高考,到底要考多少分才能被辽宁经济职业技术学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考辽宁经济职业技术学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的辽宁经济职业
安徽涉外经济职业学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三财经学校招生网小编特别整理了关于安徽涉外经济职业学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:安徽涉外经济职业学院历年招生分数线招生地区考生类别年份最低分最高分平均分省控线安徽文科2019
2023北京经济管理职业学院录取分数线是多少各省历年最低分数线2023北京经济管理职业学院录取分数线:2023年北京经济管理职业学院在河北专科批物理类的录取分数线为400分,历史类的录取分数线为377分。北京经济管理职业学院在安徽专科批理科的录取分数线为391分,文科录取分数线为328分。2023北京经济管理职业学院在各省的录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次类别江西2023专科
黑龙江农业经济职业学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三财经学校招生网小编特别整理了关于黑龙江农业经济职业学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:黑龙江农业经济职业学院历年招生分数线招生地区考生类别年份最低分最高分平均分省控线黑龙江文科2019248------
2023-09-03 17:43:15
2023-09-03 17:26:13
2023-09-03 20:10:42
2023-09-04 00:02:44
2023-09-03 11:09:18
2023-09-02 23:09:06