2023-11-03 00:16:49 | 专科高校在线
嘉兴南洋职业技术学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
浙江本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上嘉兴南洋职业技术学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被嘉兴南洋职业技术学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考嘉兴南洋职业技术学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的嘉兴南洋职业技术学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、嘉兴南洋职业技术学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
嘉兴南洋职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
嘉兴南洋职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 227 | 163597 |
嘉兴南洋职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 176 | 192341 |
嘉兴南洋职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 150 | 215646 |
嘉兴南洋职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 287 | 132935 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
嘉兴南洋职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
嘉兴南洋职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 234 | 274152 |
嘉兴南洋职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 174 | 251223 |
嘉兴南洋职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 150 | 284053 |
嘉兴南洋职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 235 | 204664 |
以上便是嘉兴南洋职业技术学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看嘉兴南洋职业技术学院近三年的录取分数线及位次、嘉兴南洋职业技术学院各专业录取分数线、测评你被嘉兴南洋职业技术学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、嘉兴南洋职业技术学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中嘉兴南洋职业技术学院的最低分,未考虑选科,均取自嘉兴南洋职业技术学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
嘉兴南洋职业技术学院 | 浙江 | 二段 | 358 | 256714 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史专科高校在线
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
嘉兴南洋职业技术学院第1组 | 湖南 | 高职专科批 | 232 | 169766 |
首选物理
暂无招生
今天为大家整理的是嘉兴职业技术学院2021-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022年嘉兴职业技术学院投档分
2021年嘉兴职业技术学院招生录取分数
生源省 | 专业名称 | 所属学院 | 招生专业名称 | 学制 | 批次名称 | 生源类别 | 执行计划 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
浙江 | 应用电子技术-航空电子方向 | 航空与轨道学院、智能制造学院 | 应用电子技术航空电子方向 | 3 | 普通提前 | 提前普通 | 40 | 40 | 188 | 309 | 237 |
浙江 | 应用电子技术 | 航空与轨道学院、智能制造学院 | 应用电子技术 | 3 | 普通 | 普通 | 75 | 75 | 455 | 477 | 458 |
浙江 | 应用电子技术 | 航空与轨道学院、智能制造学院 | 应用电子技术 | 2 | 中高职一体化 | 中高职一体化 | 36 | 36 | 60 | 99 | 79 |
河南 | 应用电子技术 | 航空与轨道学院、智能制造学院 | 应用电子技术 | 3 | 理科 | 普通 | 10 | 10 | 299 | 327 | 308 |
贵州 | 应用电子技术 | 航空与轨道学院、智能制造学院 | 应用电子技术 | 3 | 理科 | 普通 | 5 | 5 | 220 | 311 | 267 |
广西 | 应用电子技术 | 航空与轨道学院、智能制造学院 | 应用电子技术 | 3 | 理科 | 普通 | 5 | 5 | 217 | 278 | 250 |
浙江 | 无人机应用技术 | 航空与轨道学院、智能制造学院 | 无人机应用技术 | 3 | 单独考试招生 | 电子与电工类 | 11 | 11 | 280 | 400 | 334 |
浙江 | 无人机应用技术 | 航空与轨道学院、智能制造学院 | 无人机应用技术 | 3 | 单独考试招生 | 机械类 | 30 | 30 | 320 | 396 | 340 |
浙江 | 无人机应用技术 | 航空与轨道学院、智能制造学院 | 无人机应用技术 | 3 | 普通 | 普通 | 40 | 40 | 445 | 497 | 455 |
浙江 | 无人机应用技术 | 航空与轨道学院、智能制造学院 | 无人机应用技术 | 3 | 普通提前 | 提前普通 | 40 | 40 | 197 | 296 | 239 |
贵州 | 无人机应用技术 | 航空与轨道学院、智能制造学院 | 无人机应用技术 | 3 | 理科 | 普通 | 5 | 5 | 246 | 333 | 275 |
广西 | 无人机应用技术 | 航空与轨道学院、智能制造学院 | 无人机应用技术 | 3 | 理科 | 普通 | 5 | 2 | 223 | 244 | 234 |
浙江 | 数控技术 | 航空与轨道学院、智能制造学院 | 3 | 高职扩招 | 高职扩招 | 18 | 18 | 36 | 61 | 44 | |
浙江 | 数控技术 | 航空与轨道学院、智能制造学院 | 数控技术 | 3 | 高职提前招生 | 提前机械类 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
浙江 | 数控技术 | 航空与轨道学院、智能制造学院 | 数控技术 | 2 | 中高职一体化 | 中高职一体化 | 75 | 72 | 49 | 92 | 73 |
浙江 | 汽车检测与维修技术 | 航空与轨道学院、智能制造学院 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 单独考试招生 | 机械类 | 40 | 40 | 212 | 419 | 287 |
浙江 | 汽车检测与维修技术 | 航空与轨道学院、智能制造学院 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 单独考试招生 | 其他类(汽车专业) | 42 | 42 | 318 | 420 | 339 |
浙江 | 汽车检测与维修技术 | 航空与轨道学院、智能制造学院 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 中高职一体化 | 中高职一体化 | 67 | 66 | 39 | 92 | 80 |
浙江 | 机电一体化技术-轨道交通方向 | 航空与轨道学院、智能制造学院 | 机电一体化技术轨道交通方向 | 3 | 高职提前招生 | 提前机械类 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
浙江 | 机电一体化技术 | 航空与轨道学院、智能制造学院 | 3 | 高职扩招 | 高职扩招 | 46 | 46 | 66 | 96 | 77 | |
浙江 | 机电一体化技术 | 航空与轨道学院、智能制造学院 | 机电一体化技术 | 3 | 单独考试招生 | 机械类 | 80 | 80 | 350 | 436 | 370 |
浙江 | 机电一体化技术 | 航空与轨道学院、智能制造学院 | 机电一体化技术 | 3 | 普通 | 普通 | 70 | 70 | 453 | 497 | 459 |
浙江 | 机电一体化技术 | 航空与轨道学院、智能制造学院 | 机电一体化技术 | 2 | 中高职一体化 | 中高职一体化 | 64 | 64 | 52 | 112 | 76 |
云南 | 机电一体化技术 | 航空与轨道学院、智能制造学院 | 机电一体化技术 | 3 | 理科 | 普通 | 10 | 2 | 263 | 399 | 331 |
山西 | 机电一体化技术 | 航空与轨道学院、智能制造学院 | 机电一体化技术 | 3 | 理科 | 普通 | 8 | 2 | 230 | 241 | 236 |
河南 | 机电一体化技术 | 航空与轨道学院、智能制造学院 | 机电一体化技术 | 3 | 理科 | 普通 | 8 | 8 | 302 | 330 | 312 |
浙江 | 飞机机电设备维修 | 航空与轨道学院、智能制造学院 | 飞机机电设备维修 | 3 | 单独考试招生 | 电子与电工类 | 20 | 20 | 262 | 408 | 313 |
浙江 | 飞机机电设备维修 | 航空与轨道学院、智能制造学院 | 飞机机电设备维修 | 3 | 单独考试招生 | 机械类 | 15 | 15 | 318 | 484 | 356 |
浙江 | 飞机机电设备维修 | 航空与轨道学院、智能制造学院 | 飞机机电设备维修 | 3 | 普通 | 普通 | 38 | 38 | 435 | 481 | 447 |
四川 | 飞机机电设备维修 | 航空与轨道学院、智能制造学院 | 飞机机电设备维修 | 3 | 理科 | 普通 | 5 | ||||
宁夏 | 飞机机电设备维修 | 航空与轨道学院、智能制造学院 | 飞机机电设备维修 | 3 | 理科 | 普通 | 10 | ||||
浙江 | 电气自动化技术 | 航空与轨道学院、智能制造学院 | 电气自动化技术 | 3 | 单独考试招生 | 电子与电工类 | 21 | 21 | 352 | 482 | 400 |
浙江 | 电气自动化技术 | 航空与轨道学院、智能制造学院 | 电气自动化技术 | 3 | 单独考试招生 | 机械类 | 20 | 20 | 340 | 389 | 353 |
浙江 | 电气自动化技术 | 航空与轨道学院、智能制造学院 | 电气自动化技术 | 3 | 普通 | 普通 | 70 | 70 | 447 | 498 | 454 |
浙江 | 电气自动化技术 | 航空与轨道学院、智能制造学院 | 电气自动化技术 | 2 | 中高职一体化 | 中高职一体化 | 25 | 25 | 71 | 90 | 83 |
山西 | 电气自动化技术 | 航空与轨道学院、智能制造学院 | 电气自动化技术 | 3 | 理科 | 普通 | 10 | 2 | 138 | 287 | 213 |
青海 | 电气自动化技术 | 航空与轨道学院、智能制造学院 | 电气自动化技术 | 3 | 理科 | 普通 | 5 | 2 | 271 | 292 | 282 |
江苏 | 电气自动化技术 | 航空与轨道学院、智能制造学院 | 电气自动化技术 | 3 | 理科 | 普通 | 3 | 3 | 318 | 410 | 367 |
江苏 | 电气自动化技术 | 航空与轨道学院、智能制造学院 | 电气自动化技术 | 3 | 文科 | 普通 | 1 | 1 | 429 | 429 | 429 |
浙江 | 城市轨道交通运营管理 | 航空与轨道学院、智能制造学院 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 单独考试招生 | 机械类 | 40 | 40 | 328 | 409 | 353 |
浙江 | 城市轨道交通运营管理 | 航空与轨道学院、智能制造学院 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 普通 | 普通 | 30 | 30 | 479 | 493 | 485 |
山西 | 城市轨道交通运营管理 | 航空与轨道学院、智能制造学院 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 理科 | 普通 | 4 | 2 | 175 | 207 | 191 |
江苏 | 城市轨道交通运营管理 | 航空与轨道学院、智能制造学院 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 理科 | 普通 | 2 | 2 | 302 | 404 | 353 |
江苏 | 城市轨道交通运营管理 | 航空与轨道学院、智能制造学院 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 文科 | 普通 | 1 | 1 | 426 | 426 | 426 |
广西 | 城市轨道交通运营管理 | 航空与轨道学院、智能制造学院 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 理科 | 普通 | 10 | 3 | 253 | 303 | 281 |
浙江 | 虚拟现实技术应用 | 互联网学院 | 3 | 高职扩招 | 高职扩招 | 34 | 34 | 44 | 92 | 70 | |
浙江 | 虚拟现实技术应用 | 互联网学院 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 单独考试招生 | 计算机类 | 43 | 43 | 420 | 480 | 438 |
浙江 | 虚拟现实技术应用 | 互联网学院 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 普通 | 普通 | 65 | 65 | 462 | 523 | 467 |
青海 | 虚拟现实技术应用 | 互联网学院 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 理科 | 普通 | 10 | ||||
江西 | 虚拟现实技术应用 | 互联网学院 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 理科 | 普通 | 16 | 16 | 339 | 381 | 351 |
浙江 | 信息安全技术应用 | 互联网学院 | 信息安全技术应用 | 3 | 单独考试招生 | 计算机类 | 84 | 84 | 375 | 480 | 405 |
浙江 | 信息安全技术应用 | 互联网学院 | 信息安全技术应用 | 3 | 普通 | 普通 | 40 | 40 | 452 | 471 | 457 |
广西 | 信息安全技术应用 | 互联网学院 | 信息安全技术应用 | 3 | 理科 | 普通 | 10 | 9 | 234 | 287 | 259 |
浙江 | 物联网应用技术 | 互联网学院 | 物联网应用技术 | 3 | 单独考试招生 | 计算机类 | 82 | 82 | 401 | 475 | 417 |
浙江 | 物联网应用技术 | 互联网学院 | 物联网应用技术 | 3 | 普通 | 普通 | 40 | 40 | 454 | 517 | 463 |
河南 | 物联网应用技术 | 互联网学院 | 物联网应用技术 | 3 | 理科 | 普通 | 9 | 9 | 297 | 355 | 322 |
广西 | 物联网应用技术 | 互联网学院 | 物联网应用技术 | 3 | 理科 | 普通 | 2 | 2 | 278 | 318 | 298 |
浙江 | 软件技术 | 互联网学院 | 软件技术 | 3 | 单独考试招生 | 计算机类 | 42 | 42 | 428 | 479 | 439 |
浙江 | 软件技术 | 互联网学院 | 软件技术 | 3 | 普通 | 普通 | 93 | 93 | 469 | 524 | 474 |
山西 | 软件技术 | 互联网学院 | 软件技术 | 3 | 理科 | 普通 | 7 | ||||
湖北 | 软件技术 | 互联网学院 | 软件技术 | 3 | 理科 | 普通 | 4 | 4 | 253 | 321 | 287 |
湖北 | 软件技术 | 互联网学院 | 软件技术 | 3 | 文科 | 普通 | 7 | 7 | 306 | 377 | 331 |
河南 | 软件技术 | 互联网学院 | 软件技术 | 3 | 理科 | 普通 | 14 | 14 | 318 | 401 | 340 |
广西 | 软件技术 | 互联网学院 | 软件技术 | 3 | 理科 | 普通 | 5 | 5 | 183 | 269 | 234 |
浙江 | 人工智能技术应用 | 互联网学院 | 人工智能技术应用 | 3 | 普通 | 普通 | 70 | 70 | 449 | 507 | 460 |
河南 | 人工智能技术应用 | 互联网学院 | 人工智能技术应用 | 3 | 理科 | 普通 | 5 | 5 | 303 | 357 | 329 |
福建 | 人工智能技术应用 | 互联网学院 | 人工智能技术应用 | 3 | 理科 | 普通 | 4 | 4 | 318 | 406 | 360 |
福建 | 人工智能技术应用 | 互联网学院 | 人工智能技术应用 | 3 | 文科 | 普通 | 1 | 1 | 451 | 451 | 451 |
浙江 | 计算机网络技术 | 互联网学院 | 计算机网络技术 | 3 | 单独考试招生 | 计算机类 | 42 | 42 | 418 | 482 | 429 |
浙江 | 计算机网络技术 | 互联网学院 | 计算机网络技术 | 3 | 普通 | 普通 | 30 | 30 | 467 | 513 | 474 |
浙江 | 计算机网络技术 | 互联网学院 | 计算机网络技术 | 2 | 中高职一体化 | 中高职一体化 | 40 | 40 | 53 | 87 | 67 |
湖北 | 计算机网络技术 | 互联网学院 | 计算机网络技术 | 3 | 理科 | 普通 | 2 | 2 | 285 | 337 | 311 |
湖北 | 计算机网络技术 | 互联网学院 | 计算机网络技术 | 3 | 文科 | 普通 | 1 | 1 | 399 | 399 | 399 |
河南 | 计算机网络技术 | 互联网学院 | 计算机网络技术 | 3 | 理科 | 普通 | 5 | 5 | 321 | 342 | 329 |
广西 | 计算机网络技术 | 互联网学院 | 计算机网络技术 | 3 | 理科 | 普通 | 5 | 5 | 264 | 281 | 274 |
安徽 | 计算机网络技术 | 互联网学院 | 计算机网络技术 | 3 | 理科 | 普通 | 5 | 5 | 274 | 338 | 296 |
浙江 | 现代纺织技术 | 时尚设计学院 | 现代纺织技术 | 3 | 单独考试招生 | 服装类 | 82 | 82 | 259 | 374 | 290 |
浙江 | 现代纺织技术 | 时尚设计学院 | 现代纺织技术 | 3 | 普通提前 | 提前普通 | 40 | 39 | 174 | 293 | 234 |
新疆 | 现代纺织技术 | 时尚设计学院 | 现代纺织技术 | 3 | 文科 | 普通 | 5 | 3 | 184 | 243 | 215 |
四川 | 现代纺织技术 | 时尚设计学院 | 现代纺织技术 | 3 | 文科 | 普通 | 5 | 2 | 337 | 400 | 369 |
浙江 | 数字媒体艺术设计 | 时尚设计学院 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 单独考试招生 | 艺术类(工艺美术) | 41 | 41 | 386 | 458 | 405 |
浙江 | 数字媒体艺术设计 | 时尚设计学院 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 艺术类第二批 | 艺术类第二批 | 40 | 29 | 462 | 516 | 470 |
浙江 | 广告艺术设计 | 时尚设计学院 | 广告艺术设计 | 3 | 单独考试招生 | 艺术类(工艺美术) | 41 | 41 | 390 | 426 | 407 |
浙江 | 广告艺术设计 | 时尚设计学院 | 广告艺术设计 | 3 | 艺术类第二批 | 艺术类第二批 | 40 | 10 | 462 | 493 | 471 |
山西 | 广告艺术设计 | 时尚设计学院 | 广告艺术设计 | 3 | 文科 | 普通 | 4 | 1 | 219 | 219 | 219 |
广西 | 广告艺术设计 | 时尚设计学院 | 广告艺术设计 | 3 | 文科 | 普通 | 8 | 8 | 268 | 367 | 315 |
浙江 | 工业设计 | 时尚设计学院 | 工业设计 | 3 | 普通 | 普通 | 30 | 30 | 447 | 476 | 453 |
浙江 | 工业设计 | 时尚设计学院 | 工业设计 | 2 | 中高职一体化 | 中高职一体化 | 67 | 67 | 40 | 86 | 74 |
山西 | 工业设计 | 时尚设计学院 | 工业设计 | 3 | 文科 | 普通 | 5 | ||||
湖北 | 工业设计 | 时尚设计学院 | 工业设计 | 3 | 理科 | 普通 | 0 | ||||
湖北 | 工业设计 | 时尚设计学院 | 工业设计 | 3 | 文科 | 普通 | 8 | 8 | 301 | 416 | 355 |
河南 | 工业设计 | 时尚设计学院 | 工业设计 | 3 | 文科 | 普通 | 6 | 6 | 314 | 341 | 324 |
广西 | 工业设计 | 时尚设计学院 | 工业设计 | 3 | 文科 | 普通 | 4 | 4 | 287 | 331 | 307 |
浙江 | 服装与服饰设计 | 时尚设计学院 | 服装与服饰设计 | 3 | 单独考试招生 | 服装类 | 90 | 90 | 311 | 392 | 338 |
浙江 | 服装与服饰设计 | 时尚设计学院 | 3 | 高职扩招 | 高职扩招 | 84 | 84 | 48 | 73 | 56 | |
浙江 | 服装与服饰设计 | 时尚设计学院 | 服装与服饰设计 | 3 | 普通 | 普通 | 70 | 70 | 442 | 481 | 450 |
浙江 | 服装与服饰设计 | 时尚设计学院 | 服装与服饰设计 | 3 | 高职提前招生 | 提前服装类 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
浙江 | 服装与服饰设计 | 时尚设计学院 | 服装与服饰设计 | 2 | 中高职一体化 | 中高职一体化 | 70 | 70 | 70 | 99 | 84 |
山西 | 服装与服饰设计 | 时尚设计学院 | 服装与服饰设计 | 3 | 文科 | 普通 | 5 | 3 | 218 | 344 | 260 |
湖南 | 服装与服饰设计 | 时尚设计学院 | 服装与服饰设计 | 3 | 理科 | 普通 | 1 | 1 | 362 | 362 | 362 |
湖南 | 服装与服饰设计 | 时尚设计学院 | 服装与服饰设计 | 3 | 文科 | 普通 | 4 | 4 | 333 | 406 | 365 |
河南 | 服装与服饰设计 | 时尚设计学院 | 服装与服饰设计 | 3 | 文科 | 普通 | 10 | 10 | 314 | 363 | 336 |
浙江 | 文化创意与策划 | 文化与旅游学院 | 3 | 高职扩招 | 高职扩招 | 48 | 48 | 57 | 86 | 68 | |
浙江 | 文化创意与策划 | 文化与旅游学院 | 文化创意与策划 | 3 | 普通 | 普通 | 87 | 87 | 444 | 484 | 454 |
浙江 | 文化创意与策划 | 文化与旅游学院 | 文化创意与策划 | 3 | 单独考试招生 | 商业类 | 42 | 42 | 329 | 447 | 363 |
浙江 | 旅游管理-文化创意与策划方向 | 文化与旅游学院 | 旅游管理文化创意与策划方向 | 3 | 普通提前 | 提前普通 | 40 | 40 | 217 | 283 | 252 |
浙江 | 旅游管理 | 文化与旅游学院 | 3 | 高职扩招 | 高职扩招 | 32 | 32 | 47 | 86 | 70 | |
浙江 | 旅游管理 | 文化与旅游学院 | 旅游管理 | 3 | 单独考试招生 | 旅游服务类 | 41 | 41 | 284 | 371 | 311 |
浙江 | 旅游管理 | 文化与旅游学院 | 旅游管理 | 3 | 普通 | 普通 | 65 | 65 | 446 | 465 | 451 |
新疆 | 旅游管理 | 文化与旅游学院 | 旅游管理 | 3 | 文科 | 普通 | 5 | 2 | 195 | 197 | 196 |
青海 | 旅游管理 | 文化与旅游学院 | 旅游管理 | 3 | 文科 | 普通 | 5 | ||||
宁夏 | 旅游管理 | 文化与旅游学院 | 旅游管理 | 3 | 文科 | 普通 | 5 | ||||
贵州 | 旅游管理 | 文化与旅游学院 | 旅游管理 | 3 | 文科 | 普通 | 10 | 5 | 366 | 484 | 407 |
浙江 | 酒店管理与数字化运营-休闲服务与管理方向 | 文化与旅游学院 | 酒店管理与数字化运营休闲服务与管理方向 | 3 | 普通提前 | 提前普通 | 40 | 40 | 188 | 267 | 234 |
浙江 | 酒店管理与数字化运营 | 文化与旅游学院 | 3 | 高职扩招 | 高职扩招 | 20 | 20 | 53 | 92 | 74 | |
浙江 | 酒店管理与数字化运营 | 文化与旅游学院 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 单独考试招生 | 旅游服务类 | 123 | 123 | 170 | 496 | 241 |
浙江 | 酒店管理与数字化运营 | 文化与旅游学院 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 普通 | 普通 | 25 | 25 | 441 | 477 | 449 |
云南 | 酒店管理与数字化运营 | 文化与旅游学院 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 文科 | 普通 | 10 | 1 | 404 | 404 | 404 |
青海 | 酒店管理与数字化运营 | 文化与旅游学院 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 文科 | 普通 | 4 | ||||
河南 | 酒店管理与数字化运营 | 文化与旅游学院 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 文科 | 普通 | 7 | 7 | 314 | 376 | 341 |
安徽 | 酒店管理与数字化运营 | 文化与旅游学院 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 文科 | 普通 | 5 | 5 | 413 | 457 | 428 |
浙江 | 园艺技术 | 现代农业学院、城市建设学院 | 3 | 高职扩招 | 高职扩招 | 96 | 96 | 64 | 90 | 73 | |
浙江 | 园艺技术 | 现代农业学院、城市建设学院 | 园艺技术 | 3 | 普通提前 | 提前普通 | 40 | 40 | 203 | 309 | 249 |
浙江 | 园艺技术 | 现代农业学院、城市建设学院 | 园艺技术 | 2 | 中高职一体化 | 中高职一体化 | 79 | 79 | 51 | 91 | 74 |
浙江 | 园林技术 | 现代农业学院、城市建设学院 | 园林技术 | 3 | 单独考试招生 | 农艺类 | 41 | 41 | 172 | 441 | 275 |
浙江 | 园林技术 | 现代农业学院、城市建设学院 | 园林技术 | 3 | 普通 | 普通 | 31 | 31 | 452 | 482 | 459 |
江苏 | 园林技术 | 现代农业学院、城市建设学院 | 园林技术 | 3 | 理科 | 普通 | 0 | ||||
江苏 | 园林技术 | 现代农业学院、城市建设学院 | 园林技术 | 3 | 文科 | 普通 | 2 | 2 | 425 | 425 | 425 |
湖北 | 园林技术 | 现代农业学院、城市建设学院 | 园林技术 | 3 | 理科 | 普通 | 1 | 1 | 262 | 262 | 262 |
湖北 | 园林技术 | 现代农业学院、城市建设学院 | 园林技术 | 3 | 文科 | 普通 | 6 | 6 | 354 | 388 | 375 |
河南 | 园林技术 | 现代农业学院、城市建设学院 | 园林技术 | 3 | 理科 | 普通 | 2 | 2 | 320 | 334 | 327 |
河南 | 园林技术 | 现代农业学院、城市建设学院 | 园林技术 | 3 | 文科 | 普通 | 4 | 4 | 335 | 374 | 352 |
广西 | 园林技术 | 现代农业学院、城市建设学院 | 园林技术 | 3 | 理科 | 普通 | 5 | 2 | 273 | 382 | 328 |
广西 | 园林技术 | 现代农业学院、城市建设学院 | 园林技术 | 3 | 文科 | 普通 | 4 | 4 | 299 | 377 | 334 |
浙江 | 食品质量与安全 | 现代农业学院、城市建设学院 | 食品质量与安全 | 3 | 普通 | 普通 | 30 | 30 | 459 | 505 | 468 |
浙江 | 食品质量与安全 | 现代农业学院、城市建设学院 | 食品质量与安全 | 2 | 中高职一体化 | 中高职一体化 | 75 | 75 | 60 | 103 | 77 |
河南 | 食品质量与安全 | 现代农业学院、城市建设学院 | 食品质量与安全 | 3 | 理科 | 普通 | 2 | 2 | 299 | 302 | 301 |
河南 | 食品质量与安全 | 现代农业学院、城市建设学院 | 食品质量与安全 | 3 | 文科 | 普通 | 3 | 3 | 321 | 378 | 344 |
安徽 | 食品质量与安全 | 现代农业学院、城市建设学院 | 食品质量与安全 | 3 | 理科 | 普通 | 2 | 2 | 278 | 388 | 333 |
安徽 | 食品质量与安全 | 现代农业学院、城市建设学院 | 食品质量与安全 | 3 | 文科 | 普通 | 7 | 7 | 413 | 501 | 442 |
浙江 | 建筑装饰工程技术 | 现代农业学院、城市建设学院 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 普通 | 普通 | 30 | 30 | 452 | 525 | 458 |
浙江 | 建筑装饰工程技术 | 现代农业学院、城市建设学院 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 中高职一体化 | 中高职一体化 | 81 | 81 | 60 | 91 | 77 |
山西 | 建筑装饰工程技术 | 现代农业学院、城市建设学院 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 理科 | 普通 | 5 | ||||
江西 | 建筑装饰工程技术 | 现代农业学院、城市建设学院 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 理科 | 普通 | 2 | 2 | 342 | 346 | 344 |
江西 | 建筑装饰工程技术 | 现代农业学院、城市建设学院 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 文科 | 普通 | 2 | 2 | 365 | 369 | 367 |
河南 | 建筑装饰工程技术 | 现代农业学院、城市建设学院 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 理科 | 普通 | 2 | 2 | 311 | 342 | 327 |
河南 | 建筑装饰工程技术 | 现代农业学院、城市建设学院 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 文科 | 普通 | 2 | 2 | 325 | 348 | 337 |
安徽 | 建筑装饰工程技术 | 现代农业学院、城市建设学院 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 理科 | 普通 | 2 | 2 | 278 | 291 | 285 |
安徽 | 建筑装饰工程技术 | 现代农业学院、城市建设学院 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 文科 | 普通 | 3 | 3 | 415 | 444 | 434 |
浙江 | 建筑工程技术 | 现代农业学院、城市建设学院 | 建筑工程技术 | 3 | 普通 | 普通 | 30 | 30 | 458 | 497 | 464 |
浙江 | 建筑工程技术 | 现代农业学院、城市建设学院 | 建筑工程技术 | 2 | 中高职一体化 | 中高职一体化 | 89 | 89 | 51 | 83 | 64 |
湖南 | 建筑工程技术 | 现代农业学院、城市建设学院 | 建筑工程技术 | 3 | 理科 | 普通 | 2 | 2 | 326 | 364 | 345 |
湖南 | 建筑工程技术 | 现代农业学院、城市建设学院 | 建筑工程技术 | 3 | 文科 | 普通 | 2 | 2 | 329 | 340 | 335 |
河南 | 建筑工程技术 | 现代农业学院、城市建设学院 | 建筑工程技术 | 3 | 理科 | 普通 | 6 | 6 | 297 | 312 | 304 |
河南 | 建筑工程技术 | 现代农业学院、城市建设学院 | 建筑工程技术 | 3 | 文科 | 普通 | 3 | 3 | 361 | 376 | 367 |
贵州 | 建筑工程技术 | 现代农业学院、城市建设学院 | 建筑工程技术 | 3 | 理科 | 普通 | 3 | 3 | 347 | 376 | 364 |
贵州 | 建筑工程技术 | 现代农业学院、城市建设学院 | 建筑工程技术 | 3 | 文科 | 普通 | 2 | 2 | 420 | 486 | 453 |
浙江 | 环境工程技术 | 现代农业学院、城市建设学院 | 环境工程技术 | 3 | 单独考试招生 | 化工(环保)类 | 41 | 41 | 203 | 386 | 272 |
浙江 | 环境工程技术 | 现代农业学院、城市建设学院 | 环境工程技术 | 3 | 普通 | 普通 | 30 | 30 | 451 | 498 | 463 |
江苏 | 环境工程技术 | 现代农业学院、城市建设学院 | 环境工程技术 | 3 | 理科 | 普通 | 1 | 1 | 246 | 246 | 246 |
江苏 | 环境工程技术 | 现代农业学院、城市建设学院 | 环境工程技术 | 3 | 文科 | 普通 | 1 | 1 | 425 | 425 | 425 |
湖北 | 环境工程技术 | 现代农业学院、城市建设学院 | 环境工程技术 | 3 | 理科 | 普通 | 1 | ||||
湖北 | 环境工程技术 | 现代农业学院、城市建设学院 | 环境工程技术 | 3 | 文科 | 普通 | 8 | 8 | 315 | 356 | 337 |
安徽 | 环境工程技术 | 现代农业学院、城市建设学院 | 环境工程技术 | 3 | 理科 | 普通 | 2 | 2 | 268 | 273 | 271 |
安徽 | 环境工程技术 | 现代农业学院、城市建设学院 | 环境工程技术 | 3 | 文科 | 普通 | 7 | 7 | 408 | 427 | 412 |
浙江 | 工程造价 | 现代农业学院、城市建设学院 | 工程造价 | 3 | 单独考试招生 | 建筑类 | 35 | 35 | 117 | 386 | 228 |
浙江 | 工程造价 | 现代农业学院、城市建设学院 | 工程造价 | 3 | 普通 | 普通 | 37 | 37 | 480 | 498 | 484 |
