2023-11-03 02:53:52 | 专科高校在线
天津现代职业技术学院是天津市内一所公立性质的综合类型的高水平专业群建设A档、优质专科高职、国家骨干高职高校。很多天津市内的高考生都希望能知晓“天津现代职业技术学院2022年最新的录取分数线是多少?考上天津现代职业技术学院有多难?天津市内的考生究竟要考到全市多少名,才有机会被天津现代职业技术学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上天津现代职业技术学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、天津现代职业技术学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
天津现代职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 397 | - |
天津现代职业技术学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 208 | 28460 |
天津现代职业技术学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 356 | 27877 |
天津现代职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 379 | 116779 |
天津现代职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 350 | 53566 |
天津现代职业技术学院 | 广西 | 高职高专批 | 348 | 97093 |
天津现代职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 358 | 154122 |
天津现代职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 205 | 122847 |
天津现代职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 451 | 77025 |
天津现代职业技术学院 | 陕西 | 高职专科批 | 253 | 82960 |
天津现代职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 356 | 48961 |
天津现代职业技术学院 | 青海 | 普通专科 | 211 | 16076 |
天津现代职业技术学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 334 | 19352 |
由上表可知,天津现代职业技术学院2022年在天津本市文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年天津市的高考生,只要成绩超过了天津市文科0分,就有极大的可能被天津现代职业技术学院给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
天津现代职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 361 | - |
天津现代职业技术学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 250 | 71188 |
天津现代职业技术学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 302 | 86346 |
天津现代职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 335 | 245451 |
天津现代职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 363 | 55507 |
天津现代职业技术学院 | 广西 | 高职高专批 | 289 | 182865 |
天津现代职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 307 | 260603 |
天津现代职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 271 | 193490 |
天津现代职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 374 | 133229 |
天津现代职业技术学院 | 陕西 | 高职专科批 | 288 | 152016 |
天津现代职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 250 | 108330 |
天津现代职业技术学院 | 青海 | 普通专科 | 237 | 28326 |
天津现代职业技术学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 268 | 37168 |
由上表可知,天津现代职业技术学院2022年在天津本市理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年天津市的理科高考生,只要成绩超过了天津市理科0分,就有极大的可能被天津现代职业技术学院给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被天津现代职业技术学院录取的概率是多少!查看天津现代职业技术学院各专业录取分数线、位次排名!
二、天津现代职业技术学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中天津现代职业技术学院的最低分,均取自天津现代职业技术学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
天津现代职业技术学院 | 浙江 | 二段 | 464 | 201331 |
天津现代职业技术学院 | 浙江 | 一段 | 497 | 170295 |
天津现代职业技术学院 | 山东 | 二段 | 426 | 324315 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
天津现代职业技术学院 | 河北 | 专科批 | 421 | 82564 |
天津现代职业技术学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 150 | - |
天津现代职业技术学院01组 | 江苏 | 专科批 | 432 | - |
天津现代职业技术学院第01组 | 湖北 | 高职高专批 | 404 | 65288 |
天津现代职业技术学院第1组 | 湖南 | 高职专科批 | 415 | 83542 |
天津现代职业技术学院501组 | 广东 | 专科高职批 | 403 | 135498 |
天津现代职业技术学院 | 重庆 | 高职专科批 | 371 | 48255 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
天津现代职业技术学院 | 河北 | 专科批 | 414 | 196262 |
天津现代职业技术学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 333 | 116898 |
天津现代职业技术学院02组 | 江苏 | 专科批 | 396 | - |
天津现代职业技术学院第02组 | 湖北 | 高职高专批 | 391 | 139163 |
天津现代职业技术学院第2组 | 湖南 | 高职专科批 | 388 | 185257 |
天津现代职业技术学院502组 | 广东 | 专科高职批 | 415 | 276416 |
天津现代职业技术学院 | 重庆 | 高职专科批 | 383 | 93914 |
今天为大家整理的是天津现代职业技术学院2020-2022年历年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
天津现代职业技术学院在天津市2022年录取分数线
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 天津市 | 机械制造及自动化 | 面向中职工程类 | 553 | 524 | 534.363636 |
2022 | 天津市 | 智慧健康养老服务与管理 | 面向中职工程类 | 551 | 524 | 535.454545 |
2022 | 天津市 | 无人机应用技术 | 面向中职工程类 | 556 | 524 | 533.197368 |
2022 | 天津市 | 商务英语 | 面向中职工程类 | 555 | 526 | 538.125 |
2022 | 天津市 | 金融服务与管理 | 面向中职工程类 | 539 | 525 | 531.125 |
2022 | 天津市 | 影视动画 | 面向中职工程类 | 570 | 524 | 536.55 |
2022 | 天津市 | 药品生物技术 | 面向中职工程类 | 559 | 524 | 539.588235 |
2022 | 天津市 | 机械设计制造及其自动化(精密机械技术) | 商大联合培养 | 520.11 | 504.11 | 509.912031 |
2022 | 天津市 | 无人机应用技术 | 面向高中普通类 | 493 | 456 | 464.703704 |
2022 | 天津市 | 无人机应用技术 | 面向中职管理类 | 543 | 478 | 497.6 |
2022 | 天津市 | 传播与策划 | 面向中职管理类 | 516 | 475 | 503.111111 |
2022 | 天津市 | 智慧健康养老服务与管理 | 面向中职管理类 | 524 | 476 | 496 |
2022 | 天津市 | 食品检验检测技术 | 面向中职管理类 | 502 | 469 | 485.642857 |
2022 | 天津市 | 金融服务与管理 | 面向中职管理类 | 521 | 479 | 495.8 |
2022 | 天津市 | 药品生产技术 | 面向中职管理类 | 515 | 468 | 487.53125 |
2022 | 天津市 | 数字图文信息处理技术 | 面向中职管理类 | 482 | 480 | 481 |
2022 | 天津市 | 商务英语 | 面向中职管理类 | 506 | 477 | 490.833333 |
2022 | 天津市 | 安全技术与管理 | 面向中职管理类 | 483 | 470 | 476.5 |
2022 | 天津市 | 大数据与会计 | 面向中职管理类 | 548 | 467 | 498.964286 |
2022 | 天津市 | 视觉传达设计 | 面向中职管理类 | 503 | 449 | 468.888889 |
2022 | 天津市 | 软件技术 | 面向中职工程类 | 576 | 524 | 532.544118 |
2022 | 天津市 | 机电一体化技术 | 面向中职工程类 | 542 | 524 | 532.642857 |
2022 | 天津市 | 包装策划与设计 | 面向中职工程类 | 551 | 524 | 538.444444 |
2022 | 天津市 | 市场营销 | 面向中职工程类 | 556 | 530 | 543.4 |
2022 | 天津市 | 大数据与会计 | 面向中职工程类 | 559 | 524 | 536.147541 |
2022 | 天津市 | 计算机网络技术 | 面向中职工程类 | 554 | 524 | 531.634615 |
2022 | 天津市 | 物联网应用技术 | 面向中职工程类 | 546 | 524 | 533.424242 |
2022 | 天津市 | 电气自动化技术 | 面向中职工程类 | 551 | 525 | 533.526316 |
2022 | 天津市 | 数控技术 | 面向中职工程类 | 550 | 524 | 535 |
2022 | 天津市 | 电子商务 | 面向中职工程类 | 542 | 527 | 531.666667 |
2022 | 天津市 | 食品检验检测技术 | 面向高中普通类 | 479 | 456 | 463.2 |
2022 | 天津市 | 影视动画 | 综合改革 | 264 | 250 | 254.333333 |
2022 | 天津市 | 大数据技术 | 面向高中普通类 | 482 | 458 | 468.375 |
2022 | 天津市 | 药品生物技术 | 综合改革 | 259 | 250 | 253.466667 |
2022 | 天津市 | 计算机网络技术 | 面向高中普通类 | 467 | 457 | 460.777778 |
2022 | 天津市 | 商务英语 | 综合改革 | 277 | 250 | 257.5 |
2022 | 天津市 | 大数据与会计 | 面向高中普通类 | 485 | 456 | 464.464286 |
2022 | 天津市 | 智慧健康养老服务与管理 | 综合改革 | 258 | 250 | 254 |
2022 | 天津市 | 影视动画 | 面向高中普通类 | 473 | 457 | 462 |
2022 | 天津市 | 传播与策划 | 面向高中普通类 | 474 | 456 | 466.111111 |
2022 | 天津市 | 机械设计与制造 | 面向高中普通类 | 465 | 459 | 462 |
2022 | 天津市 | 光伏工程技术 | 面向高中普通类 | 473 | 459 | 466 |
2022 | 天津市 | 传播与策划 | 综合改革 | 280 | 250 | 258.125 |
2022 | 天津市 | 药品生物技术 | 面向高中普通类 | 479 | 456 | 466.933333 |
2022 | 天津市 | 工业机器人技术 | 面向中职管理类 | 486 | 485 | 485.5 |
2022 | 天津市 | 影视动画 | 面向中职管理类 | 508 | 472 | 489.857143 |
2022 | 天津市 | 药品生物技术 | 面向中职管理类 | 513 | 470 | 489.285714 |
2022 | 天津市 | 包装策划与设计 | 面向中职管理类 | 521 | 484 | 501.25 |
2022 | 天津市 | 环境工程技术 | 面向中职管理类 | 515 | 515 | 515 |
2022 | 天津市 | 工业机器人技术 | 面向中职工程类 | 551 | 524 | 537.25 |
2022 | 天津市 | 食品生物技术 | 面向中职工程类 | 554 | 528 | 535.375 |
2022 | 天津市 | 食品检验检测技术 | 面向中职工程类 | 576 | 524 | 536.285714 |
2022 | 天津市 | 药品生产技术 | 面向中职工程类 | 552 | 524 | 534.914894 |
2022 | 天津市 | 环境艺术设计 | 面向中职工程类 | 503 | 358 | 440 |
2022 | 天津市 | 自动化(工业机器人方向) | 中德专升本 | 571 | 148 | 478.663934 |
2022 | 天津市 | 大数据与会计 | 综合改革 | 274 | 250 | 254.428571 |
2022 | 天津市 | 无人机应用技术 | 综合改革 | 277 | 250 | 256.875 |
2022 | 天津市 | 智慧健康养老服务与管理 | 面向高中普通类 | 479 | 456 | 465.181818 |
2022 | 天津市 | 计算机网络技术 | 面向中职管理类 | 528 | 471 | 498 |
2022 | 天津市 | 环境管理与评价 | 面向中职工程类 | 533 | 526 | 528.4 |
2022 | 天津市 | 环境工程技术 | 面向中职工程类 | 546 | 526 | 537 |
2022 | 天津市 | 人工智能技术应用 | 面向中职工程类 | 554 | 524 | 531 |
2022 | 天津市 | 传播与策划 | 面向中职工程类 | 570 | 526 | 540.8125 |
2022 | 天津市 | 视觉传达设计 | 面向中职工程类 | 496 | 349 | 429.952381 |
2022 | 天津市 | 大数据技术 | 面向中职工程类 | 545 | 526 | 532.384615 |
2022 | 天津市 | 应用电子技术 | 面向高中普通类 | 485 | 456 | 463.6 |
2022 | 天津市 | 食品智能加工技术 | 面向高中普通类 | 472 | 462 | 467 |
2022 | 天津市 | 包装策划与设计 | 面向高中普通类 | 481 | 458 | 463.8 |
2022 | 天津市 | 食品生物技术 | 面向高中普通类 | 473 | 458 | 465.5 |
2022 | 天津市 | 环境艺术设计 | 艺术(不分文理) | 389 | 378 | 383.5 |
2022 | 天津市 | 机电一体化技术 | 综合改革 | 262 | 254 | 258 |
2022 | 天津市 | 市场营销 | 综合改革 | 260 | 250 | 253.25 |
2022 | 天津市 | 软件技术 | 综合改革 | 272 | 250 | 256.5 |
2022 | 天津市 | 食品检验检测技术 | 综合改革 | 258 | 251 | 253.75 |
2022 | 天津市 | 金融服务与管理 | 面向高中普通类 | 464 | 464 | 464 |
2022 | 天津市 | 大数据技术 | 综合改革 | 253 | 251 | 252.333333 |
2022 | 天津市 | 数字图文信息处理技术 | 综合改革 | 264 | 254 | 259 |
2022 | 天津市 | 市场营销 | 面向高中普通类 | 464 | 464 | 464 |
2022 | 天津市 | 电子竞技运动与管理 | 综合改革 | 253 | 250 | 251.5 |
2022 | 天津市 | 电气自动化技术 | 面向高中普通类 | 489 | 456 | 469.5 |
2022 | 天津市 | 应用电子技术 | 面向中职管理类 | 495 | 490 | 492.5 |
2022 | 天津市 | 软件技术 | 面向中职管理类 | 522 | 474 | 498.666667 |
2022 | 天津市 | 电气自动化技术 | 面向中职管理类 | 504 | 480 | 491 |
2022 | 天津市 | 物联网应用技术 | 面向中职管理类 | 511 | 477 | 494.5 |
2022 | 天津市 | 电子竞技运动与管理 | 面向中职管理类 | 501 | 472 | 486.5 |
2022 | 天津市 | 环境管理与评价 | 面向中职管理类 | 489 | 487 | 488 |
2022 | 天津市 | 环境艺术设计 | 面向中职管理类 | 474 | 448 | 461 |
2022 | 天津市 | 食品智能加工技术 | 面向中职管理类 | 500 | 472 | 486 |
2022 | 天津市 | 人工智能技术应用 | 面向中职管理类 | 503 | 482 | 492.5 |
2022 | 天津市 | 光伏工程技术 | 面向中职工程类 | 544 | 525 | 531.666667 |
2022 | 天津市 | 云计算技术应用 | 面向中职工程类 | 530 | 528 | 529.333333 |
2022 | 天津市 | 电子竞技运动与管理 | 面向中职工程类 | 525 | 524 | 524.5 |
2022 | 天津市 | 安全技术与管理 | 面向中职工程类 | 548 | 530 | 536.333333 |
2022 | 天津市 | 电气自动化技术 | 综合改革 | 261 | 250 | 254.4 |
2022 | 天津市 | 数控技术 | 综合改革 | 259 | 259 | 259 |
2022 | 天津市 | 药品生产技术 | 综合改革 | 259 | 250 | 253.444444 |
2022 | 天津市 | 药品生产技术 | 面向高中普通类 | 478 | 456 | 465.809524 |
2022 | 天津市 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 387 | 382 | 384.5 |
2022 | 天津市 | 电子商务 | 面向中职管理类 | 519 | 483 | 502.333333 |
2022 | 天津市 | 数控技术 | 面向中职管理类 | 508 | 468 | 484.666667 |
2022 | 天津市 | 物联网应用技术 | 面向高中普通类 | 471 | 456 | 462.916667 |
2022 | 天津市 | 软件技术 | 面向高中普通类 | 478 | 459 | 467 |
2022 | 天津市 | 机电一体化技术 | 面向高中普通类 | 482 | 457 | 467.857143 |
2022 | 天津市 | 数字图文信息处理技术 | 面向中职工程类 | 559 | 530 | 541 |
2022 | 天津市 | 安全技术与管理 | 面向高中普通类 | 470 | 459 | 464.5 |
2022 | 天津市 | 旅游管理 | 面向高中普通类 | 467 | 467 | 467 |
2022 | 天津市 | 机械制造及自动化 | 面向高中普通类 | 467 | 456 | 460 |
2022 | 天津市 | 大数据技术 | 面向中职管理类 | 501 | 467 | 486.75 |
2022 | 天津市 | 数字图文信息处理技术 | 面向高中普通类 | 474 | 458 | 467.333333 |
2022 | 天津市 | 商务英语 | 面向高中普通类 | 473 | 457 | 465 |
2022 | 天津市 | 数控技术 | 面向高中普通类 | 483 | 456 | 465.666667 |
2022 | 天津市 | 人工智能技术应用 | 面向高中普通类 | 475 | 456 | 464.833333 |
2022 | 天津市 | 电子商务 | 面向高中普通类 | 472 | 463 | 467.5 |
2022 | 天津市 | 旅游管理 | 面向中职管理类 | 505 | 475 | 490 |
2022 | 天津市 | 食品生物技术 | 面向中职管理类 | 505 | 468 | 492 |
2022 | 天津市 | 市场营销 | 面向中职管理类 | 511 | 511 | 511 |
2022 | 天津市 | 电子商务 | 综合改革 | 251 | 251 | 251 |
2022 | 天津市 | 人工智能技术应用 | 综合改革 | 257 | 250 | 253.5 |
2022 | 天津市 | 环境工程技术 | 面向高中普通类 | 462 | 456 | 459 |
2022 | 天津市 | 旅游管理 | 面向中职工程类 | 553 | 525 | 542.333333 |
2022 | 天津市 | 电子竞技运动与管理 | 面向高中普通类 | 461 | 456 | 458.5 |
2022 | 天津市 | 食品智能加工技术 | 面向中职工程类 | 547 | 530 | 540.333333 |
2022 | 天津市 | 环境工程技术 | 综合改革 | 264 | 254 | 259 |
2022 | 天津市 | 食品生物技术 | 综合改革 | 264 | 251 | 255.4 |
2022 | 天津市 | 物联网应用技术 | 综合改革 | 251 | 251 | 251 |
2022 | 天津市 | 机械设计与制造 | 综合改革 | 257 | 252 | 254.5 |
2022 | 天津市 | 机械设计与制造 | 面向中职工程类 | 529 | 529 | 529 |
2022 | 天津市 | 机电一体化技术 | 面向中职管理类 | 488 | 488 | 488 |
2022 | 天津市 | 工业机器人技术 | 综合改革 | 251 | 251 | 251 |
2022 | 天津市 | 视觉传达设计 | 3+2高职转入 | 329 | 168 | 235.064516 |
2022 | 天津市 | 金融服务与管理 | 3+2高职转入 | 387 | 209 | 267.590361 |
2022 | 天津市 | 应用电子技术 | 3+2高职转入 | 373 | 264 | 303.02439 |
2022 | 天津市 | 数控技术 | 3+2高职转入 | 318 | 152 | 234.698925 |
2022 | 天津市 | 计算机网络技术 | 3+2高职转入 | 262 | 126 | 172.166667 |
点击查看其它省份2022年录取分数线:http://yx.xdxy.com.cn/#/front/welcomeNew/calendarYearScores
天津现代职业技术学院在天津市2021年录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 天津市 | 食品检验检测技术 | 面向中职工程类 | 501 | 474 | 483.5 |
2021 | 天津市 | 电子商务 | 面向中职工程类 | 494 | 473 | 484.6 |
2021 | 天津市 | 计算机网络技术 | 面向中职工程类 | 501 | 470 | 482.3673 |
2021 | 天津市 | 软件技术 | 面向中职工程类 | 511 | 472 | 484.2308 |
2021 | 天津市 | 数控技术 | 面向中职工程类 | 493 | 473 | 478.2 |
2021 | 天津市 | 机械设计制造及其自动化(精密机械技术) | 商大联合培养 | 516 | 495 | 502.1406 |
2021 | 天津市 | 电子商务 | 综合改革 | 260 | 250 | 255.25 |
2021 | 天津市 | 包装策划与设计 | 面向中职管理类 | 490 | 468 | 481 |
2021 | 天津市 | 无人机应用技术 | 面向中职管理类 | 490 | 469 | 480.1 |
2021 | 天津市 | 环境管理与评价 | 面向中职管理类 | 492 | 468 | 481.6 |
2021 | 天津市 | 大数据技术 | 面向中职管理类 | 487 | 474 | 480.5 |
2021 | 天津市 | 大数据与会计 | 面向中职管理类 | 500 | 468 | 478.625 |
2021 | 天津市 | 药品生产技术 | 面向中职管理类 | 490 | 467 | 478.5294 |
2021 | 天津市 | 食品生物技术 | 面向中职管理类 | 486 | 468 | 474 |
2021 | 天津市 | 数字图文信息处理技术 | 面向中职管理类 | 471 | 471 | 471 |
2021 | 天津市 | 商务英语 | 面向中职管理类 | 489 | 472 | 480.4286 |
2021 | 天津市 | 环境艺术设计 | 面向中职管理类 | 469 | 432 | 450.5 |
2021 | 天津市 | 传播与策划 | 面向中职管理类 | 497 | 467 | 475.3636 |
2021 | 天津市 | 无人机应用技术 | 面向中职工程类 | 519 | 470 | 483.3148 |
2021 | 天津市 | 金融服务与管理 | 面向中职工程类 | 513 | 474 | 485.8 |
2021 | 天津市 | 旅游管理 | 面向中职工程类 | 486 | 485 | 485.5 |
2021 | 天津市 | 大数据与会计 | 面向中职工程类 | 532 | 473 | 487.7753 |
2021 | 天津市 | 机械制造及自动化 | 面向中职工程类 | 497 | 476 | 484 |
2021 | 天津市 | 包装策划与设计 | 面向中职工程类 | 504 | 473 | 483.3333 |
2021 | 天津市 | 市场营销 | 面向中职工程类 | 536 | 472 | 492.4444 |
2021 | 天津市 | 药品生物技术 | 面向中职工程类 | 510 | 471 | 485.5172 |
2021 | 天津市 | 传播与策划 | 面向中职工程类 | 495 | 473 | 484.7857 |
2021 | 天津市 | 影视动画 | 面向中职工程类 | 507 | 471 | 481.7333 |
2021 | 天津市 | 大数据技术 | 面向中职工程类 | 495 | 474 | 482.0909 |
2021 | 天津市 | 药品生产技术 | 面向中职工程类 | 509 | 468 | 486.8 |
2021 | 天津市 | 机械设计与制造 | 面向中职工程类 | 494 | 475 | 486.6667 |
2021 | 天津市 | 机电一体化技术 | 面向中职工程类 | 502 | 477 | 484.2 |
2021 | 天津市 | 视觉传达设计 | 面向中职工程类 | 456 | 358 | 407.5294 |
2021 | 天津市 | 自动化(工业机器人方向) | 中德专升本 | 385 | 282 | 329.4215 |
2021 | 天津市 | 数控技术 | 综合改革 | 254 | 252 | 253 |
2021 | 天津市 | 软件技术 | 面向高中普通类 | 484 | 463 | 473.5 |
2021 | 天津市 | 软件技术 | 综合改革 | 272 | 247 | 254.9231 |
2021 | 天津市 | 人工智能技术应用 | 综合改革 | 259 | 252 | 255.5 |
2021 | 天津市 | 大数据与会计 | 面向高中普通类 | 485 | 445 | 461.3125 |
2021 | 天津市 | 传播与策划 | 面向高中普通类 | 487 | 451 | 462.9 |
2021 | 天津市 | 市场营销 | 面向高中普通类 | 461 | 450 | 454.25 |
2021 | 天津市 | 智慧健康养老服务与管理 | 面向高中普通类 | 512 | 450 | 470.7143 |
2021 | 天津市 | 食品检验检测技术 | 面向高中普通类 | 480 | 447 | 462.2121 |
2021 | 天津市 | 环境管理与评价 | 综合改革 | 253 | 251 | 252 |
2021 | 天津市 | 市场营销 | 综合改革 | 264 | 253 | 258.5 |
2021 | 天津市 | 物联网应用技术 | 面向高中普通类 | 473 | 451 | 457.75 |
2021 | 天津市 | 药品生物技术 | 综合改革 | 282 | 251 | 259.1667 |
2021 | 天津市 | 药品生产技术 | 综合改革 | 266 | 253 | 257.3636 |
2021 | 天津市 | 软件技术 | 面向中职管理类 | 486 | 467 | 477.1429 |
2021 | 天津市 | 食品智能加工技术 | 面向中职管理类 | 489 | 472 | 481.3333 |
2021 | 天津市 | 环境工程技术 | 面向中职管理类 | 485 | 478 | 481 |
2021 | 天津市 | 视觉传达设计 | 面向中职管理类 | 444 | 403 | 420.5714 |
2021 | 天津市 | 无人机应用技术 | 综合改革 | 258 | 250 | 253.4444 |
2021 | 天津市 | 影视动画 | 面向中职管理类 | 482 | 471 | 475.8889 |
2021 | 天津市 | 电子商务 | 面向中职管理类 | 489 | 469 | 478 |
2021 | 天津市 | 安全技术与管理 | 面向中职管理类 | 486 | 477 | 482.2 |
2021 | 天津市 | 人工智能技术应用 | 面向中职工程类 | 532 | 473 | 486.3636 |
2021 | 天津市 | 电气自动化技术 | 面向中职工程类 | 491 | 473 | 479.1667 |
2021 | 天津市 | 环境工程技术 | 面向中职工程类 | 486 | 473 | 479 |
2021 | 天津市 | 食品生物技术 | 面向中职工程类 | 514 | 480 | 492.25 |
2021 | 天津市 | 物联网应用技术 | 面向中职工程类 | 496 | 473 | 480.8182 |
2021 | 天津市 | 金融服务与管理 | 综合改革 | 267 | 251 | 256.3333 |
2021 | 天津市 | 电气自动化技术 | 综合改革 | 272 | 254 | 257.3333 |
2021 | 天津市 | 食品智能加工技术 | 综合改革 | 247 | 247 | 247 |
2021 | 天津市 | 大数据与会计 | 综合改革 | 266 | 251 | 255.4167 |
2021 | 天津市 | 光伏工程技术 | 综合改革 | 255 | 254 | 254.5 |
2021 | 天津市 | 无人机应用技术 | 面向高中普通类 | 476 | 450 | 458.6111 |
2021 | 天津市 | 人工智能技术应用 | 面向高中普通类 | 481 | 453 | 461.1429 |
2021 | 天津市 | 电子商务 | 面向高中普通类 | 484 | 451 | 461.8333 |
2021 | 天津市 | 光伏工程技术 | 面向高中普通类 | 465 | 448 | 457.4 |
2021 | 天津市 | 计算机网络技术 | 面向高中普通类 | 459 | 450 | 452.7143 |
2021 | 天津市 | 药品生物技术 | 面向高中普通类 | 478 | 449 | 458.5116 |
2021 | 天津市 | 包装策划与设计 | 面向高中普通类 | 468 | 453 | 458 |
2021 | 天津市 | 食品智能加工技术 | 面向高中普通类 | 468 | 463 | 465.5 |
2021 | 天津市 | 安全技术与管理 | 面向高中普通类 | 471 | 450 | 459.5 |
2021 | 天津市 | 药品生产技术 | 面向高中普通类 | 483 | 450 | 463.5263 |
2021 | 天津市 | 智慧健康养老服务与管理 | 面向中职工程类 | 509 | 474 | 484.1111 |
2021 | 天津市 | 环境艺术设计 | 面向中职工程类 | 429 | 364 | 394.1111 |
2021 | 天津市 | 食品检验检测技术 | 综合改革 | 253 | 253 | 253 |
2021 | 天津市 | 电子竞技运动与管理 | 面向高中普通类 | 474 | 451 | 461.25 |
2021 | 天津市 | 计算机网络技术 | 综合改革 | 256 | 250 | 252.2222 |
2021 | 天津市 | 市场营销 | 面向中职管理类 | 489 | 471 | 479.5 |
2021 | 天津市 | 智慧健康养老服务与管理 | 面向中职管理类 | 488 | 467 | 477 |
2021 | 天津市 | 人工智能技术应用 | 面向中职管理类 | 485 | 468 | 476.4 |
2021 | 天津市 | 旅游管理 | 面向中职管理类 | 482 | 482 | 482 |
2021 | 天津市 | 金融服务与管理 | 面向中职管理类 | 480 | 468 | 473.7143 |
2021 | 天津市 | 商务英语 | 面向中职工程类 | 522 | 473 | 484.6471 |
2021 | 天津市 | 应用电子技术 | 面向中职工程类 | 481 | 475 | 477.5 |
2021 | 天津市 | 环境管理与评价 | 面向中职工程类 | 494 | 473 | 483.25 |
2021 | 天津市 | 电子竞技运动与管理 | 面向中职工程类 | 508 | 473 | 485.25 |
2021 | 天津市 | 工业机器人技术 | 面向高中普通类 | 485 | 480 | 482.5 |
2021 | 天津市 | 环境管理与评价 | 面向高中普通类 | 463 | 452 | 456.6667 |
2021 | 天津市 | 传播与策划 | 综合改革 | 256 | 253 | 254 |
2021 | 天津市 | 旅游管理 | 面向高中普通类 | 463 | 452 | 457 |
2021 | 天津市 | 电子竞技运动与管理 | 综合改革 | 260 | 256 | 257.5 |
2021 | 天津市 | 药品生物技术 | 面向中职管理类 | 490 | 467 | 480.2 |
2021 | 天津市 | 物联网应用技术 | 面向中职管理类 | 472 | 472 | 472 |
2021 | 天津市 | 食品智能加工技术 | 面向中职工程类 | 488 | 481 | 484.5 |
2021 | 天津市 | 数字图文信息处理技术 | 面向中职工程类 | 510 | 470 | 488.75 |
2021 | 天津市 | 云计算技术应用 | 面向中职工程类 | 491 | 478 | 482.6667 |
2021 | 天津市 | 机电一体化技术 | 综合改革 | 284 | 284 | 284 |
2021 | 天津市 | 食品检验检测技术 | 面向中职管理类 | 496 | 481 | 486.375 |
2021 | 天津市 | 食品生物技术 | 面向高中普通类 | 470 | 452 | 461 |
2021 | 天津市 | 金融服务与管理 | 面向高中普通类 | 463 | 462 | 462.5 |
2021 | 天津市 | 光伏工程技术 | 面向中职管理类 | 513 | 513 | 513 |
2021 | 天津市 | 电气自动化技术 | 面向中职管理类 | 483 | 475 | 479.3333 |
2021 | 天津市 | 数字图文信息处理技术 | 面向高中普通类 | 459 | 459 | 459 |
2021 | 天津市 | 商务英语 | 面向高中普通类 | 459 | 447 | 453.3333 |
2021 | 天津市 | 机电一体化技术 | 面向高中普通类 | 473 | 451 | 460.3333 |
2021 | 天津市 | 大数据技术 | 面向高中普通类 | 467 | 453 | 461.2 |
2021 | 天津市 | 机械制造及自动化 | 面向中职管理类 | 473 | 468 | 471.3333 |
2021 | 天津市 | 数控技术 | 面向中职管理类 | 471 | 471 | 471 |
2021 | 天津市 | 计算机网络技术 | 面向中职管理类 | 489 | 471 | 480.1429 |
2021 | 天津市 | 商务英语 | 综合改革 | 257 | 250 | 252.5 |
2021 | 天津市 | 环境工程技术 | 面向高中普通类 | 450 | 450 | 450 |
2021 | 天津市 | 数控技术 | 面向高中普通类 | 474 | 450 | 457 |
2021 | 天津市 | 物联网应用技术 | 综合改革 | 255 | 255 | 255 |
2021 | 天津市 | 安全技术与管理 | 综合改革 | 254 | 251 | 252.5 |
