2023-11-03 09:26:26 | 专科高校在线
1、2022年福州黎明职业技术学院在广西理科的最低录取分数线为232分,对应的录取位次为212384;
2、2022年福州黎明职业技术学院在湖北历史的最低录取分数线为200分,对应的录取位次为129138;
3、2022年福州黎明职业技术学院在湖北物理的最低录取分数线为200分,对应的录取位次为201846;
4、2022年福州黎明职业技术学院在甘肃理科的最低录取分数线为160分,对应的录取位次为112687;专科高校在线
5、2022年福州黎明职业技术学院在江西理科的最低录取分数线为150分,对应的录取位次为253137;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 福州黎明职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 332 | 112769 |
2022 | 福州黎明职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 326 | 144013 |
2022 | 福州黎明职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 319 | 130597 |
2022 | 福州黎明职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 308 | 120445 |
2022 | 福州黎明职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 288 | 263684 |
2022 | 福州黎明职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 266 | 168222 |
2022 | 福州黎明职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 232 | 212384 |
2022 | 福州黎明职业技术学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 福州黎明职业技术学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 福州黎明职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 181 | 211450 |
2022 | 福州黎明职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 |
2022 | 福州黎明职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 80842 |
2022 | 福州黎明职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 150 | 253137 |
2022 | 福州黎明职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 150 | 197199 |
2022 | 福州黎明职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 284053 |
2022 | 福州黎明职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 | - |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
根据各省市考试院公布的数据,我们为大家整理了福州黎明职业技术学院2021年在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿分数线,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 | 选科要求 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 012 | 虚拟现实技术应用 | 408 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 014 | 金融服务与管理 | 375 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 006 | 新能源汽车技术 | 367 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 010 | 高速铁路客运服务 | 344 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 020 | 广告艺术设计 | 341 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 011 | 软件技术 | 337 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 018 | 烹饪工艺与营养(中西点心方向) | 321 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 016 | 电子商务 | 315 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 017 | 烹饪工艺与营养(中西餐方向) | 307 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 021 | 动漫设计 | 301 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 003 | 建筑工程技术 | 290 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 015 | 大数据与会计 | 255 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 002 | 建筑室内设计 | 253 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 008 | 药品生产技术(药物制剂方向) | 242 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 019 | 数字媒体艺术设计 | 235 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 004 | 工程造价 | 227 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 022 | 影视动画 | 369 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 006 | 新能源汽车技术 | 358 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 003 | 建筑工程技术 | 333 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 008 | 药品生产技术(药物制剂方向) | 331 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 004 | 工程造价 | 325 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 016 | 电子商务 | 307 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 009 | 药品经营与管理 | 301 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 015 | 大数据与会计 | 300 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 002 | 建筑室内设计 | 294 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 005 | 汽车制造与试验技术 | 293 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 007 | 食品检验检测技术 | 292 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 010 | 高速铁路客运服务 | 292 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 023 | 应用英语(幼儿教育方向) | 290 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 018 | 烹饪工艺与营养(中西点心方向) | 282 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 012 | 虚拟现实技术应用 | 279 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 011 | 软件技术 | 268 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 001 | 园林技术(景观工程方向) | 267 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 019 | 数字媒体艺术设计 | 263 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 014 | 金融服务与管理 | 238 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 013 | 健康管理 | 231 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 017 | 烹饪工艺与营养(中西餐方向) | 221 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 020 | 广告艺术设计 | 220 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 021 | 动漫设计 | 220 | |
2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 6456 | 福州黎明职业技术学院 | 150 | |||
2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 6456 | 福州黎明职业技术学院 | 150 | |||
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 福州黎明职业技术学院 | T09302 | 第02组 | 200 | 不限 | |
2021 | 湖北 | 历史 | 专科 | 福州黎明职业技术学院 | T09301 | 第01组 | 200 | 不限 | |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0485 | 福州黎明职业技术学院 | 328 |
福州黎明职业技术学院是由“全国乡镇企业十大百强”、“福建省最佳形象企业”、“福建省标兵企业”——福建省黎明企业集团公司投资兴办,经福建省人民政府和国家教育部批准设立的一所全日制民办普通高等学校,2004年开始面向省内外招生。2017年通过了福建省高职院校第二轮人才培养工作评估。
学院秉承“明德至善、博学多能”的校训,倡导“创业办学、光而不耀、校企相长、服务海西”的理念,坚持“黎明模式”办学,践行“爱的教育”,强化实践教学,推进校企深度合作,创新人才培养模式,为培养“德智体美劳”全面发展,具有工匠精神,又有技术技能的高素质人才而不懈努力,扬帆前行。
以上就是2023福州黎明职业技术学院录取分数(历年分数线介绍)全部内容,更多相关信息,敬请关注专科高校在线。2023黎明职业大学录取分数线是多少各省历年最低分数线2023黎明职业大学在新疆专科批普通类理科录取分数线245分;黎明职业大学在青海专科批普通类理科录取分数线262分;黎明职业大学在甘肃高职(专科)批R段普通类文科录取分数线306分。2023黎明职业大学在各省录取分数线最新汇总省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次科类新疆2023专科批普通类245/-理科新疆2023专科批普通类289/-
福州科技职业技术学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三大专招生网小编特别整理了关于福州科技职业技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:福州科技职业技术学院院校所属地历年招生分数线考生类别年份最低分最高分理科2019267391文科2019364416理科20
北京培黎职业学院录取分数线2022是多少分?2023高考北京培黎职业学院要多少分录取?北京培黎职业学院是北京市内一所民办性质的财经类型的高校。很多北京市内的高考生都希望能知晓“北京培黎职业学院2022年最新的录取分数线是多少?考上北京培黎职业学院有多难?北京市内的考生究竟要考到全市多少名,才有机会被北京培黎职业学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上北京培黎职业学院在全国各省市的最低录
福州软件职业技术学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三大专招生网小编特别整理了关于福州软件职业技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:福州软件职业技术学院院校所属地历年招生分数线考生类别年份最高分最低分平均分理科2019393251321文科2019437320
2023昆明工业职业技术学院录取分数线是多少各省历年最低分数线2023昆明工业职业技术学院在云南专科批普通类理科录取分数线330分;昆明工业职业技术学院在贵州专科批普通类理科录取分数线338分;昆明工业职业技术学院在四川专科批普通类文科录取分数线398分。2023昆明工业职业技术学院在各省录取分数线最新汇总省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次科类云南2023专科批普通类330/147770
昆明铁道职业技术学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)暂未从昆明铁道职业技术学院招生官网搜集到2021录取分数线,以下是为大家整理的昆明铁道职业技术学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,希望对大家有所帮助,投档分数线和实际录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与省市考试院、学校官网公布的录取分数进行比对,确保无误。2021昆明铁道职业技术学院投档分数线年份省份科目
北京培黎职业学院录取分数线2022是多少分?2023高考北京培黎职业学院要多少分录取?北京培黎职业学院是北京市内一所民办性质的财经类型的高校。很多北京市内的高考生都希望能知晓“北京培黎职业学院2022年最新的录取分数线是多少?考上北京培黎职业学院有多难?北京市内的考生究竟要考到全市多少名,才有机会被北京培黎职业学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上北京培黎职业学院在全国各省市的最低录
昆明艺术职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)暂未从昆明艺术职业学院招生官网搜集到2021录取分数线,以下是为大家整理的昆明艺术职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,希望对大家有所帮助,投档分数线和实际录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与省市考试院、学校官网公布的录取分数进行比对,确保无误。2021昆明艺术职业学院投档分数线年份省份科目批次院校代码院校
2023-09-03 17:43:15
2023-09-03 17:26:13
2023-09-03 20:10:42
2023-09-04 00:02:44
2023-09-03 11:09:18
2023-09-02 23:09:06