2023-11-03 11:58:58 | 专科高校在线
高考填报志愿时,2022湖北三峡职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的湖北三峡职业技术学院2019-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年湖北三峡职业技术学院各类型录取情况专科高校在线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 普通高考(01组-乡村振兴) | 196 | 326.7 | 430 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 普通高考(02组-村医宜昌) | 288 | 380.7 | 440 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 普通高考(03组-普通组) | 338 | 399.6 | 460 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 普通高考(04组-村医神农架) | 307 | 311 | 315 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 375 | 391.9 | 454 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 普通高考(06组-普通组) | 418 | 424.5 | 437 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 普通高考(07组-乡村振兴) | 298 | 319.1 | 371 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 普通高考(08组-村医宜昌) | 317 | 368.2 | 438 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 普通高考(09组-普通组) | 333 | 380.6 | 424 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 普通高考(10组-村医神农架) | 350 | 367.3 | 395 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 普通高考(11组-普通组) | 353 | 362.9 | 405 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 普通高考(12组-普通组) | 358 | 368.6 | 403 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 普通高考(13组-普通组) | 360 | 371.4 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 普通高考(14组-普通组) | 358 | 368.2 | 397 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 普通高考(15组-普通组) | 361 | 373 | 422 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 普通高考(16组-普通组) | 353 | 364.6 | 393 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 普通高考(17组-普通组) | 384 | 393.4 | 419 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 普通高考(18组-普通组) | 362 | 37535 | 412 |
如需查询省外录取情况请点击链接:https://zss.tgc.edu.cn/static/front/tgc/basic/html_web/lnfs.html
2022年湖北三峡职业技术学院在湖北各专业录取情况
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
历史类 | 普通高考(01组-乡村振兴) | 工程造价 | 196 | 326.7 | 430 |
历史类 | 普通高考(01组-乡村振兴) | 畜牧兽医 | 196 | 310.1 | 382 |
历史类 | 普通高考(01组-乡村振兴) | 旅游管理 | 206 | 313.7 | 362 |
历史类 | 普通高考(01组-乡村振兴) | 酒店管理与数字化运营 | 287 | 327.5 | 381 |
历史类 | 普通高考(01组-乡村振兴) | 现代家政服务与管理 | 352 | 352 | 352 |
历史类 | 普通高考(02组-村医宜昌) | 临床医学 | 288 | 380.7 | 440 |
历史类 | 普通高考(03组-普通组) | 村镇建设与管理 | 338 | 339.6 | 460 |
历史类 | 普通高考(04组-村医神农架) | 临床医学 | 307 | 311 | 315 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 市政工程技术 | 375 | 379 | 410 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 网络营销与直播电商 | 376 | 382.6 | 412 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 软件技术 | 376 | 383.5 | 411 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 国际邮轮乘务管理 | 376 | 385.2 | 408 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 人工智能技术应用 | 376 | 382.9 | 404 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 计算机网络技术 | 376 | 381.5 | 403 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 建筑工程技术 | 376 | 385 | 401 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 现代农业技术 | 377 | 384.6 | 434 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 道路与桥梁工程技术 | 377 | 382.9 | 405 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 旅游管理 | 377 | 384.6 | 399 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 酒店管理与数字化运营 | 377 | 380.6 | 397 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 物联网应用技术 | 377 | 380.3 | 387 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 现代物流管理 | 378 | 390.9 | 413 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 室内艺术设计 | 378 | 384.7 | 404 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 茶艺与茶文化 | 378 | 392.7 | 403 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 工业机器人技术 | 378 | 379 | 380 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 计算机应用技术 | 379 | 390.9 | 430 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 电子商务 | 379 | 386.7 | 408 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 工程造价 | 380 | 391.2 | 412 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 园林技术 | 380 | 385.8 | 403 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 汽车检测与维修技术 | 380 | 381.3 | 383 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 大数据与会计 | 381 | 390.8 | 419 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 食品检验检测技术 | 381 | 386.8 | 391 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 动物医学 | 385 | 398.6 | 436 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 机械制造及自动化 | 385 | 390 | 395 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 早期教育 | 387 | 393.4 | 416 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 助产 | 387 | 391.5 | 404 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 学前教育 | 388 | 397.1 | 425 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 机电一体化技术 | 390 | 397 | 412 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 新能源汽车技术 | 390 | 393.7 | 399 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 护理 | 391 | 401.1 | 433 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 康复治疗技术 | 396 | 400.4 | 414 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 电气自动化技术 | 396 | 396.3 | 397 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 畜牧兽医 | 398 | 410 | 420 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 药学 | 398 | 404.6 | 419 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 临床医学 | 399 | 409.5 | 454 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 医学美容技术 | 409 | 416.2 | 425 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 医学检验技术 | 418 | 424.2 | 432 |
历史类 | 普通高考(06组-普通组) | 口腔医学 | 418 | 424.5 | 437 |
物理类 | 普通高考(07组-乡村振兴) | 工业机器人技术 | 298 | 312.8 | 352 |
物理类 | 普通高考(07组-乡村振兴) | 旅游管理 | 298 | 302.5 | 315 |
物理类 | 普通高考(07组-乡村振兴) | 食品检验检测技术 | 300 | 315.6 | 339 |
物理类 | 普通高考(07组-乡村振兴) | 畜牧兽医 | 300 | 313.6 | 338 |
物理类 | 普通高考(07组-乡村振兴) | 现代物流管理 | 302 | 313.2 | 350 |
物理类 | 普通高考(07组-乡村振兴) | 应用化工技术 | 303 | 306.2 | 311 |
物理类 | 普通高考(07组-乡村振兴) | 建筑工程技术 | 307 | 320.8 | 359 |
物理类 | 普通高考(07组-乡村振兴) | 软件技术 | 313 | 334.5 | 362 |
物理类 | 普通高考(07组-乡村振兴) | 工程造价 | 316 | 334.8 | 371 |
物理类 | 普通高考(08组-村医宜昌) | 临床医学 | 317 | 368.2 | 438 |
物理类 | 普通高考(09组-普通组) | 村镇建设与管理 | 333 | 380.6 | 424 |
物理类 | 普通高考(10组-村医神农架) | 临床医学 | 350 | 367.3 | 395 |
物理类 | 普通高考(11组-普通组) | 园林技术 | 353 | 359 | 376 |
物理类 | 普通高考(11组-普通组) | 现代农业技术 | 353 | 356.5 | 372 |
物理类 | 普通高考(11组-普通组) | 食品检验检测技术 | 353 | 357.3 | 363 |
物理类 | 普通高考(11组-普通组) | 畜牧兽医 | 355 | 364.1 | 391 |
物理类 | 普通高考(11组-普通组) | 动物医学 | 361 | 372 | 405 |
物理类 | 普通高考(12组-普通组) | 室内艺术设计 | 358 | 369.1 | 403 |
物理类 | 普通高考(12组-普通组) | 市政工程技术 | 358 | 361 | 369 |
物理类 | 普通高考(12组-普通组) | 道路与桥梁工程技术 | 359 | 360.4 | 362 |
物理类 | 普通高考(12组-普通组) | 建筑工程技术 | 361 | 374.5 | 386 |
物理类 | 普通高考(12组-普通组) | 工程造价 | 369 | 376.2 | 385 |
物理类 | 普通高考(13组-普通组) | 汽车检测与维修技术 | 360 | 361.5 | 367 |
物理类 | 普通高考(13组-普通组) | 工业机器人技术 | 361 | 369 | 397 |
物理类 | 普通高考(13组-普通组) | 新能源汽车技术 | 361 | 367 | 387 |
物理类 | 普通高考(13组-普通组) | 机电一体化技术 | 363 | 373.6 | 409 |
物理类 | 普通高考(13组-普通组) | 电气自动化技术 | 367 | 376.6 | 409 |
物理类 | 普通高考(13组-普通组) | 机械制造及自动化 | 369 | 378.5 | 402 |
物理类 | 普通高考(14组-普通组) | 电子商务 | 358 | 363.3 | 380 |
物理类 | 普通高考(14组-普通组) | 网络营销与直播电商 | 358 | 361.6 | 374 |
物理类 | 普通高考(14组-普通组) | 现代物流管理 | 361 | 367.8 | 376 |
物理类 | 普通高考(14组-普通组) | 大数据与会计 | 365 | 374.8 | 397 |
物理类 | 普通高考(15组-普通组) | 软件技术 | 361 | 371.6 | 395 |
物理类 | 普通高考(15组-普通组) | 人工智能技术应用 | 361 | 365.9 | 376 |
物理类 | 普通高考(15组-普通组) | 计算机网络技术 | 362 | 371.5 | 393 |
物理类 | 普通高考(15组-普通组) | 计算机应用技术 | 363 | 378.2 | 422 |
物理类 | 普通高考(15组-普通组) | 物联网应用技术 | 370 | 381.2 | 403 |
物理类 | 普通高考(16组-普通组) | 旅游管理 | 353 | 357.2 | 363 |
物理类 | 普通高考(16组-普通组) | 茶艺与茶文化 | 354 | 362.6 | 369 |
物理类 | 普通高考(16组-普通组) | 酒店管理与数字化运营 | 354 | 357.4 | 360 |
物理类 | 普通高考(16组-普通组) | 早期教育 | 358 | 361.4 | 365 |
物理类 | 普通高考(16组-普通组) | 国际邮轮乘务管理 | 359 | 361.1 | 363 |
物理类 | 普通高考(16组-普通组) | 学前教育 | 365 | 373.6 | 393 |
物理类 | 普通高考(17组-普通组) | 临床医学 | 384 | 391 | 419 |
物理类 | 普通高考(17组-普通组) | 药学 | 384 | 386.4 | 397 |
物理类 | 普通高考(17组-普通组) | 医学检验技术 | 385 | 388.4 | 400 |
物理类 | 普通高考(17组-普通组) | 医学美容技术 | 385 | 388.2 | 391 |
物理类 | 普通高考(17组-普通组) | 口腔医学 | 390 | 398.1 | 416 |
物理类 | 普通高考(18组-普通组) | 康复治疗技术 | 362 | 369.8 | 407 |
物理类 | 普通高考(18组-普通组) | 助产 | 362 | 368.2 | 393 |
物理类 | 普通高考(18组-普通组) | 老年保健与管理 | 363 | 366.2 | 369 |
物理类 | 普通高考(18组-普通组) | 护理 | 369 | 380.8 | 412 |
湖北三峡职业技术学院2021年在湖北招生录取分数线-物理类
录取概况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 288 | -- | 327.32 | 441 | 200 | |
分专业录取情况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 动物医学 | 288 | -- | 332.24 | 409 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 工程造价 | 289 | -- | 325.97 | 397 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 人工智能技术应用 | 289 | -- | 334.5 | 392 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 机电一体化技术 | 289 | -- | 319.82 | 373 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 物联网应用技术 | 289 | -- | 323.45 | 364 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 建筑工程技术 | 289 | -- | 317.44 | 361 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 软件技术 | 289 | -- | 317.12 | 360 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 旅游管理 | 289 | -- | 311.5 | 334 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 大数据与会计 | 290 | -- | 320.74 | 364 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 汽车检测与维修技术 | 290 | -- | 318 | 361 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 电子商务 | 291 | -- | 321.13 | 360 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 现代物流管理 | 291 | -- | 316.4 | 338 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 道路与桥梁工程技术 | 291 | -- | 315.67 | 336 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 机械制造及自动化 | 292 | -- | 324.3 | 398 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 电气自动化技术 | 292 | -- | 331.33 | 390 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 计算机应用技术 | 292 | -- | 316.53 | 370 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 室内艺术设计 | 292 | -- | 320.39 | 358 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 酒店管理与数字化运营 | 292 | -- | 299.75 | 310 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 老年保健与管理 | 293 | -- | 295.4 | 297 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 食品检验检测技术 | 296 | -- | 313.73 | 356 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 分析检验技术 | 296 | -- | 317.75 | 344 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 工业机器人技术 | 297 | -- | 313.83 | 325 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 市政工程技术 | 298 | -- | 324.83 | 395 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 康复治疗技术 | 298 | -- | 320.13 | 359 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 药学 | 299 | -- | 322.65 | 365 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 园林技术 | 299 | -- | 325.6 | 358 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 市场营销 | 299 | -- | 322.25 | 346 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 计算机网络技术 | 301 | -- | 320.5 | 345 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 助产 | 303 | -- | 315.25 | 328 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 早期教育 | 303 | -- | 309.3 | 320 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 现代农业技术 | 307 | -- | 332.43 | 398 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 畜牧兽医 | 307 | -- | 341.5 | 381 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 茶艺与茶文化 | 308 | -- | 308 | 308 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 导游 | 316 | -- | 316 | 316 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 医学美容技术 | 320 | -- | 338.4 | 352 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 学前教育 | 321 | -- | 343.87 | 441 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 临床医学 | 326 | -- | 349.93 | 391 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 医学检验技术 | 327 | -- | 342.47 | 386 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 护理 | 329 | -- | 348.48 | 389 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 应用化工技术 | 354 | -- | 354 | 354 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 口腔医学 | 361 | -- | 374.84 | 400 | 200 |
湖北三峡职业技术学院2021年在湖北招生录取分数线-历史类
录取概况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 400 | -- | 417.14 | 503 | 200 | |
分专业录取情况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 动物医学 | 400 | -- | 415.52 | 454 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 大数据与会计 | 400 | -- | 412.33 | 449 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 畜牧兽医 | 400 | -- | 405.6 | 445 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 计算机网络技术 | 400 | -- | 416.54 | 443 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 计算机应用技术 | 400 | -- | 413.03 | 440 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 现代物流管理 | 400 | -- | 414.36 | 439 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 室内艺术设计 | 400 | -- | 411.33 | 428 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 电子商务 | 400 | -- | 409.8 | 425 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 食品检验检测技术 | 400 | -- | 408 | 424 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 建筑工程技术 | 400 | -- | 410.67 | 420 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 老年保健与管理 | 400 | -- | 406.11 | 416 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 软件技术 | 401 | -- | 412.14 | 439 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 机电一体化技术 | 401 | -- | 415.5 | 432 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 工程造价 | 401 | -- | 412.85 | 431 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 汽车检测与维修技术 | 401 | -- | 412.6 | 425 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 旅游管理 | 401 | -- | 410.25 | 424 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 工业机器人技术 | 402 | -- | 412 | 422 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 园林技术 | 402 | -- | 409.5 | 418 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 酒店管理与数字化运营 | 402 | -- | 407.34 | 416 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 市政工程技术 | 402 | -- | 407.33 | 412 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 导游 | 402 | -- | 407.36 | 412 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 机械制造及自动化 | 403 | -- | 422.25 | 453 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 现代农业经济管理 | 404 | -- | 408 | 422 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 电气自动化技术 | 406 | -- | 409.2 | 413 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 现代家政服务与管理 | 406 | -- | 406 | 406 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 市场营销 | 408 | -- | 412.47 | 426 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 分析检验技术 | 408 | -- | 408 | 408 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 物联网应用技术 | 410 | -- | 420.2 | 439 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 人工智能技术应用 | 412 | -- | 419.5 | 427 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 学前教育 | 416 | -- | 424.3 | 454 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 医学美容技术 | 416 | -- | 421.23 | 429 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 助产 | 416 | -- | 418.69 | 427 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 康复治疗技术 | 417 | -- | 427.27 | 445 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 药学 | 418 | -- | 424.15 | 448 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 医学检验技术 | 425 | -- | 432.24 | 453 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 现代农业技术 | 426 | -- | 431 | 437 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 护理 | 427 | -- | 436.9 | 449 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 临床医学 | 432 | -- | 441 | 498 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 早期教育 | 441 | -- | 414.72 | 436 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 口腔医学 | 448 | -- | 456.04 | 503 | 200 |
湖北三峡职业技术学院2021年在湖北招生录取分数线-技能高考
录取概况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(机械类) | 294 | -- | 370.15 | 580 | 200 | |
分专业录取情况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(机械类) | 建筑工程技术 | 294 | -- | 380.7 | 580 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(机械类) | 机械制造及自动化 | 295 | -- | 369.4 | 546 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(机械类) | 机电一体化技术 | 295 | -- | 325.37 | 449 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(机械类) | 工程造价 | 317 | -- | 423 | 548 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(机械类) | 应用化工技术 | 322 | -- | 345.7 | 370 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(机械类) | 工业机器人技术 | 325 | -- | 386.6 | 452 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(机械类) | 分析检验技术 | 327 | -- | 368.2 | 427 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(机械类) | 汽车检测与维修技术 | 334 | -- | 368.7 | 432 | 200 |
录取概况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(电气电子类) | 297 | -- | 349.35 | 470 | 200 | |
分专业录取情况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(电气电子类) | 计算机网络技术 | 297 | -- | 334.4 | 383 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(电气电子类) | 物联网应用技术 | 300 | -- | 362.3 | 451 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(电气电子类) | 机电一体化技术 | 300 | -- | 343.8 | 435 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(电气电子类) | 市政工程技术 | 301 | -- | 348 | 470 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(电气电子类) | 电气自动化技术 | 302 | -- | 350.8 | 450 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(电气电子类) | 人工智能技术应用 | 304 | -- | 363.7 | 426 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(电气电子类) | 建筑工程技术 | 324 | -- | 361.2 | 388 | 200 |
录取概况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(计算机类) | 362 | -- | 403.24 | 585 | 200 | |
分专业录取情况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(计算机类) | 计算机应用技术 | 362 | -- | 404.2 | 519 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(计算机类) | 计算机网络技术 | 362 | -- | 406.5 | 477 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(计算机类) | 物联网应用技术 | 363 | -- | 398.7 | 496 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(计算机类) | 软件技术 | 363 | -- | 404.8 | 479 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(计算机类) | 室内艺术设计 | 364 | -- | 401.3 | 576 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(计算机类) | 机电一体化技术 | 365 | -- | 415.8 | 585 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(计算机类) | 人工智能技术应用 | 365 | -- | 393.7 | 442 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(计算机类) | 现代物流管理 | 374 | -- | 404.2 | 445 | 200 |
录取概况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(建筑技术类) | 238 | -- | 359.82 | 241 | 200 | |
分专业录取情况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(建筑技术类) | 工程造价 | 238 | -- | 355 | 541 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(建筑技术类) | 建筑工程技术 | 248 | -- | 364.2 | 452 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(建筑技术类) | 市政工程技术 | 256 | -- | 289 | 322 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(建筑技术类) | 室内艺术设计 | 306 | -- | 338.3 | 383 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(建筑技术类) | 道路与桥梁工程技术 | 318 | -- | 403 | 521 | 200 |
录取概况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(旅游类) | 376 | -- | 428.08 | 529 | 200 | |
分专业录取情况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(旅游类) | 市场营销 | 376 | -- | 418.6 | 488 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(旅游类) | 旅游管理 | 377 | -- | 430.1 | 527 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(旅游类) | 导游 | 378 | -- | 449.1 | 529 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(旅游类) | 酒店管理与数字化运营 | 382 | -- | 421.2 | 504 | 200 |
录取概况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(农学类) | 393 | -- | 445.15 | 564 | 200 | |
分专业录取情况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(农学类) | 动物医学 | 393 | -- | 446.2 | 562 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(农学类) | 畜牧兽医 | 393 | -- | 425.6 | 509 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(农学类) | 电子商务 | 394 | -- | 437.1 | 506 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(农学类) | 园林技术 | 400 | -- | 443.5 | 564 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(农学类) | 食品检验检测技术 | 400 | -- | 456 | 542 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(农学类) | 现代农业技术 | 402 | -- | 457.7 | 529 | 200 |
2021 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(农学类) | 茶艺与茶文化 | 410 | -- | 453.5 | 551 | 200 |
