2023-11-03 14:49:25 | 专科高校在线
以下是高考网整理的浙江邮电职业技术学院2021年艺术类录取分数线,包括数字媒体艺术设计专业分数线,供大家参考。正式填表时,需要与学校官网数据核对,确认无误:
2021年浙江省普通高考各专业录取分数线
种类
第一段
第二段
艺术课
512
462
音乐课
469
405
舞蹈课
475
428
性能类别
464
411
时装表演类别
465
394
广播主持人类
464
374
编译类别
495
416
电影课
490
410
注:(1)第一批艺术类专业中,经教育部批准的独立艺术院校和清华大学等高校中可自主评卷的艺术类专业,由学校自行评卷。高校其他艺术类专业文化分数线必须不低于372分。
(2)若部分类别第一段录取后已完成全部计划,则该类别不填报第二段志愿。
(3)第二阶段申请录取完成后,将根据各门类的缺额计划和学生情况决定是否适当扩大比例征集志愿。
单独考试招生分数
代码和名称
分界点
01机械类别
190
02计算机课
215
03秘书类
234
04化学工业(环境保护)类别
141
05药品类别
257
06建筑类
165
07烹饪课
327
08旅游服务类别
211
09服装类别
212
10会计类别
225
1电子和电工
188
12商业类
187
13外贸类
230
14医疗护理
271
15农学
210
161艺术(工艺美术)
284
162艺术(影视表演)
230
163艺术(舞蹈)
250
艺术(音乐)
226
165艺术(时装秀)
110
71其他类别(安全预防措施)
134专科高校在线
72其他类别(体育)
100
74其他类别(学前教育)
300
75个其他类别(退役士兵)
87
76其他类别(汽车专业)
100
注:单独考试录取平行志愿后,如果某些类别需要征集志愿,所有未被相应类别录取的考生均可按规定参加报考。
今天为大家整理的是浙江邮电职业技术学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022年浙江省普通类分数线
2022年外省分数线
2021年浙江省普通高考各专业录取分数
分院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次号 |
电子与通信工程学院 | 现代通信技术 | 494 | 458 | 463.5 | 192695 |
物联网应用技术 | 480 | 449 | 455.5 | 199075 | |
现代移动通信技术 | 484 | 436 | 447.7 | 207040 | |
通信工程设计与监理 | 466 | 441 | 450.5 | 204321 | |
集成电路技术 | 486 | 421 | 434.3 | 215745 | |
云计算技术应用 | 471 | 439 | 447.3 | 205384 | |
智能产品开发与应用 | 457 | 428 | 437 | 211899 | |
人工智能学院 | 人工智能技术应用 | 481 | 433 | 443.6 | 209123 |
信息安全技术应用 | 497 | 429 | 442.7 | 211327 | |
大数据技术 | 471 | 444 | 450 | 202048 | |
数字媒体艺术设计 | 479 | 458 | 463.3 | 192477 | |
邮政快递智能技术 | 497 | 415 | 429.7 | 218910 | |
软件技术 | 502 | 455 | 462.5 | 194291 | |
经济管理学院 | 电信服务与管理 | 501 | 429 | 440.2 | 211365 |
市场营销 | 456 | 434 | 440.8 | 208289 | |
金融服务与管理 | 488 | 444 | 449.8 | 201919 | |
邮政快递运营管理 | 477 | 422 | 432.8 | 215465 | |
跨境电子商务 | 465 | 439 | 445.2 | 205680 | |
工商企业管理 | 475 | 436 | 443.1 | 207367 | |
安全技术与管理 | 464 | 423 | 432.2 | 214935 | |
总计 | 502 | 415 | 445.7 | 218910 |
2021年浙江省单独考试招生各专业录取分数
2020年浙江省普通高考各专业录取分数
专业 | 最高 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
光通信技术 | 466 | 406 | 419.2 | 222256 |
通信技术 | 515 | 458 | 467.2 | 191589 |
物联网应用技术 | 465 | 440 | 446.8 | 203428 |
移动通信技术 | 457 | 414 | 426.3 | 218550 |
智能监控技术应用 | 453 | 400 | 411.3 | 224540 |
人工智能技术服务(新增) | 469 | 414 | 429.6 | 218276 |
信息安全与管理(新增) | 516 | 407 | 426.3 | 221659 |
大数据技术与应用 | 478 | 437 | 444.7 | 205528 |
数字媒体艺术设计 | 488 | 447 | 459.2 | 198901 |
移动应用开发 | 496 | 428 | 436.2 | 210842 |
软件技术 | 490 | 452 | 462.2 | 195620 |
电信服务与管理 | 497 | 418 | 429.1 | 216343 |
市场营销 | 464 | 425 | 433.9 | 212294 |
金融管理 | 508 | 440 | 452 | 203327 |
快递运营管理 | 485 | 407 | 418.3 | 221902 |
安全技术与管理 | 472 | 402 | 412.3 | 224180 |
跨境电子商务(新增) | 461 | 429 | 439 | 209992 |
工商企业管理 | 485 | 427 | 435.1 | 211160 |
2020年普通高考各专业录取分数(浙江省以外的省份)
专业 | 省外普高拟报计划 | 江西 | 福建 | 江苏 | 安徽 | ||||||||
科类 | 最高 | 最低分 | 平均分 | 最高 | 最低分 | 平均分 | 最高 | 最低分 | 平均分 | 最高 | 最低分 | 平均分 | |
光通信技术 | 文科 | 363 | 346 | 355.4 | |||||||||
理科 | |||||||||||||
通信技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 392 | 388 | 391 | 358 | 353 | 356.4 | 383 | 366 | 375.5 | ||||
物联网应用技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 393 | 383 | 390.7 | 346 | 343 | 345.4 | 312 | 312 | 312 | 355 | 353 | 354.8 | |
移动通信技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 393 | 382 | 388.5 | 303 | 293 | 298 | 354 | 353 | 354.5 | ||||
智能监控技术应用 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 385 | 385 | 386 | ||||||||||
人工智能技术服务 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 404 | 354 | 379.7 | ||||||||||
信息安全与管理 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 398 | 384 | 392 | 313 | 300 | 306.5 | |||||||
大数据技术与应用 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 397 | 393 | 396 | 379 | 349 | 364.8 | |||||||
数字媒体艺术设计 | 文科 | 405 | 404 | 405.5 | |||||||||
理科 | 413 | 390 | 400 | ||||||||||
移动应用开发 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 351 | 344 | 348 | 296 | 296 | 296 | |||||||
软件技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 388 | 385 | 387.3 | 360 | 349 | 355.3 | |||||||
电信服务与管理 | 文科 | 384 | 379 | 382.5 | 447 | 399 | 424 | 458 | 458 | 458.2 | |||
理科 | |||||||||||||
市场营销 | 文科 | 379 | 378 | 379.3 | |||||||||
理科 | |||||||||||||
金融管理 | 文科 | 379 | 379 | 380 | |||||||||
理科 | |||||||||||||
快递运营管理 | 文科 | 390 | 390 | 391 | 455 | 453 | 454.8 | ||||||
理科 | 295 | 294 | 294.5 | ||||||||||
安全技术与管理 | 文科 | ||||||||||||
理科 | |||||||||||||
跨境电子商务 | 文科 | 458 | 457 | 458.2 | |||||||||
理科 | 400 | 381 | 389.3 | ||||||||||
专业 | 省外普高拟报计划 | 甘肃 | 四川 | 贵州 | 云南 | ||||||||
科类 | 最高 | 最低分 | 平均分 | 最高 | 最低分 | 平均分 | 最高 | 最低分 | 平均分 | 最高 | 最低分 | 平均分 | |
光通信技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 275 | 275 | 275 | 290 | 290 | 290 | |||||||
通信技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 270 | 223 | 249.3 | 365 | 324 | 340.7 | |||||||
物联网应用技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 298 | 183 | 255.5 | 319 | 267 | 297.1 | 389 | 369 | 376.6 | ||||
移动通信技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 283 | 283 | 283 | 347 | 307 | 327.1 | 319 | 282 | 300.6 | ||||
智能监控技术应用 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 280 | 275 | 277.5 | ||||||||||
人工智能技术服务 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 329 | 288 | 302.1 | ||||||||||
信息安全与管理 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 288 | 225 | 256.5 | 305 | 294 | 299.4 | |||||||
大数据技术与应用 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 271 | 224 | 247.5 | 331 | 312 | 321 | |||||||
数字媒体艺术设计 | 文科 | 302 | 299 | 300.6 | 444 | 376 | 410.1 | ||||||
理科 | 272 | 272 | 272 | 323 | 323 | 323 | |||||||
移动应用开发 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 290 | 290 | 290 | 408 | 307 | 357.6 | |||||||
软件技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 343 | 341 | 342.1 | ||||||||||
电信服务与管理 | 文科 | 356 | 326 | 341.1 | 444 | 324 | 366.4 | ||||||
理科 | |||||||||||||
市场营销 | 文科 | 457 | 334 | 405.4 | |||||||||
理科 | |||||||||||||
金融管理 | 文科 | 366 | 366 | 366.1 | 400 | 384 | 390.4 | ||||||
理科 | |||||||||||||
快递运营管理 | 文科 | 406 | 353 | 379.6 | 336 | 336 | 336 | 424 | 354 | 392.6 | |||
理科 | 304 | 284 | 294.1 | ||||||||||
安全技术与管理 | 文科 | 343 | 320 | 328.4 | |||||||||
理科 | 275 | 275 | 275 | ||||||||||
跨境电子商务 | 文科 | 284 | 284 | 384.1 | 387 | 346 | 368.8 | ||||||
理科 | |||||||||||||
专业 | 省外普高拟报计划 | 湖北 | 河南 | 山西 | 黑龙江 | ||||||||
科类 | 最高 | 最低分 | 平均分 | 最高 | 最低分 | 平均分 | 最高 | 最低分 | 平均分 | 最高 | 最低分 | 平均分 | |
光通信技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | |||||||||||||
通信技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 330 | 307 | 318.6 | 363 | 313 | 338.1 | 247 | 183 | 215 | 330 | 315 | 320.1 | |
物联网应用技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 343 | 333 | 338.1 | 342 | 335 | 338.6 | 280 | 280 | 280 | 331 | 318 | 323.7 | |
移动通信技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 336 | 332 | 334.1 | ||||||||||
智能监控技术应用 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 307 | 306 | 306.6 | ||||||||||
人工智能技术服务 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 411 | 310 | 339.1 | ||||||||||
信息安全与管理 | 文科 | ||||||||||||
理科 | |||||||||||||
大数据技术与应用 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 372 | 320 | 335.7 | 345 | 301 | 323.1 | |||||||
数字媒体艺术设计 | 文科 | 292 | 262 | 277.1 | 436 | 256 | 316.8 | 343 | 312 | 329.8 | |||
理科 | 393 | 348 | 370.6 | 327 | 313 | 320.1 | |||||||
移动应用开发 | 文科 | ||||||||||||
理科 | |||||||||||||
软件技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 355 | 317 | 338.9 | 326 | 221 | 273.5 | |||||||
电信服务与管理 | 文科 | 288 | 229 | 260.1 | 332 | 332 | 332 | ||||||
理科 | |||||||||||||
市场营销 | 文科 | 181 | 181 | 181.1 | 316 | 309 | 312.6 | ||||||
理科 | |||||||||||||
金融管理 | 文科 | 329 | 240 | 293.4 | 206 | 206 | 206 | ||||||
理科 | |||||||||||||
快递运营管理 | 文科 | ||||||||||||
理科 | |||||||||||||
安全技术与管理 | 文科 | ||||||||||||
理科 | |||||||||||||
跨境电子商务 | 文科 | 357 | 338 | 347.6 | |||||||||
理科 | |||||||||||||
专业 | 省外普高拟报计划 | 广西 | 广东 | 新疆 | |||||||||
科类 | 最高 | 最低分 | 平均分 | 最高 | 最低分 | 平均分 | 最高 | 最低分 | 平均分 | ||||
光通信技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 278 | 238 | 258.8 | 239 | 231 | 235 | |||||||
通信技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 310 | 264 | 287.8 | 307 | 253 | 271.3 | |||||||
物联网应用技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 294 | 238 | 266.3 | 269 | 233 | 249.4 | |||||||
移动通信技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 247 | 231 | 235.6 | ||||||||||
智能监控技术应用 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 209 | 209 | 209 | 256 | 231 | 243.6 | |||||||
人工智能技术服务 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 319 | 348 | 333.5 | ||||||||||
信息安全与管理 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 376 | 320 | 348 | 273 | 247 | 256.8 | |||||||
大数据技术与应用 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 238 | 228 | 235.5 | ||||||||||
数字媒体艺术设计 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 309 | 253 | 281.8 | ||||||||||
移动应用开发 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 256 | 231 | 243.5 | ||||||||||
软件技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 307 | 233 | 269.2 | 307 | 250 | 265.5 | |||||||
电信服务与管理 | 文科 | ||||||||||||
理科 | |||||||||||||
市场营销 | 文科 | 339 | 317 | 328.9 | 336 | 272 | 287.5 | ||||||
理科 | |||||||||||||
金融管理 | 文科 | 361 | 284 | 318.7 | |||||||||
理科 | |||||||||||||
快递运营管理 | 文科 | 317 | 317 | 317 | 282 | 258 | 269.9 | ||||||
理科 | 289 | 240 | 256.5 | ||||||||||
安全技术与管理 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 250 | 250 | 250 | 240 | 239 | 239.5 | |||||||
跨境电子商务 | 文科 | 305 | 228 | 267.4 | 318 | 257 | 292.1 | ||||||
理科 | 224 | 224 | 224 |
浙江邮电职业技术学院(Zhejiang Post And Telecommunication College)位于浙江省绍兴市,由中国电信集团浙江通服公司举办,经浙江省人民政府批准设立的省属全日制公办高等职业院校。 是省内唯一的一所培养通信类专业人才的高等学校,兼具邮政和通信两大行业特有工种职业技能鉴定资质,被誉为浙江通信行业的“黄埔军校”,全国邮政快递人才培养的五朵金花之一。2016年被国家邮政局确定为第一批全国邮政行业人才培养基地。
浙江邮电职业技术学院的前身是始建于1958年的浙江邮电学校。2001年,整合浙江电信教育资源,成立浙江电信实业教育集团。2004年归并浙江电信实业教育资源,由原浙江省邮电学校升格筹建浙江邮电职业技术学院。2007年,经浙江省政府批准正式成立浙江邮电职业技术学院。
以上就是专科高校在线小编给大家带来的2023浙江邮电职业技术学院录取分数(历年分数线介绍)全部内容,希望对大家有所帮助!2022浙江机电职业技术学院单招历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)单招填报志愿时,2022浙江机电职业技术学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的浙江机电职业技术学院2018-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022浙江机电职业技术学院单招录取分数线2021浙江机电职业
陕西邮电职业技术学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)年份省份科目批次院校代码院校名称专业代码专业名称/组投档分数选科要求备注2021陕西理科专科8129陕西邮电职业技术学院1602021陕西文科专科8129陕西邮电职业技术学院1932021宁夏理科专科6181陕西邮电职业技术学院2562021宁夏文科专科6181陕西邮电职业技术学院2592021山西理科专科2707陕西邮电职业
2022广东邮电职业技术学院录取分数线附历年分数线汇总高考填报志愿时,2022广东邮电职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的广东邮电职业技术学院2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。1、2022广东邮电职业技术学院录取分数线我校2022年夏季高考招生录取情况
石家庄邮电职业技术学院录取分数线2023是多少分(历年录取分数线) 石家庄邮电职业技术学院2021年录取分数线是多少,专业录取分数线是多少?是每一个填报石家庄邮电职业技术学院的考生最关心的问题。随着省高考录取批次的公布,考生开始关心是否录取。本网站汇编的相关信息仅供参考。石家庄邮电职业技术学院2021录取分数线年份最高分平均分最低分最低位次省控线招生类型录取批次2020–
2023浙江工商职业技术学院艺术类录取分数线是多少-各专业分数线 以下是高考网整理的浙江工商职业技术学院2021年艺术类录取分数线,包括环境艺术设计、广告艺术设计、影视动画的分数线,供大家参考。正式填表时,需要与学校官网数据核对,确保无误:一、2021年浙江工商职业技术学院文科录取分数线【浙江】2021年浙江省艺术类第二批录取情况专业名称类别名计划编号注册号码最高分最低点最低等级数
浙江育英职业技术学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)2022高考填报志愿时,2021浙江育英职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的浙江育英职业技术学院2016-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021浙江育英职业技术学院录取分数线【浙江省】202
2022浙江安防职业技术学院单招历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)单招填报志愿时,2022浙江安防职业技术学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的浙江安防职业技术学院2018-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022浙江安防职业技术学院单招录取分数线2022年浙江省单考
2022浙江建设职业技术学院录取分数线附历年分数线汇总高考填报志愿时,2022浙江建设职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的浙江建设职业技术学院2019-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2022浙江建设职业技术学院录取分数线【浙江】2022年浙江省普高录取分数情
2023-09-03 17:43:15
2023-09-03 17:26:13
2023-09-03 20:10:42
2023-09-04 00:02:44
2023-09-03 11:09:18
2023-09-02 23:09:06