2023-11-05 07:48:15 | 专科高校在线
高考填报志愿时,2022浙江经济职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的浙江经济职业技术学院2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
浙江经济职业技术学院2022年浙江省普通类录取分数线
专业名称 | 学制 | 执行计划数 | 最高分 | 一段 | 二段 | ||
最低分 | 位次号 | 最低分 | 位次号 | ||||
数字媒体技术 | 三 | 8 | 543 | 513 | 152432 | / | / |
现代物流管理(跨境物流) | 三 | 10 | 515 | 510 | 155758 | / | / |
新能源汽车技术 | 三 | 12 | 541 | 509 | 156146 | / | / |
应用英语 | 三 | 64 | 519 | 508 | 157809 | / | / |
大数据技术 | 三 | 30 | 515 | 507 | 158810 | / | / |
计算机网络技术 | 三 | 20 | 515 | 507 | 158808 | / | / |
大数据与会计 | 三 | 95 | 520 | 506 | 160136 | / | / |
大数据与财务管理 | 三 | 45 | 514 | 503 | 163205 | / | / |
电子商务 | 三 | 50 | 516 | 503 | 163298 | / | / |
跨境电子商务 | 三 | 11 | 513 | 503 | 163637 | / | / |
商务管理 | 三 | 11 | 513 | 501 | 165205 | / | / |
工商企业管理 | 三 | 18 | 525 | 501 | 165910 | / | |
国际经济与贸易 | 三 | 35 | 512 | 497 | 170084 | / | / |
金融服务与管理 | 三 | 18 | 513 | 498 | 168488 | / | / |
现代物流管理 (中外合作办学) | 三 | 10 | 504 | 497 | / | 490 | 176578 |
金融服务与管理(中外合作办学) | 三 | 30 | 500 | 498 | / | 490 | 177123 |
浙江经济职业技术学院2021年浙江省普通类录取分数线
现专业名称 | 学制 | 执行计划数 | 最高分 | 一段 | 二段 | ||
最低分 | 位次号 | 最低分 | 位次号 | ||||
新能源汽车技术 | 三 | 8 | 512 | 502 | 152899 | / | / |
商务管理 | 三 | 15 | 511 | 495 | 160378 | / | / |
工商企业管理 | 三 | 23 | 513 | 495 | 159985 | / | / |
电子商务 | 三 | 50 | 516 | 498 | 157274 | / | / |
跨境电子商务 | 三 | 23 | 509 | 495 | / | 497 | 157496 |
大数据与财务管理 | 三 | 51 | 508 | 497 | 157711 | / | / |
金融服务与管理 | 三 | 27 | 522 | 495 | / | 493 | 161595 |
金融科技应用 | 三 | 48 | 502 | 496 | / | 491 | 164191 |
应用英语 | 三 | 49 | 513 | 506 | 148966 | / | / |
现代物流管理(跨境物流) | 三 | 7 | 513 | 506 | 148265 | / | / |
国际经济与贸易 | 三 | 53 | 511 | 495 | / | 492 | 162510 |
大数据与会计 | 三 | 96 | 512 | 502 | 152906 | / | / |
大数据技术 | 三 | 6 | 515 | 505 | 149860 | / | / |
金融服务与管理(中外合作办学) | 三 | 30 | 498 | 498 | / | 483 | 171823 |
现代物流管理(中外合作办学) | 三 | 10 | 496 | 496 | / | 484 | 170393 |
注:浙江省普通高校招生普通类2021年一段线495分,二段线266分。
浙江经济职业技术学院2021年外省录取分数线
序号 | 省份 | 省代码 | 计划 | 文科(历史类) | 理科(物理类) | ||
省控线 | 最低分 | 省控线 | 最低分 | ||||
1 | 山西 | 1651 | 35 | 130 | 334 | 130 | 294 |
2 | 安徽 | 2809 | 104 | 200 | 492 | 200 | 212 |
3 | 河南 | 8601 | 66 | 200 | 455 | 200 | 388 |
4 | 广西 | 12866 | 27 | 180 | 389 | 180 | 334 |
5 | 河北 | 2213 | 36 | 200 | 429 | 200 | 394 |
6 | 福建 | 8451 | 48 | 220 | 425 | 220 | 329 |
7 | 江西 | 6366 | 34 | 150 | 415 | 150 | 404 |
8 | 湖北 | M848 | 20 | 200 | 448 | 200 | 389 |
9 | 湖南 | 3345 | 5 | 200 | 423 | 200 | 421 |
10 | 云南 | 3345 | 11 | 200 | 485 | 200 | 417 |
11 | 广东 | 12866 | 59 | 160 | 416 | 160 | 399 |
12 | 陕西 | 4320 | 19 | 150 | 388 | 150 | 322 |
13 | 四川 | 3365 | 39 | 150 | 450 | 150 | 389 |
14 | 重庆 | 3355 | 5 | 180 | 432 | 180 | 433 |
15 | 贵州 | 2703 | 26 | 180 | 458 | 180 | 359 |
16 | 新疆 | 2297 | 26 | 140 | 324 | 140 | 287 |
序号 | 省份 | 省代码 | 计划 | 省控线 | 综合分(最低分) | ||
17 | 海南(综合改革) | 0976 | 5 | 250 | 462 | ||
18 | 山东(综合改革) | C866 | 19 | 150 | 451 |
浙江经济职业技术学院2021年浙江省艺术类(美术统考)录取分数线
专业 | 学制 | 一段最低分 | 二段最低分 | 位次号 |
艺术设计 | 三 | 520 | 493 | B-14844 |
浙江经济职业技术学院2021年单独考试录取分数线
招生类别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
计算机类 | 物流管理(智能物流)(本科) | 30 | 563 | 550 | 552.2 | 109 |
商业类 | 物流管理(智能物流)(本科 | 25 | 554 | 547 | 549.7 | 45 |
电子商务(生产资料电子商务)(本科) | 20 | 567 | 550 | 556.6 | 25 | |
外贸类 | 电子商务(生产资料电子商务)(本科) | 30 | 563 | 535 | 540.3 | 30 |
外贸类 | 关务与外贸服务 | 45 | 494 | 468 | 475.3 | 942 |
国际经济与贸易 | 42 | 508 | 488 | 492.9 | 680 | |
跨境电子商务 | 42 | 511 | 478 | 486.4 | 824 | |
商务管理 | 30 | 505 | 474 | 481.7 | 867 | |
应用英语 | 90 | 492 | 466 | 475.0 | 978 | |
中小企业创业与经营 | 9 | 497 | 467 | 477.4 | 954 | |
商业类 | 工商企业管理 | 114 | 525 | 510 | 515.4 | 747 |
汽车技术服务与营销 | 45 | 504 | 468 | 482.1 | 1898 | |
商务管理 | 14 | 532 | 510 | 516.9 | 739 | |
市场营销 | 42 | 533 | 508 | 514.3 | 785 | |
中小企业创业与经营 | 9 | 537 | 508 | 517.7 | 788 | |
计算机类 | 计算机网络技术 | 81 | 541 | 521 | 525.3 | 1143 |
大数据技术 | 40 | 540 | 528 | 531.4 | 795 | |
数字媒体技术 | 42 | 549 | 533 | 535.7 | 608 | |
物联网应用技术 | 23 | 546 | 537 | 538.5 | 466 | |
移动应用开发 | 42 | 536 | 525 | 528.8 | 904 | |
财会类 | 大数据与财务管理 | 82 | 534 | 517 | 519.5 | 1178 |
大数据与会计 | 90 | 534 | 522 | 526.9 | 935 | |
金融科技应用 | 41 | 531 | 514 | 516.5 | 1313 | |
电子电工类 | 物联网应用技术 | 66 | 518 | 463 | 487.8 | 1707 |
工艺美术类 | 文化产业经营与管理 | 20 | 480 | 463 | 468.8 | 1814 |
艺术设计 | 40 | 493 | 481 | 484.4 | 1371 | |
机械类 | 物流工程技术 | 45 | 491 | 460 | 467.9 | 1925 |
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 88 | 433 | 363 | 385.3 | 1637 |
汽车类 | 汽车检测与维修技术 | 44 | 526 | 509 | 516.5 | 181 |
汽车技术服务与营销 | 44 | 509 | 446 | 466.5 | 735 | |
汽车技术服务与营销(汽车定损与评估) | 88 | 507 | 455 | 480.1 | 651 | |
新能源汽车技术 | 45 | 526 | 503 | 512.5 | 223 | |
退役士兵 | 计算机网络技术 | 4 | 125 | 116 | 120.8 | / |
文秘类 | 中小企业创业与经营 | 7 | 503 | 481 | 491.9 | 288 |
浙江经济职业技术学院2020年浙江省普通类录取分数线
专业名称 | 学制 | 执行计划数 | 最高分 | 二段 | 三段 | ||
最低分 | 位次号 | 最低分 | 位次号 | ||||
采购与供应管理(供应链管理) | 三 | 8 | 511 | 499 | 155583 | / | / |
新能源汽车技术 | 三 | 13 | 520 | 503 | 152062 | / | / |
商务管理 | 三 | 15 | 513 | 499 | 155440 | / | / |
工商企业管理 | 三 | 22 | 515 | 499 | 155517 | / | / |
电子商务 | 三 | 47 | 519 | 503 | 151781 | / | / |
跨境电子商务 | 三 | 23 | 517 | 499 | 155949 | / | / |
财务管理 | 三 | 46 | 559 | 504 | 150594 | / | / |
金融管理 | 三 | 50 | 514 | 502 | 153065 | / | / |
互联网金融 | 三 | 46 | 517 | 500 | 154854 | / | / |
应用英语 | 三 | 42 | 523 | 509 | 145594 | / | / |
物流管理(跨境物流) | 三 | 7 | 516 | 508 | 146581 | / | / |
国际贸易实务 | 三 | 53 | 516 | 499 | 156002 | / | / |
会计 | 三 | 90 | 554 | 507 | 147130 | / | / |
物流类(中外合作办学) | 三 | 50 | 532 | 499 | / | 482 | 171938 |
注:浙江省普通高校招生普通类2020年一段线594分,二段线495分,三段线279分。
浙江经济职业技术学院2020年外省录取分数线
序号 | 省份 | 计划 | 文科 | 理科 | ||
省控线 | 最低分 | 省控线 | 最低分 | |||
1 | 山西 | 35 | 130 | 368 | 130 | 334 |
2 | 安徽 | 104 | 200 | 495 | 200 | 423 |
3 | 河南 | 66 | 180 | 451 | 180 | 401 |
4 | 广西 | 27 | 180 | 363 | 180 | 330 |
5 | 甘肃 | 16 | 160 | 415 | 160 | 341 |
6 | 河北 | 36 | 220 | 467 | 200 | 431 |
7 | 福建 | 48 | 220 | 419 | 220 | 368 |
8 | 江西 | 34 | 150 | 415 | 150 | 401 |
9 | 湖北 | 20 | 200 | 412 | 200 | 393 |
10 | 湖南 | 5 | 200 | 495 | 200 | 422 |
11 | 云南 | 11 | 200 | 471 | 200 | 420 |
12 | 广东 | 71 | 160 | 356 | 160 | 373 |
13 | 陕西 | 19 | 160 | 401 | 160 | 355 |
14 | 四川 | 39 | 150 | 435 | 150 | 407 |
15 | 重庆 | 5 | 180 | 423 | 180 | 411 |
16 | 贵州 | 26 | 180 | 445 | 180 | 373 |
17 | 新疆 | 26 | 180 | 346 | 180 | 306 |
序号 | 省份 | 计划 | 省控线 | 综合分(最低分) | ||
18 | 山东(新高考不分文理) | 19 | 150 | 457 | ||
19 | 海南(新高考不分文理) | 5 | 250 | 460 |
浙江经济职业技术学院2020年浙江省艺术类(美术统考)录取分数线
专业 | 学制 | 一段最低分 | 二段最低分 | 位次号 |
艺术设计 | 511 | 501 | B-14182 |
浙江经济职业技术学院2019年浙江普通类录取分数线
专业名称 | 学制 | 执行计划数 | 最高分 | 二段 | 三段 | ||
最低分 | 位次号 | 最低分 | 位次号 | ||||
采购与供应管理(供应链管理) | 三 | 10 | 505 | 496 | / | 494 | 161111 |
汽车检测与维修技术 | 三 | 8 | 514 | 498 | 157711 | / | / |
新能源汽车技术 | 三 | 18 | 534 | 499 | 156645 | / | / |
商务管理 | 三 | 22 | 512 | 496 | / | 499 | 156715 |
工商企业管理 | 三 | 20 | 509 | 496 | 159117 | / | / |
市场营销 | 三 | 19 | 515 | 496 | 159453 | / | / |
电子商务 | 三 | 45 | 529 | 498 | 157470 | / | / |
国际贸易实务(跨境电商) | 三 | 30 | 514 | 496 | / | 495 | 160130 |
财务管理 | 三 | 45 | 510 | 497 | 157932 | / | / |
金融管理 | 三 | 45 | 511 | 498 | 156975 | / | / |
互联网金融 | 三 | 38 | 553 | 497 | 158724 | / | / |
应用英语 | 三 | 38 | 516 | 501 | 154158 | / | / |
文化市场经营管理 | 三 | 10 | 508 | 501 | 154899 | / | / |
物流管理(跨境物流) | 三 | 7 | 509 | 500 | 155775 | / | / |
酒店管理 | 三 | 10 | 511 | 500 | 155834 | / | / |
国际贸易实务 | 三 | 50 | 523 | 496 | / | 505 | 150053 |
会计 | 三 | 50 | 513 | 500 | 155178 | / | / |
计算机信息管理 | 三 | 10 | 529 | 507 | 147844 | / | / |
物流类(中外合作办学) | 三 | 50 | 499 | 496 | / | 476 | 177620 |
注:浙江省普通高校招生普通类2019年一段线595分,二段线496分,三段线264分。 |
浙江经济职业技术学院2019年浙江省艺术类(美术统考)录取分数线
专业 | 学制 | 一段 | 二段 | |
最低分 | 最低分 | 位次号 | ||
艺术设计 | 三年 | 514 | 511 | B-13294 |
浙江经济职业技术学院2019年外省录取分数线
序号 | 省份 | 计划 | 文科 | 理科 | ||
省控线 | 最低分 | 省控线 | 最低分 | |||
1 | 山西 | 44 | 130 | 368 | 130 | 313 |
2 | 安徽 | 130 | 200 | 501 | 200 | 412 |
3 | 河南 | 74 | 200 | 423 | 200 | 345 |
4 | 广西 | 30 | 180 | 346 | 180 | 232 |
5 | 甘肃 | 20 | 160 | 371 | 160 | 357 |
6 | 河北 | 40 | 220 | 457 | 200 | 390 |
7 | 福建 | 50 | 220 | 386 | 220 | 327 |
8 | 江西 | 55 | 160 | 427 | 160 | 403 |
9 | 山东 | 30 | 170 | 494 | 170 | 435 |
10 | 湖北 | 20 | 200 | 417 | 200 | 384 |
11 | 湖南 | 6 | 200 | 476 | 200 | 394 |
12 | 云南 | 11 | 200 | 465 | 200 | 405 |
13 | 广东 | 100 | 170 | 437 | 160 | 342 |
14 | 陕西 | 25 | 150 | 375 | 150 | 341 |
15 | 四川 | 52 | 190 | 408 | 190 | 398 |
16 | 海南 | 5 | 280 | 556 | 280 | 483 |
17 | 重庆 | 5 | 180 | 367 | 180 | 417 |
18 | 贵州 | 40 | 180 | 407 | 180 | 337 |
19 | 新疆 | 26 | 180 | 339 | 180 | 305 |
浙江经济职业技术学院2018年浙江普通类录取分数线
浙江经济职业技术学院2018年外省录取分数线
浙江经济职业技术学院2018年艺术(美术统考)录取分数线 | ||||||
专业 | 招生人数 | 录取分数线 | 一段 | 二段 | ||
最低分 | 位次号 | 最低分 | 位次号 | |||
艺术设计 | 30 | 504 | 507 | B-11596 | 504 | B-12016 |
浙江经济职业技术学院2018年单独考试招生录取分数线
浙江经济职业技术学院(Zhejiang Technical Institute of Economics)浙江省机电集团有限公司下属全日制公办高职院校,2012年,被确认为首批浙江省示范高职院校;2013年,通过国家骨干高职院校建设验收。
浙江经济职业技术学院前身为隶属于浙江省物资局的浙江省物资学校,始创于1978年12月;2000年3月,筹建浙江经济职业技术学院;2002年1月,经浙江省人民政府批准,正式建立高等职业学校。
2023浙江经济职业技术学院在陕西专科批普通类理科录取分数线340分;浙江经济职业技术学院在海南专科批普通类综合录取分数线488分;浙江经济职业技术学院在广东专科批普通类历史类录取分数线420分。
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 | 科类 |
陕西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 340/129810 | 理科 | ||
陕西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 404/48872 | 文科 | ||
重庆 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 405/87775 | 物理类 | ||
重庆 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 389/40425 | 历史类 | ||
海南 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 488/38472 | -1 | 不限 | 综合 |
广东 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 416/268629 | -502 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
广东 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 420/110361 | -501 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
湖北 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 413/137015 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
湖北 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 404/59047 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
山东 | 2023 | 普通类二段 | 普通类 | 451/287774 | 综合 | ||
江西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 417/9808 | 理科 | ||
江西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 403/17000 | 文科 | ||
安徽 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 412/184758 | 理科 | ||
安徽 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 421/61347 | 文科 | ||
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 491/171764 | 综合 | ||
浙江 | 2023 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 479/183900 | 综合 | ||
山西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 329/- | 理科 | ||
山西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 347/- | 文科 |
注:以上2023浙江经济职业技术学院录取分数线只是部分省份内容,因为本文篇幅有限,不能每个省份一一整理,想要知道浙江经济职业技术学院在各省的录取分数线,小伙伴们可以访问《高考志愿》,内了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 专科批 | 345 | - | 387 | - |
安徽 | 专科批 | 402 | 199059 | 465 | 62197 |
江西 | 专科批 | 411 | 10272 | 396 | 18537 |
广西 | 专科批 | 343 | 143271 | 404 | 63562 |
四川 | 专科批 | 401 | 210418 | 446 | 91124 |
贵州 | 专科批 | 356 | 136140 | 461 | 50644 |
云南 | 专科批 | 420 | 104595 | 504 | 45042 |
陕西 | 专科批 | 344 | 130491 | 394 | 51867 |
新疆 | 专科批 | 278 | - | 319 | - |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。
以上就是2023浙江经济职业技术学院录取分数(历年分数线介绍)全部内容,更多相关信息,敬请关注专科高校在线。2023浙江同济科技职业学院艺术类录取分数线是多少-各专业分数线 以下是高考网整理的浙江同济科技职业学院2021年艺术类录取分数线,包括环境艺术设计分数线和数字媒体艺术设计分数线,供大家参考。正式填表时,需要与学校官网数据核对,确认无误:一、2021浙江同济科技职业学院艺术类录取分数线【全国】其他省份请点击这里:http://zs.ZJTongji.edu.cn:8008/list
辽宁经济职业技术学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?辽宁经济职业技术学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?辽宁本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上辽宁经济职业技术学院?2023年高考,到底要考多少分才能被辽宁经济职业技术学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考辽宁经济职业技术学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的辽宁经济职业
惠州经济职业技术学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三财经学校招生网小编特别整理了关于惠州经济职业技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:惠州经济职业技术学院历年招生分数线招生地区考生类别年份最低分最高分平均分省控线广东理科2019
安徽工业经济职业技术学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三财经学校招生网小编特别整理了关于安徽工业经济职业技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:安徽工业经济职业技术学院历年招生分数线招生地区考生类别年份最低分最高分平均分省控线安徽文科
黑龙江农业经济职业学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三财经学校招生网小编特别整理了关于黑龙江农业经济职业学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:黑龙江农业经济职业学院历年招生分数线招生地区考生类别年份最低分最高分平均分省控线黑龙江文科2019248------
陕西经济管理职业技术学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三财经学校招生网小编特别整理了关于陕西经济管理职业技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考。陕西经济管理职业技术学院历年招生分数线年份省份文/理科最低分2019陕西文科313理科
民办合肥经济技术职业学院录取分数线2022是多少分?2023高考民办合肥经济技术职业学院要多少分录取?民办合肥经济技术职业学院是安徽省内一所民办性质的综合类型的高校。很多安徽省内的高考生都希望能知晓“民办合肥经济技术职业学院2022年最新的录取分数线是多少?考上民办合肥经济技术职业学院有多难?安徽省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被民办合肥经济技术职业学院录取”等问题的答案,本文五米高考
广州涉外经济职业技术学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三财经学校招生网小编特别整理了关于广州涉外经济职业技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:广州涉外经济职业技术学院历年招生分数线年度2014年2013年类别文科理科3+证书文科理科
2023-09-03 17:43:15
2023-09-03 17:26:13
2023-09-03 20:10:42
2023-09-04 00:02:44
2023-09-03 11:09:18
2023-09-02 23:09:06