2023-11-05 14:19:27 | 专科高校在线
石家庄信息工程职业学院是河北省内一所公立性质的综合类型的高校。很多河北省内的高考生都希望能知晓“石家庄信息工程职业学院2022年最新的录取分数线是多少?考上石家庄信息工程职业学院有多难?河北省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被石家庄信息工程职业学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上石家庄信息工程职业学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、石家庄信息工程职业学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
石家庄信息工程职业学院 | 山西 | 专科高职批 | 339 | - |
石家庄信息工程职业学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 313 | 23990 |
石家庄信息工程职业学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 341 | 31378 |
石家庄信息工程职业学院 | 安徽 | 高职专科批 | 334 | 140828 |
石家庄信息工程职业学院 | 江西 | 高职专科 | 310 | 99712 |
石家庄信息工程职业学院 | 四川 | 专科批 | 292 | 191060 |
石家庄信息工程职业学院 | 贵州 | 高职专科 | 196 | 123010 |
石家庄信息工程职业学院 | 云南 | 高职专科 | 363 | 121655 |
石家庄信息工程职业学院 | 陕西 | 高职专科批 | 239 | 83431 |
石家庄信息工程职业学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 358 | 48337 |
石家庄信息工程职业学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 333 | 19429 |
由上表可知,石家庄信息工程职业学院2022年在河北本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年河北省的高考生,只要成绩超过了河北省文科0分,就有极大的可能被石家庄信息工程职业学院给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
石家庄信息工程职业学院 | 山西 | 专科高职批 | 326 | - |
石家庄信息工程职业学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 222 | 73567 |
石家庄信息工程职业学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 299 | 87392 |
石家庄信息工程职业学院 | 安徽 | 高职专科批 | 337 | 244534 |
石家庄信息工程职业学院 | 江西 | 高职专科 | 325 | 124024 |
石家庄信息工程职业学院 | 四川 | 专科批 | 305 | 261238 |
石家庄信息工程职业学院 | 贵州 | 高职专科 | 208 | 209117 |
石家庄信息工程职业学院 | 云南 | 高职专科 | 337 | 150022 |
石家庄信息工程职业学院 | 陕西 | 高职专科批 | 288 | 152235 |
石家庄信息工程职业学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 247 | 108656 |
石家庄信息工程职业学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 249 | 38894 |
由上表可知,石家庄信息工程职业学院2022年在河北本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年河北省的理科高考生,只要成绩超过了河北省理科0分,就有极大的可能被石家庄信息工程职业学院给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被石家庄信息工程职业学院录取的概率是多少!查看石家庄信息工程职业学院各专业录取分数线、位次排名!
二、石家庄信息工程职业学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中石家庄信息工程职业学院的最低分,均取自石家庄信息工程职业学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
石家庄信息工程职业学院 | 山东 | 二段 | 400 | 377973 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
石家庄信息工程职业学院 | 河北 | 专科批 | 369 | 118806 |
石家庄信息工程职业学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 150 | - |
石家庄信息工程职业学院501组 | 广东 | 专科高职批 | 334 | 207831 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
石家庄信息工程职业学院 | 河北 | 专科批 | 391 | 220971 |
石家庄信息工程职业学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 376 | 101790 |
石家庄信息工程职业学院502组 | 广东 | 专科高职批 | 379 | 317186 |
单招填报志愿时,2022石家庄信息工程职业学院单招录取分数线是多少是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的石家庄信息工程职业学院2018-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
我院2022年河北省高职单招录取情况
单招类型 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
考试二类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 35 | 35 | 546.0 | 505.0 | |
考试三类 | 电气自动化技术 | 30 | 30 | 552.0 | 500.0 | |
机电一体化技术 | 50 | 50 | 527.0 | 495.0 | ||
无人机应用技术 | 40 | 40 | 525.0 | 491.0 | ||
机械制造及自动化 | 50 | 50 | 572.0 | 491.0 | ||
工业机器人技术 | 35 | 35 | 518.0 | 491.0 | ||
考试四类 | 畜牧兽医 | 25 | 25 | 588.1 | 535.3 | |
动物医学 | 25 | 25 | 652.9 | 546.4 | ||
园林技术 | 5 | 5 | 581.8 | 547.5 | ||
考试五类 | 旅游管理 | 45 | 45 | 635.0 | 485.0 | |
酒店管理与数字化运营 | 25 | 25 | 526.0 | 505.0 | ||
人力资源管理 | 65 | 65 | 570.0 | 490.0 | ||
行政管理 | 20 | 20 | 533.0 | 504.0 | ||
考试六类 | 影视编导 | 40 | 40 | 538.0 | 424.0 | |
考试七类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 55 | 55 | 450.0 | 370.0 | |
艺术-美术设计类 | 艺术设计 | 20 | 20 | 642.0 | 508.0 | |
环境艺术设计 | 40 | 40 | 576.0 | 489.0 | ||
广告艺术设计 | 55 | 55 | 531.0 | 488.0 | ||
考试九类 | 市场营销 | 75 | 75 | 512.0 | 455.0 | |
电子商务 | 180 | 180 | 506.0 | 455.0 | ||
跨境电子商务 | 75 | 75 | 522.0 | 445.0 | 一志愿录取最低455分 | |
现代物流管理 | 75 | 75 | 485.0 | 455.0 | ||
大数据与会计 | 250 | 250 | 553.0 | 474.0 | ||
财税大数据应用 | 40 | 40 | 490.0 | 457.0 | ||
金融科技应用 | 40 | 40 | 483.0 | 458.0 | ||
金融服务与管理 | 40 | 40 | 578.0 | 456.0 | ||
考试十类 | 动漫制作技术 | 50 | 50 | 611.0 | 557.0 | |
数字媒体技术 | 40 | 40 | 654.0 | 570.0 | ||
虚拟现实技术应用 | 30 | 30 | 658.0 | 556.0 | ||
软件技术 | 80 | 80 | 662.0 | 579.0 | ||
移动应用开发 | 50 | 50 | 582.0 | 556.0 | ||
信息安全技术应用 | 50 | 50 | 616.0 | 556.0 | ||
区块链技术应用 | 30 | 30 | 574.0 | 556.0 | ||
物联网应用技术 | 20 | 20 | 621.0 | 556.0 | ||
计算机应用技术 | 40 | 40 | 638.0 | 574.0 | ||
大数据技术 | 40 | 40 | 652.0 | 574.0 | ||
人工智能技术应用 | 40 | 40 | 621.0 | 556.0 | ||
计算机网络技术 | 90 | 90 | 641.0 | 557.0 | ||
云计算技术应用 | 60 | 60 | 617.0 | 557.0 | ||
现代通信技术 | 50 | 50 | 573.0 | 560.0 | ||
电子信息工程技术 | 30 | 30 | 623.0 | 556.0 | ||
对口—财经类 | 市场营销 | 20 | 20 | 581.0 | 541.0 | |
电子商务 | 35 | 35 | 601.0 | 540.0 | ||
跨境电子商务 | 20 | 20 | 579.0 | 540.0 | ||
现代物流管理 | 20 | 20 | 581.0 | 540.0 | ||
大数据与会计 | 45 | 45 | 651.0 | 586.0 | ||
财税大数据应用 | 10 | 10 | 640.0 | 540.0 | ||
金融科技应用 | 10 | 10 | 577.0 | 543.0 | ||
金融服务与管理 | 10 | 10 | 577.0 | 554.0 | ||
对口—农林类 | 园林技术 | 55 | 55 | 624.4 | 548.0 | |
对口—畜牧 兽医类 | 畜牧兽医 | 55 | 55 | 601.0 | 514.4 | |
动物医学 | 55 | 55 | 652.0 | 543.0 | ||
对口—机械类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 20 | 20 | 505.0 | 444.0 | |
电气自动化技术 | 8 | 8 | 474.0 | 442.0 | ||
机电一体化技术 | 10 | 10 | 484.0 | 456.0 | ||
机械制造及自动化 | 25 | 25 | 485.0 | 438.0 | ||
工业机器人技术 | 7 | 534.0 | 440.0 | |||
对口—电子 电工类 | 电气自动化技术 | 12 | 12 | 530.0 | 492.0 | |
机电一体化技术 | 15 | 15 | 524.0 | 452.0 | ||
无人机应用技术 | 20 | 20 | 486.0 | 447.0 | ||
工业机器人技术 | 13 | 13 | 470.0 | 389.0 | 一志愿录取最低447分 | |
对口—计算机类 | 动漫制作技术 | 20 | 20 | 630.0 | 568.0 | |
数字媒体技术 | 20 | 20 | 622.0 | 573.0 | ||
虚拟现实技术应用 | 15 | 15 | 589.0 | 548.0 | ||
软件技术 | 35 | 35 | 629.0 | 571.0 | ||
移动应用开发 | 25 | 25 | 587.0 | 549.0 | ||
信息安全技术应用 | 25 | 25 | 586.0 | 549.0 | ||
区块链技术应用 | 15 | 15 | 581.0 | 549.0 | ||
物联网应用技术 | 15 | 15 | 615.0 | 551.0 | ||
计算机应用技术 | 20 | 20 | 651.0 | 577.0 | ||
大数据技术 | 20 | 20 | 630.0 | 561.0 | ||
人工智能技术应用 | 20 | 20 | 602.0 | 549.0 | ||
计算机网络技术 | 40 | 40 | 598.0 | 548.0 | ||
云计算技术应用 | 25 | 25 | 572.0 | 549.0 | ||
现代通信技术 | 20 | 20 | 636.0 | 551.0 | ||
电子信息工程技术 | 15 | 15 | 580.0 | 550.0 | ||
对口—医学类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 25 | 25 | 509.0 | 398.0 | |
对口—旅游类 | 旅游管理 | 25 | 25 | 517.0 | 474.0 | |
酒店管理与数字化运营 | 20 | 20 | 548.0 | 485.0 | ||
合 计 | 3000 | 3000 |
石家庄信息工程职业学院2020年各省录取分数线统计
省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 单招批 | 有学考成绩 | 220 | 148 | 159.8 |
无学考成绩 | 263 | 155 | 170.5 |
2019年单招一志愿投档情况统计表
考试类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
考试二类 | 18 | 550 | 473 |
考试三类 | 73 | 539 | 470 |
考试四类 | 90 | 614 | 468 |
考试五类 | 202 | 548 | 388 |
考试六类 | 30 | 570 | 506 |
考试八类 | 91 | 628 | 425 |
考试九类 | 732 | 608 | 468 |
考试十类 | 1056 | 687 | 534 |
对口财经类 | 160 | 516 | 400 |
对口农林类 | 35 | 592 | 278 |
对口畜牧兽医类 | 60 | 598 | 434 |
对口机械类 | 15 | 514 | 409 |
对口电子电工类 | 34 | 547 | 435 |
对口计算机类 | 264 | 665 | 560 |
对口旅游类 | 20 | 440 | 350 |
石家庄信息工程职业学院2018年单招考试一志愿投档情况统计
序号 | 单招类型 | 计划数 | 投档数 | 投档最低分 |
1 | 考试二类 | 35 | 35 | 440 |
2 | 考试三类 | 100 | 100 | 509 |
3 | 考试四类 | 110 | 110 | 403 |
4 | 考试五类 | 230 | 230 | 448 |
5 | 考试六类 | 25 | 25 | 445 |
6 | 考试八类 | 160 | 160 | 432 |
7 | 考试九类 | 715 | 715 | 376 |
8 | 考试十类 | 1040 | 1040 | 421 |
9 | 对口财经类 | 185 | 185 | 327 |
10 | 对口农林类 | 65 | 13 | 269 |
11 | 对口畜牧兽医类 | 90 | 70 | 287 |
12 | 对口机械类 | 30 | 30 | 401 |
13 | 对口电子电工类 | 80 | 80 | 340 |
14 | 对口计算机类 | 255 | 255 | 509 |
15 | 对口旅游类 | 30 | 30 | 253 |
合计 | 合计 | 3150 | 3078 |
2022石家庄信息工程职业学院单招历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)单招填报志愿时,2022石家庄信息工程职业学院单招录取分数线是多少是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的石家庄信息工程职业学院2018-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022石家庄信息工程职业学院单招录取分数线我院2022年河北省高职单招录
石家庄工商职业学院艺术类历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)2022高考填报志愿时,2021石家庄工商职业学院艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的石家庄工商职业学院2019-2021年艺术类录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021石家庄工商职业学院艺术类录取分数线
石家庄理工职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市考试院公开数据,我们为大家整理了2021石家庄理工职业学院分数线相关信息,希望对大家有所帮助。本文分数线为该校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和最终录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021石家庄理工职业学院投档分数线年份省份科目批次院校代码院校名
石家庄经济职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市考试院公开的数据,我们为大家整理了2021石家庄经济职业学院分数线相关信息,希望对大家有所帮助。本文分数线为石家庄经济职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和录取分数线可能不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021石家庄经济职业学院投档分数线年份省份科目批次院校
2023石家庄职业技术学院录取分数线是多少各省历年最低分数线2023石家庄职业技术学院在贵州专科批普通类理科录取分数线327分;石家庄职业技术学院在重庆专科批普通类历史类录取分数线269分;石家庄职业技术学院在甘肃高职(专科)批R段普通类文科录取分数线365分。2023石家庄职业技术学院在各省录取分数线最新汇总省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次科类甘肃2023高职(专科)批R段普通类32
石家庄科技信息职业学院录取分数线2022是多少分?2023高考石家庄科技信息职业学院要多少分录取?石家庄科技信息职业学院是河北省内一所民办性质的理工类型的高校。很多河北省内的高考生都希望能知晓“石家庄科技信息职业学院2022年最新的录取分数线是多少?考上石家庄科技信息职业学院有多难?河北省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被石家庄科技信息职业学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上
石家庄城市经济职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市考试院公开数据,我们为大家整理了2021石家庄城市经济职业学院分数线相关信息,希望对大家有所帮助。本文分数线为该校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和最终录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021石家庄城市经济职业学院投档分数线年份省份科目批次院
石家庄邮电职业技术学院录取分数线2023是多少分(历年录取分数线) 石家庄邮电职业技术学院2021年录取分数线是多少,专业录取分数线是多少?是每一个填报石家庄邮电职业技术学院的考生最关心的问题。随着省高考录取批次的公布,考生开始关心是否录取。本网站汇编的相关信息仅供参考。石家庄邮电职业技术学院2021录取分数线年份最高分平均分最低分最低位次省控线招生类型录取批次2020–
2023-09-03 17:43:15
2023-09-03 17:26:13
2023-09-03 20:10:42
2023-09-04 00:02:44
2023-09-03 11:09:18
2023-09-02 23:09:06