2024-09-11 18:27:42 | 专科高校在线
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 物理学(中外合作办学)(招有专业志愿考生。第4年在俄罗斯托姆斯克理工大学学习,学费外方收取) | 8 | 39000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通提前批A段 | 马克思主义理论 | 4 | 5520/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通提前批A段 | 马克思主义理论(PPE哲学、政治学、经济学)(教学涵盖哲学、政治学、经济学等学科的专业内容。旨在培养具有应用型创新能力和国际视野的高层次复合型人才) | 1 | 5520/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通提前批A段 | 马克思主义理论(吕振羽班) | 2 | 5520/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通提前批B段 | 俄语(高校专项计划)(只招英语考生)(零起点培养) | 1 | 5810/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通提前批B段 | 朝鲜语(高校专项计划)(只招英语考生)(零起点培养) | 1 | 5810/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 人文科学试验班(匡亚明班,双学士学位)(汉语言文学、历史学) | 6 | 5810/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 哲学 | 11 | 5810/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 哲学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 2 | 5810/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 42 | 6070/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 经济学(国别与区域经济) | 4 | 6070/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 经济学(数量经济) | 2 | 6070/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 经济学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 1 | 6070/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 社会学类(社会学、社会工作) | 19 | 6070/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 汉语言文学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 3 | 5810/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 汉语言文学 | 8 | 5810/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 英语(只招英语考生) | 4 | 5810/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 俄语(只招英语考生)(零起点培养) | 3 | 5810/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 西班牙语(只招英语考生)(零起点培养) | 2 | 5290/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 日语(只招英语考生)(零起点培养) | 5 | 5810/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 朝鲜语(只招英语考生)(零起点培养) | 4 | 5810/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 新闻传播学类(新闻学、广告学) | 30 | 6000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 历史学 | 7 | 5810/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 考古学(按类招。含考古学、文物与博物馆学) | 5 | 5810/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 农林经济管理 | 3 | 6070/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 法学 | 20 | 6070/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 法学(涉外法治人才试验班) | 2 | 6070/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 8 | 6070/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 外交学(宜英语语种考生就读) | 5 | 6070/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 思想政治教育 | 2 | 6070/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通提前批A段 | 马克思主义理论(PPE哲学、政治学、经济学)(教学涵盖哲学、政治学、经济学等学科的专业内容。旨在培养具有应用型创新能力和国际视野的高层次复合型人才) | 1 | 5520/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通提前批B段 | 材料物理(高校专项计划)(入校后可申请新加坡国立大学3+1+1、英国曼彻斯特大学2+2联合培养项目) | 1 | 6830/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通提前批B段 | 环境科学与工程类(高校专项计划)(环境科学、环境工程) | 2 | 6830/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通提前批B段 | 动物医学(学制5年)(高校专项计划) | 2 | 6320/5 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 法学 | 18 | 6070/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 法学(涉外法治人才试验班) | 2 | 6070/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 32 | 6070/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 经济学(国别与区域经济) | 4 | 6070/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 经济学(数量经济) | 10 | 6070/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 经济学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 2 | 6070/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 英语(只招英语考生) | 4 | 5810/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用)(信息管理与信息系统专业的培养方向信息系统与数智化管理;物流管理专业的培养方向智慧供应链,入学后可参与选拔新加坡国立大学3+1+1联合培养项目) | 42 | 5520/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)(工商管理专业的培养方向含数字经济与投资管理、战略与运营管理;市场营销专业的培养方向数智营销) | 40 | 6070/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 工商管理(双学士学位)(工商管理-国际经济与贸易双学士学位复合型人才培养项目:商学与管理学院和经济学院联合建设) | 6 | 待定/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 会计学(按类招。含会计学、财务管理、信用管理。财务管理专业的培养方向数智化决策;信用管理专业的培养方向数字金融) | 49 | 5520/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 农林经济管理 | 4 | 6070/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 档案学 | 10 | 6070/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 物流管理(双学士学位)(物流管理-计算机科学与技术双学士学位复合型人才培养项目:商学与管理学院和计算机科学与技术学院联合建设。入学后可参与选拔新加坡国立大学3+1+1联合培养项目) | 6 | 待定/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 理科试验班(唐敖庆班)(物理学类、化学类、生物科学类)(招有专业志愿的考生) | 3 | 6320/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 理科试验班(唐敖庆班)(计算机科学与技术、数学类)(招有专业志愿的考生) | 2 | 6320/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 60 | 6320/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 22 | 6320/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 化学类(化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺)(宜英语语种考生就读) | 68 | 6320/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生物制药) | 48 | 6320/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 工程力学 | 7 | 6830/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 机械工程(饶斌班) | 2 | 6830/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 机械工程 | 65 | 6830/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 工业设计(含造型和结构方向) | 22 | 6830/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 车辆工程(饶斌班)(新能源汽车与智能网联汽车方向) | 3 | 6830/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 车辆工程(含新能源汽车和智能汽车方向) | 67 | 6830/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 智能制造工程 | 4 | 6830/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 仿生科学与工程 | 8 | 6830/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 仪器类(测控技术与仪器、智能感知工程) | 24 | 6210/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 材料类(材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程)(入校后可申请新加坡国立大学3+1+1、英国曼彻斯特大学2+2联合培养项目) | 79 | 6830/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 材料物理(入校后可申请新加坡国立大学3+1+1、英国曼彻斯特大学2+2联合培养项目) | 25 | 6830/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 33 | 6830/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 新能源科学与工程 | 2 | 6210/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 25 | 6830/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 通信工程 | 46 | 6830/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 信息工程 | 27 | 6830/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 自动化 | 18 | 6830/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 机器人工程 | 2 | 6210/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 软件工程(宜英语语种考生就读。招有专业志愿考生,第3、4年学费共28000元) | 48 | 6830/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 物联网工程(宜英语语种考生就读) | 7 | 6830/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 空间信息与数字技术 | 12 | 6830/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术(宜英语语种考生就读。招有专业志愿考生,第3、4年学费共28000元) | 9 | 6830/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 土木类(土木工程、地质工程)(土木工程专业可参与选拔法国南特中央理工大学3+1+2、美国肯塔基大学3+1+2、德国亚琛工业大学4+2联合培养项目。地质工程专业可参与选拔美国肯塔基大学3+1+2联合培养项目) | 53 | 6830/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 水利类(水文与水资源工程、地下水科学与工程) | 14 | 6830/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 地质类(地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 42 | 6070/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 地质工程(黄大年班) | 2 | 6830/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 勘查技术与工程(按类招。含勘查技术与工程、地球物理学、地理信息科学、测绘工程) | 42 | 6320/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 地下水科学与工程(黄大年班) | 2 | 6830/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 交通运输类(交通运输、交通工程、道路桥梁与渡河工程) | 65 | 6830/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 农业机械化及其自动化 | 22 | 6830/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 32 | 6830/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 23 | 6830/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 生物医学科学(白求恩班) | 2 | 6440/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 生物医学科学 | 5 | 6440/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 放射医学(学制5年) | 15 | 7080/5 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 口腔医学(学制5年)(5+3一体化) | 8 | 7080/5 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 口腔医学(学制5年) | 8 | 7080/5 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 预防医学(学制5年) | 42 | 7080/5 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 药学 | 30 | 7080/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 临床药学(学制5年) | 10 | 7080/5 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 康复治疗学 | 12 | 7080/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 工业工程 | 11 | 6070/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 电子信息类(电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 92 | 6830/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 集成电路设计与集成系统 | 8 | 6210/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 人工智能(宜英语语种考生就读) | 6 | 6830/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 人工智能(王湘浩班)(宜英语语种考生就读) | 3 | 6830/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 计算机科学与技术(宜英语语种考生就读) | 55 | 6830/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 网络空间安全(宜英语语种考生就读) | 18 | 6830/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 网络空间安全(王湘浩班)(宜英语语种考生就读) | 3 | 6830/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 临床医学(学制5年)(5+3一体化)(白求恩第一临床医学院) | 20 | 7080/5 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 临床医学(学制5年)(白求恩第三临床医学院) | 20 | 7080/5 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 临床医学(学制5年)(眼科学)(白求恩第二临床医学院) | 5 | 7080/5 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 临床医学(学制5年)(5+3一体化)(白求恩第三临床医学院) | 15 | 7080/5 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 临床医学(学制5年)(白求恩班)(白求恩第一临床医学院) | 5 | 7080/5 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 临床医学(学制5年)(白求恩班)(白求恩第二临床医学院) | 3 | 7080/5 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 临床医学(学制5年)(5+3一体化)(白求恩第二临床医学院) | 15 | 7080/5 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 临床医学(学制5年)(白求恩第一临床医学院) | 10 | 7080/5 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 临床医学(学制5年)(白求恩第二临床医学院) | 16 | 7080/5 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 临床医学(学制5年)(5+3一体化,儿科学) | 8 | 7080/5 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 临床医学(学制5年)(白求恩班)(白求恩第三临床医学院) | 4 | 7080/5 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 动物科学 | 20 | 6320/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 动物医学(学制5年)(徐华清班) | 3 | 6320/5 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 动物医学(学制5年) | 35 | 6320/5 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 护理学 | 18 | 7080/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 通信工程(国家专项计划) | 2 | 6830/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 预科班(学制1年)(招少数民族考生)(一年预科学习后转入本科机械工程专业学习。培养地点:吉林大学) | 2 | 5000/1 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 植物生产类(农学、植物保护、农业资源与环境) | 20 | 6320/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 农学(生物育种班) | 2 | 6320/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 4 | 6070/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 思想政治教育 | 2 | 6070/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 预科班(学制1年)(招少数民族考生)(一年预科学习后转入本科政治学与行政学专业学习。按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理。培养地点:吉林大学) | 2 | 5000/1 |
更多数据请进入:www.huaguedu-jx.com/gkzx |
吉林大学是教育部直属的全国重点综合性大学,坐落在吉林省长春市。学校始建于1946年,1960年被列为国家重点大学,1984年成为首批建立研究生院的22所大学之一,是国家“211工程”“985工程”和首批“双一流”大学建设高校。
学校始终秉持“求实创新、励志图强”的校训,坚持以“学术立校、人才强校、创新兴校、开放活校、文化荣校”为发展战略,努力建设成为在国家和区域经济社会发展中具有重要地位的高素质创新人才培养、高水平科学研究和成果转化、高质量社会服务、高水平国际交流合作、先进文化引领的重要基地;成为让学生全面发展、让教职工引以自豪、让社会高度赞誉、让世界广泛认同的大学。到建校100周年时,努力把吉林大学建成中国特色、世界一流大学。
学校学科门类齐全,下设52个教学单位,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学、交叉学科等13大学科门类;有本科专业140个,一级学科硕士学位授权点62个,一级学科博士学位授权点49个,交叉学科博士学位授权点4个,硕士专业学位授权点33个,博士专业学位授权点8个;博士后科研流动站44个;有一级学科国家重点学科4个(覆盖17个二级学科),二级学科国家重点学科15个,国家重点(培育)学科4个。18个学科(领域)的ESI排名进入全球前1%,其中4个学科排名进入全球前1‰。
以上就是专科高校在线为大家带来的2024年高考吉林大学吉林招生计划介绍,希望能帮助到大家!更多相关文章关注专科高校在线:www.huaguedu-jx.com一、2024北京大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通提前批A段马克思主义理论类(马克思主义理论)25000/4吉林2024历史普通提前批B段体育教育(高水平运动队)05000/4吉林2024历史普通提前批B段文科试验班类(元培)(高校专项计划)(中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、法学、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管
一、2024清华大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通提前批A段马克思主义理论15000/4吉林2024历史普通提前批B段体育教育(双学士学位)(高水平运动队)05000/4吉林2024历史普通提前批B段文科试验班类(新雅书院)(高校专项计划)(社会学等全校各专业)05000/4吉林2024历史普通提前批B段文科试验班类(经济、金融与管理)(高校
一、2024南开大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批哲学类(哲学、逻辑学)(仅录取填报该专业志愿的考生。本专业大类内专业任选)25200/4吉林2024历史普通本科批金融学类(金融学、保险学(保险与精算))(本专业大类内专业任选。含数字金融、金融国际学术特色班等培养项目,及金融学、保险学、金融工程和精算学等国家级一流本科专业)65200/
一、2024吉林大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科提前批马克思主义理论(吕振羽班)25520/4山东2024综合本科提前批马克思主义理论(PPE哲学、政治学、经济学)(教学涵盖哲学、政治学、经济学等学科的专业内容。旨在培养具有应用型创新能力和国际视野的高层次复合型人才)25520/4山东2024综合本科提前批马克思主义理论25520/4山东2
一、2024天津大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批人文科学试验班(汉语言文学、英语)(5200元/年,分流后按专业收费)21待定/4吉林2024物理普通本科批工科试验班(化工能源与生命健康类)(化学工程与工艺、生物工程、合成生物学、食品科学与工程、精细化工、制药工程、过程装备与控制工程)(不招色盲色弱)265800/4吉林2024物理普
一、2024东北大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024物理普通本科批生物医学工程(中外合作办学)(国内学年学费45000元/年,第四年达到赴英国邓迪大学学习要求的学生,学费标准按照英国邓迪大学学费标准(约28114英镑/年)由邓迪大学收取,同时东北大学收取学籍注册费4500元/年。入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)4
一、2024大连理工大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024物理普通本科批应用物理学(中外合作办学)(不招色盲考生。与白俄罗斯国立大学合作,零起点学习俄语,部分课程采用英语授课,非英语语种考生慎重报考)760000/4吉林2024物理普通本科批工程力学(中外合作办学)(与白俄罗斯国立大学合作,零起点学习俄语,部分课程采用英语授课,非英语语种考生慎重报考)9
一、2024中国人民大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通提前批A段马克思主义理论(含优秀本科生直博项目;入校后可参与选拔跨校辅修“21世纪马克思主义国际传播人才培养项目”)25000/4吉林2024历史普通提前批A段外国语言文学类(只招英语考生)(需口试)(日语、俄语、德语、法语、西班牙语)(如有口试须口试合格。特色培养项目:涉外法治双主学位项
2024-09-04 20:13:52
2023-11-17 01:24:30
2023-11-07 18:55:06
2023-11-07 14:34:22
2024-08-20 18:18:37
2024-04-22 19:41:11