2024-09-13 05:58:23 | 专科高校在线
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 中国共产党历史(省属地方综合评价招生) | 20 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 学前教育(师范类,省属地方综合评价招生) | 30 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 教育技术学(师范类,省属地方综合评价招生) | 30 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 金融学(省属地方综合评价招生) | 30 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属地方综合评价招生) | 30 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属地方综合评价招生)(外语语种为英语) | 20 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 世界史(省属地方综合评价招生) | 30 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学(省属地方综合评价招生) | 20 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 化学(省属地方综合评价招生) | 20 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 生物技术(省属地方综合评价招生) | 20 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 旅游管理(省属地方综合评价招生) | 25 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 劳动与社会保障(省属地方综合评价招生) | 30 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 工商管理(省属地方综合评价招生) | 25 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 新闻学(省属地方综合评价招生) | 20 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 环境科学(省属地方综合评价招生) | 30 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 外国语言文学类(省属地方综合评价招生)(俄语、西班牙语、日语、朝鲜语、阿拉伯语) | 40 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属地方综合评价招生) | 20 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 戏剧影视文学(省属地方综合评价招生)(授予艺术学学位) | 20 | 10560/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向济南市就业) | 4 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向东营市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向潍坊市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 4 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向日照市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 5 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 4 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向东营市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向潍坊市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 7 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 5 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向济南市就业)(外语语种为英语) | 5 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向青岛市就业)(外语语种为英语) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向枣庄市就业)(外语语种为英语) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向烟台市就业)(外语语种为英语) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向潍坊市就业)(外语语种为英语) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向济宁市就业)(外语语种为英语) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向泰安市就业)(外语语种为英语) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向威海市就业)(外语语种为英语) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向日照市就业)(外语语种为英语) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向临沂市就业)(外语语种为英语) | 6 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向聊城市就业)(外语语种为英语) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向滨州市就业)(外语语种为英语) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向菏泽市就业)(外语语种为英语) | 4 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 历史学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 历史学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 历史学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 历史学(省属公费师范生,面向潍坊市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 历史学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 历史学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 历史学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 历史学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 7 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 历史学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 历史学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 4 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向东营市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向潍坊市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 5 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 4 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 9 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 4 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 化学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 4 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 化学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 化学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 化学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 化学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 4 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 化学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 化学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 化学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 化学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 9 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 化学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 化学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 化学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 化学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 生物科学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 生物科学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 生物科学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 生物科学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 生物科学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 生物科学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 9 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 生物科学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 生物科学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 生物科学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 生物科学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 8 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 4 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 心理学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 心理学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 心理学(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 心理学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 心理学(省属公费师范生,面向潍坊市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 心理学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 6 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 心理学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 心理学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 5 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 心理学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 心理学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 心理学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 5 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 马克思主义理论 | 30 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育(师范类) | 113 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 中国共产党历史 | 10 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融学类(金融学、国际经济与贸易、经济学) | 50 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 135 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 教育学(师范类) | 33 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 教育技术学(师范类) | 10 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 小学教育(师范类) | 40 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、秘书学) | 230 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语国际教育(师范类) | 60 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(师范类)(外语语种为英语) | 90 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体) | 60 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 历史学(师范类) | 140 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(师范类) | 155 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 统计学 | 20 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 25 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物理学(师范类) | 140 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程) | 30 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学(师范类) | 185 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺 | 10 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程 | 6 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 135 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 115 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 心理学类(心理学、应用心理学) | 30 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 25 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 15 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全) | 155 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统 | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理类(工商管理、会计学) | 30 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 哲学 | 20 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 25 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 2 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 5 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(师范类,非西藏生源定向西藏就业)(外语语种为英语) | 5 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 1 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 4 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育(师范类,地方专项计划) | 5 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学(地方专项计划) | 5 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语国际教育(师范类,地方专项计划) | 5 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(师范类,地方专项计划)(外语语种为英语) | 10 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 历史学(师范类,地方专项计划) | 5 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(师范类,地方专项计划) | 5 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物理学(师范类,地方专项计划) | 5 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学(师范类,地方专项计划) | 5 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程(地方专项计划) | 5 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 教育技术学(师范类,地方专项计划) | 5 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 戏剧影视文学(地方专项计划)(授予艺术学学位) | 5 | 10560/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺(地方专项计划) | 5 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 广播电视编导(地方专项计划)(授予艺术学学位) | 10 | 10560/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程(地方专项计划) | 5 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术(地方专项计划) | 5 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境科学(地方专项计划) | 5 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 哲学(地方专项计划) | 5 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 日语(师范类,地方专项计划) | 5 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能(地方专项计划) | 5 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融学类(地方专项计划)(金融学、国际经济与贸易、经济学) | 15 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 中国语言文学类(地方专项计划)(汉语言文学、汉语言、秘书学) | 5 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新闻传播学类(地方专项计划)(新闻学、网络与新媒体) | 5 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息类(地方专项计划)(电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程) | 5 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学类(地方专项计划)(生物科学、生物技术) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 地理科学类(地方专项计划)(地理科学、地理信息科学) | 15 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 心理学类(地方专项计划)(心理学、应用心理学) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机类(地方专项计划)(计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全) | 5 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理类(地方专项计划)(工商管理、会计学) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 公共管理类(地方专项计划)(行政管理、劳动与社会保障) | 15 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物流管理(中外合作办学)(与韩国又石大学合作) | 90 | 26000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 财务管理(中外合作办学)(与美国东田纳西州立大学合作) | 85 | 32000/4 |
更多数据请进入:www.huaguedu-jx.com/gkzx |
山东师范大学坐落在历史文化名城济南。建校70余年来,学校植根齐鲁文化沃土,汲取泉城人文灵韵,秉承“尊贤尚功、奋发有为”的校园精神和“弘德明志、博学笃行”的校训,自觉传承创新齐鲁文化,努力彰显教师教育特色,目前已发展成为一所学科专业齐全、学位体系完备、师资人才充沛、社会声誉优良的综合性高等师范院校。
学校办学文脉可追溯到1902年山东大学堂内设师范馆。1950年10月,在原华东大学教育学院和山东省行政干校的基础上组建山东师范学院,系新中国成立后山东省成立最早的本科高校。1952年原齐鲁大学物理、化学、生物三系并入。1970年9月,学校机关及部分系部迁到聊城办学。1974年4月,迁回济南。1981年3月,学校被确定为省属重点高等学校;同年8月,更名为山东师范大学。2012年11月,学校被确定为山东省首批重点建设应用基础型人才培养特色名校。2014年3月,学校被批准为山东省和教育部共建高校。2017年11月,学校获评第一届全国文明校园。2020年,学校入选山东省高水平大学“冲一流”建设高校。
学校有千佛山和长清湖两个校区,总占地面积近3850亩(约256万平方米),建筑面积约135万平方米。设有1个国家级虚拟仿真实验教学中心、1个国家级实验教学示范中心、1个省部共建高等学校协同创新中心、1个教育部重点实验室、1个教育部工程研究中心、1个教育部人文社科重点研究基地、7个山东省重点实验室、1个山东省工程实验室、1个山东省大数据实验室、6个山东省工程技术研究中心、4个山东省社科理论重点研究基地、1个山东省重点新型智库、5个山东省高等学校协同创新中心(其中1个示范中心)、7个山东省高等学校实验教学示范中心、9个山东省“十三五”高等学校科研创新平台、2个山东省中华优秀传统文化传承基地、1个山东省社会科学普及教育基地、1个国家外国专家局 教育部地方高校学科创新引智基地、2个山东省国际合作基地、2个山东省与特定国家或区域交流合作研究中心、4个山东省外事研究与发展智库等70余个国家级省部级研究培训机构。图书馆建筑面积6.44万平方米,馆藏纸质书刊342.8万余册、电子图书141万余册,数据库和学习科研平台206个。
以上就是2024年高考山东师范大学山东招生计划介绍全部内容,更多相关信息,敬请关注专科高校在线。更多相关文章关注专科高校在线:www.huaguedu-jx.com一、2024山西师范大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段经济学(不招单色识别不全者)25100/4山东2024综合普通类一段法学15100/4山东2024综合普通类一段社会学15100/4山东2024综合普通类一段思想政治教育(师范类)15100/4山东2024综合普通类一段教育学(师范类)15100/4山东2024综合普通类一段教育技术
一、2024华东师范大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科提前批汉语言文学(国家公费师范生)3免费/4山东2024综合本科提前批英语(国家公费师范生)(外语语种为英语)2免费/4山东2024综合本科提前批历史学(国家公费师范生)1免费/4山东2024综合本科提前批思想政治教育(国家公费师范生)2免费/4山东2024综合本科提前批数学与应用数学(国
一、2024东北师范大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科提前批小学教育(国家公费师范生)3免费/4山东2024综合本科提前批思想政治教育(国家公费师范生)8免费/4山东2024综合本科提前批汉语言文学(国家公费师范生)12免费/4山东2024综合本科提前批历史学(国家公费师范生)7免费/4山东2024综合本科提前批英语(国家公费师范生)(外语语
一、2024唐山师范学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段英语(师范类)(只招英语语种考生)104900/4山东2024综合普通类一段数学与应用数学(师范类)105300/4山东2024综合普通类一段电子信息科学与技术(我校与西南交通大学合作培养项目,请考生报考前务必咨询高校或查看高校章程,以免影响入学)64900/4山东2024综合普通类
一、2024鞍山师范学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段英语(师范类)(外语语种为英语)14800/4山东2024综合普通类一段酒店管理15200/4更多数据请进入:{$cate_url}二、鞍山师范学院简介鞍山师范学院是一所全日制普通本科师范院校,位于拥有世界第一玉佛、亚洲著名温泉、国家名胜千山、中华宝玉之乡和祖国钢铁之都的优秀旅游城市
一、2024北京师范大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科提前批俄语(要求外语语种为英语)26000/4山东2024综合本科提前批日语(要求外语语种为英语)26000/4山东2024综合本科提前批特殊教育(国家公费师范生)3免费/4山东2024综合本科提前批计算机科学与技术(国家公费师范生)3免费/4山东2024综合普通类一段戏剧影视文学(高考文
一、2024南京师范大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科特殊类型批公共管理类(公共事业管理、行政管理)15200/4山东2024综合本科特殊类型批物理学(师范、非师范)25500/4山东2024综合本科特殊类型批电气工程及其自动化25800/4山东2024综合普通类一段汉语国际教育(师范类)25720/4山东2024综合普通类一段哲学25720
一、2024华中师范大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科提前批特殊教育(国家公费师范生)1免费/4山东2024综合本科提前批心理学(国家公费师范生)4免费/4山东2024综合本科提前批思想政治教育(国家公费师范生)5免费/4山东2024综合本科提前批汉语言文学(国家公费师范生)10免费/4山东2024综合本科提前批英语(国家公费师范生)(外语语
2024-09-04 20:13:52
2023-11-17 01:24:30
2023-11-07 18:55:06
2023-11-07 14:34:22
2024-08-20 18:18:37
2024-04-22 19:41:11