2024-09-14 04:53:28 | 专科高校在线
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 历史学(综合评价招生,人文社会科学创新实验班) | 20 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 生物技术(综合评价招生,华大基因创新实验班)(色弱、色盲限报) | 30 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 行政管理(综合评价招生)(公共管理数据科学创新实验班) | 30 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(综合评价招生,语言大数据创新实验班) | 40 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(综合评价招生,上合英俄双语创新实验班) | 20 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 服装设计与工程(综合评价招生,科技时尚创新实验班) | 30 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 金融学(综合评价招生)(量化金融与金融科技创新实验班) | 30 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 生物技术(综合评价招生,巴斯德创新实验班)(色弱、色盲限报) | 30 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 高分子材料与工程(综合评价招生,先进材料创新实验班)(色弱、色盲限报) | 30 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向济南市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向日照市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 4 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 8 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 4 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 7 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 5 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向济南市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向东营市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向威海市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向日照市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 6 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 4 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向济南市就业)(色弱、色盲限报) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向青岛市就业)(色弱、色盲限报) | 30 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业)(色弱、色盲限报) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向济宁市就业)(色弱、色盲限报) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向日照市就业)(色弱、色盲限报) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境科学与工程 | 48 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 历史学 | 30 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新能源科学与工程 | 73 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融学 | 74 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 122 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际政治 | 14 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用心理学(色弱、色盲限报) | 33 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 60 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语 | 9 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济学(数量经济学拔尖人才创新班) | 30 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新闻学 | 20 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 197 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用物理学(拔尖人才创新班)(色弱、色盲限报) | 60 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学(色弱、色盲限报) | 53 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺(色弱、色盲限报) | 41 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 轻化工程(色弱、色盲限报) | 27 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(5+3一体化)(色弱、色盲限报) | 150 | 7920/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(色弱、色盲限报) | 275 | 7920/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 医学影像学(色弱、色盲限报) | 51 | 7920/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 医学检验技术(色弱、色盲限报) | 40 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 口腔医学(色弱、色盲限报) | 45 | 7920/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 预防医学(色弱、色盲限报) | 20 | 7920/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 护理学(色弱、色盲限报) | 24 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 药学(色弱、色盲限报) | 58 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(图灵班) | 30 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程 | 86 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(5+3一体化,沈福彭班)(色弱、色盲限报) | 30 | 7920/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理 | 49 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 70 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 标准化工程 | 21 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料类(高分子材料与工程、复合材料与工程)(色弱、色盲限报) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 182 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物技术(色弱、色盲限报) | 43 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 广播电视编导 | 30 | 8800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 微电子科学与工程(微纳英才班) | 127 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工业设计 | 23 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程 | 66 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 行政管理 | 5 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统 | 31 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理 | 9 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(拔尖人才创新班) | 30 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用物理学(色弱、色盲限报) | 11 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程 | 37 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程 | 44 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程 | 73 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 95 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 72 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 94 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 测控技术与仪器 | 39 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息安全 | 46 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能科学与技术 | 73 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程 | 37 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程(色弱、色盲限报) | 34 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 预防医学(卓越创新班)(色弱、色盲限报) | 30 | 7920/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济学 | 47 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 财政学 | 33 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学 | 80 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用统计学 | 68 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学(拔尖人才创新班)(色弱、色盲限报) | 30 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程(卓越创新班) | 60 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育(师范类)(面向青岛地区招生) | 30 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物理学(师范类)(面向青岛地区招生) | 35 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学(师范类)(面向青岛地区招生,色弱、色盲限报) | 35 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学(师范类)(面向青岛地区招生) | 35 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(师范类)(面向青岛地区招生) | 31 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 非织造材料与工程(面向青岛地区招生) | 15 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 德语(面向青岛地区招生) | 10 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法语(面向青岛地区招生) | 10 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 供应链管理(面向青岛地区招生) | 10 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 地理科学(师范类)(面向青岛地区招生) | 40 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(师范类)(面向青岛地区招生) | 20 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 纺织工程(卓越创新班)(面向青岛地区招生) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料类(高分子材料与工程、复合材料与工程)(面向青岛地区招生,色弱、色盲限报) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 护理学(面向青岛地区招生,色弱、色盲限报) | 15 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理(面向青岛地区招生) | 15 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程(地方专项计划) | 10 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理(地方专项计划) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息安全(地方专项计划) | 5 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料类(地方专项计划)(高分子材料与工程、复合材料与工程)(色弱、色盲限报) | 20 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 纺织工程(卓越创新班,地方专项计划) | 20 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 服装设计与工程(地方专项计划) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境科学与工程(地方专项计划) | 15 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 行政管理(地方专项计划) | 10 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际政治(地方专项计划) | 5 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统(地方专项计划) | 5 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 护理学(地方专项计划) | 15 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺(地方专项计划)(色弱、色盲限报) | 15 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易(地方专项计划) | 10 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程(地方专项计划) | 15 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 测控技术与仪器(地方专项计划) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 标准化工程(地方专项计划) | 5 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程(地方专项计划) | 5 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用物理学(地方专项计划)(色弱、色盲限报) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用统计学(地方专项计划) | 5 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 轻化工程(地方专项计划)(色弱、色盲限报) | 20 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(美国德雷克大学) | 90 | 60000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物技术(中外合作办学)(色弱、色盲限报,美国德雷克大学) | 80 | 60000/4 |
更多数据请进入:www.huaguedu-jx.com/gkzx |
青岛大学是山东省重点建设高校、山东省和青岛市共建高校、山东省高水平大学和高水平学科建设高校。
学校办学历史可追溯至1909年创办的青岛特别高等专门学堂。1993年由原青岛大学、山东纺织工学院、青岛医学院、青岛师范专科学校等合并组建而成。
百十余年来,学校教授高深学问,养成硕学闳才,应国家之需要,薪火相传,砥砺奋进,从这里走出了40余万优秀校友,为区域经济社会发展和人类文明进步做出了重要贡献。学校入围软科(ARWU)、USNews、泰晤士高等教育(THE)和QS亚洲大学世界四大主流排行榜,连续四年位列软科世界大学排行榜500强。我们发挥医学学科、师范学科独特优势和品牌优势,推进市校共建青岛大学青岛医学院,助力青岛创建国家区域医疗中心、建设长江以北地区一流医疗中心城市。推进市校共建青岛大学青岛师范学院、局校共建青岛大学教育集团,打造11所附属中小学,助力青岛基础教育高质量发展。与青岛市共建青岛企业家学院、青岛律师学院、青岛社会工作学院,积极为区域经济社会发展建言献策,打造特色智库服务平台。
以上就是专科高校在线小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注专科高校在线。更多相关文章关注专科高校在线:www.huaguedu-jx.com一、2024青岛科技大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科提前批工商管理(综合评价招生)56600/4山东2024综合本科提前批数学与应用数学(综合评价招生)105500/4山东2024综合本科提前批应用物理学(综合评价招生)(不招收色盲考生)106600/4山东2024综合本科提前批化学(综合评价招生)(不招收色弱、色盲考生)106325/4山
一、2024青海大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段经济学4待定/4山东2024综合普通类一段信息管理与信息系统6待定/4山东2024综合普通类一段金融学4待定/4山东2024综合普通类一段旅游管理10待定/4山东2024综合普通类一段工商管理类(会计学、财务管理)6待定/4山东2024综合普通类一段临床医学7待定/5山东2024综合普通
一、2024青岛科技大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通提前批B段休闲体育(高水平运动队)05500/4吉林2024物理普通提前批B段休闲体育(高水平运动队)05500/4吉林2024物理普通本科批俄语24400/4吉林2024物理普通本科批工商管理(数智企业管理方向)26600/4吉林2024物理普通本科批市场营销(大数据营销方向)25500
一、2024青岛农业大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024物理普通本科批土木工程36325/4吉林2024物理普通本科批生物育种科学35500/4吉林2024物理普通本科批土地科学与技术35500/4吉林2024物理普通本科批动物科学(含创新实验班30人)36600/4吉林2024物理普通本科批马业科学35500/4吉林2024物理普通本科批林学3632
一、2024青海师范大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段经济学44500/4山东2024综合普通类一段金融学24500/4山东2024综合普通类一段社会学24500/4山东2024综合普通类一段学前教育(师范类)24500/4山东2024综合普通类一段小学教育(师范类,全科)24500/4山东2024综合普通类一段汉语言文学(师范类)64
一、2024东北大学秦皇岛分校在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易)136240/4山东2024综合普通类一段外国语言文学类(英语、日语)(外语语种为英语,日语)96240/4山东2024综合普通类一段数学类(数学与应用数学、应用统计学、数据科学与大数据技术)66240/4山东2024综合普通类一段机械
一、2024山东大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科提前批汉语国际教育(综合评价招生)105280/4山东2024综合本科提前批护理学(综合评价招生)(只招收有专业志愿的考生,入校后不可转专业;含“护理学+工商管理”双学位班)207920/4山东2024综合本科提前批哲学类(综合评价招生)(哲学、宗教学)(含哲学拔尖2.0班、PPE新文科基地班
一、2024中山大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科特殊类型批药学(广州)(不招色盲色弱,广州校区东校园)27660/4山东2024综合本科特殊类型批旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理、酒店管理)(珠海校区)16060/4山东2024综合本科特殊类型批海洋科学(珠海校区)26850/4山东2024综合普通类一段汉语言文学(广州)46060/4
2024-09-04 20:13:52
2023-11-17 01:24:30
2023-11-07 18:55:06
2023-11-07 14:34:22
2024-08-20 18:18:37
2024-04-22 19:41:11