今天专科高校在线小编整理了湖北理科450分能考什么大学相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。
本文目录一览:
湖北理科450分能考什么大学
湖北理科450分能考的大学有湖北民族大学、武汉轻工大学、湖北理工学院等学校。
1、湖北民族大学
湖北民族大学(Hubei Minzu University)位于湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市,是经教育部批准,以本科教育为主的省属普通本科院校,是湖北省重点建设高校、湖北省人民政府与国家民族事务委员会共建学校,入选第一批卓越农林人才教育培养计划。湖北民族大学2022年在湖北省(普通类本科批)最低录取分数为468分。
专科高校在线
2、武汉轻工大学
武汉轻工大学(Wuhan Polytechnic University),位于湖北省武汉市,是全国最早培养粮食行业专门人才的学校,是国家粮食和物资储备局与湖北省人民政府共建高校、湖北省“双一流”建设高校、湖北省国内一流学科建设高校,南亚东南亚大学联盟高校。武汉轻工大学2022年在湖北省(普通类本科批)最低录取分数为518分。
3、湖北理工学院
湖北理工学院(Hubei Polytechnic University)位于湖北省黄石市,是一所经国家教育部批准成立的以工为主,工理结合,工、理、经、管、医、文、教、艺等学科门类协调发展的省属全日制综合性普通本科高等学校,入选“湖北省2011计划”牵头高校。2022年湖北本科批录取分数线为483分。
选择合适的大学的方法和技巧如下:
1、考虑国内和国际机会:如果你对国际交流和留学有兴趣,考虑大学是否提供国际交流项目或合作学位计划。这将为你提供更广阔的学习和发展机会。
2、咨询和寻求建议:与老师、辅导员、家人、朋友或学长学姐交流,寻求他们的建议和意见。他们可能有一些有价值的观点和经验,能够帮助你做出决策。
3、学术资源和研究机会:了解大学的学术资源、研究设施和项目,特别是对于你感兴趣的学科领域。如果你有志于深入研究或未来考虑攻读研究生,这些因素将对你的学术发展至关重要。
单招能上二本大学么?
湖北大学 素描、色彩、速写各100分 1.14 1.15 校6+省4+文 英语50 省属重点 湖南工业大学 素描、色彩,各科成绩满分100分 1.14 1.15 文6专4百分制 二本
长沙理工大学 素描、色彩;各科满分成绩为100分 1.14 1.15 40 专+文 一本
黄石理工学院 素描(100分)、色彩(100分) 1.13-14 1.15 专6文4 普通本科(二本)
山东艺术学院 素描、色彩;或速写 1.13-1.14 1.15 专业成绩为依据 外语50-75 专业院校
广东商学院 素描(60)、色彩(120);速写(120) 1.13-1.14 1.15 文4专6 省属重点
兰州商学院 素描、色彩 1.13-1.14 1.15 按专业 二本
哈尔滨师范大学 1.素描 100分 2.色彩 100分 1.14-1.15 1.16 按专业 省属重点
云南艺术学院 素描、色彩 1.14-1.15 1.16 各种形式 英语40 专业院校
华东理工大学 素描、色彩、设计、各150分 1.14-1.15 1.16 10 文+专折合 英语70 211、985
华中科技大学 素描、色彩、速写 1.14-1.15 1.16 25 专6文4 211、985
中南民族大学 素描(100)、色彩(100)、速写(50) 1.15 1.16 百分制专+文 英语50 二本
江西科技师范学院 素描、色彩或设计根基考生可任选一门 1.14-1.15 1.16 50 百分制专7+文3 二本
淮南师范学院 素描(100分)、色彩(100分) 1.15-1.16 1.17 专7文3 二本
四川师范大学 素描、色彩和速写 1.15-1.16 1.17 专5文5 省属重点
安徽建筑工业学院 素描、色彩(满分均为100分) 1.15-1.16 1.17 专7文3 二本
云南师范大学 素描:(100分)色彩:(100分) 1.15-1.16 1.17 按专业 省属重点
淮北师范大学 素描(150分)、色彩(150分); 1.15-1.16 1.17 专7文3 二本
四川大学 素描头像、色彩静物(各150分) 1.15-1.16 1.17 专+文 211、985
西安科技大学 素描、色彩(默写) 1.15-1.16 1.17 专7文3 二本
中南大学 素描(人物)、色彩(静物)各150分 1.15-1.16 1.17 专+文 211、985
大连艺术学院 素描、色彩(各200分) 1.15-1.16 1.17 专+文 三本
华南师范大学 素描(头像)、色彩(静物)、速写(人物)各100分,均为默写 1.15-1.16 1.17 按专业6,文化4 211
黔南民族师范学院 素描、色彩 1.16-1.17 1.18 按专业 二本
扬州大学 素描(人物胸像)、色彩(静物)各150分(默写) 1.16-1.17 1.18 文+专 省属重点
黄山学院 色彩、素描各150分 8K 1.16-1.17 1.18 专7文3百分制 二本
江西财经大学 素描、色彩 1.16-1.17 1.18 按专业 一本
湖北工业大学 设计基础及专业设计 1.16-1.17 1.18 专4文6 英语限60 省属重点
石家庄铁道学院(大学) 素描头像、色彩静物(默写,各200分) 1.16-1.17 1.18 文+专 工业设计、70 省属重点
鲁迅美术学院 素描、色彩、速写或设计 1.16-1.17 1.19 专8文2 英语65 艺术院校(八大)网报
苏州大学 素描(160)、色彩(200)、速写(40) 1.17-1.18 1.19 专+文 英语80 211
南昌大学 素描(头像)、色彩(静物)、默写 1.17-1.18 1.19 百分制专+文 211
天津商业大学 色彩、素描、速写(默写)综合素质测试 1.17-1.18 1.19 文+专 二本
兰州交通大学 素描、色彩 1.17-1.18 1.19 专6文4 英语40 二本
南京财经大学 素描、色彩 1.17-1.18 1.19 按专业 英语50 省属重点
天津科技大学 素描(200)、色彩(200)、速写(100)(默写) 1.17-1.18 1.19 文/2+专1.5/2 英语有限制 二本
中国地质大学 素描100分、速写100分、色彩100分 1.17-1.18 1.19 按专业 语文75、英语70 211
安徽大学 素描和色彩8K。 1.17-1.18 1.19 专7文3 211
湖南科技学院 素描、色彩 1.17-1.18 1.19 55 文5专5 二本
贺州学院 素描、色彩8K 1.18-1.19 1、20 按专业 二本
浙江理工大学 素描、色彩(各120)速写(60) 1.18-1.19 1、20 百分制专5文5 英语60 211
湖南大学 素描(静物)、色彩(静物、风景) 1.18-1.19 1、20 文/本线*300+专 211、985
重庆大学 素描(头像)色彩(静物)速写(人物组合)各100分 1.18-1.19 1、20 百分制专6文4 211、985
浙江师范大学 素描占45%速写占10%色彩占45% 1.18-1.19 1、20 百分制专6文4 英语60 省属重点
福建师范大学 素描(头像)、色彩(静物) 1.18-1.19 1、20 百分制专6文 4 省属重点
江西中医学院 无 1.18-1.19 1、20
浙江传媒大学 素描、色彩 1.18-1.19 1、20 专5文5 英语60 二本
南昌工程学院 素描、色彩 1.19-1.20 1.21 百分制专7文3 二本
宁波大学 素描人像(含速写)、色彩静物,满分100分,(默写) 1.19-1.20 1.21 百分制 专5文5 英语60 省重点
怀化学院 素描、色彩(各300) 1.19-1.20 1.21 专6文4 二本
湖北师范学院 素描、色彩 1.19-1.20 1.21 专6文4 二本
中国传媒大学南广学院 ①素描(头像写生);②速写;③命题创作(用色彩完成)。①素描(头像写生);②速写③动画命题创作(用色彩完成)。①素描(头像写生);②速写③游戏命题创作(人物或场景设计,要求上色)。 1.19-1.20 1.21 按专业 三本
南昌航空大学 素描和色彩(总分200或100分) 1.20-1.21 1.22 百分制文4专6或文3专7 二本
武汉纺织大学 素描色彩(各150分) 1.20-1.21 1.22 专6文4 英语60 二本
西南大学 素描:青年头像写生 (满分100分)速写:人物动态写生 (满分100分) 色彩:静物默写(满分100分) 1.20-1.21 1.22 按专 或文+专 英语60 211
四川音乐学院 素描:静物或人物;色彩:静物或风景;速写:人物动态(各100分) 1.20-1.21 1.22 专+文 英语50 专业院校
安徽工程大学 素描、色彩(满分均为100分) 1.21-1.22 1.23 专7文3 二本
江西农业大学 素描、色彩(各100分) 1.21-1.22 1.23 百分制专7文3 二本
山东工艺美术学院 设计类、美术类考试科目为:素描、色彩史论类考试科目为:素描
1.21-1.22 1.23 按专业 英语50 专业院校
陕西师范大学 素描、色彩 1.21-1.22 1.23 按专业 211
成都理工大学 素描;色彩(各100分) 1.21-1.22 1.23 按专业 省重点
广西师范学院 素描、色彩、速写 1.22-1.23 1.24 百分制专6文4 二本
天津理工大学 素描(100分)、速写(100分)色彩(100分)艺术素质测试(笔试简答,不计总分,仅做参考) 1.22-1.23 1.24 40 百分制专5文5 市属重点
渭南师范学院 素描(100分);色彩(100分) 1.23-1.24 1.25 按专业,或按文化 二本
长沙学院 素描、色彩各科满分150分 1.23-1.24 1.25 百分制专6文4 二本
江汉大学 素描、色彩、速写(各100分) 1.23-1.24 1.25 专6文4 二本
复旦大学上海视觉艺术学院 素描、色彩、创意基础 1.23-1.24 1.25 按专业或专+文等 英语50、60 三本
河北传媒学院 素描、色彩、命题创作 1.23-1.24 1.25 百分制专5文5 三本
厦门理工学院 素描、色彩、速写(各100分) 1.24-1.25 1.26 按专业或按文化 二本
长春大学 素描(人像写生)、色彩(静物默写)各100分 1.24-1.25 1.26 专7文3 二本
湖南师范大学 素描;色彩 1.24-1.25 1.26 专6文4 211
西安理工大学 素描、色彩(各100分) 1.25 1.26 专6文4 二本
四川美术学院 素描、色彩、创作基础、设计基础(速写可用铅笔、炭笔、钢笔)8K 1.23-1.24 1.26-1.27 百分制专7文3 英语60 八大美术学院
湖南城市学院 素描、色彩(各150分) 1.24-1.25 1.26 专7文3 二本
贵州大学 速写;素描;色彩 1.25-1.26 1.26-1.27 按专业 211
西北民族大学 ①素描、唐卡线描(满分100分,占40%,考试时间为2.5小时);②色彩、唐卡色彩(满分100分,占40%,考试时间为3小时);③速写(满分100分,占20%,考试时间为30分钟)。总分满分100分。 1.24-1.25 1.26 按专业 二本
太原科技大学 素描、色彩 1.25-1.26 1.27 专7文3 二本
首都师范大学 素描、色彩、(100分)速写(30分) 1.25-1.26 1.27 百分制专4文6 英语有限制 211
太原工业学院 素描、色彩8K(各150分) 1.25-1.26 1.27 专+文 二本
福建师范大学 音乐类 1.26-1.27 1.27
广西民族大学 素描、色彩8K 1.26-1.27 1.27 按专业 二本
天津音乐学院 音乐类
北方工业大学 素描(含速写30分)、色彩,每科满分为150分,满分300分。 1.26-1.27 1.28 专6文4 二本
南京艺术学院 ①素描(半身人像,含手,默写,提供相关照片, 4开画纸)②色彩(静物默写,4开画纸) 1.26-1.27 1.28 按专业 专业院校
重庆邮电大学 素描、色彩 1.26-1.27 1.28 专6文4 英语50 国家布点设立并重点建设的几所邮电高校之一
广西大学 素描、色彩(各100分) 1.26-1.27 1.28 按专业 211
齐齐哈尔大学 服装效果图、或素描、色彩 1.26-1.27 1.28 按专业 二本
西北农林科技大学 素描(满分100,时间3小时)、色彩(满分100,时间3小时) 1.26-1.27 1.29 百分制专6文4 211、985
西北师范大学 素描100分,色彩100分,速写100分 1.26-1.27 1.29 按专业 英语限制 省属重点大学
中央民族大学 素描、色彩 1.26-1.27 1.29 专5文5 211、985
桂林电子科技大学 素描、色彩 2.7-2.8 2.9 专6文4 省重点建设高校
广东海洋大学 素描、色彩 2.8-2.9 2、10 百分制专8文2 省属重点
江西师范大学 素描100分、色彩100分 2.8-2.9 2、10 百分制专5文5 省属重点
天津财经大学 素描、色彩、速写(各250分) 2.8-2.9 2、10 专5文5或专2文8 市属重点
武汉工业学院 素描100分,色彩100分 2.8-2.9 2、10 专6文4 二本
西南交通大学 素描、色彩 2.8-2.9 2、10 专7文3 211、985
东北师范大学 素描、色彩、速写 2.9-2.10 2、11 按专业 英语50或70 211
中华女子学院 命题素描 180分钟 、命题色彩 180分钟 2.9-2.10 2.11 专6文4 二本
天津美术学院 素描、速写、色彩各科满分为100分 2.9-2.10 2.11 各种形式 英语40或85 八大美术学院
吉林艺术学院 素描(头像)、色彩(静物或创意思维表现)、速写(人物) 2.9-2.10 2.11 按专业 专业院校
广西艺术学院 色彩、素描
2.10-2.11 2.12 按专业 专业院校
海南师范大学 素描、色彩、速写 2.10-2.11 2.12 按专业 省重点
南华大学 素描、色彩 2.10-2.11 2.12 专6文4 二本
沈阳师范大学 素描、色彩(各150分) 2.10-2.11 2.12 按专业 二本
安徽师范大学 素描(100分)、色彩(100分) 2.11-2.12 2.13 按专业 省属重点
天津职业技术师范大学 素描、速写、色彩,各100分 2.11-2.12 2.13 专5文5 英语50 二本
湖南商学院 素描、色彩(各100分) 2.11-2.12 2.13 专7文3 二本
吉林大学 1.素描——静物(限用绘画铅笔) 2.色彩——静物(限用水粉) 3.速写——人物(限用绘画铅笔) 2.11-2.12 2.13 按专业 211、985
沈阳航空航天大学 素描、色彩 2.11-2.12 2.13 专7文3 英语60 省重点
江苏大学 素描、色彩各200分 2.12-2.13 2.14 专+文 211
长春师范学院 素描、色彩各200分 2.12-2.13 2.14 专+文6 二本
东华大学 素描、色彩、基础设计满分300分 2.12=2.13 2.14 专业考试成绩+(专业考试满分÷高考文化满分)×高考文化成绩 211
广州美术学院 素描、色彩、速写 2.12-2.13 2.14 百分制专7文3 英语有限制 八大美院
重庆工商大学 素描、色彩,各150分 2.13-2.14 2.14 百分制专6文4 英语60 二本
太原师范学院 素描、色彩 2.13-2.14 2.15 按专业 二本
西南民族大学 ①素描:100分;②速写:100分;③色彩:100分或动画创作 2.13-2.14 2.15 专7文3 一本
华东师范大学 ① 素描;② 色彩;③ 速写,满分300分。 2.13-2.14 2.15 按专业 211、985
华中师范大学 素描、色彩、速写 2.13-21.4 2.15 专×2+文 英语70 211、985
南京林业大学 素描、色彩(各150分) 2.13-2.14 2.15 专+文 一本
西安美术学院 素描(速写)、色彩 2.12-2.13 2.15 百分制专6文4 八大美院
西安石油大学 素描、色彩(各100分) 2.14-2.15 2.16 按专业 二本
北京林业大学 素描、色彩、速写 2.14-2.15 2.16 百分制专+文 英语60 211
南京理工大学 素描(150分)、色彩(200分)、速写(50分 ) 2.14-2.15 2.16 专+文 211
湖南工程学院 素描、色彩 2.15-2.16 2.17 专5文5 二本
西北工业大学 素描、色彩 2.15-2.16 2.17 按文化 211、985
山东大学威海分校 素描、色彩 2.15-2.16 2.17 按专业 英语60 211、985
燕山大学 素描、色彩或素描、速写 2.15-2.16 2.17 36 按专业 全国重点
北京交通大学 素描、色彩、速写(各250分) 2.15-2.16 2.17 专4文6 英语60 211、985
湖北美术学院 色彩(静物)速写(人物动态)素描(人物头像) 2.14-2.15 2.17 专6文4或文6专4 语文80英语60 八大美院
西安工业大学 素描、色彩 2.15-2.16 2.17 百分制专7文3或专4文6 二本
新疆艺术学院 色谱测试、素描 、色彩 2.15-2.16 2.17 按百分比 专+文 专业院校
沈阳建筑大学 素描、色彩 2.16-2.17 2.18 专+文 一本
四川文理学院 素描(头像默写)色彩(静物默写) 2.16-2.17 2.18 按专业 二本
华中师范大学(音乐) 2.16-2.17 2.18
南京师范大学 素描、色彩(各150分) 2.16-2.17 2.18 专+文 211
天津工业大学 素描、色彩、速写、综合素质测试 2.16-2.17 2.18 专+文或按文化 英语有限制 二本
海南大学 素描(人物头像写生)、速写(人物速写写生)、色彩(静物默写) 2.17-2.18 2.19 按专业 211
西华师范大学 素描、色彩 2.17-2.18 2.19 专+文 省重点
武汉大学 造型基础、设计基础 2.17-2.18 2.19 8 统+校+文 211、985
南京航空航天大学 素描(头像)色彩(静物默写) 2.17-2.18 2.19 专+文 211
苏州科技学院 素描、色彩(各200分) 2.17-2.18 2.19 专+文 二本
西安工程大学 素描、色彩 2.17-2.18 2.19 百分制专6文4 本科一批
赣南师范学院(音乐) 2、20
天津师范大学 速写(写生)15%,素描(默写)35%,
色彩(默写)50%,综合素质测试,测试结果不计入总分 2.18-2.19 2、20 按专业 英语有限制 市属重点
华南农业大学 素描、色彩 2.18-2.19 2、20 专5文5 211
江南大学 素描、色彩、设计基础 2.18-2.19 2、20 专+文 语文85、英语70 211
天津大学(适合文化好的同学) 素描、色彩或速写 2.18-2.19 2、20 专+文等形式 英语60 211、985
天津城市建设学院 速写、素描、色彩(专业总分750分:速写75分、素描300分、色彩375分) 2.19-2..20 2.21 专5文5 二本
襄樊学院 素描、色彩各100分 2.19-2.20 2.21 专6文4 二本
暨南大学 素描(头像默写)色彩(静物默写) 2.19-2.20 2.21 按专业 语文80,英语70或语文90,英语60 211
景德镇陶瓷学院 素描、色彩 2.19-2.20 2.21 文化课≥340分 语文75、英语70 专业院校
西安建筑科技大学 素描、色彩两门(均含设计),各100分设计内容(造型潜质测试)说明:在于对考生空间及平面想象力基本潜质的测评,与素描、色彩考试不同,造型潜质测试着重潜在素质考察。考生准确理解题意,恰当表达自己想象力即可 2.19-2.20 2.21 专4文6 英语有限制 一本
北华大学 素描头像(默写,150分) 色彩静物(满分150分) 2.20-2.21 2.22 按专业 省属重点
华南理工大学 1.素描、2.色彩、3.速写 2.20-2.21 2.22 按专业 211、985
武汉理工大学 色彩(100分)、速写(100分)、素描(100分) 2.20-2.21 2.22 专+文 211
南开大学 素描、色彩、速写或书法 2.21-2.22 2.23 专6文4 英语65、70 教育部直属重点
大连工业大学 素描(头像写生)速写(人物默写)色彩(静物默写) 2.21-2.22 2.23 专*2.5+文 英语60 本科一批
中国矿业大学 素描、色彩 2.21-2.22 2.23 专+文 211、985
北京服装学院 素描、创意速写、色彩或创作草图 2.22-2.23 2.24 百分制专5文5 英语60 专业院校
北京工商大学 素描( 默画)色彩(命题创作) 2.22-2.23 2.24 专+文 英语50、数学50 市重点
大连民族学院 素描、色彩或动画基础 2.22-2.23 2.24 专4文6 二本
吉林师范大学 素描(头像默写150分钟)(200分);色彩(静物默写150分钟)(200分) 2.22-2.23 2.24 专+文6 省属重点
北京印刷学院 素描 命题默画 2.5小时 人物胸像(写实风格、有明暗调子) 速写 命题
默画 1小时 环境中的人物全身动态(风格不限) 色彩 命题 默画 3小时 静物组合(写实风格、水粉) 2.23-2.24 2.25 专业成绩÷专业合格线×60+文化成绩÷生源地艺术类本科线×40 二本艺、术本科一批
武汉科技大学 素描、色彩 2.23-2.24 2.25 专7文3 英语50 省属重点
中南林业科技大学 素描(满分150分)、色彩(满分150分) 2.23-2.24 2.25 百分制专6文4 省属重点
北京联合大学 素描、色彩(默写) 2.24-2.25 2.26 专6文4 英语有限制 二本
合肥工业大学 素描(150分)、色彩(150分) 2.24-2.25 2.26 专6文4 211、985
清华大学美术学院
广东省今年高考3B的分数线是多少?
专科高校在线(https://www.huaguedu-jx.com)小编还为大家带来广东省今年高考3B的分数线是多少?的相关内容。
(广东省招生办供稿 )
院校号 院 校 名 称 计划数 投档总人数 投档分
10576 韶关学院 240 301 491
10578 韩山师范学院 80 97 443
10822 广东白云学院 1744 1654 430
10823 长沙医学院 93 122 484
10824 河南职业技术学院 25 15 430
10827 长沙民政职业技术学院 100 69 430
10830 湖南工业职业技术学院 40 48 439
10831 顺德职业技术学院 1565 346(非顺德生源) 515
1563(顺德生源) 464
10832 山东商业职业技术学院 10 3 430
10834 武汉职业技术学院 50 62 453
10835 漯河职业技术学院 10 5 430
10843 郑州铁路职业技术学院 30 1 430
10846 江西蓝天学院 59 71 459
10848 无锡职业技术学院 60 61 430
10849 徐州建筑职业技术学院 20 7 430
10850 南京工业职业技术学院 20 24 460
10859 民办天狮职业技术学院 10 1 430
10865 湖南信息职业技术学院 20 24 453
10866 福建交通职业技术学院 50 48 430
10867 广西机电职业技术学院 30 14 430
10869 安徽职业技术学院 10 1 430
10955 黄冈职业技术学院 5 1 430
10956 长江职业学院 78 73 430
10963 淮北职业技术学院 20 0 430
10965 潮汕职业技术学院 2340 100 430
11050 连云港职业技术学院 10 4 430
11078 广州大学 1160 1399 498
11113 深圳职业技术学院 4984 4304(深圳生源) 430
11114 民办南华工商学院 3142 468 430
11121 私立华联学院 2772 317 430
11315 闽西职业技术学院 50 3 430
11317 黎明职业大学 20 2 430
11334 十堰职业技术学院 45 11 430
11336 荆门职业技术学院 50 24 430
11349 五邑大学 300 362 445
11418 北京城市学院 18 22 497
11549 邕江大学 50 60 473
11604 湖南冶金职业技术学院 25 6 430
11608 广西水利电力职业技术学院 30 34 430
11654 武汉商业服务学院 20 15 430
11773 广西职业技术学院 20 24 438
11785 九江职业技术学院 58 69 436
11787 濮阳职业技术学院 4 0 430
11795 武汉软件职业学院 15 18 475
11821 邢台职业技术学院 20 4 430
11999 海南职业技术学院 283 264 430
12046 番禺职业技术学院 1610 518(非广州生源) 524
637(广州生源) 474
835(番禺生源) 475
12048 南京特殊教育职业技术学院 19 22 470
12051 湖北职业技术学院 75 71 430
12052 武汉船舶职业技术学院 20 24 450
12053 黑龙江建筑职业技术学院 10 1 430
12055 长沙航空职业技术学院 80 96 479
12058 黄河水利职业技术学院 30 4 430
12059 广东培正学院 2080 1192 430
12067 许昌职业技术学院 20 1 430
12107 贵州警官职业学院 50 61 449
12215 重庆工业职业技术学院 20 24 439
12218 民办万博科技职业学院 10 2 430
12219 安徽警官职业学院 10 1 430
12222 贵州交通职业技术学院 40 33 430
12223 贵州航天职业技术学院 40 23 430
12300 湖南大众传媒职业技术学院 22 26 471
12301 永州职业技术学院 68 10 430
12302 湖南铁道职业技术学院 100 42 430
12303 湖南涉外经济学院 70 84 454
12304 湖南科技职业学院 25 10 430
12308 海口经济职业技术学院 114 143 452
12317 常州信息职业技术学院 30 11 430
12325 广东新安职业技术学院 2540 71 430
12336 贵州电子信息职业技术学院 100 34 430
12343 湖南生物与机电工程职业技术学院 65 7 430
12344 广西生态工程职业技术学院 40 37 430
12347 恩施职业技术学院 20 0 430
12349 云南国土资源职业学院 10 0 430
12354 襄樊职业技术学院 80 18 430
12356 广西交通职业技术学院 20 6 430
12362 武汉生物工程学院 100 113 432
12364 广西工业职业技术学院 40 3 430
12369 武汉时代职业学院 30 7 430
12379 广西国际商务职业技术学院 18 14 430
12382 广西农业职业技术学院 55 37 430
12392 柳州运输职业技术学院 50 8 430
12397 湖南交通职业技术学院 30 21 430
12401 湖南商务职业技术学院 20 8 430
12425 湖南工程职业技术学院 20 1 430
12441 聊城职业技术学院 40 0 430
12482 克拉玛依职业技术学院 5 1 430
12484 天津滨海职业学院 20 14 430
12487 天津工程职业技术学院 10 6 430
12498 上海海事职业技术学院 10 12 503
12514 新疆轻工职业技术学院 5 2 430
12535 天津青年职业学院 40 1 430
12560 云南经济管理职业学院 10 13 448
12564 北京北大方正软件职业技术学院 25 30 439
12566 北京经济技术职业学院 10 12 452
12568 北京汇佳职业学院 5 2 430
12574 南海东软信息技术职业学院 1900 235 430
12575 广州康大职业技术学院 2220 62 430
12576 珠海艺术职业学院 45 6 430
12596 保险职业学院 35 33 430
12598 湖南网络工程职业学院 17 2 430
12600 邵阳职业技术学院 11 3 430
12601 湖南司法警官职业学院 120 146 453
12608 重庆正大软件职业技术学院 25 9 430
12609 重庆电子科技职业学院 40 9 430
12618 广州大学华软软件学院 1965 973 430
12620 广东外语外贸大学南国商学院 1500 1823 446
12621 广东商学院华商学院 1600 657 430
12622 广东海洋大学寸金学院 1826 277 430
12623 华南农业大学珠江学院 1700 951 430
12627 福建水利电力职业技术学院 10 6 430
12628 福建电力职业技术学院 30 36 463
12629 厦门海洋职业技术学院 40 50 450
12639 南充职业技术学院 5 0 430
12668 广东技术师范学院天河学院 1870 839 430
12679 江苏海事职业技术学院 30 2 430
12680 应天职业技术学院 25 0 430
12683 扬州环境资源职业技术学院 20 22 430
12710 泉州光电信息职业学院 15 0 430
12711 泉州纺织服装职业学院 30 8 430
12713 西安外事学院 20 24 454
12714 西安翻译学院 28 35 486
12715 西京学院 20 6 430
12719 天津渤海职业技术学院 20 7 430
12720 天津电子信息职业技术学院 10 9 430
12721 天津机电职业技术学院 70 28 430
12722 天津现代职业技术学院 26 5 430
12729 齐齐哈尔职业学院 2 0 430
12732 天津轻工职业技术学院 4 4 482
12737 荆州职业技术学院 60 10 430
12738 武汉工程职业技术学院 15 10 430
12739 湖南环境生物职业技术学院 45 14 430
12740 仙桃职业学院 36 23 430
12744 湖北轻工职业技术学院 20 8 430
12749 广东岭南职业技术学院 4150 373 430
12755 重庆信息技术职业学院 15 2 430
12758 重庆社会工作职业学院 30 5 430
12759 重庆工程职业技术学院 50 23 430
12760 重庆职业技术学院 30 23 430
12761 四川交通职业技术学院 20 2 430
12764 四川建筑职业技术学院 10 1 430
12765 汕尾职业技术学院 900 222 430
12766 江西渝州科技职业学院 50 58 430
12770 罗定职业技术学院 1090 155 430
12771 阳江职业技术学院 1140 326 430
12772 河源职业技术学院 1615 1438 430
12773 秦皇岛职业技术学院 20 7 430
12776 山西生物应用职业技术学院 30 2 430
12781 河南司法警官职业学院 30 13 430
12788 天津对外经济贸易职业学院 15 19 490
12791 浙江工贸职业技术学院 4 4 446
12795 南昌理工学院 17 20 488
12802 北京吉利大学 30 36 484
12806 江苏畜牧兽医职业技术学院 120 64 430
12807 常州纺织服装职业技术学院 33 39 440
12808 苏州农业职业技术学院 30 4 430
12809 苏州工业园区职业技术学院 6 0 430
12811 安徽工贸职业技术学院 30 8 430
12814 安徽电子信息职业技术学院 20 4 430
12828 西安航空职业技术学院 10 9 430
12830 陕西交通职业技术学院 8 0 430
12833 兰州职业技术学院 10 1 430
12836 甘肃工业职业技术学院 10 1 430
12844 山东力明科技职业学院 40 4 430
12845 长沙通信职业技术学院 40 6 430
12846 湘潭职业技术学院 80 10 430
12847 郴州职业技术学院 110 22 430
12848 娄底职业技术学院 20 4 430
12849 张家界航空工业职业技术学院 30 25 430
12866 浙江经济职业技术学院 15 18 483
12867 浙江旅游职业学院 10 12 480
12881 天津开发区职业技术学院 30 13 430
12883 天津交通职业学院 20 4 430
12907 哈尔滨铁道职业技术学院 20 2 430
12914 上海托普信息技术职业学院 20 24 475
12929 江西司法警官职业学院 20 24 456
12930 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 15 7 430
12931 渤海船舶职业学院 40 13 430
12932 江西旅游商贸职业学院 36 43 439
12933 江西电力职业技术学院 30 15 430
12934 江西环境工程职业学院 10 4 430
12936 江西艺术职业学院 5 6 432
12937 鹰潭职业技术学院 8 0 430
12938 江西城市职业学院 5 1 430
12939 江西信息应用职业技术学院 4 3 430
12940 江西交通职业技术学院 5 0 430
12942 江西应用技术职业学院 40 5 430
12943 江西现代职业技术学院 60 6 430
12944 江西工业工程职业技术学院 20 18 430
12948 郑州澍青医学高等专科学校 15 18 433
12952 武汉航海职业技术学院 8 4 430
12954 汕头职业技术学院 1370 1017(非汕头生源) 467
635(汕头生源) 430
12956 揭阳职业技术学院 650 254 430
12957 深圳信息职业技术学院 1530 55(深圳生源) 430
12958 清远职业技术学院 2530 1972(非清远生源) 430
92(清远生源) 430
12961 广东亚视演艺职业学院 120 1 430
12964 四川国际标榜职业学院 5 6 450
12966 宜宾职业技术学院 16 4 430
12970 四川职业技术学院 20 4 430
12977 武汉铁路职业技术学院 35 14 430
12978 武汉工交职业学院 25 11 430
12979 湖北三峡职业技术学院 10 0 430
12980 随州职业技术学院 5 1 430
12981 武汉电力职业技术学院 15 19 430
12982 湖北水利水电职业技术学院 57 18 430
12983 湖北城市建设职业技术学院 20 0 430
12984 武汉警官职业学院 18 21 466
12985 湖北生物科技职业学院 23 17 430
12986 湖北开放职业学院 35 0 430
12989 武汉信息传播职业技术学院 60 8 430
12990 武汉语言文化职业学院 60 6 430
12991 武汉商贸职业学院 10 12 472
13005 青岛飞洋职业技术学院 10 1 430
13008 山东交通职业学院 15 2 430
13011 青岛酒店管理职业技术学院 20 24 473
13012 山东信息职业技术学院 25 1 430
13014 青岛港湾职业技术学院 60 15 430
13015 青岛恒星职业技术学院 6 0 430
13017 江南影视艺术职业学院 4 4 431
13031 长沙环境保护职业技术学院 50 39 430
13032 湖南艺术职业学院 5 4 430
13033 湖南机电职业技术学院 10 3 430
13037 怀化职业技术学院 20 1 430
13038 岳阳职业技术学院 20 12 430
13039 常德职业技术学院 5 0 430
13041 长沙南方职业学院 63 33 430
13042 潇湘职业学院 20 0 430
13043 湖南化工职业技术学院 10 4 430
13044 湖南城建职业技术学院 25 6 430
13045 湖南石油化工职业技术学院 15 3 430
13052 贵州科技工程职业学院 25 7 430
13053 贵州电力职业技术学院 30 24 430
13055 铜仁职业技术学院 10 3 430
13108 江苏信息职业技术学院 15 1 430
13112 南京信息职业技术学院 20 15 430
13121 西安思源职业学院 11 7 430
13122 西安高新科技职业学院 30 3 430
13125 陕西服装艺术职业学院 2 0 430
