小编今天整理了一些2023年大学文科录取线(高考分数线查询,辽宁高考考生进)相关内容,希望能够帮到大家。
本文目录一览:
2023年大学文科录取线
2023年大学文科录取线:
学校名称 科目类型 录取批次 招生类型 最低分/最低位次
清华大学 文科 本科一批 普通类 642/12
北京大学 文科 本科一批 普通类 637/21
复旦大学 文科 本科一批 普通类 630/49
中国人民大学 文科 本科一批 普通类 621/123
浙江大学 文科 本科一批 普通类 620/138
南京大学 文科 本科一批 普通类 618/152
武汉大学 文科 本科一批 普通类 611/289
上海交通大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 610/331
北京师范大学 文科 本科一批 普通类 608/378
南开大学 文科 本科一批 普通类 608/372
同济大学 文科 本科一批 普通类 607/403
香港中文大学 文科 本科提前批 普通类 606/455
华东师范大学 文科 本科提前批 普通类 604/517
上海财经大学 文科 本科一批 普通类 603/547
东南大学 文科 本科一批 普通类 603/546
厦门大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 603/526
北京航空航天大学 文科 本科一批 普通类 601/636
西安交通大学 文科 本科一批 普通类 600/671
中山大学 文科 本科一批 普通类 600/656
华中科技大学 文科 本科一批 普通类 599/717
四川大学 文科 本科一批 普通类 598/774
山东大学 文科 本科提前批 普通类 597/849
外交学院 文科 本科提前批 普通类 597/849
天津大学 文科 本科一批 普通类 597/804
中国政法大学 文科 本科一批 普通类 595/951
北京理工大学 文科 本科一批 普通类 595/949
中南大学 文科 本科一批 普通类 594/993
重庆大学 文科 本科一批 普通类 594/982
对外经济贸易大学 文科 本科一批 普通类 594/978
上海外国语大学 文科 本科一批 普通类 594/1037
吉林大学 文科 本科一批 普通类 593/1041
湖南大学 文科 本科一批 普通类 593/1040
北京电子科技学院 文科 本科提前批 普通类 592/1173
北京外国语大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 592/1166
中央财经大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 592/1156
中国农业大学 文科 本科一批 普通类 592/1146
香港城市大学 文科 本科提前批 普通类 591/1238
香港中文大学(深圳) 文科 本科提前批 普通类 591/1238
电子科技大学 文科 本科一批 普通类 591/1229
中央民族大学 文科 本科一批 普通类 590/1309
南京师范大学 文科 本科一批 普通类 590/1279
苏州大学 文科 本科一批 普通类 590/1272
中南财经政法大学 文科 本科一批 普通类 589/1379
中国传媒大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 589/1320
华南理工大学 文科 本科一批 普通类 588/1475
上海大学 文科 本科一批 普通类 588/1451
哈尔滨工业大学 文科 本科一批 普通类 588/1434
山东大学(威海) 文科 本科一批 普通类 588/1401
北京交通大学 文科 本科一批 普通类 587/1543
西北工业大学 文科 本科一批 普通类 586/1638
北京邮电大学 文科 本科一批 普通类 586/1629
华中师范大学 文科 本科一批 普通类 586/1610
中国社会科学院大学 文科 本科一批 普通类 586/1572
西南财经大学 文科 本科一批 普通类 586/1562
西南大学 文科 本科一批 普通类 585/1731
东华大学 文科 本科一批 普通类 585/1666
暨南大学 文科 本科一批 普通类 584/1851
兰州大学 文科 本科一批 普通类 584/1846
华东政法大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 584/1838
中国人民公安大学 文科 本科一批 普通类 584/1824
中国海洋大学 文科 本科一批 普通类 584/1778
东北大学 文科 本科一批 普通类 583/1934
北京科技大学 文科 本科一批 普通类 583/1925
西南政法大学 文科 本科一批 普通类 583/1906
河海大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 582/2063
南京航空航天大学 文科 本科一批 普通类 582/2005
陕西师范大学 文科 本科一批 普通类 581/2169
福州大学 文科 本科一批 普通类 581/2131
华北电力大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 581/2107
西南交通大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 581/2095
华南师范大学 文科 本科一批 普通类 580/2257
中国地质大学(武汉) 文科 本科一批 普通类 579/2330
东北师范大学 文科 本科一批 普通类 579/2295
南京理工大学 文科 本科一批 普通类 578/2448
华东理工大学 文科 本科一批 普通类 578/2446
首都师范大学 文科 本科一批 普通类 577/2672
郑州大学 文科 本科一批 普通类 577/2629
江南大学 文科 本科一批 普通类 577/2586
西北政法大学 文科 本科一批 普通类 577/2575
湖南师范大学 文科 本科一批 普通类 577/2570
西北农林科技大学 文科 本科一批 普通类 577/2547
西安电子科技大学 文科 本科一批 普通类 576/2746
深圳大学 文科 本科一批 普通类 576/2695
武汉理工大学 文科 本科一批 普通类 576/2682
北京林业大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 575/2941
西北大学 文科 本科一批 普通类 575/2881
南京审计大学 文科 本科一批 普通类 575/2842
中国药科大学 文科 本科一批 普通类 574/3077
中国矿业大学(北京) 文科 本科一批 普通类 574/3007
中国地质大学(北京) 文科 本科一批 普通类 574/3006
首都经济贸易大学 文科 本科一批 普通类 573/3252
大连海事大学 文科 本科一批 普通类 573/3223
中国石油大学(北京) 文科 本科一批 普通类 573/3209
中国矿业大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 573/3181
复旦大学上海医学院 文科 国家专项计划本科批 普通类 573/3146
华北电力大学保定校区 文科 国家专项计划本科批 普通类 573/3144
北京化工大学 文科 本科一批 普通类 572/3357
华中农业大学 文科 本科一批 普通类 572/3309
云南大学 文科 本科一批 普通类 571/3539
北京中医药大学 文科 本科一批 普通类 571/3513
南京农业大学 文科 本科一批 普通类 571/3498
北京第二外国语学院 文科 本科一批 普通类 570/3711
南昌大学 文科 本科一批 普通类 570/3704
北京语言大学 文科 本科一批 普通类 569/3793
合肥工业大学 文科 本科一批 普通类 568/4032
上海对外经贸大学 文科 本科一批 普通类 568/3955
宁波大学 文科 本科一批 普通类 568/3954
上海海关学院 文科 本科提前批 普通类 566/4482
上海戏剧学院 文科 本科一批 普通类 566/4461
安徽大学 文科 本科一批 普通类 566/4447
合肥工业大学宣城校区 文科 本科一批 普通类 565/4653
国际关系学院 文科 本科提前批 普通类 564/4895
北京体育大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 564/4821
扬州大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 564/4807
南京邮电大学 文科 本科一批 普通类 564/4793
辽宁大学 文科 本科一批 普通类 563/5098
南京中医药大学 文科 本科一批 普通类 563/5082
东北财经大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 563/5073
太原理工大学 文科 本科一批 普通类 563/4962
南京信息工程大学 文科 本科一批 普通类 563/4930
哈尔滨工程大学 文科 本科一批 普通类 563/4901
东北农业大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 562/5313
贵州大学 文科 本科一批 普通类 561/5551
东北林业大学 文科 本科一批 普通类 561/5521
中央戏剧学院 文科 本科一批 普通类 561/5512
南京工业大学 文科 本科一批 普通类 561/5444
集美大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 561/5389
河南大学 文科 本科一批 普通类 561/5383
浙江师范大学 文科 本科一批 普通类 561/5374
浙江工商大学 文科 本科一批 普通类 561/5354
上海海洋大学 文科 本科一批 普通类 560/5790
福建师范大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 560/5733
杭州师范大学 文科 本科一批 普通类 560/5620
成都理工大学 文科 本科一批 普通类 560/5606
江西师范大学 文科 本科提前批 普通类 559/6067
江西财经大学 文科 本科一批 普通类 559/6054
上海师范大学 文科 本科一批 普通类 559/6027
江苏大学 文科 本科一批 普通类 559/6025
宁夏大学 文科 本科一批 普通类 559/6017
天津师范大学 文科 本科一批 普通类 559/6002
广州大学 文科 本科一批 普通类 559/5888
天津工业大学 文科 本科一批 普通类 559/5886
南通大学 文科 本科一批 普通类 559/5873
浙江财经大学 文科 本科一批 普通类 559/5853
南京林业大学 文科 本科一批 普通类 559/5830
湖北大学 文科 本科一批 普通类 559/5816
济南大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 558/6282
广东外语外贸大学 文科 本科一批 普通类 558/6275
上海政法学院 文科 本科一批 普通类 558/6170
西南石油大学 文科 本科一批 普通类 558/6125
内蒙古大学 文科 本科一批 普通类 558/6118
南京医科大学 文科 本科一批 普通类 558/6094
北京工商大学 文科 本科一批 普通类 557/6534
上海立信会计金融学院 文科 本科一批 普通类 557/6493
汕头大学 文科 本科一批 普通类 557/6469
山西大学 文科 本科一批 普通类 557/6410
中国民航大学 文科 本科一批 普通类 557/6390
专科高校在线
山东师范大学 文科 本科一批 普通类 557/6389
天津财经大学 文科 本科一批 普通类 557/6383
北京信息科技大学 文科 本科一批 普通类 557/6341
青岛大学 文科 本科一批 普通类 556/6807
浙江理工大学 文科 本科一批 普通类 556/6659
重庆邮电大学 文科 本科一批 普通类 556/6645
安徽师范大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 555/7138
河北大学 文科 本科一批 普通类 555/7133
苏州科技大学 文科 本科一批 普通类 555/7083
四川外国语大学 文科 本科一批 普通类 555/6888
广州医科大学 文科 本科一批 普通类 554/7373
武汉科技大学 文科 本科一批 普通类 554/7343
四川师范大学 文科 本科一批 普通类 554/7325
广东财经大学 文科 本科一批 普通类 554/7257
西南民族大学 文科 本科一批 普通类 554/7222
上海电力大学 文科 本科一批 普通类 554/7210
上海海事大学 文科 本科一批 普通类 554/7179
湖南中医药大学 文科 本科一批 普通类 553/7742
2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进
第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560
2009浙江普通高考各一本二本院校录取分数
专科高校在线(https://www.huaguedu-jx.com)小编还为大家带来2009浙江普通高考各一本二本院校录取分数的相关内容。
1本的知道 但是原先2本被规到2类里面去了 还没有开始填报志愿 所以不知道
如果你要1本的话下面就是
2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线 代码
院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
