专科高校在线小编给大家带来了哈喽,耐克斯荼蘼特优,大连海洋大学的中职升本录取通知书什么时候下相关文章,一起来看一下吧。
本文目录一览:
2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进
第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560
专科高校在线
单招能上二本大学么?
湖北大学 素描、色彩、速写各100分 1.14 1.15 校6+省4+文 英语50 省属重点 湖南工业大学 素描、色彩,各科成绩满分100分 1.14 1.15 文6专4百分制 二本
长沙理工大学 素描、色彩;各科满分成绩为100分 1.14 1.15 40 专+文 一本
黄石理工学院 素描(100分)、色彩(100分) 1.13-14 1.15 专6文4 普通本科(二本)
山东艺术学院 素描、色彩;或速写 1.13-1.14 1.15 专业成绩为依据 外语50-75 专业院校
广东商学院 素描(60)、色彩(120);速写(120) 1.13-1.14 1.15 文4专6 省属重点
兰州商学院 素描、色彩 1.13-1.14 1.15 按专业 二本
哈尔滨师范大学 1.素描 100分 2.色彩 100分 1.14-1.15 1.16 按专业 省属重点
云南艺术学院 素描、色彩 1.14-1.15 1.16 各种形式 英语40 专业院校
华东理工大学 素描、色彩、设计、各150分 1.14-1.15 1.16 10 文+专折合 英语70 211、985
华中科技大学 素描、色彩、速写 1.14-1.15 1.16 25 专6文4 211、985
中南民族大学 素描(100)、色彩(100)、速写(50) 1.15 1.16 百分制专+文 英语50 二本
江西科技师范学院 素描、色彩或设计根基考生可任选一门 1.14-1.15 1.16 50 百分制专7+文3 二本
淮南师范学院 素描(100分)、色彩(100分) 1.15-1.16 1.17 专7文3 二本
四川师范大学 素描、色彩和速写 1.15-1.16 1.17 专5文5 省属重点
安徽建筑工业学院 素描、色彩(满分均为100分) 1.15-1.16 1.17 专7文3 二本
云南师范大学 素描:(100分)色彩:(100分) 1.15-1.16 1.17 按专业 省属重点
淮北师范大学 素描(150分)、色彩(150分); 1.15-1.16 1.17 专7文3 二本
四川大学 素描头像、色彩静物(各150分) 1.15-1.16 1.17 专+文 211、985
西安科技大学 素描、色彩(默写) 1.15-1.16 1.17 专7文3 二本
中南大学 素描(人物)、色彩(静物)各150分 1.15-1.16 1.17 专+文 211、985
大连艺术学院 素描、色彩(各200分) 1.15-1.16 1.17 专+文 三本
华南师范大学 素描(头像)、色彩(静物)、速写(人物)各100分,均为默写 1.15-1.16 1.17 按专业6,文化4 211
黔南民族师范学院 素描、色彩 1.16-1.17 1.18 按专业 二本
扬州大学 素描(人物胸像)、色彩(静物)各150分(默写) 1.16-1.17 1.18 文+专 省属重点
黄山学院 色彩、素描各150分 8K 1.16-1.17 1.18 专7文3百分制 二本
江西财经大学 素描、色彩 1.16-1.17 1.18 按专业 一本
湖北工业大学 设计基础及专业设计 1.16-1.17 1.18 专4文6 英语限60 省属重点
石家庄铁道学院(大学) 素描头像、色彩静物(默写,各200分) 1.16-1.17 1.18 文+专 工业设计、70 省属重点
鲁迅美术学院 素描、色彩、速写或设计 1.16-1.17 1.19 专8文2 英语65 艺术院校(八大)网报
苏州大学 素描(160)、色彩(200)、速写(40) 1.17-1.18 1.19 专+文 英语80 211
南昌大学 素描(头像)、色彩(静物)、默写 1.17-1.18 1.19 百分制专+文 211
天津商业大学 色彩、素描、速写(默写)综合素质测试 1.17-1.18 1.19 文+专 二本
兰州交通大学 素描、色彩 1.17-1.18 1.19 专6文4 英语40 二本
南京财经大学 素描、色彩 1.17-1.18 1.19 按专业 英语50 省属重点
天津科技大学 素描(200)、色彩(200)、速写(100)(默写) 1.17-1.18 1.19 文/2+专1.5/2 英语有限制 二本
中国地质大学 素描100分、速写100分、色彩100分 1.17-1.18 1.19 按专业 语文75、英语70 211
安徽大学 素描和色彩8K。 1.17-1.18 1.19 专7文3 211
湖南科技学院 素描、色彩 1.17-1.18 1.19 55 文5专5 二本
贺州学院 素描、色彩8K 1.18-1.19 1、20 按专业 二本
浙江理工大学 素描、色彩(各120)速写(60) 1.18-1.19 1、20 百分制专5文5 英语60 211
湖南大学 素描(静物)、色彩(静物、风景) 1.18-1.19 1、20 文/本线*300+专 211、985
重庆大学 素描(头像)色彩(静物)速写(人物组合)各100分 1.18-1.19 1、20 百分制专6文4 211、985
浙江师范大学 素描占45%速写占10%色彩占45% 1.18-1.19 1、20 百分制专6文4 英语60 省属重点
福建师范大学 素描(头像)、色彩(静物) 1.18-1.19 1、20 百分制专6文 4 省属重点
江西中医学院 无 1.18-1.19 1、20
浙江传媒大学 素描、色彩 1.18-1.19 1、20 专5文5 英语60 二本
南昌工程学院 素描、色彩 1.19-1.20 1.21 百分制专7文3 二本
宁波大学 素描人像(含速写)、色彩静物,满分100分,(默写) 1.19-1.20 1.21 百分制 专5文5 英语60 省重点
怀化学院 素描、色彩(各300) 1.19-1.20 1.21 专6文4 二本
湖北师范学院 素描、色彩 1.19-1.20 1.21 专6文4 二本
中国传媒大学南广学院 ①素描(头像写生);②速写;③命题创作(用色彩完成)。①素描(头像写生);②速写③动画命题创作(用色彩完成)。①素描(头像写生);②速写③游戏命题创作(人物或场景设计,要求上色)。 1.19-1.20 1.21 按专业 三本
南昌航空大学 素描和色彩(总分200或100分) 1.20-1.21 1.22 百分制文4专6或文3专7 二本
武汉纺织大学 素描色彩(各150分) 1.20-1.21 1.22 专6文4 英语60 二本
西南大学 素描:青年头像写生 (满分100分)速写:人物动态写生 (满分100分) 色彩:静物默写(满分100分) 1.20-1.21 1.22 按专 或文+专 英语60 211
四川音乐学院 素描:静物或人物;色彩:静物或风景;速写:人物动态(各100分) 1.20-1.21 1.22 专+文 英语50 专业院校
安徽工程大学 素描、色彩(满分均为100分) 1.21-1.22 1.23 专7文3 二本
江西农业大学 素描、色彩(各100分) 1.21-1.22 1.23 百分制专7文3 二本
山东工艺美术学院 设计类、美术类考试科目为:素描、色彩史论类考试科目为:素描
1.21-1.22 1.23 按专业 英语50 专业院校
陕西师范大学 素描、色彩 1.21-1.22 1.23 按专业 211
成都理工大学 素描;色彩(各100分) 1.21-1.22 1.23 按专业 省重点
广西师范学院 素描、色彩、速写 1.22-1.23 1.24 百分制专6文4 二本
天津理工大学 素描(100分)、速写(100分)色彩(100分)艺术素质测试(笔试简答,不计总分,仅做参考) 1.22-1.23 1.24 40 百分制专5文5 市属重点
渭南师范学院 素描(100分);色彩(100分) 1.23-1.24 1.25 按专业,或按文化 二本
长沙学院 素描、色彩各科满分150分 1.23-1.24 1.25 百分制专6文4 二本
江汉大学 素描、色彩、速写(各100分) 1.23-1.24 1.25 专6文4 二本
复旦大学上海视觉艺术学院 素描、色彩、创意基础 1.23-1.24 1.25 按专业或专+文等 英语50、60 三本
河北传媒学院 素描、色彩、命题创作 1.23-1.24 1.25 百分制专5文5 三本
厦门理工学院 素描、色彩、速写(各100分) 1.24-1.25 1.26 按专业或按文化 二本
长春大学 素描(人像写生)、色彩(静物默写)各100分 1.24-1.25 1.26 专7文3 二本
湖南师范大学 素描;色彩 1.24-1.25 1.26 专6文4 211
西安理工大学 素描、色彩(各100分) 1.25 1.26 专6文4 二本
四川美术学院 素描、色彩、创作基础、设计基础(速写可用铅笔、炭笔、钢笔)8K 1.23-1.24 1.26-1.27 百分制专7文3 英语60 八大美术学院
湖南城市学院 素描、色彩(各150分) 1.24-1.25 1.26 专7文3 二本
贵州大学 速写;素描;色彩 1.25-1.26 1.26-1.27 按专业 211
西北民族大学 ①素描、唐卡线描(满分100分,占40%,考试时间为2.5小时);②色彩、唐卡色彩(满分100分,占40%,考试时间为3小时);③速写(满分100分,占20%,考试时间为30分钟)。总分满分100分。 1.24-1.25 1.26 按专业 二本
太原科技大学 素描、色彩 1.25-1.26 1.27 专7文3 二本
首都师范大学 素描、色彩、(100分)速写(30分) 1.25-1.26 1.27 百分制专4文6 英语有限制 211
太原工业学院 素描、色彩8K(各150分) 1.25-1.26 1.27 专+文 二本
福建师范大学 音乐类 1.26-1.27 1.27
广西民族大学 素描、色彩8K 1.26-1.27 1.27 按专业 二本
天津音乐学院 音乐类
北方工业大学 素描(含速写30分)、色彩,每科满分为150分,满分300分。 1.26-1.27 1.28 专6文4 二本
南京艺术学院 ①素描(半身人像,含手,默写,提供相关照片, 4开画纸)②色彩(静物默写,4开画纸) 1.26-1.27 1.28 按专业 专业院校
重庆邮电大学 素描、色彩 1.26-1.27 1.28 专6文4 英语50 国家布点设立并重点建设的几所邮电高校之一
广西大学 素描、色彩(各100分) 1.26-1.27 1.28 按专业 211
齐齐哈尔大学 服装效果图、或素描、色彩 1.26-1.27 1.28 按专业 二本
西北农林科技大学 素描(满分100,时间3小时)、色彩(满分100,时间3小时) 1.26-1.27 1.29 百分制专6文4 211、985
西北师范大学 素描100分,色彩100分,速写100分 1.26-1.27 1.29 按专业 英语限制 省属重点大学
中央民族大学 素描、色彩 1.26-1.27 1.29 专5文5 211、985
桂林电子科技大学 素描、色彩 2.7-2.8 2.9 专6文4 省重点建设高校
广东海洋大学 素描、色彩 2.8-2.9 2、10 百分制专8文2 省属重点
江西师范大学 素描100分、色彩100分 2.8-2.9 2、10 百分制专5文5 省属重点
天津财经大学 素描、色彩、速写(各250分) 2.8-2.9 2、10 专5文5或专2文8 市属重点
武汉工业学院 素描100分,色彩100分 2.8-2.9 2、10 专6文4 二本
西南交通大学 素描、色彩 2.8-2.9 2、10 专7文3 211、985
东北师范大学 素描、色彩、速写 2.9-2.10 2、11 按专业 英语50或70 211
中华女子学院 命题素描 180分钟 、命题色彩 180分钟 2.9-2.10 2.11 专6文4 二本
天津美术学院 素描、速写、色彩各科满分为100分 2.9-2.10 2.11 各种形式 英语40或85 八大美术学院
吉林艺术学院 素描(头像)、色彩(静物或创意思维表现)、速写(人物) 2.9-2.10 2.11 按专业 专业院校
广西艺术学院 色彩、素描
2.10-2.11 2.12 按专业 专业院校
海南师范大学 素描、色彩、速写 2.10-2.11 2.12 按专业 省重点
南华大学 素描、色彩 2.10-2.11 2.12 专6文4 二本
沈阳师范大学 素描、色彩(各150分) 2.10-2.11 2.12 按专业 二本
安徽师范大学 素描(100分)、色彩(100分) 2.11-2.12 2.13 按专业 省属重点
天津职业技术师范大学 素描、速写、色彩,各100分 2.11-2.12 2.13 专5文5 英语50 二本
湖南商学院 素描、色彩(各100分) 2.11-2.12 2.13 专7文3 二本
吉林大学 1.素描——静物(限用绘画铅笔) 2.色彩——静物(限用水粉) 3.速写——人物(限用绘画铅笔) 2.11-2.12 2.13 按专业 211、985
沈阳航空航天大学 素描、色彩 2.11-2.12 2.13 专7文3 英语60 省重点
江苏大学 素描、色彩各200分 2.12-2.13 2.14 专+文 211
长春师范学院 素描、色彩各200分 2.12-2.13 2.14 专+文6 二本
东华大学 素描、色彩、基础设计满分300分 2.12=2.13 2.14 专业考试成绩+(专业考试满分÷高考文化满分)×高考文化成绩 211
广州美术学院 素描、色彩、速写 2.12-2.13 2.14 百分制专7文3 英语有限制 八大美院
重庆工商大学 素描、色彩,各150分 2.13-2.14 2.14 百分制专6文4 英语60 二本
太原师范学院 素描、色彩 2.13-2.14 2.15 按专业 二本
西南民族大学 ①素描:100分;②速写:100分;③色彩:100分或动画创作 2.13-2.14 2.15 专7文3 一本
华东师范大学 ① 素描;② 色彩;③ 速写,满分300分。 2.13-2.14 2.15 按专业 211、985
华中师范大学 素描、色彩、速写 2.13-21.4 2.15 专×2+文 英语70 211、985
南京林业大学 素描、色彩(各150分) 2.13-2.14 2.15 专+文 一本
西安美术学院 素描(速写)、色彩 2.12-2.13 2.15 百分制专6文4 八大美院
西安石油大学 素描、色彩(各100分) 2.14-2.15 2.16 按专业 二本
北京林业大学 素描、色彩、速写 2.14-2.15 2.16 百分制专+文 英语60 211
南京理工大学 素描(150分)、色彩(200分)、速写(50分 ) 2.14-2.15 2.16 专+文 211
湖南工程学院 素描、色彩 2.15-2.16 2.17 专5文5 二本
西北工业大学 素描、色彩 2.15-2.16 2.17 按文化 211、985
山东大学威海分校 素描、色彩 2.15-2.16 2.17 按专业 英语60 211、985
燕山大学 素描、色彩或素描、速写 2.15-2.16 2.17 36 按专业 全国重点
北京交通大学 素描、色彩、速写(各250分) 2.15-2.16 2.17 专4文6 英语60 211、985
湖北美术学院 色彩(静物)速写(人物动态)素描(人物头像) 2.14-2.15 2.17 专6文4或文6专4 语文80英语60 八大美院
西安工业大学 素描、色彩 2.15-2.16 2.17 百分制专7文3或专4文6 二本
新疆艺术学院 色谱测试、素描 、色彩 2.15-2.16 2.17 按百分比 专+文 专业院校
沈阳建筑大学 素描、色彩 2.16-2.17 2.18 专+文 一本
四川文理学院 素描(头像默写)色彩(静物默写) 2.16-2.17 2.18 按专业 二本
华中师范大学(音乐) 2.16-2.17 2.18
南京师范大学 素描、色彩(各150分) 2.16-2.17 2.18 专+文 211
天津工业大学 素描、色彩、速写、综合素质测试 2.16-2.17 2.18 专+文或按文化 英语有限制 二本
海南大学 素描(人物头像写生)、速写(人物速写写生)、色彩(静物默写) 2.17-2.18 2.19 按专业 211
西华师范大学 素描、色彩 2.17-2.18 2.19 专+文 省重点
武汉大学 造型基础、设计基础 2.17-2.18 2.19 8 统+校+文 211、985
南京航空航天大学 素描(头像)色彩(静物默写) 2.17-2.18 2.19 专+文 211
苏州科技学院 素描、色彩(各200分) 2.17-2.18 2.19 专+文 二本
西安工程大学 素描、色彩 2.17-2.18 2.19 百分制专6文4 本科一批
赣南师范学院(音乐) 2、20
天津师范大学 速写(写生)15%,素描(默写)35%,
色彩(默写)50%,综合素质测试,测试结果不计入总分 2.18-2.19 2、20 按专业 英语有限制 市属重点
华南农业大学 素描、色彩 2.18-2.19 2、20 专5文5 211
江南大学 素描、色彩、设计基础 2.18-2.19 2、20 专+文 语文85、英语70 211
天津大学(适合文化好的同学) 素描、色彩或速写 2.18-2.19 2、20 专+文等形式 英语60 211、985
天津城市建设学院 速写、素描、色彩(专业总分750分:速写75分、素描300分、色彩375分) 2.19-2..20 2.21 专5文5 二本
襄樊学院 素描、色彩各100分 2.19-2.20 2.21 专6文4 二本
暨南大学 素描(头像默写)色彩(静物默写) 2.19-2.20 2.21 按专业 语文80,英语70或语文90,英语60 211
景德镇陶瓷学院 素描、色彩 2.19-2.20 2.21 文化课≥340分 语文75、英语70 专业院校
西安建筑科技大学 素描、色彩两门(均含设计),各100分设计内容(造型潜质测试)说明:在于对考生空间及平面想象力基本潜质的测评,与素描、色彩考试不同,造型潜质测试着重潜在素质考察。考生准确理解题意,恰当表达自己想象力即可 2.19-2.20 2.21 专4文6 英语有限制 一本
北华大学 素描头像(默写,150分) 色彩静物(满分150分) 2.20-2.21 2.22 按专业 省属重点
华南理工大学 1.素描、2.色彩、3.速写 2.20-2.21 2.22 按专业 211、985
武汉理工大学 色彩(100分)、速写(100分)、素描(100分) 2.20-2.21 2.22 专+文 211
南开大学 素描、色彩、速写或书法 2.21-2.22 2.23 专6文4 英语65、70 教育部直属重点
大连工业大学 素描(头像写生)速写(人物默写)色彩(静物默写) 2.21-2.22 2.23 专*2.5+文 英语60 本科一批
中国矿业大学 素描、色彩 2.21-2.22 2.23 专+文 211、985
北京服装学院 素描、创意速写、色彩或创作草图 2.22-2.23 2.24 百分制专5文5 英语60 专业院校
北京工商大学 素描( 默画)色彩(命题创作) 2.22-2.23 2.24 专+文 英语50、数学50 市重点
大连民族学院 素描、色彩或动画基础 2.22-2.23 2.24 专4文6 二本
吉林师范大学 素描(头像默写150分钟)(200分);色彩(静物默写150分钟)(200分) 2.22-2.23 2.24 专+文6 省属重点
北京印刷学院 素描 命题默画 2.5小时 人物胸像(写实风格、有明暗调子) 速写 命题
默画 1小时 环境中的人物全身动态(风格不限) 色彩 命题 默画 3小时 静物组合(写实风格、水粉) 2.23-2.24 2.25 专业成绩÷专业合格线×60+文化成绩÷生源地艺术类本科线×40 二本艺、术本科一批
武汉科技大学 素描、色彩 2.23-2.24 2.25 专7文3 英语50 省属重点
中南林业科技大学 素描(满分150分)、色彩(满分150分) 2.23-2.24 2.25 百分制专6文4 省属重点
北京联合大学 素描、色彩(默写) 2.24-2.25 2.26 专6文4 英语有限制 二本
合肥工业大学 素描(150分)、色彩(150分) 2.24-2.25 2.26 专6文4 211、985
清华大学美术学院
哈喽,耐克斯荼蘼特优,大连海洋大学的中职升本录取通知书什么时候下
