最近经常有小伙伴私信询问09江苏高考录取分数线(安徽各大学09年录取分数线)相关的问题,今天,专科高校在线小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。
本文目录一览:
09江苏高考录取分数线
南京大学录取线理科393分,文科388分
东南大学录取线389分
南京理工大学录取线理科382分
南京航空航天大学理科录取线为383分,文科录取线380分
南京工业大学录取线是355分
南京农业大学录取线348分
南京师范大学录取线359分
南京财经大学358分
南京信息工程大学录取线为353分
江苏大学录取线352分。
南京中医药大学文理兼招专业的录取线是357分
南京审计学院录取线359分
安徽各大学09年录取分数线
文科一本
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 554 3898
1002 北京大学 615 30
1003 北京第二外国语学院 574 1103
1004 北京工商大学 570 1511
1005 北京工业大学 560 2762
1006 北京航空航天大学 581 717
1007 北京化工大学 555 3700
1009 北京科技大学 582 643
1010 北京理工大学 573 1240
1011 北京林业大学 564 2156
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 543 6858
1013 北京体育大学 547 5570
1014 北京外国语大学 594 253
1015 北京邮电大学 577 916
1016 北京语言大学 581 714
1018 长安大学 550 4640
1019 长春理工大学 546 5991
1020 长沙理工大学 549 5026
1021 大连海事大学 566 1875
1026 东北财经大学 576 984
1029 东北林业大学 547 5683
1030 东北农业大学 543 6744
1032 东南大学 578 862
1033 对外经济贸易大学 595 244
1034 福州大学 562 2386
1035 复旦大学 608 77
1036 广东外语外贸大学 570 1445
1039 广州大学 545 6071
1040 广州中医药大学 551 4614
1041 贵州大学 546 5872
1042 哈尔滨工程大学 546 5989
1043 哈尔滨工业大学 561 2517
1046 海南大学 549 4971
1048 合肥工业大学 550 4833
1050 河海大学 566 1954
1051 河南大学 550 4652
1053 湖北大学 550 4695
1054 湖南大学 555 3638
1055 湖南科技大学 543 6904
1056 湖南师范大学 549 4941
1057 华北电力大学(保定) 558 3031
1058 华北电力大学(北京) 557 3296
1059 华东理工大学 563 2292
1060 华东师范大学 582 646
1061 华东政法大学 578 848
1062 华南理工大学 564 2098
1064 华南师范大学 553 3955
1065 华中科技大学 550 4759
1066 华中农业大学 556 3371
1067 华中师范大学 565 2052
1068 吉林大学 566 1881
1069 江南大学 565 2049
1070 江苏大学 564 2157
1071 江苏科技大学 556 3462
1072 江西财经大学 569 1560
1073 兰州大学 559 2851
1074 辽宁大学 550 4830
1075 辽宁工程技术大学 543 6919
1076 内蒙古大学 544 6383
1077 南昌大学 558 3058
1078 南方医科大学 553 3963
1079 南京财经大学 572 1273
1080 南京大学 600 148
1081 南京工业大学 557 3318
1082 南京航空航天大学 574 1096
1083 南京理工大学 560 2783
1084 南京林业大学 551 4551
1085 南京农业大学 556 3405
1086 南京审计学院 570 1476
1087 南京师范大学 568 1650
1088 南京信息工程大学 559 2891
1089 南京邮电大学 567 1829
1090 南开大学 593 284
1092 宁波大学 559 2947
1093 宁波诺丁汉大学 554 3915
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 563 2253
1096 青岛科技大学 543 6903
1097 青岛理工大学 552 4326
1098 青海大学 无生源 无生源
1099 清华大学 614 31
1100 山东大学 578 831
1101 山东大学威海分校 562 2447
1102 山东科技大学 551 4530
1105 汕头大学 563 2288
1106 上海财经大学 596 203
1107 上海大学 570 1509
1108 上海对外贸易学院 574 1153
1109 上海海事大学 568 1712
1110 上海交通大学 587 432
1112 上海金融学院 569 1631
1113 上海理工大学 557 3273
1114 上海外国语大学 590 348
1116 深圳大学 561 2581
1117 沈阳工业大学 544 6476
1121 石河子大学 无生源 无生源
1122 石家庄铁道学院 545 6252
1123 首都经济贸易大学 569 1602
1124 首都师范大学 558 3142
1125 四川大学 566 1894
1127 苏州大学 576 1003
1129 天津财经大学 571 1417
1132 天津医科大学 550 4670
1135 武汉大学 587 434
1136 武汉科技大学 563 2245
1137 武汉理工大学 555 3696
1140 西安建筑科技大学 549 4889
1142 西安科技大学 549 5019
1143 西安外国语大学 571 1434
1144 西安邮电学院 550 4777
1145 西北大学 554 3813
1146 西北工业大学 558 3092
1147 西北农林科技大学 551 4605
1148 西北政法大学 563 2228
1149 西交利物浦大学 551 4599
1150 西南财经大学 576 972
1151 西南大学 561 2593
1152 西南交通大学 558 3061
1153 西南科技大学 545 6308
1154 西南政法大学 567 1830
1155 厦门大学 588 408
1156 湘潭大学 548 5140
1159 延边大学 543 6700
1161 扬州大学 559 2898
1162 云南大学 552 4226
1163 浙江大学 596 218
1164 浙江工商大学 565 2037
1167 浙江师范大学 543 6951
1168 郑州大学 558 3176
1169 中北大学 546 5796
1170 中国传媒大学 580 770
1171 中国地质大学(北京) 569 1565
1172 中国地质大学(武汉) 558 3185
1173 中国海洋大学 569 1598
1174 中国计量学院 560 2803
1176 中国矿业大学 554 3782
1177 中国矿业大学(北京) 563 2324
1180 中国人民大学 604 101
1181 中国石油大学(北京) 563 2284
1183 中国药科大学 564 2132
1185 中国政法大学 587 440
1186 中南财经政法大学 579 778
1187 中南大学 546 5726
1188 中山大学 584 544
1189 中央财经大学 592 290
1190 中央民族大学 568 1715
1191 重庆大学 565 2054
1193 重庆邮电大学 550 4771
1198 安徽大学 551 4449
1199 安徽工业大学 543 6999
1201 安徽农业大学 543 6985
1202 安徽师范大学 543 7001
理科一本
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 604 14682
1002 北京大学 679 105
1003 北京第二外国语学院 630 5187
1004 北京工商大学 611 11781
1005 北京工业大学 627 5953
1006 北京航空航天大学 655 1198
1007 北京化工大学 613 10788
1008 北京交通大学 633 4460
1009 北京科技大学 633 4565
1010 北京理工大学 642 2721
1011 北京林业大学 603 15468
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 580 30731
1013 北京体育大学 586 25839
1014 北京外国语大学 633 4562
1015 北京邮电大学 649 1858
1016 北京语言大学 621 7842
1017 北京中医药大学 599 17630
1018 长安大学 601 16347
1019 长春理工大学 593 20877
1020 长沙理工大学 597 18720
1021 大连海事大学 613 10713
1022 大连理工大学 635 4016
1023 大连医科大学 619 8469
1024 大庆石油学院 586 25888
1025 电子科技大学 623 7018
1026 东北财经大学 632 4842
1027 东北大学 613 10619
1028 东北大学秦皇岛分校 592 21592
1029 东北林业大学 582 28520
1030 东北农业大学 579 31152
1031 东华大学 614 10216
1032 东南大学 643 2627
1033 对外经济贸易大学 652 1514
1034 福州大学 605 14335
1035 复旦大学 671 283
1036 广东外语外贸大学 618 8784
1037 广西大学 588 24734
1038 广西医科大学 611 11515
1039 广州大学 587 24864
1040 广州中医药大学 588 24166
1041 贵州大学 588 24145
1042 哈尔滨工程大学 611 11415
1043 哈尔滨工业大学 644 2549
1044 哈尔滨工业大学(威海) 618 8787
1045 哈尔滨医科大学 605 14184
1046 海南大学 590 23161
1047 杭州电子科技大学 605 14083
1048 合肥工业大学 610 12239
1049 河北工业大学 602 16040
1050 河海大学 629 5528
1051 河南大学 592 21726
1052 黑龙江中医药大学 591 22563
1053 湖北大学 594 20765
1054 湖南大学 619 8471
1055 湖南科技大学 580 30038
1056 湖南师范大学 590 23336
1057 华北电力大学(保定) 619 8576
1058 华北电力大学(北京) 631 4860
1059 华东理工大学 635 4066
1060 华东师范大学 635 4003
1061 华东政法大学 622 7400
1062 华南理工大学 633 4561
1063 华南农业大学 584 27552
1064 华南师范大学 592 22077
1065 华中科技大学 642 2768
1066 华中农业大学 594 20565
1067 华中师范大学 603 15526
1068 吉林大学 621 7698
1069 江南大学 607 13170
1070 江苏大学 603 15460
1071 江苏科技大学 601 16177
1072 江西财经大学 616 9719
1073 兰州大学 612 11222
1074 辽宁大学 591 22322
1075 辽宁工程技术大学 584 27213
1076 内蒙古大学 583 28278
1077 南昌大学 601 16517
1078 南方医科大学 608 12892
1079 南京财经大学 616 9594
1080 南京大学 662 693
1081 南京工业大学 609 12672
1082 南京航空航天大学 638 3565
1083 南京理工大学 634 4190
1084 南京林业大学 589 23847
1085 南京农业大学 597 18469
1086 南京审计学院 620 8244
1087 南京师范大学 608 12749
1088 南京信息工程大学 604 14596
1089 南京邮电大学 632 4831
1090 南开大学 657 1044
1091 南通大学 594 20327
1092 宁波大学 603 15204
1093 宁波诺丁汉大学 587 25503
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 602 16039
1096 青岛科技大学 598 17858
1097 青岛理工大学 599 17713
1098 青海大学 579 30943
1099 清华大学 680 99
1100 山东大学 633 4429
1101 山东大学威海分校 604 14999
1102 山东科技大学 593 20945
1103 山西医科大学 612 11021
1104 陕西科技大学 589 24022
1105 汕头大学 603 15394
1106 上海财经大学 654 1277
1107 上海大学 616 9510
1108 上海对外贸易学院 624 6979
1109 上海海事大学 608 13072
1110 上海交通大学 667 420
1111 上海交通大学医学院 654 1313
1112 上海金融学院 610 12244
1113 上海理工大学 605 14451
1114 上海外国语大学 647 2083
1115 上海中医药大学 596 19351
1116 深圳大学 607 13406
1117 沈阳工业大学 592 21487
1118 沈阳建筑大学 582 29042
1119 沈阳农业大学 579 31472
1120 沈阳药科大学 591 22745
1121 石河子大学 580 30002
1122 石家庄铁道学院 598 17952
1123 首都经济贸易大学 607 13495
1124 首都师范大学 597 18767
1125 四川大学 624 6915
1126 四川农业大学 580 30282
1127 苏州大学 630 5309
1128 太原理工大学 602 16065
1129 天津财经大学 616 9573
1130 天津大学 643 2701
1131 天津工业大学 590 23287
1132 天津医科大学 619 8429
1133 天津中医药大学 592 22123
1134 同济大学 655 1178
1135 武汉大学 644 2437
1136 武汉科技大学 607 13396
1137 武汉理工大学 620 8236
1138 西安电子科技大学 625 6454
1139 西安工程大学 593 20886
1140 西安建筑科技大学 608 12979
1141 西安交通大学 651 1524
1142 西安科技大学 598 17998
1143 西安外国语大学 618 8934
1144 西安邮电学院 595 19619
1145 西北大学 606 14040
1146 西北工业大学 628 5780
1147 西北农林科技大学 592 21620
1148 西北政法大学 600 17147
1149 西交利物浦大学 589 24091
1150 西南财经大学 627 6078
1151 西南大学 596 19331
1152 西南交通大学 614 10434
1153 西南科技大学 591 22238
1154 西南政法大学 607 13540
1155 厦门大学 643 2609
1156 湘潭大学 594 20645
1157 新疆大学 579 31347
1158 新疆医科大学 600 17141
1159 延边大学 585 26843
1160 燕山大学 612 11278
1161 扬州大学 599 17252
1162 云南大学 594 20613
1163 浙江大学 664 579
1164 浙江工商大学 604 14729
1165 浙江工业大学 608 12785
1166 浙江理工大学 605 14151
1167 浙江师范大学 579 30947
1168 郑州大学 603 15298
1169 中北大学 592 21672
1170 中国传媒大学 625 6507
1171 中国地质大学(北京) 608 12864
1172 中国地质大学(武汉) 605 14482
1173 中国海洋大学 618 8969
1174 中国计量学院 599 17620
1175 中国科学技术大学 668 373
1176 中国矿业大学 600 16675
1177 中国矿业大学(北京) 605 14198
1178 中国民航大学 605 14369
1179 中国农业大学 617 9197
1180 中国人民大学 661 724
1181 中国石油大学(北京) 618 8681
1182 中国石油大学(华东) 604 14846
1183 中国药科大学 613 10937
1184 中国医科大学 624 6769
1185 中国政法大学 641 3007
1186 中南财经政法大学 630 5319
1187 中南大学 626 6336
1188 中山大学 641 2899
1189 中央财经大学 654 1316
1190 中央民族大学 607 13387
1191 重庆大学 620 8037
1192 重庆医科大学 607 13432
1193 重庆邮电大学 601 16361
1198 安徽大学 595 19697
1199 安徽工业大学 581 29887
1200 安徽理工大学 579 31492
1201 安徽农业大学 579 31478
1202 安徽师范大学 579 31491
1203 安徽医科大学 591 22254
2014上海本科的江苏高考投档分数线求解!!!
专科高校在线(https://www.huaguedu-jx.com)小编还为大家带来2014上海本科的江苏高考投档分数线求解!!!的相关内容。
2014年江苏高考本科第一批院校理科投档分数线排行榜
排序 院校 代号 院校名称 选测等级 投档最低分 一本线 超一本线 辅助排序分
1 3103 清华大学 A+A 404 345 59 298
2 2128 复旦大学医学院 AA 402 345 57 300
3 3101 北京大学 A+A+ 401 345 56 295
4 2103 上海交通大学 AA 399 345 54 299
5 3115 北京大学医学部 AA 397 345 52 291
6 2139 上海交通大学医学院 AA 394 345 49 291
7 2101 复旦大学 A+A 388 345 43 288
8 3102 中国人民大学 A+A 386 345 41 290
9 2102 同济大学 BB 385 345 40 296
10 1101 南京大学 AA 385 345 40 281
11 2110 上海财经大学 BB 383 345 38 285
12 1102 东南大学 物理A,另一门B 383 345 38 278
13 2301 中国科学技术大学 AA 381 345 36 295
14 2201 浙江大学 AA 381 345 36 292
15 7104 西安交通大学 物理A,另一门B 380 345 35 277
16 5201 武汉大学 AB+ 379 345 34 287
17 3106 北京航空航天大学 AA 379 345 34 282
18 3201 南开大学 AA 379 345 34 282
19 2106 华东师范大学 BB 378 345 33 286
20 2109 上海外国语大学 BB 378 345 33 281
21 2411 厦门大学 AA 377 345 32 284
22 3119 对外经济贸易大学 AB+ 377 345 32 277
23 3112 中国政法大学 B+B+ 376 345 31 280
24 5202 华中科技大学 AB+ 376 345 31 279
25 3202 天津大学 AB 376 345 31 277
26 3104 北京师范大学 AB+ 376 345 31 275
27 1103 南京航空航天大学 物理A,另一门B 376 345 31 272
28 4301 哈尔滨工业大学 AA 375 345 30 283
29 1104 南京理工大学 物理A,另一门B 375 345 30 273
30 3107 北京理工大学 AA 374 345 29 281
31 2107 华东政法大学 BB 374 345 29 280
32 5401 中山大学 AA 374 345 29 274
33 1265 中国人民大学(苏州校区) A+A 373 345 28 285
34 5402 华南理工大学 AB 373 345 28 282
35 3116 北京外国语大学 物理A,另一门B 372 345 27 275
36 2601 山东大学 AA 371 345 26 283
37 3113 北京邮电大学 AB+ 371 345 26 283
38 6104 电子科技大学 物理A,另一门B 371 345 26 280
39 6103 西南财经大学 AB 371 345 26 279
40 2104 华东理工大学 AB 370 345 25 278
41 1105 河海大学 AB 370 345 25 277
42 5301 湖南大学 B+B+ 369 345 24 276
43 7102 西北工业大学 AB 369 345 24 275
44 3105 北京交通大学 AB+ 368 345 23 283
45 3123 中国传媒大学 B+B 368 345 23 280
46 6101 四川大学 AA 368 345 23 271
47 5302 中南大学 AA 367 345 22 279
48 3135 首都医科大学 B+B+ 367 345 22 278
49 5206 中南财经政法大学 AB 366 345 21 278
50 3110 中国农业大学 AB 366 345 21 275
51 4131 大连理工大学 AA 366 345 21 273
52 6201 重庆大学 物理A,另一门B 365 345 20 280
53 2112 上海大学 BB 365 345 20 277
54 1126 东南大学医学院 BB 365 345 20 276
55 1112 南京医科大学 B+B 365 345 20 275
56 3203 天津医科大学 BB 365 345 20 273
57 2304 安徽医科大学 BB 364 345 19 286
58 2662 哈尔滨工业大学(威海) AB 364 345 19 273
59 2114 上海对外经贸大学 BB 363 345 18 272
60 4134 大连医科大学 BB 363 345 18 272
61 3313 河北医科大学 BB 363 345 18 269
62 5601 海南大学 BC 362 345 17 279
63 2105 东华大学 BB 362 345 17 274
64 4101 东北大学 AB 362 345 17 271
65 6205 重庆医科大学 B+B 362 345 17 271
66 2621 中国海洋大学 AB 362 345 17 270
67 4201 吉林大学 物理A,另一门B+ 362 345 17 269
68 7112 西安理工大学 BC 361 345 16 283
69 2133 上海金融学院 BB 361 345 16 279
70 3108 北京科技大学 物理A,另一门B+ 361 345 16 279
71 7105 西安电子科技大学 AB 361 345 16 278
72 3129 中央民族大学 BB 361 345 16 276
73 1261 苏州大学 AB 360 345 15 276
74 3120 中央财经大学 AA 360 345 15 276
75 4371 延边大学 BC 360 345 15 275
76 6102 西南交通大学 AB 360 345 15 269
77 5207 武汉理工大学 AB 360 345 15 267
78 5407 暨南大学 AB 360 345 15 266
79 3154 首都经济贸易大学 BB 360 345 15 262
80 3209 天津财经大学 BB 359 345 14 278
81 1108 南京师范大学 AB 359 345 14 271
82 6112 电子科技大学(沙河校区) 物理A,另一门B 359 345 14 269
83 4133 东北财经大学 AA 359 345 14 264
84 6212 四川外国语大学 BC 359 345 14 263
85 2115 上海理工大学 BB 358 345 13 271
86 7151 陕西科技大学 BC 358 345 13 262
87 1223 徐州医学院 B+B 357 345 12 281
88 5422 南方医科大学 BB 357 345 12 273
89 4309 哈尔滨医科大学 BB 357 345 12 271
90 5508 广西医科大学 BB 357 345 12 271
91 2302 合肥工业大学 BB 356 345 11 275
92 1201 江南大学 BB 356 345 11 271
93 7201 兰州大学 AB+ 356 345 11 268
94 7115 西安工业大学 BC 356 345 11 266
95 4302 哈尔滨工程大学 AB+ 356 345 11 265
96 1222 江苏师范大学 BC 355 345 10 271
97 2111 上海师范大学 BB 355 345 10 268
98 1109 中国药科大学 AB 355 345 10 258
99 3128 华北电力大学(北京) AA 354 345 9 273
100 2113 上海中医药大学 B+B 354 345 9 270
101 2117 上海海事大学 BB 354 345 9 270
102 5203 华中师范大学 AB 354 345 9 262
103 2401 福州大学 BB 354 345 9 260
104 2661 山东大学威海分校 AA 353 345 8 274
105 3130 北京协和医学院 BB 353 345 8 274
106 3134 北京工业大学 AB 353 345 8 272
107 3501 内蒙古大学 BC 353 345 8 271
108 1619 南京审计学院 BB 353 345 8 269
109 2303 安徽大学 BB 353 345 8 269
110 3109 北京化工大学 AB+ 353 345 8 268
111 1111 南京邮电大学 B+B 353 345 8 262
112 3311 华北电力大学(保定) AA 352 345 7 275
113 3118 中国石油大学(北京) AB+ 352 345 7 270
114 2501 江西财经大学 B+B 352 345 7 267
115 3133 首都师范大学 AB 352 345 7 267
116 1921 西交利物浦大学 BC 352 345 7 266
117 2245 宁波诺丁汉大学 BB 352 345 7 263
118 2641 中国石油大学(华东) AB 352 345 7 262
119 3132 北京第二外国语学院 BB 352 345 7 260
120 1241 河海大学(常州校区) BB 351 345 6 272
121 3114 北京林业大学 BB 351 345 6 271
122 3111 中国地质大学(北京) AB 351 345 6 270
123 3307 河北工业大学 BB 351 345 6 268
124 7107 长安大学 BB 351 345 6 268
125 5101 郑州大学 物理A,另一门B 351 345 6 266
126 5305 湖南农业大学 BC 351 345 6 265
127 1113 南京中医药大学 BB 351 345 6 264
128 3212 天津中医药大学 BB 351 345 6 264
129 1603 南京航空航天大学 BB 351 345 6 254
130 4132 大连海事大学 AB 351 345 6 252
131 5205 中国地质大学(武汉) AB 350 345 5 275
132 2204 浙江工业大学 BB 350 345 5 272
133 1221 中国矿业大学 B+B 350 345 5 269
134 1609 中国药科大学 BB 350 345 5 267
135 1119 南京审计学院 AC 350 345 5 265
136 3140 北京邮电大学(宏福校区) AB+ 350 345 5 264
137 5211 湖北中医药大学 BB 350 345 5 262
138 1107 南京农业大学 AB 350 345 5 261
139 7101 西北大学 BB 350 345 5 261
140 3122 中国矿业大学(北京) AB 350 345 5 259
141 1301 南通大学 BB 349 345 4 269
142 3403 山西财经大学 BB 349 345 4 264
143 5451 深圳大学 AB 349 345 4 262
144 7141 西北农林科技大学 AB 349 345 4 262
145 2383 合肥工业大学(宣城校区) BB 349 345 4 261
146 1401 江苏大学 BB 349 345 4 260
147 1604 南京理工大学 BB 349 345 4 256
148 2207 浙江工商大学 BB 349 345 4 255
149 5303 湖南师范大学 AB+ 349 345 4 253
150 1106 南京信息工程大学 BB 348 345 3 266
151 3322 东北大学秦皇岛分校 B+B 348 345 3 264
152 3405 太原理工大学 BB 348 345 3 262
153 2502 华东交通大学 BB 348 345 3 260
154 6203 西南政法大学 B+B+ 348 345 3 260
155 2203 浙江理工大学 BB 348 345 3 251
156 2505 南昌大学 BB 347 345 2 272
157 5341 南华大学 BB 347 345 2 272
158 1110 南京工业大学 BB 347 345 2 270
159 1605 河海大学 BB 347 345 2 270
160 4103 中国医科大学 BB 347 345 2 270
161 2624 青岛大学 BB 347 345 2 269
162 5404 广东外语外贸大学 AB 347 345 2 267
163 6301 贵州大学 BB 347 345 2 265
164 6202 西南大学 B+B 347 345 2 261
165 4102 辽宁大学 AB 347 345 2 260
166 1116 南京财经大学 AB 347 345 2 258
167 5461 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 BB 347 345 2 257
168 7108 西安建筑科技大学 BB 347 345 2 254
169 1626 江南大学 BB 347 345 2 252
170 5304 湖南中医药大学 BB 346 345 1 273
171 2213 浙江财经大学 BB 346 345 1 270
172 5204 华中农业大学 B+B 346 345 1 266
173 6401 云南大学 BB 346 345 1 265
174 1115 南京林业大学 BB 346 345 1 263
175 4162 大连理工大学(盘锦校区) AA 346 345 1 261
176 1381 扬州大学 BB 346 345 1 260
177 4104 沈阳药科大学 AB 346 345 1 259
178 7103 陕西师范大学 BB 346 345 1 258
179 1627 中国矿业大学 B+B 345 345 0 273
180 2412 集美大学 BB 345 345 0 267
181 1611 南京邮电大学 BC 345 345 0 263
182 2206 浙江师范大学 BB 345 345 0 263
183 5217 武汉科技大学 B+B 345 345 0 263
184 5421 汕头大学 BB 345 345 0 263
185 3117 北京语言大学 B+B 345 345 0 260
186 6209 重庆邮电大学 AB 345 345 0 251
187 1242 常州大学 BB 345 345 0
188 1262 苏州科技学院 BB 345 345 0
189 1382 扬州大学 BB 345 345 0
190 1402 江苏科技大学 BB 345 345 0
191 1606 南京信息工程大学 BC 345 345 0
192 1608 南京师范大学 BB 345 345 0
193 1610 南京工业大学 BC 345 345 0
194 1615 南京林业大学 BC 345 345 0
195 1616 南京财经大学 BB 345 345 0
196 1628 江苏师范大学 BC 345 345 0
197 1631 常州大学 BC 345 345 0
198 1635 苏州大学 AB 345 345 0
199 1648 江苏科技大学 BC 345 345 0
200 2116 上海海洋大学 BB 345 345 0
专科高校在线以上就是专科高校在线小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注专科高校在线。更多相关文章关注专科高校在线:
www.huaguedu-jx.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。