小编今天整理了一些全国二本二本以上美术大学有哪些相关内容,希望能够帮到大家。
本文目录一览:
09年各大学在河南的录取分数线
文科
院校名称 计划 总数 652
以上 642
以上 632
以上 622
以上 612
以上 602
以上 592
以上 582
以上 572
以上 562
以上 552
以上
(1100)中央民族大学 24 48 1 7 16 29 48
(1103)中南民族大学 109 62 2 3 8 30 62
(1105)北京大学 28 83 1 4 11 27 47 64 73 80 83
(1110)中国人民大学 43 69 1 8 16 28 49 62 68 69
(1115)清华大学 4 46 2 12 20 29 40 45 46
(1120)北京交通大学(原北方交通大学) 5 17 1 4 7 12 17
(1125)东南大学 20 45 3 9 20 34 45
(1130)复旦大学 14 43 5 11 17 28 33 41 43
(1135)湖南大学 34 26 3 7 17 22 26
(1140)华中科技大学 48 85 5 20 36 63 85
(1145)吉林大学 47 91 1 4 19 43 65 91
(1146)吉林大学(定向就业招生计划) 10 11 2 3 5 11
(1150)江南大学 26 8 1 5 8
(1155)兰州大学(榆中校区) 48 98 5 9 31 65 98
(1160)南京大学 17 52 5 10 20 28 38 45 52
(1165)南开大学 35 42 1 2 8 15 23 31 40 42
(1170)山东大学 33 47 2 6 18 33 42 47
(1173)山东大学威海分校 33 38 1 4 11 21 38
(1175)四川大学 26 33 3 8 15 25 33
(1180)武汉大学 75 108 1 10 26 47 68 89 108
(1185)西安交通大学 10 17 1 6 11 17
(1189)西交利物浦大学对外合作办学 7 2 2
(1190)厦门大学 32 37 1 10 19 25 32 37
(1195)浙江大学 8 19 1 5 7 8 16 19
(1200)华北电力大学(保定) 8 8 1 2 4 8
(1205)中南财经政法大学 104 113 3 15 41 72 100 113
(1210)中南大学 32 41 2 9 21 34 41
(1215)中山大学 34 131 1 3 18 44 80 104 131
(1220)华北电力大学(北京) 13 10 2 7 10
(1225)北京化工大学 12 4 1 4
(1230)北京科技大学 16 17 1 5 14 17
(1235)北京邮电大学 9 4 1 3 4
(1240)长安大学 15 7 2 7
(1250)电子科技大学 14 12 2 3 12
(1255)东北大学 12 7 1 3 7
(1265)合肥工业大学 9 4 4
(1270)河海大学 20 38 1 4 10 24 38
(1275)华东理工大学 12 6 2 5 6
(1280)华南理工大学 15 22 6 14 22
(1285)大连海事大学 10 2 1 2
(1295)中国石油大学(北京) 2 2 1 2
(1300)中国石油大学(华东) 19 14 1 2 6 9 14
(1305)天津大学 4 2 1 2
(1310)同济大学 3
(1315)武汉理工大学 31 39 5 24 39
(1320)西安电子科技大学 17 29 1 5 13 29
(1325)西南交通大学有成都犀浦校区,成都九里校区,峨眉校区 19 14 2 6 14
(1330)中国海洋大学 20 107 2 7 23 62 107
(1335)中国地质大学(北京) 6 6 1 2 6
(1340)中国地质大学(武汉) 18 17 1 2 10 17
(1345)中国矿业大学(北京) 8 13 1 2 6 13
(1350)中国矿业大学 47 49 1 6 23 49
(1355)重庆大学 28 109 2 11 29 65 109
(1360)华中农业大学 42 64 3 6 30 64
(1365)南京农业大学 26 28 1 5 9 28
(1370)西北农林科技大学 39 94 2 13 39 94
(1380)北京林业大学 13 19 3 8 11 19
(1385)东北林业大学 24 16 2 5 16
(1390)北京中医药大学 6 6 1 3 6
(1400)北京师范大学 30 52 6 9 19 31 43 52
(1405)东北师范大学 6 2 1 2
(1410)华东师范大学 18 29 2 9 18 23 29
(1415)华中师范大学 36 49 1 2 8 20 38 49
(1420)陕西师范大学 29 41 2 6 16 41
(1425)西南大学 24 17 1 7 17
(1430)北京外国语大学 12 28 4 8 12 18 21 28
(1435)北京语言大学 15 46 2 7 13 26 33 46
(1440)上海外国语大学 16 24 1 5 9 14 20 24
(1445)上海财经大学 10 35 1 4 10 15 25 35
(1450)对外经济贸易大学 30 34 3 4 10 18 29 33 34
(1455)西南财经大学 30 47 1 2 6 12 18 30 47
(1460)中央财经大学 22 73 1 8 20 35 49 62 73
(1465)中国政法大学 51 104 5 10 25 54 77 94 104
(1470)中国传媒大学 18 29 3 7 14 22 29
(1485)北京航空航天大学 7 30 2 8 20 30
(1490)北京理工大学 9 19 1 7 13 19
(1495)哈尔滨工业大学 12 34 2 3 4 10 22 34
(1500)哈尔滨工程大学 12 9 1 9
(1505)南京航空航天大学 10 16 2 5 16
(1510)南京理工大学 4 4 1 4
(1515)西北工业大学(长安校区) 16 14 1 5 14
(1520)暨南大学 5 4 2 4
(1550)北京工商大学 11 19 2 6 13 19
(1560)北京工业大学 4
(1565)北京第二外国语学院 8 20 1 2 6 7 15 20
(1605)天津医科大学 4 1 1
(1635)燕山大学 6 5 1 4 5
(1640)石家庄铁道学院 2 1 1
(1660)山西大学 19 5 5
(1680)内蒙古大学 8 2 2
(1690)辽宁大学 49 40 5 12 23 40
(1695)辽宁工程技术大学 24 6 1 6
(1710)沈阳农业大学 17 13 5 13
(1725)东北财经大学 18 15 1 3 4 10 15
(1740)延边大学 24 19 1 3 19
(1745)长春理工大学 4 2 1 2
(1760)东北农业大学 3 1 1
(1790)上海大学 27 57 5 7 18 35 57
(1795)上海理工大学 27 36 1 4 10 36
(1805)上海对外贸易学院 11 7 3 7
(1810)华东政法大学 36 27 1 3 7 13 22 27
(1830)苏州大学 8 34 1 2 5 12 24 34
(1835)扬州大学 11 9 1 4 9
(1840)江苏大学 8 8 4 8
(1855)南京师范大学 10 8 2 4 8
(1860)南京信息工程大学 18 5 2 5
(1880)宁波大学 9 12 5 12
(1885)安徽大学 15 21 2 6 21
(1895)福州大学 10 14 1 3 11 14
(1910)南昌大学 33 18 1 4 8 18
(1915)江西财经大学 21 23 1 4 11 23
(1930)湘潭大学 26 25 1 4 13 25
(1935)湖南师范大学 14 12 1 4 8 12
(1960)广东外语外贸大学 18 50 4 9 14 33 50
(1965)深圳大学 20 32 2 5 18 32
(1970)华南农业大学 3 2 2
(1975)广州中医药大学 7 1 1
(1985)华南师范大学 18 25 2 4 11 25
(2000)广西大学 12 1 1
(2030)西南政法大学(渝北校区) 57 87 3 14 37 55 87
(2035)重庆邮电大学 8 9 3 9
(2080)云南大学 13 5 3 5
(2090)西北大学 13 9 1 3 9
(2095)陕西科技大学 5 2 2
(2100)西安建筑科技大学 8 4 1 4
(2105)西安邮电学院 5 8 2 8
(2110)西安外国语大学 12 2 1 2
(2115)西北政法大学 32 42 5 11 19 42
(2120)新疆大学 3
(2125)青海大学 4 2 2
(2205)青岛大学 20 20 1 7 20
(2210)湖北大学 24 31 1 12 31
(2215)中国民航大学 5 9 2 4 9
(2220)武汉科技大学 18 30 1 7 30
(2230)天津财经大学 40 75 1 5 14 29 52 75
(2240)南京审计学院 27 14 1 3 8 14
(2250)天津外国语学院(有两校区:马场道校区天津市河西区、滨海校区) 65 54 1 10 25 38 54
(2265)南京财经大学 15 5 1 2 5
(2270)江苏科技大学 13 12 1 12
(2285)沈阳建筑大学 10 2 1 2
(2290)中国计量学院 10 3 1 2 3
(2295)南华大学 8 1 1
(2300)长沙理工大学 23 15 4 15
(2305)贵州大学 10 7 1 2 7
(2310)南方医科大学 23 23 1 3 10 23
(2315)南京邮电大学 10 5 1 5
(2320)北方工业大学 10 9 1 7 9
(2325)华侨大学 35 21 2 9 21
(2330)西安工业大学 4 2 1 2
(2335)上海金融学院 10 21 1 2 10 21
(2340)汕头大学 9 13 1 5 13
(2345)宁波诺丁汉大学对外合作办学 9 3 1 3
(2350)大连民族学院 10 7 1 7
(2365)太原理工大学 12 8 1 2 8
(2405)天津师范大学 64 93 5 34 93
(2415)浙江工业大学(屏峰校区) 8 5 1 3 5
(2425)湖南科技大学 25 8 2 8
(2500)首都经济贸易大学 3 3 1 3
(2505)南京林业大学 8 3 1 2 3
(2510)西南科技大学 15 7 2 4 7
(2525)天津工业大学 26 38 2 5 11 38
(2530)中北大学 8 2 1 2
(2535)西安科技大学 8 5 3 5
(2575)浙江师范大学 23 16 1 7 16
(2750)海南大学 68 30 2 11 30
(2755)宁夏大学 14 4 1 2 4
(2780)山东科技大学 12
(3050)广州大学 19 1 1
(3105)石河子大学 24 3 3
(3510)沈阳工业大学 8
(4740)中南林业科技大学 29 27 8 27
(4890)北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 20 2 1 2
(6000)郑州大学 909 1059 5 25 109 291 627 1059
(6005)河南大学 1033 1455 1 2 3 37 153 554 1455
(6030)河南师范大学 134 103 2 8 38 103
(6085)河南科技大学 44 24 6 24
注:灰色背景表示院校第一志愿缺档。
去查河南省招生考试信息网吧,那里面有各个院校的最低投档线,以及分数投档排名。上面的是文科一批的分数段排名!!下为连接!!
全国二本二本以上美术大学有哪些
中央戏剧学院
中央美术学院
中央音乐学院
中国音乐学院
北京电影学院
北京舞蹈学院
中国戏曲学院
天津音乐学院
天津美术学院
鲁迅美术学院
沈阳音乐学院
吉林艺术学院
上海音乐学院
上海戏剧学院 南京艺术学院
中国美术学院 景德镇陶瓷学院 山东艺术学院
山东工艺美术学院 湖北美术学院 武汉音乐学院
广州美术学院 星海音乐学院 广西艺术学院
四川美术学院 四川音乐学院 云南艺术学院
西安美术学院 西安音乐学院 新疆艺术学院
中国人民解放军艺术学院
这些是艺术类:华中农业大学、华中师范大学、中南财经政法大学、东北林业大学、华北电力大学、中国协和医科大学、合肥工业大学、中央财经大学、中国政法大学、贵州大学、广州中医药大学、西北农林科技大学……[详细]
北京(23所) 清华大学 北京大学 中国人民大学 北京交通大学(原北方交通大学)
北京工业大学 北京航空航天大学 北京理工大学 北京科技大学
北京化工大学 北京邮电大学 中国农业大学 北京林业大学
中国传媒大学 中央民族大学 北京师范大学 中央音乐学院
对外经济贸易大学 北京中医药大学 北京外国语大学 中国协和医科大学
中国政法大学 中央财经大学 华北电力大学
上海(9所) 上海外国语大学 复旦大学 华东师范大学 上海大学
东华大学 上海财经大学 华东理工大学 同济大学
上海交通大学(与上海第二医科大学合并)
天津(3所) 南开大学 天津大学 天津医科大学
重庆(2所) 重庆大学 西南大学
河北(1所) 河北工业大学
山西(1所) 太原理工大学
内蒙古(1所) 内蒙古大学
辽宁(4所) 大连理工大学 东北大学 辽宁大学 大连海事大学
吉林(3所) 吉林大学 东北师范大学 延边大学
黑龙江(4所) 哈尔滨工业大学 哈尔滨工程大学 东北农业大学 东北林业大学
江苏(11所) 南京大学 东南大学 苏州大学 南京师范大学
中国矿业大学 中国药科大学 河海大学 南京理工大学
江南大学 南京农业大学 南京航空航天大学
浙江(1所) 浙江大学
安徽(3所) 中国科学技术大学 安徽大学 合肥工业大学
福建(2所) 厦门大学 福州大学
江西(1所) 南昌大学
山东(3所) 山东大学 中国海洋大学 中国石油大学
河南(1所) 郑州大学
湖北(7所) 武汉大学 华中科技大学 中国地质大学 武汉理工大学
华中师范大学 华中农业大学 中南财经政法大学
湖南(3所) 湖南大学 中南大学 湖南师范大学
广东(5所) 中山大学 暨南大学 华南理工大学 华南师范大学
广州中医药大学
广西(共1所) 广西大学
四川(共5所) 四川大学 西南交通大学 电子科技大学 四川农业大学
西南财经大学
云南(1所) 云南大学
贵州(1所) 贵州大学
陕西(6所) 西北大学 西安交通大学 西北工业大学 长安大学
西北农林科技大学 西安电子科技大学
甘肃(1所) 兰州大学
新疆(1所) 新疆大学
这些是一本首都经济贸易大学
3 大连外国语学院
4 南京邮电大学
5 西北政法大学
6 天津财经大学
7 上海金融学院
8 上海理工大学
9 上海大学
10 上海海事大学
11 上海立信会计学院
12 天津外国语学院
13 北京工商大学
14 南京财经大学
15 上海政法学院
16 上海电力学院
17 杭州电子科技大学
18 大连医科大学
19 南京工业大学
20 浙江工商大学
21 浙江财经学院
22 四川外语学院
23 北方工业大学
24 扬州大学
25 南京审计学院
26 云南财经大学
27 中国民航大学
28 江西财经大学
29 武汉科技大学
30 北京信息工程学院
二本军校:
解放军军事交通学院
武警医学院
武警工程学院
军事经济学院
空军雷达学院
海军航空工程学院
郑州防空兵学院
解放军国际关系学院
专科高校在线
比较好的大学录取分在多少左右,
专科高校在线(https://www.huaguedu-jx.com)小编还为大家带来比较好的大学录取分在多少左右,的相关内容。
就目前形式来看,最好的就是清华北大,还有就是上海交通,南京大学,复旦大学,人民大学,华科,中科大等一批名校,我给你一份今年的大学投档线,你看一下,不过是河南的,不过还是有参考价值的的,因为河南和山东的情况相似,在大学投放名额,报考人数方面,还有就是竞争上都是差不多的!
1100)中央民族大学 文科综合 统招 24 29 552 120 562
(1103)中南民族大学 文科综合 统招 105 62 552 120 552
(1105)北京大学 文科综合 统招 28 30 552 100 610
(1110)中国人民大学 文科综合 统招 43 54 552 120 580
(1115)清华大学 文科综合 统招 4 7 552 120 619
(1120)北京交通大学(原北方交通大学) 文科综合 统招 5 6 552 120 573
(1125)东南大学 文科综合 统招 20 24 552 110 571
(1130)复旦大学 文科综合 统招 14 15 552 100 599
(1135)湖南大学 文科综合 统招 33 26 552 120 552
(1140)华中科技大学 文科综合 统招 48 54 552 110 567
(1145)吉林大学 文科综合 统招 47 50 552 105 568
(1146)吉林大学(定向就业招生计划) 文科综合 统招 10 11 552 120 552
(1150)江南大学 文科综合 统招 26 8 552 120 552
(1155)兰州大学(榆中校区) 文科综合 统招 48 60 552 120 564
(1160)南京大学 文科综合 统招 17 19 552 110 593
(1165)南开大学 文科综合 统招 35 42 552 120 556
(1170)山东大学 文科综合 统招 33 33 552 100 572
(1173)山东大学威海分校 文科综合 统招 33 38 552 120 552
(1175)四川大学 文科综合 统招 26 32 552 120 555
(1180)武汉大学 文科综合 统招 75 80 552 105 567
(1185)西安交通大学 文科综合 统招 10 10 552 100 568
(1189)西交利物浦大学对外合作办学 文科综合 统招 7 2 552 120 552
(1190)厦门大学 文科综合 统招 32 37 552 120 552
(1195)浙江大学 文科综合 统招 8 10 552 120 570
(1200)华北电力大学(保定) 文科综合 统招 8 8 552 120 552
(1205)中南财经政法大学 文科综合 统招 104 113 552 120 552
(1210)中南大学 文科综合 统招 32 33 552 101 563
(1215)中山大学 文科综合 统招 34 42 552 120 583
(1220)华北电力大学(北京) 文科综合 统招 13 10 552 105 552
(1225)北京化工大学 文科综合 统招 12 4 552 100 552
(1230)北京科技大学 文科综合 统招 16 17 552 105 554
(1235)北京邮电大学 文科综合 统招 9 4 552 120 552
(1240)长安大学 文科综合 统招 15 7 552 120 552
(1250)电子科技大学 文科综合 统招 14 12 552 110 552
(1255)东北大学 文科综合 统招 12 7 552 120 552
(1265)合肥工业大学 文科综合 统招 9 4 552 120 552
(1270)河海大学 文科综合 统招 20 23 552 110 563
(1275)华东理工大学 文科综合 统招 12 6 552 120 552
(1280)华南理工大学 文科综合 统招 15 20 552 120 556
(1285)大连海事大学 文科综合 统招 10 2 552 120 552
(1295)中国石油大学(北京) 文科综合 统招 2 2 552 110 552
(1300)中国石油大学(华东) 文科综合 统招 19 14 552 120 552
(1305)天津大学 文科综合 统招 4 2 552 120 552
(1315)武汉理工大学 文科综合 统招 31 37 552 110 553
(1320)西安电子科技大学 文科综合 统招 17 21 552 120 556
(1325)西南交通大学 文科综合 统招 19 14 552 120 552
(1330)中国海洋大学 文科综合 统招 20 28 552 120 571
(1335)中国地质大学(北京) 文科综合 统招 6 6 552 120 552
(1340)中国地质大学(武汉) 文科综合 统招 18 17 552 105 552
(1345)中国矿业大学(北京) 文科综合 统招 8 9 552 105 555
(1350)中国矿业大学 文科综合 统招 47 49 552 120 552
(1355)重庆大学 文科综合 统招 28 36 552 120 570
(1360)华中农业大学 文科综合 统招 42 51 552 120 556
(1365)南京农业大学 文科综合 统招 26 28 552 110 552
(1370)西北农林科技大学 文科综合 统招 37 52 552 120 560
(1380)北京林业大学 文科综合 统招 13 16 552 120 554
(1385)东北林业大学 文科综合 统招 24 16 552 120 552
(1390)北京中医药大学 文科综合 统招 6 6 552 120 552
(1400)北京师范大学 文科综合 统招 30 37 552 120 566
(1405)东北师范大学 文科综合 统招 6 2 552 120 552
(1410)华东师范大学 文科综合 统招 18 22 552 120 563
(1415)华中师范大学 文科综合 统招 36 44 552 120 555
(1420)陕西师范大学 文科综合 统招 29 35 552 120 554
(1425)西南大学 文科综合 统招 24 17 552 120 552
(1430)北京外国语大学 文科综合 统招 10 12 552 120 583
(1435)北京语言大学 文科综合 统招 14 17 552 120 580
(1440)上海外国语大学 文科综合 统招 16 20 552 120 562
(1445)上海财经大学 文科综合 统招 10 14 552 120 580
(1450)对外经济贸易大学 文科综合 统招 30 34 552 120 552
(1455)西南财经大学 文科综合 统招 30 36 552 120 558
(1460)中央财经大学 文科综合 统招 22 27 552 106 588
(1465)中国政法大学 文科综合 统招 51 65 552 120 579
(1470)中国传媒大学 文科综合 统招 18 22 552 120 562
(1485)北京航空航天大学 文科综合 统招 7 7 552 100 578
(1490)北京理工大学 文科综合 统招 9 10 552 105 568
(1495)哈尔滨工业大学 文科综合 统招 12 17 552 120 567
(1500)哈尔滨工程大学 文科综合 统招 12 9 552 120 552
(1505)南京航空航天大学 文科综合 统招 10 13 552 103 554
(1510)南京理工大学 文科综合 统招 4 4 552 110 552
(1515)西北工业大学(长安校区) 文科综合 统招 16 14 552 105 552
(1520)暨南大学 文科综合 统招 5 4 552 120 552
(1550)北京工商大学 文科综合 统招 11 16 552 120 560
(1560)北京工业大学 文科综合 统招 4 0 552 120 552
(1565)北京第二外国语学院 文科综合 统招 8 11 552 120 567
(1605)天津医科大学 文科综合 统招 4 1 552 120 552
(1635)燕山大学 文科综合 统招 6 5 552 120 552
(1640)石家庄铁道学院 文科综合 统招 2 1 552 105 552
(1660)山西大学 文科综合 统招 19 5 552 120 552
(1680)内蒙古大学 文科综合 统招 8 2 552 120 552
(1690)辽宁大学 文科综合 统招 49 40 552 120 552
(1695)辽宁工程技术大学 文科综合 统招 24 6 552 120 552
(1710)沈阳农业大学 文科综合 统招 17 21 532 120 549
(1725)东北财经大学 文科综合 统招 18 15 552 100 552
(1740)延边大学 文科综合 统招 24 19 552 120 552
(1745)长春理工大学 文科综合 统招 4 2 552 100 552
(1760)东北农业大学 文科综合 统招 3 1 552 120 552
(1790)上海大学 文科综合 统招 27 33 552 120 563
(1795)上海理工大学 文科综合 统招 27 34 552 120 554
(1805)上海对外贸易学院 文科综合 统招 11 7 552 120 552
(1810)华东政法大学 文科综合 统招 36 27 552 120 552
(1830)苏州大学 文科综合 统招 8 12 552 120 572
(1835)扬州大学 文科综合 统招 11 9 552 120 552
(1840)江苏大学 文科综合 统招 8 8 552 120 552
(1855)南京师范大学 文科综合 统招 10 8 552 120 552
(1860)南京信息工程大学 文科综合 统招 18 5 552 120 552
(1880)宁波大学 文科综合 统招 9 11 552 120 554
(1885)安徽大学 文科综合 统招 15 18 552 120 558
(1895)福州大学 文科综合 统招 10 12 552 120 558
(1910)南昌大学 文科综合 统招 33 18 552 120 552
(1915)江西财经大学 文科综合 统招 21 23 552 120 552
(1930)湘潭大学 文科综合 统招 26 25 552 120 552
(1935)湖南师范大学 文科综合 统招 14 12 552 120 552
(1960)广东外语外贸大学 文科综合 统招 18 22 552 120 568
(1965)深圳大学 文科综合 统招 20 26 552 120 557
(1970)华南农业大学 文科综合 统招 3 4 532 120 550
(1975)广州中医药大学 文科综合 统招 7 1 552 120 552
(1985)华南师范大学 文科综合 统招 18 22 552 120 556
(2000)广西大学 文科综合 统招 12 1 552 120 552
(2030)西南政法大学(渝北校区) 文科综合 统招 57 70 552 120 557
(2035)重庆邮电大学 文科综合 统招 8 9 552 120 552
(2080)云南大学 文科综合 统招 13 5 552 120 552
(2090)西北大学 文科综合 统招 13 9 552 120 552
(2095)陕西科技大学 文科综合 统招 5 2 552 120 552
(2100)西安建筑科技大学 文科综合 统招 8 4 552 120 552
(2105)西安邮电学院 文科综合 统招 5 7 552 120 553
(2110)西安外国语大学 文科综合 统招 12 2 552 120 552
(2115)西北政法大学 文科综合 统招 32 39 552 120 554
(2120)新疆大学 文科综合 统招 3 0 552 120 552
(2125)青海大学 文科综合 统招 4 2 552 120 552
(2205)青岛大学 文科综合 统招 20 20 552 120 552
(2210)湖北大学 文科综合 统招 24 29 552 120 553
(2215)中国民航大学 文科综合 统招 5 7 552 120 560
(2220)武汉科技大学 文科综合 统招 18 24 552 120 554
(2230)天津财经大学 文科综合 统招 40 48 552 120 564
(2240)南京审计学院 文科综合 统招 27 14 552 120 552
(2250)天津外国语学院 文科综合 统招 65 54 552 120 552
(2265)南京财经大学 文科综合 统招 15 5 552 120 552
(2270)江苏科技大学 文科综合 统招 13 12 552 120 552
(2285)沈阳建筑大学 文科综合 统招 10 2 552 120 552
(2290)中国计量学院 文科综合 统招 10 3 552 120 552
(2295)南华大学 文科综合 统招 8 1 552 120 552
(2300)长沙理工大学 文科综合 统招 23 15 552 110 552
(2305)贵州大学 文科综合 统招 10 7 552 120 552
(2310)南方医科大学 文科综合 统招 23 23 552 120 552
(2315)南京邮电大学 文科综合 统招 10 5 552 110 552
(2320)北方工业大学 文科综合 统招 10 9 552 120 552
(2325)华侨大学 文科综合 统招 35 21 552 120 552
(2330)西安工业大学 文科综合 统招 4 2 552 120 552
(2335)上海金融学院 文科综合 统招 10 13 552 120 560
(2340)汕头大学 文科综合 统招 9 13 552 120 552
(2345)宁波诺丁汉大学对外合作办学 文科综合 统招 9 3 552 120 552
(2350)大连民族学院 文科综合 统招 10 7 552 120 552
(2365)太原理工大学 文科综合 统招 12 8 552 120 552
(2405)天津师范大学 文科综合 统招 64 78 552 120 554
(2415)浙江工业大学(屏峰校区) 文科综合 统招 8 5 552 120 552
(2425)湖南科技大学 文科综合 统招 25 8 552 120 552
(2500)首都经济贸易大学 文科综合 统招 3 3 552 120 552
(2505)南京林业大学 文科综合 统招 8 11 532 120 539
(2510)西南科技大学 文科综合 统招 15 7 552 120 552
(2525)天津工业大学 文科综合 统招 26 34 552 120 553
(2530)中北大学 文科综合 统招 8 2 552 120 552
(2535)西安科技大学 文科综合 统招 8 5 552 120 552
(2575)浙江师范大学 文科综合 统招 23 16 552 120 552
(2750)海南大学 文科综合 统招 68 30 552 120 552
(2755)宁夏大学 文科综合 统招 14 4 552 120 552
(2780)山东科技大学 文科综合 统招 12 0 552 120 552
(3050)广州大学 文科综合 统招 19 1 552 120 552
(3105)石河子大学 文科综合 统招 24 3 552 120 552
(3510)沈阳工业大学 文科综合 统招 8 0 552 120 552
(4740)中南林业科技大学 文科综合 统招 29 36 532 120 549
(4890)北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 文科综合 统招 20 2 552 120 552
(6000)郑州大学 文科综合 统招 909 943 552 100 554
(6005)河南大学 文科综合 统招 1033 1227 552 110 554
(6030)河南师范大学 文科综合 统招 134 103 552 110 552
(6085)河南科技大学 文科综合 统招 44 24 552 110 552
(1100)中央民族大学 理科综合 统招 44 49 567 120 567
(1103)中南民族大学 理科综合 统招 194 58 567 120 567
(1105)北京大学 理科综合 统招 46 48 567 100 657
(1106)北京大学医学部 理科综合 统招 20 25 567 120 650
(1110)中国人民大学 理科综合 统招 38 46 567 120 630
(1115)清华大学 理科综合 统招 59 67 567 120 659
(1120)北京交通大学(原北方交通大学) 理科综合 统招 114 126 567 110 603
(1125)东南大学 理科综合 统招 104 116 567 110 594
(1130)复旦大学 理科综合 统招 27 29 567 100 643
(1135)湖南大学 理科综合 统招 213 256 567 120 581
(1140)华中科技大学 理科综合 统招 414 371 567 100 567
(1145)吉林大学 理科综合 统招 351 368 567 103 595
(1146)吉林大学(定向就业招生计划) 理科综合 统招 70 84 567 120 579
(1150)江南大学 理科综合 统招 114 147 567 120 572
(1155)兰州大学(榆中校区) 理科综合 统招 114 139 567 120 588
(1160)南京大学 理科综合 统招 39 45 567 110 630
(1165)南开大学 理科综合 统招 61 75 567 120 608
(1170)山东大学 理科综合 统招 185 186 567 100 579
(1173)山东大学威海分校 理科综合 统招 57 67 567 120 567
(1175)四川大学 理科综合 统招 230 281 567 120 595
(1180)武汉大学 理科综合 统招 282 316 567 111 605
(1185)西安交通大学 理科综合 统招 124 128 567 103 604
(1189)西交利物浦大学对外合作办学 理科综合 统招 13 5 567 120 567
(1190)厦门大学 理科综合 统招 87 105 567 120 599
(1195)浙江大学 理科综合 统招 57 69 567 120 616
(1200)华北电力大学(保定) 理科综合 统招 76 93 567 120 577
(1205)中南财经政法大学 理科综合 统招 106 130 567 120 583
(1210)中南大学 理科综合 统招 347 353 567 101 592
(1215)中山大学 理科综合 统招 113 140 567 120 615
(1220)华北电力大学(北京) 理科综合 统招 68 72 567 105 593
(1225)北京化工大学 理科综合 统招 89 97 567 105 584
(1230)北京科技大学 理科综合 统招 108 118 567 105 607
(1235)北京邮电大学 理科综合 统招 111 135 567 120 608
(1240)长安大学 理科综合 统招 301 369 567 120 570
(1245)大连理工大学 理科综合 统招 200 244 567 120 604
(1250)电子科技大学 理科综合 统招 161 179 567 110 587
(1255)东北大学 理科综合 统招 138 169 567 120 573
(1258)东北大学秦皇岛分校 理科综合 统招 130 75 567 120 567
(1260)东华大学 理科综合 统招 100 122 567 120 573
(1265)合肥工业大学 理科综合 统招 272 301 567 120 567
(1270)河海大学 理科综合 统招 120 127 567 105 578
(1275)华东理工大学 理科综合 统招 97 117 567 120 588
(1280)华南理工大学 理科综合 统招 89 110 567 120 591
(1285)大连海事大学 理科综合 统招 83 67 567 120 567
(1290)上海交通大学 理科综合 统招 64 77 567 120 626
(1295)中国石油大学(北京) 理科综合 统招 66 73 567 110 588
(1300)中国石油大学(华东) 理科综合 统招 176 214 567 120 575
(1305)天津大学 理科综合 统招 137 167 567 120 609
(1310)同济大学 理科综合 统招 104 125 567 120 612
(1315)武汉理工大学 理科综合 统招 310 358 567 115 577
(1320)西安电子科技大学 理科综合 统招 258 317 567 120 583
(1325)西南交通大学 理科综合 统招 160 186 567 114 587
(1330)中国海洋大学 理科综合 统招 70 84 567 120 590
(1335)中国地质大学(北京) 理科综合 统招 68 82 567 120 573
(1340)中国地质大学(武汉) 理科综合 统招 148 163 567 105 580
(1345)中国矿业大学(北京) 理科综合 统招 70 74 567 105 584
(1350)中国矿业大学 理科综合 统招 277 353 567 120 575
(1355)重庆大学 理科综合 统招 174 216 567 120 587
(1360)华中农业大学 理科综合 统招 228 246 567 120 567
(1365)南京农业大学 理科综合 统招 162 186 567 110 567
(1370)西北农林科技大学 理科综合 统招 308 293 567 120 567
(1375)中国农业大学 理科综合 统招 123 133 567 105 594
(1380)北京林业大学 理科综合 统招 64 80 567 120 572
(1385)东北林业大学 理科综合 统招 255 156 567 120 567
(1390)北京中医药大学 理科综合 统招 35 43 567 120 576
(1395)中国药科大学 理科综合 统招 87 53 567 120 567
(1400)北京师范大学 理科综合 统招 52 59 567 120 567
(1405)东北师范大学 理科综合 统招 14 2 567 120 567
(1410)华东师范大学 理科综合 统招 40 48 567 120 574
(1415)华中师范大学 理科综合 统招 40 35 567 120 567
(1420)陕西师范大学 理科综合 统招 53 58 567 120 567
(1425)西南大学 理科综合 统招 127 153 567 120 570
(1430)北京外国语大学 理科综合 统招 9 8 567 120 567
(1435)北京语言大学 理科综合 统招 18 6 567 120 567
(1440)上海外国语大学 理科综合 统招 16 19 567 120 567
(1445)上海财经大学 理科综合 统招 35 42 567 120 591
(1450)对外经济贸易大学 理科综合 统招 30 36 567 120 601
(1455)西南财经大学 理科综合 统招 65 78 567 120 573
(1460)中央财经大学 理科综合 统招 68 73 567 106 578
(1465)中国政法大学 理科综合 统招 34 42 567 120 603
