2023-10-31 16:32:49 | 专科高校在线
江西医学高等专科学校是江西省内一所公立性质的医药类型的卓越医生高校。很多江西省内的高考生都希望能知晓“江西医学高等专科学校2022年最新的录取分数线是多少?考上江西医学高等专科学校有多难?江西省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被江西医学高等专科学校录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上江西医学高等专科学校在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、江西医学高等专科学校2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
江西医学高等专科学校 | 山西 | 专科高职批 | 313 | - |
江西医学高等专科学校 | 内蒙古 | 高职高专批 | 302 | 24786 |
江西医学高等专科学校 | 黑龙江 | 高职专科批 | 358 | 27396 |
江西医学高等专科学校 | 安徽 | 高职专科批 | 438 | 79421 |
江西医学高等专科学校 | 江西 | 高职专科 | 358 | 46715 |
江西医学高等专科学校 | 广西 | 高职高专批 | 421 | 53958 |
江西医学高等专科学校 | 四川 | 专科批 | 358 | 154122 |
江西医学高等专科学校 | 贵州 | 高职专科 | 445 | 60658 |
江西医学高等专科学校 | 云南 | 高职专科 | 492 | 52099 |
江西医学高等专科学校 | 陕西 | 高职专科批 | 359 | 65194 |
江西医学高等专科学校 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 395 | 36676 |
江西医学高等专科学校 | 青海 | 普通专科 | 366 | 8639 |
江西医学高等专科学校 | 宁夏 | 高职专科批 | 378 | 15290 |
由上表可知,江西医学高等专科学校2022年在江西本省文科专科批最低投档分数线为358分,最低位次为46715名。这也就意味着2023年江西省的高考生,只要成绩超过了江西省文科专科批208分,排名全省46715名以上,就有极大的可能被江西医学高等专科学校给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
江西医学高等专科学校 | 山西 | 专科高职批 | 336 | - |
江西医学高等专科学校 | 内蒙古 | 高职高专批 | 223 | 73509 |
江西医学高等专科学校 | 黑龙江 | 高职专科批 | 307 | 84587 |
江西医学高等专科学校 | 安徽 | 高职专科批 | 386 | 212780 |
江西医学高等专科学校 | 江西 | 高职专科 | 361 | 58119 |
江西医学高等专科学校 | 广西 | 高职高专批 | 339 | 146514 |
江西医学高等专科学校 | 四川 | 专科批 | 371 | 232528 |
江西医学高等专科学校 | 贵州 | 高职专科 | 335 | 154803 |
江西医学高等专科学校 | 云南 | 高职专科 | 410 | 111390 |
江西医学高等专科学校 | 陕西 | 高职专科批 | 333 | 135909 |
江西医学高等专科学校 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 296 | 100447 |
江西医学高等专科学校 | 青海 | 普通专科 | 311 | 20412 |
江西医学高等专科学校 | 宁夏 | 高职专科批 | 306 | 32609 |
由上表可知,江西医学高等专科学校2022年在江西本省理科专科批最低投档分数线为361分,最低位次为58119名。这也就意味着2023年江西省的理科高考生,只要成绩超过了江西省理科专科批211分,排名全省58119名以上,就有极大的可能被江西医学高等专科学校给录取。专科高校在线
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被江西医学高等专科学校录取的概率是多少!查看江西医学高等专科学校各专业录取分数线、位次排名!
二、江西医学高等专科学校2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中江西医学高等专科学校的最低分,均取自江西医学高等专科学校分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
江西医学高等专科学校 | 浙江 | 二段 | 469 | 196815 |
江西医学高等专科学校 | 浙江 | 一段 | 497 | 170295 |
江西医学高等专科学校 | 山东 | 二段 | 417 | 343485 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
江西医学高等专科学校 | 河北 | 专科批 | 397 | 98615 |
江西医学高等专科学校第01组 | 湖北 | 高职高专批 | 325 | 104064 |
江西医学高等专科学校第1组 | 湖南 | 高职专科批 | 432 | 71603 |
江西医学高等专科学校503组 | 广东 | 专科高职批 | 410 | 128646 |
江西医学高等专科学校512组 | 广东 | 专科高职批 | 429 | 109255 |
江西医学高等专科学校501组 | 广东 | 专科高职批 | 452 | 85316 |
江西医学高等专科学校 | 重庆 | 高职专科批 | 298 | 63520 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
江西医学高等专科学校 | 河北 | 专科批 | 402 | 209613 |
江西医学高等专科学校 | 辽宁 | 高职专科批 | 407 | 88241 |
江西医学高等专科学校第03组 | 湖北 | 高职高专批 | 364 | 155596 |
江西医学高等专科学校第02组 | 湖北 | 高职高专批 | 374 | 149708 |
江西医学高等专科学校第2组 | 湖南 | 高职专科批 | 406 | 169636 |
江西医学高等专科学校第3组 | 湖南 | 高职专科批 | 407 | 168749 |
江西医学高等专科学校第4组 | 湖南 | 高职专科批 | 413 | 163083 |
江西医学高等专科学校509组 | 广东 | 专科高职批 | 422 | 266535 |
江西医学高等专科学校508组 | 广东 | 专科高职批 | 441 | 238248 |
江西医学高等专科学校505组 | 广东 | 专科高职批 | 442 | 237807 |
江西医学高等专科学校506组 | 广东 | 专科高职批 | 443 | 236337 |
江西医学高等专科学校510组 | 广东 | 专科高职批 | 444 | 234345 |
江西医学高等专科学校507组 | 广东 | 专科高职批 | 450 | 225031 |
江西医学高等专科学校504组 | 广东 | 专科高职批 | 474 | 184327 |
江西医学高等专科学校 | 重庆 | 高职专科批 | 396 | 89876 |
高考填报志愿时,2022江西中医药高等专科学校录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的江西中医药高等专科学校2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年各省招生录取情况汇总
省市 | 科组 | 专业 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 高出控制线 | 计划 |
浙江 (按专业投档) | 综合改革 | 中医学 | 280 | 558 | 504 | 224 | 18 |
针灸推拿 | 280 | 513 | 497 | 217 | 10 | ||
医学检验技术 | 280 | 504 | 501 | 221 | 4 | ||
护 理 | 280 | 512 | 502 | 222 | 8 | ||
助 产 | 280 | 533 | 493 | 213 | 4 | ||
药 学 | 280 | 515 | 501 | 221 | 6 | ||
江苏 | 历史组 | 智慧健康养 老服务与管理 | 220 | 421 | 370 | 150 | 8 |
药品经营与管理 | 220 | 407 | 401 | 181 | 2 | ||
物理组 | 220 | 未招生 | 0 | ||||
广东 | 历史组 | 中医学 | 180 | 442 | 400 | 220 | 22 |
针灸推拿 | 180 | 409 | 404 | 224 | 2 | ||
护理 | 180 | 450 | 403 | 223 | 4 | ||
物理组 | 中医学 | 180 | 459 | 434 | 254 | 11 | |
针灸推拿 | 180 | 445 | 445 | 265 | 1 | ||
天津 | 综合改革 | 中医学 | 120 | 258 | 231 | 111 | 4 |
针灸推拿 | 120 | 244 | 224 | 104 | 6 | ||
天津只计算语文、数学、外语三门高考成绩,总分450分 | |||||||
江西 | 文史 | 150 | 448 | 330 | 180 | 1283 | |
理工 | 150 | 435 | 334 | 184 | 915 | ||
内蒙 | 文史 | 中医学 | 160 | 368 | 347 | 187 | 5 |
针灸推拿 | 160 | 362 | 284 | 124 | 4 | ||
理工 | 中医学 | 160 | 321 | 313 | 153 | 2 | |
针灸推拿 | 160 | 321 | 251 | 91 | 2 | ||
安徽 | 文史 | 中医学 | 200 | 450 | 379 | 179 | 40 |
中医养生保健 | 200 | 421 | 363 | 163 | 5 | ||
针灸推拿 | 200 | 440 | 347 | 147 | 33 | ||
护理 | 200 | 434 | 382 | 182 | 29 | ||
医学美容技术 | 200 | 417 | 356 | 156 | 6 | ||
康复治疗技术 | 200 | 397 | 376 | 176 | 12 | ||
中医骨伤 | 200 | 427 | 355 | 155 | 10 | ||
中药学 | 200 | 423 | 380 | 180 | 8 | ||
智慧健康养 老服务与管理 | 200 | 425 | 375 | 175 | 5 | ||
药品经营与管理 | 200 | 407 | 360 | 160 | 10 | ||
助产 | 200 | 448 | 364 | 164 | 12 | ||
理工 | 中医学 | 200 | 405 | 356 | 156 | 12 | |
针灸推拿 | 200 | 404 | 347 | 147 | 4 | ||
药学 | 200 | 369 | 353 | 153 | 2 | ||
医学检验技术 | 200 | 377 | 373 | 173 | 2 | ||
康复治疗技术 | 200 | 360 | 352 | 152 | 2 | ||
中药学 | 200 | 388 | 361 | 161 | 2 | ||
护理 | 200 | 378 | 347 | 147 | 4 | ||
海南 | 综合改革 | 中医学 | 250 | 506 | 465 | 215 | 6 |
针灸推拿 | 250 | 472 | 464 | 214 | 4 | ||
护理 | 250 | 475 | 465 | 215 | 5 | ||
陕西 | 文史 | 中医学 | 150 | 381 | 351 | 201 | 8 |
针灸推拿 | 150 | 406 | 321 | 171 | 7 | ||
康复治疗技术 | 150 | 460 | 311 | 161 | 5 | ||
护理 | 150 | 342 | 309 | 159 | 10 | ||
理工 | 中医学 | 150 | 345 | 307 | 157 | 3 | |
针灸推拿 | 150 | 327 | 308 | 158 | 3 | ||
河南 | 文史 | 中医学 | 190 | 429 | 395 | 205 | 10 |
中医骨伤 | 190 | 412 | 376 | 186 | 4 | ||
针灸推拿 | 190 | 428 | 376 | 186 | 15 | ||
护理 | 190 | 395 | 381 | 191 | 16 | ||
药品经营与管理 | 190 | 395 | 381 | 191 | 5 | ||
理工 | 中医学 | 190 | 413 | 387 | 197 | 5 | |
针灸推拿 | 190 | 418 | 385 | 195 | 4 | ||
中药学 | 190 | 395 | 384 | 194 | 3 | ||
药学 | 190 | 395 | 386 | 196 | 3 | ||
护理 | 190 | 385 | 385 | 195 | 5 | ||
宁夏 | 文史 | 中医学 | 150 | 412 | 393 | 243 | 3 |
理工 | 150 | 未招生 | |||||
河北 | 历史组 | 中医学 | 200 | 435 | 424 | 224 | 6 |
针灸推拿 | 200 | 439 | 398 | 198 | 11 | ||
中医骨伤 | 200 | 412 | 403 | 203 | 3 | ||
护理 | 200 | 435 | 406 | 206 | 10 | ||
物理组 | 中医学 | 200 | 428 | 411 | 211 | 4 | |
针灸推拿 | 200 | 410 | 396 | 196 | 6 | ||
药学 | 200 | 407 | 398 | 198 | 3 | ||
护理 | 200 | 420 | 399 | 199 | 7 | ||
重庆 | 历史组 | 中医学 | 180 | 412 | 382 | 202 | 8 |
中医骨伤 | 180 | 396 | 378 | 387.1 | 2 | ||
针灸推拿 | 180 | 397 | 384 | 391.4 | 4 | ||
护理 | 180 | 383 | 374 | 4 | |||
药学 | 180 | 378 | 377 | 377.5 | 2 | ||
物理组 | 180 | 未招生 | 0 | ||||
湖南 | 历史组 | 中医学 | 200 | 436 | 401 | 201 | 4 |
针灸推拿 | 200 | 415 | 407 | 207 | 2 | ||
护理 | 200 | 416 | 402 | 202 | 4 | ||
物理组 | 中医学 | 200 | 413 | 343 | 143 | 4 | |
针灸推拿 | 200 | 342 | 342 | 142 | 3 | ||
护理 | 200 | 381 | 344 | 144 | 3 | ||
贵州 | 文史 | 中医学 | 180 | 468 | 438 | 258 | 15 |
针灸推拿 | 180 | 458 | 432 | 252 | 8 | ||
药品经营与管理 | 180 | 453 | 436 | 256 | 5 | ||
中药学 | 180 | 459 | 434 | 254 | 5 | ||
智慧健康养 老服务与管理 | 180 | 438 | 438 | 258 | 2 | ||
护理 | 180 | 453 | 434 | 254 | 10 | ||
康复治疗技术 | 180 | 453 | 434 | 254 | 8 | ||
理工 | 助产 | 180 | 344 | 327 | 147 | 4 | |
护理 | 180 | 375 | 327 | 147 | 6 | ||
针灸推拿 | 180 | 346 | 327 | 147 | 5 | ||
中医骨伤 | 180 | 333 | 324 | 144 | 5 | ||
中医学 | 180 | 349 | 337 | 157 | 10 | ||
药学 | 180 | 345 | 326 | 146 | 4 | ||
中药学 | 180 | 364 | 326 | 146 | 6 | ||
广西 | 文史 | 中医学 | 180 | 413 | 387 | 207 | 9 |
针灸推拿 | 180 | 429 | 386 | 206 | 8 | ||
护理 | 180 | 406 | 386 | 206 | 8 | ||
康复治疗技术 | 180 | 389 | 388 | 208 | 5 | ||
理工 | 中医学 | 180 | 388 | 327 | 147 | 5 | |
针灸推拿 | 180 | 342 | 323 | 143 | 5 | ||
护理 | 180 | 348 | 324 | 144 | 5 | ||
药学 | 180 | 335 | 325 | 145 | 5 | ||
福建 (按专业投档) | 历史组 | 护理 | 220 | 453 | 414 | 194 | 15 |
助产 | 220 | 413 | 409 | 189 | 8 | ||
药品经营与管理 | 220 | 436 | 406 | 186 | 4 | ||
物理组 | 护理 | 220 | 388 | 377 | 157 | 5 | |
药学 | 220 | 416 | 390 | 170 | 4 | ||
医学检验技术 | 220 | 402 | 396 | 176 | 4 | ||
西藏 | 文史 | 中医学 | 220 | 300 | 287 | 67 | 4 |
针灸推拿 | 220 | 285 | 270 | 50 | 6 | ||
理工 | 190 | 未招生 | 0 | ||||
四川 | 文史 | 中医学 | 150 | 442 | 388 | 238 | 12 |
中医骨伤 | 150 | 376 | 376 | 226 | 3 | ||
针灸推拿 | 150 | 407 | 372 | 222 | 10 | ||
护理 | 150 | 446 | 372 | 222 | 10 | ||
理工 | 中医学 | 150 | 404 | 389 | 239 | 5 | |
针灸推拿 | 150 | 388 | 349 | 199 | 4 | ||
中药学 | 150 | 382 | 356 | 206 | 3 | ||
青海 | 文史 | 护理 | 150 | 360 | 324 | 174 | 3 |
中医学 | 150 | 360 | 329 | 179 | 7 | ||
针灸推拿 | 150 | 359 | 359 | 209 | 10 | ||
理工 | 150 | 未招生 | 0 | ||||
吉林 | 文史 | 中医学 | 150 | 381 | 368 | 218 | 4 |
针灸推拿 | 150 | 368 | 353 | 203 | 6 | ||
理工 | 中医学 | 150 | 333 | 320 | 170 | 3 | |
针灸推拿 | 150 | 316 | 312 | 162 | 2 | ||
甘肃 | 文史 | 护理 | 160 | 416 | 360 | 200 | 27 |
助产 | 160 | 377 | 361 | 201 | 10 | ||
中医学 | 160 | 426 | 371 | 211 | 28 | ||
中医骨伤 | 160 | 394 | 360 | 200 | 10 | ||
针灸推拿 | 160 | 424 | 362 | 202 | 19 | ||
中药学 | 160 | 386 | 361 | 201 | 10 | ||
中医养生保健 | 160 | 368 | 365 | 205 | 3 | ||
康复治疗技术 | 160 | 380 | 361 | 201 | 10 | ||
理工 | 护理 | 160 | 314 | 259 | 99 | 7 | |
药学 | 160 | 278 | 258 | 98 | 3 | ||
中医学 | 160 | 325 | 270 | 110 | 10 | ||
针灸推拿 | 160 | 281 | 281 | 121 | 7 | ||
医学检验技术 | 160 | 298 | 266 | 106 | 3 | ||
康复治疗技术 | 160 | 277 | 274 | 114 | 3 | ||
云南 | 文史 | 中医学 | 200 | 510 | 495 | 295 | 10 |
中医骨伤 | 200 | 494 | 487 | 287 | 8 | ||
针灸推拿 | 200 | 492 | 486 | 286 | 6 | ||
护理 | 200 | 494 | 488 | 288 | 8 | ||
理工 | 中医学 | 200 | 415 | 400 | 200 | 6 | |
针灸推拿 | 200 | 418 | 400 | 200 | 4 | ||
护理 | 200 | 427 | 401 | 201 | 4 | ||
药学 | 200 | 414 | 400 | 200 | 4 | ||
湖北 | 历史组 | 中医学 | 200 | 389 | 378 | 178 | 4 |
针灸推拿 | 200 | 368 | 362 | 162 | 6 | ||
物理组 | 200 | 未招生 | 0 | ||||
山西 | 文史 | 药品经营与管理 | 130 | 290 | 269 | 139 | 6 |
护理 | 130 | 304 | 253 | 123 | 13 | ||
助产 | 130 | 372 | 314 | 184 | 6 | ||
中医学 | 130 | 442 | 302 | 172 | 12 | ||
中医骨伤 | 130 | 280 | 242 | 112 | 10 | ||
针灸推拿 | 130 | 374 | 258 | 128 | 10 | ||
中药学 | 130 | 327 | 243 | 113 | 3 | ||
康复治疗技术 | 130 | 314 | 254 | 124 | 10 | ||
理工 | 护理 | 130 | 333 | 267 | 137 | 5 | |
助产 | 130 | 321 | 295 | 165 | 4 | ||
药学 | 130 | 293 | 293 | 163 | 5 | ||
中医学 | 130 | 331 | 268 | 138 | 9 | ||
针灸推拿 | 130 | 329 | 277 | 147 | 4 | ||
中药学 | 130 | 289 | 289 | 159 | 5 | ||
康复治疗技术 | 130 | 319 | 278 | 148 | 3 | ||
新疆(南疆单列) | 文史 | 中医学 | 140 | 342 | 283 | 143 | 4 |
理工 | 140 | 未招生 | 0 | ||||
新疆(普通计划) | 文史 | 针灸推拿 | 140 | 319 | 291 | 151 | 14 |
中医学 | 140 | 307 | 291 | 151 | 6 | ||
理工 | 140 | 未招生 | 0 | ||||
黑龙江 | 文史 | 护理 | 160 | 352 | 339 | 179 | 3 |
中医学 | 160 | 357 | 342 | 182 | 5 | ||
针灸推拿 | 160 | 363 | 338 | 178 | 9 | ||
康复治疗技术 | 160 | 341 | 341 | 181 | 3 | ||
理工 | 160 | 未招生 | 0 |
江西中医药高等专科学校是由江西省人民政府和抚州市人民政府共同举办的全日制普通高等学校,为国家中医执业医师考试基地、国家中医流派(旴江医学)建设基地、江西省中医药文化传播地基地。
学校前身为1958年成立的江西省抚州卫生学校。1986年改办为江西抚州中医学校;1998年更名为江西省中医药学校;2004年5月经教育部批准升格为江西中医药高等专科学校。
以上,就是专科高校在线小编给大家带来的2023江西医学高等专科学校录取分数(历年分数线介绍)全部内容,希望对大家有所帮助!2023白城医学高等专科学校录取分数线 2023白城医学高等专科学校录取分数线是多少 每年高考后学生都会紧张的等待出分,想知道自己的成绩如何。为了方便广大考生及时了解自己的成绩排名,下面小编为大家带来2023白城医学高等专科学校录取分数线,希望对您有所帮助!2023白城医学高等专科学校录取分数线由于2023年白城医学高等专科学校录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年录取分数
曲靖医学高等专科学校2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?曲靖医学高等专科学校2022年最低录取分数线及位次排名是多少?云南本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上曲靖医学高等专科学校?2023年高考,到底要考多少分才能被曲靖医学高等专科学校录取……以上这些问题,是每一位想要报考曲靖医学高等专科学校的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的曲靖医学高等
乌兰察布医学高等专科学校历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三卫校招生网小编特别整理了关于乌兰察布医学高等专科学校的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考。年份平均分省控线录取批次2013年257120专科一批2012年252160专科
黔南民族医学高等专科学校录取分数线2023年分类考试录取分数线是多少?抱歉,目前还没有2023年分类考试的相关录取分数线公布。一般来说,分类考试的录取分数线会在招生政策公布之后,也就是2023年1月份左右才能得知。这个分数线与当年学校招生计划和所在省份考生成绩有关。建议你关注学校和招生部门官网的招生公告,以获取最准确的信息。2022黔南民族医学高等专科学校录取分数线附历年分数线汇总今天为
石家庄人民医学高等专科学校历年招生录取分数线,好不好随着我国国民教育突飞猛进的发展,而今各地区可以选择的卫校数量也变得越来越多,同时市场上也出现了很多热门的专业,其中药学在目前社会市场上也广受众多人们的关注和喜爱,而今一些毕业生也在考虑报名石家庄人民医学高等专科学校学习药学,下面就是小编整理的石家庄人民医学高等专科学校历年招生录取分数线,有兴趣可以了解下。石家庄人民医学高等专科学校历年招生录取
陇南师范高等专科学校历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三师范学校招生网小编特别整理了关于陇南师范高等专科学校的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:陇南师范高等专科学校院校所属地历年招生分数线文科年份最高分平均分最低分20124954143332
2022长春师范高等专科学校单招历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)单招填报志愿时,2022长春师范高等专科学校单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的长春师范高等专科学校2018-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022长春师范高等专科学校单招录取分数线长春师范高等专科学校
焦作师范高等专科学校历年录取分数线多少及各省最低投档线统计表一、焦作师范高等专科学校历年录取分数线多少及各省最低投档线统计表2020年焦作师范高等专科学校各省录取分数线及录取位次统计表1、焦作师范高等专科学校2020年在青海录取分数线如下:2、焦作师范高等专科学校2020年在广东录取分数线如下:3、焦作师范高等专科学校2020年在贵州录取分数线如下:文科录取批次高职专科444分,最低录取位次为
2023-09-03 17:43:15
2023-09-03 17:26:13
2023-09-03 20:10:42
2023-09-04 00:02:44
2023-09-03 11:09:18
2023-09-02 23:09:06