2023-10-31 20:58:17 | 专科高校在线
根据各省市考试院公开数据,我们为大家整理了2021辽宁广告职业学院分数线相关信息,希望对大家有所帮助。
本文分数线为该校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和最终录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 24 | 影视编导 | 302 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 05 | 全媒体广告策划与营销 | 294 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 18 | 电子竞技运动与管理 | 255 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 27 | 高速铁路客运服务 | 247 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 21 | 广告艺术设计 | 224 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 25 | 摄影摄像技术 | 214 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 16 | 电子商务(计算机网络应用) | 212 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 22 | 印刷数字图文技术 | 211 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 26 | 播音与主持 | 208 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 14 | 商务管理 | 197 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 01 | 市场营销 | 174 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 02 | 市场营销(大数据应用) | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 03 | 市场营销(营销财会) | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 04 | 网络营销与直播电商 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 06 | 全媒体广告策划与营销(广告经营与管理) | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 07 | 连锁经营与管理 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 08 | 会展策划与管理 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 09 | 现代物流管理 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 10 | 旅游管理 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 11 | 酒店管理与数字化运营 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 12 | 空中乘务 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 13 | 烹饪工艺与营养 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 15 | 电子商务 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 17 | 现代文秘 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 19 | 社区管理与服务 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 20 | 服装设计与工艺 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 23 | 表演艺术 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 28 | 现代物业管理 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 29 | 网络新闻与传播 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 30 | 建筑室内设计 | 150 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 28 | 现代物业管理 | 287 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 17 | 现代文秘 | 277 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 30 | 建筑室内设计 | 263 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 16 | 电子商务(计算机网络应用) | 244 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 29 | 网络新闻与传播 | 243 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 24 | 影视编导 | 239 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 06 | 全媒体广告策划与营销(广告经营与管理) | 230 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 19 | 社区管理与服务 | 225 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 26 | 播音与主持 | 224 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 08 | 会展策划与管理 | 220 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 07 | 连锁经营与管理 | 212 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 22 | 印刷数字图文技术 | 210 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 27 | 高速铁路客运服务 | 210 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 20 | 服装设计与工艺 | 207 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 23 | 表演艺术 | 206 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 25 | 摄影摄像技术 | 203 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 01 | 市场营销 | 197 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 18 | 电子竞技运动与管理 | 195 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 02 | 市场营销(大数据应用) | 187 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 15 | 电子商务 | 186 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 03 | 市场营销(营销财会) | 185 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 13 | 烹饪工艺与营养 | 181 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 10 | 旅游管理 | 180 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 05 | 全媒体广告策划与营销 | 174 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 21 | 广告艺术设计 | 173 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 09 | 现代物流管理 | 163 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 11 | 酒店管理与数字化运营 | 163 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 14 | 商务管理 | 163 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 12 | 空中乘务 | 161 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 2897 | 辽宁广告职业学院 | 04 | 网络营销与直播电商 | 159 |
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 2138 | 辽宁广告职业学院 | 374 | ||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 3043 | 辽宁广告职业学院 | 130 | ||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 3043 | 辽宁广告职业学院 | 130 | ||
2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 5883 | 辽宁广告职业学院 | 150 | ||
2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 5883 | 辽宁广告职业学院 | 150 | ||
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4304 | 辽宁广告职业学院 | 210 | ||
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4304 | 辽宁广告职业学院 | 311 |
辽宁广告职业学院坐落在历史文化名城沈阳市于洪区,于1993年成立,是一所集中培养广告人才的民办高职学院。2002年1月10日辽宁省人民政府以辽政(2002)8号文件正式批准“辽宁北方广告专修学院”转制为“辽宁广告职业学院”。
辽宁广告职业学院建于1993年,是一所以广告专业为主的大专院校。设有专业:市场营销(营销与策划)、广告营销与策划、广告经营管理、商务管理、商务经济与代理、广告设计与制作、视觉传达艺术设计、服装工艺技术、旅游管理、艺术设计、编导等专业。
以上就是专科高校在线小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注专科高校在线。2022辽宁轻工职业学院录取分数线附历年分数线汇总今天为大家整理的是辽宁轻工职业学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。2022辽宁轻工职业学院录取分数线【全国】2022年统招辽宁省专业最低录取分数线序号专业名称科类最低录取分数备注1国际邮轮乘务管理文史234理工3873旅游管理文史194理工3295连锁经营管理文史218理
辽宁医药职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)2022高考填报志愿时,2021辽宁医药职业学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的辽宁医药职业学院2015-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021年辽宁医药职业学院分数线【全国】2、2020辽宁医药职业学
2023辽宁农业职业技术学院录取分数线是多少各省历年最低分数线2023辽宁农业职业技术学院在新疆专科批普通类理科录取分数线227分;辽宁农业职业技术学院在青海专科批普通类文科录取分数线270分;辽宁农业职业技术学院在甘肃高职(专科)批R段普通类文科录取分数线302分。2023辽宁农业职业技术学院在各省录取分数线最新汇总省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次科类新疆2023专科批普通类227/
2023辽宁石化职业技术学院录取分数线是多少各省历年最低分数线2023辽宁石化职业技术学院录取分数线:2023年辽宁石化职业技术学院在重庆专科批物理的录取分数线为328分。辽宁石化职业技术学院在贵州专科批理科的录取分数线为251分。2023辽宁石化职业技术学院在各省的录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次类别新疆2023专科批普通类182/-理科甘肃2023高职(专科)批R段普通类
辽宁经济职业技术学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?辽宁经济职业技术学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?辽宁本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上辽宁经济职业技术学院?2023年高考,到底要考多少分才能被辽宁经济职业技术学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考辽宁经济职业技术学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的辽宁经济职业
辽源职业技术学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?辽源职业技术学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?吉林本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上辽源职业技术学院?2023年高考,到底要考多少分才能被辽源职业技术学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考辽源职业技术学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的辽源职业技术学院2022年招录数
南宁职业技术学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)2022高考填报志愿时,2021南宁职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的南宁职业技术学院2016-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021南宁职业技术学院录取分数线【广西】2021年南职院广西普通
宁夏警官职业学院录取分数线2022是多少分?2023高考宁夏警官职业学院要多少分录取?宁夏警官职业学院是宁夏区内一所公立性质的政法类型的高校。很多宁夏区内的高考生都希望能知晓“宁夏警官职业学院2022年最新的录取分数线是多少?考上宁夏警官职业学院有多难?宁夏区内的考生究竟要考到全区多少名,才有机会被宁夏警官职业学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上宁夏警官职业学院在全国各省市的最低录
2023-09-03 17:43:15
2023-09-03 17:26:13
2023-09-03 20:10:42
2023-09-04 00:02:44
2023-09-03 11:09:18
2023-09-02 23:09:06