2023-11-03 06:03:31 | 专科高校在线
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 |
2021 | 湖南 | 物理 | 专科 | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 102 | 第2组 | 283 |
2021 | 湖南 | 历史 | 专科 | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 101 | 第1组 | 332 |
2021 | 广东 | 物理 | 专科 | 12600 | 邵阳职业技术学院 | 502 | 282 | |
2021 | 广东 | 历史 | 专科 | 12600 | 邵阳职业技术学院 | 501 | 292 | |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 2007 | 邵阳职业技术学院 | 359 |
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
文史类 | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 307 | 95 | 29 | 40 |
理工类 | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 270 | 105 | 45 | 46 |
职高(师范类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 507 | 73 | 49 | 56 |
职高(种植类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 354 | 70 | 34 | 56 |
职高(养殖类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(机电类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(电子电工类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(计算机类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 308 | 82 | 28 | 40 |
职高(建筑类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(旅游类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 444 | 74 | 108 | 63 |
职高(医卫类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 374 | 68 | 83 | 48 |
职高(财会类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(商贸类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 210 | 58 | 11 | 28 |
职高(文秘类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(英语类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(服装类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 305 | |||
职高(美术类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 305 |
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
文史类 | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(师范类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 446 | 93 | 28 | 63 |
职高(种植类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(养殖类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(机电类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(电子电工类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(计算机类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 294 | 77 | 53 | 63 |
职高(建筑类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(旅游类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(医卫类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(财会类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(商贸类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(文秘类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 311 | 82 | 39 | 49 |
职高(英语类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(服装类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 382 | 89 | 29 | 52 |
职高(美术类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 300 |
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
文史类 | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 252 | 62 | 44 | 28 |
理工类 | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(师范类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 499 | 73 | 55 | 86 |
职高(种植类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 320 | 58 | 39 | 37 |
职高(养殖类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 224 | 80 | 24 | 28 |
职高(机电类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(电子电工类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 210 | 68 | 43 | 35 |
职高(计算机类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 304 | 59 | 18 | 71 |
职高(建筑类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(旅游类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 365 | 61 | 10 | 43 |
职高(医卫类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 230 | 66 | 20 | 47 |
职高(财会类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(商贸类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(文秘类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(英语类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(服装类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 300 | |||
职高(美术类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 300 | |||
职高(音乐类) | 4347 | 湖南科技职业学院 | 300 |
2023濮阳职业技术学院录取分数线是多少各省历年最低分数线2023濮阳职业技术学院录取分数线:2023年濮阳职业技术学院在河北专科批物理类的录取分数线为377分,历史类的录取分数线为361分。濮阳职业技术学院在内蒙古专科批理科的录取分数线为276分,文科录取分数线为313分。2023濮阳职业技术学院在各省的录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次类别贵州2023专科批普通类334/1
襄阳职业技术学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三大专招生网小编特别整理了关于襄阳职业技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:襄阳职业技术学院所属地历年招生分数线年份类别最低分2019文科1502019理科1502019文科2002019理科200
信阳职业技术学院历年录取分数线多少及各省最低投档线统计表一、信阳职业技术学院历年录取分数线多少及各省最低投档线统计表2020年信阳职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表1、信阳职业技术学院2020年在四川录取分数线如下:文科录取批次专科批334分,最低录取位次为159818名、理科录取批次专科批256分,最低录取位次为252122名;2、信阳职业技术学院2020年在河南录取分数线如下:文科
2023益阳职业技术学院单招录取历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)单招填报志愿时,2023益阳职业技术学院单招录取分数线是多少是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的益阳职业技术学院2023年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2023益阳职业技术学院单招录取分数线各类别、专业拟录取最低控制线专业应届普通考生中职及往届普通考
2023岳阳职业技术学院单招录取历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)单招填报志愿时,2023岳阳职业技术学院单招录取分数线是多少是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的岳阳职业技术学院2023年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2023岳阳职业技术学院单招录取分数线我校2023年单招考试已结束,根据录取规则,总分为200分。
2023咸阳职业技术学院录取分数线是多少各省历年最低分数线2023咸阳职业技术学院在宁夏专科批普通类理科录取分数线318分;咸阳职业技术学院在云南专科批普通类理科录取分数线321分;咸阳职业技术学院在甘肃高职(专科)批R段普通类文科录取分数线408分。2023咸阳职业技术学院在各省录取分数线最新汇总省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次科类宁夏2023专科批普通类318/30644理科宁夏2
贵阳职业技术学院艺术类历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)2021年贵阳职业技术学院艺术类分数线已经公布,以下是为大家整理的服装与服饰设计专业分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021年贵阳职业技术学院艺术类各专业录取分数线【贵州】点击查询其他省份2021年分数线:http://www.gyvtc.edu.cn/web/128/
沈阳航空职业技术学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三航空高铁学校招生网小编特别整理了关于沈阳航空职业技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:沈阳航空职业技术学院所属地历年招生分数线年份类别最低分最高分平均分2013文科4054904332013理科260514
2023-09-03 17:43:15
2023-09-03 17:26:13
2023-09-03 20:10:42
2023-09-04 00:02:44
2023-09-03 11:09:18
2023-09-02 23:09:06