2023-11-03 06:09:38 | 专科高校在线
高职分类考试填报志愿时,2022厦门演艺职业学院高职分类招考分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的2019-2022年高职分类招考录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
2022年福建省春招分专业计划、录取、录取分数线一览表 | |||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 投档分 |
高职分类专科批 | 高中生类 | 空中乘务 | 15 | 0 | 总分 | ||
高职分类专科批 | 高中生类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 0 | |||
高职分类专科批 | 高中生类 | 电子商务 | 20 | 0 | |||
高职分类专科批 | 高中生类 | 环境艺术设计 | 15 | 1 | 520 | 520 | |
高职分类专科批 | 高中生类 | 动漫设计 | 15 | 4 | 559 | 503.2 | |
高职分类专科批 | 高中生类 | 音乐表演 | 20 | 1 | 516 | 516 | |
高职分类专科批 | 高中生类 | 舞蹈表演 | 20 | 2 | 470 | 431 | |
高职分类专科批 | 高中生类 | 戏剧影视表演 | 20 | 2 | 529 | 491 | |
高职分类专科批 | 高中生类 | 音乐剧表演 | 12 | 0 | |||
高职分类专科批 | 高中生类 | 国际标准舞 | 15 | 0 | |||
高职分类专科批 | 高中生类 | 现代流行音乐 | 15 | 2 | 582 | 571 | |
高职分类专科批 | 高中生类 | 舞台艺术设计与制作 | 15 | 0 | |||
高职分类专科批 | 高中生类 | 播音与主持 | 15 | 3 | 543 | 468 | |
高职分类专科批 | 高中生类 | 影视编导 | 12 | 0 | |||
高职分类专科批 | 高中生类 | 影视多媒体技术 | 15 | 1 | 446 | 446 | |
高职分类专科批 | 高中生类 | 网络直播与运营 | 15 | 1 | 477 | 477 | |
高职分类专科批 | 高中生类 | 社会体育 | 15 | 0 | |||
高职分类专科批 | 计算机类 | 电子商务 | 7 | 7 | 380 | 279 | |
高职分类专科批 | 计算机类 | 影视多媒体技术 | 12 | 0 | |||
高职分类专科批 | 商贸管理类 | 电子商务 | 30 | 30 | 501 | 398 | |
高职分类专科批 | 商贸管理类 | 网络直播与运营 | 20 | 20 | 509 | 386 | |
高职分类专科批 | 旅游服务类 | 空中乘务 | 20 | 19 | 507 | ||
高职分类专科批 | 美术与设计类 | 环境艺术设计 | 20 | 20 | 442 | 366.9 | |
高职分类专科批 | 美术与设计类 | 动漫设计 | 28 | 28 | 438 | 353 | |
高职分类专科批 | 美术与设计类 | 舞台艺术设计与制作 | 17 | 17 | 410 | 364 | |
高职分类专科批 | 美术与设计类 | 影视多媒体技术 | 16 | 11 | 367 | 321 | |
高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 音乐表演 | 55 | 55 | 573 | 422 | |
高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 舞蹈表演 | 55 | 33 | 553 | 407 | |
高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 戏剧影视表演 | 21 | 5 | 410 | 344 | |
高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 音乐剧表演 | 20 | 4 | 542 | 356 | |
高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 国际标准舞 | 20 | 0 | |||
高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 现代流行音乐 | 25 | 12 | 540 | 372 | |
高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 舞台艺术设计与制作 | 5 | 5 | 550 | 410 | |
高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 播音与主持 | 30 | 11 | 492 | 373 | |
高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 网络直播与运营 | 18 | 15 | 439 | 354 | |
高职分类专科批 | 广播影视类 | 影视编导 | 2 | 2 | 551 | 535 | |
高职分类专科批 | 体育类 | 社会体育 | 7 | 2 | 371 | 371 | |
高职分类专科批 | 教育类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 100 | 100 | 459 | 343 | |
高职分类专科批 | 教育类 | 音乐表演 | 45 | 45 | 487 | 406 | |
高职分类专科批 | 教育类 | 舞蹈表演 | 60 | 60 | 531 | 403 | |
高职分类专科批 | 教育类 | 戏剧影视表演 | 15 | 15 | 503 | 367 | |
高职分类专科批 | 教育类 | 音乐剧表演 | 15 | 15 | 462 | 364 | |
高职分类专科批 | 教育类 | 国际标准舞 | 20 | 20 | 483 | 324 | |
高职分类专科批 | 教育类 | 现代流行音乐 | 30 | 30 | 452 | 376 | |
高职分类专科批 | 教育类 | 播音与主持 | 60 | 60 | 504 | 372 | |
高职分类专科批 | 教育类 | 影视编导 | 15 | 15 | 434 | 409 | |
高职分类专科批 | 教育类 | 社会体育 | 20 | 20 | 530 | 390 |
2021年福建省高职分类招考最低录取控制分数线公布
科类 | 本科控制分数线 | 专科控制分数线 |
16普通高中类 | \ | 220 |
00农林类 | 620 | |
01畜牧类 | 600 | |
02渔业类 | 517 | |
03土木工程类 | 664 | |
04制造类 | 642 | |
05电工类 | 648 | |
06电子类 | 668 | |
07化工类 | 667 | |
08纺织类 | 607 | |
09服装类 | 672 | |
80食品类 | 642 | |
81汽车类 | 605 | |
82城市轨道交通类 | 672 | |
83铁道运输类 | 662 | |
84航运技术管理类 | 544 | |
85计算机类 | 667 | |
86医药卫生类 | 689 | |
87形象设计类 | 629 | |
88财经管理类 | 676 | |
89商贸管理类 | 628 | |
90物流管理类 | 681 | |
91旅游服务类 | 667 | |
92餐饮类 | 639 | |
93美术与设计类 | 624 | |
94音乐与表演类 | 648 | |
95广播影视类 | 624 | |
96体育类 | 587 | |
97教育类 | 647 | |
98办公事务类 | 682 | |
99公共管理与服务类 | 600 |
2020年厦门演艺职业学院高职分类考试(春招)各专业录取分数线
招生类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
高中生类 | 音乐类 | 373 | 349 | 362 |
戏剧影视表演 | 532 | 520 | 527 | |
播音与主持 | 445 | 445 | 445 | |
艺术设计类 | 515 | 362 | 453.2 | |
广播影视类 | 258 | 258 | 258 | |
空中乘务 | 578 | 497 | 538.5 | |
教育类 | 舞蹈类 | 537 | 382 | 424 |
音乐类 | 509 | 411 | 442 | |
播音与主持 | 498 | 381 | 417 | |
幼儿发展与健康管理 | 523 | 392 | 421 | |
体育类 | 体育艺术表演 | 309 | 309 | 309 |
旅游服务类 | 空中乘务 | 303 | 303 | 303 |
城市轨道交通类 | 空中乘务 | 456 | 325 | 390 |
土木工程类 | 艺术设计类 | 410 | 372 | 392 |
美术类 | 艺术设计类 | 357 | 291 | 320 |
广播影视类 | 363 | 228 | 304 | |
音乐类 | 音乐类 | 479 | 224 | 353 |
模特与礼仪 | 478 | 475 | 427 | |
播音与主持 | 483 | 483 | 483 | |
形象设计类 | 模特与礼仪 | 652 | 537 | 589 |
计算机类 | 广播影视类 | 430 | 259 | 340 |
2019年厦门演艺职业学院福建春季(征集志愿)各专业录取分数线
高中生类 | ||||||
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档分 |
舞蹈表演 | 20 | 20 | 425 | 265 | 337 | 总分 |
国际标准舞 | 4 | 4 | 316 | 245 | 275.2 | |
音乐剧表演 | 3 | 3 | 407 | 237 | 297 | |
音乐表演 | 25 | 25 | 450 | 231 | 309.3 | |
现代流行音乐 | 15 | 15 | 395 | 235 | 300.6 | |
戏剧影视表演 | 12 | 11 | 442 | 222 | 325.3 | |
播音与主持 | 18 | 17 | 419 | 260 | 333.3 | |
艺术设计 | 12 | 12 | 394 | 229 | 314.6 | |
影视编导 | 8 | 8 | 379 | 221 | 303.9 | |
文化市场经营管理 | 3 | 3 | 372 | 224 | 287.3 | |
影视多媒体技术 | 8 | 8 | 345 | 264 | 304.5 | |
空中乘务 | 9 | 9 | 413 | 231 | 318.2 |
教育类 | ||||||
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档分 |
舞蹈表演 | 30 | 30 | 471 | 377 | 414.5 | 总分 |
音乐表演 | 30 | 30 | 461 | 362 | 391.5 | |
播音与主持 | 20 | 20 | 447 | 354 | 378.2 | |
戏剧影视表演 | 20 | 20 | 473 | 337 | 370.3 | |
财经类 | ||||||
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档分 |
电子商务 | 40 | 1 | 352 | 352 | 352 | 总分 |
旅游类 | ||||||
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档分 |
空中乘务 | 30 | 4 | 381 | 233 | 305.9 | 总分 |
美术类 | ||||||
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档分 |
艺术设计 | 30 | 3 | 395 | 329 | 367 | 总分 |
音乐类 | ||||||
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档分 |
音乐表演 | 10 | 8 | 401 | 296 | 348.4 | 总分 |
计算机类 | ||||||
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档分 |
影视多媒体技术 | 30 | 9 | 363 | 244 | 320.8 | 总分 |
今天为大家整理的是厦门演艺职业学院2020-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022年夏季高考分批次、分科类计划、录取人数和录取最低分-艺术类
安徽 | ||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 投档分 |
艺术第四批(统考专科模块7) | 艺术(不分文理) | 环境艺术设计 | 5 | 3 | 498.7 | |
艺术第四批(统考专科模块7) | 艺术(不分文理) | 动漫设计 | 7 | 2 | 585.4 | |
艺术第四批(统考专科模块8) | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 10 | 12 | 586.6 | |
艺术第四批(统考专科模块4) | 艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 10 | 6 | 553.8 | |
艺术第四批(统考专科模块5) | 艺术(不分文理) | 戏剧影视表演 | 30 | 8 | 553.5 | |
艺术第四批(统考专科模块3) | 艺术(不分文理) | 国际标准舞 | 20 | 20 | 562.8 | |
艺术第四批(统考专科模块8) | 艺术(不分文理) | 现代流行音乐 | 8 | 6 | 587.6 | |
艺术第四批(统考专科模块7) | 艺术(不分文理) | 舞台艺术设计与制作 | 5 | |||
艺术第四批(统考专科模块1) | 艺术(不分文理) | 播音与主持 | 20 | 2 | 508 | |
艺术第四批(统考专科模块2) | 艺术(不分文理) | 影视编导 | 7 | |||
艺术第四批(统考专科模块7) | 艺术(不分文理) | 影视多媒体技术 | 7 | 6 | 613.8 | |
福建 | ||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 投档分 |
艺术类高职(专科)批 | 艺术(历史类) | 环境艺术设计 | 15 | 3 | 404.3 | 综合分 |
艺术类高职(专科)批 | 艺术(历史类) | 动漫设计 | 10 | 5 | 400.2 | |
艺术类高职(专科)批 | 艺术(历史类) | 音乐表演 | 60 | 9 | 396.8 | |
艺术类高职(专科)批 | 艺术(历史类) | 舞蹈表演 | 40 | 7 | 452.2 | |
艺术类高职(专科)批 | 艺术(历史类) | 戏剧影视表演 | 10 | 4 | 382.9 | |
艺术类高职(专科)批 | 艺术(历史类) | 音乐剧表演 | 18 | 1 | 480.8 | |
艺术类高职(专科)批 | 艺术(历史类) | 国际标准舞 | 15 | 1 | 444 | |
艺术类高职(专科)批 | 艺术(历史类) | 现代流行音乐 | 30 | |||
艺术类高职(专科)批 | 艺术(历史类) | 舞台艺术设计与制作 | 10 | 2 | 424.8 | |
艺术类高职(专科)批 | 艺术(历史类) | 播音与主持 | 30 | 29 | 422.1 | |
艺术类高职(专科)批 | 艺术(历史类) | 影视编导 | 25 | 25 | 398 | |
艺术类高职(专科)批 | 艺术(历史类) | 影视多媒体技术 | 10 | 6 | 338 | |
艺术类高职(专科)批 | 艺术(历史类) | 网络直播与运营 | 10 | 4 | 408.2 | |
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 投档分 |
艺术类高职(专科)批 | 艺术(物理类) | 环境艺术设计 | 2 | 综合分 | ||
艺术类高职(专科)批 | 艺术(物理类) | 动漫设计 | 2 | 1 | 404.1 | |
艺术类高职(专科)批 | 艺术(物理类) | 音乐表演 | 3 | 1 | 462.5 | |
艺术类高职(专科)批 | 艺术(物理类) | 舞蹈表演 | 3 | 1 | 493.1 | |
艺术类高职(专科)批 | 艺术(物理类) | 音乐剧表演 | 2 | |||
艺术类高职(专科)批 | 艺术(物理类) | 国际标准舞 | 2 | |||
艺术类高职(专科)批 | 艺术(物理类) | 现代流行音乐 | 2 | 1 | 388 | |
艺术类高职(专科)批 | 艺术(物理类) | 舞台艺术设计与制作 | 2 | 1 | 445.5 | |
艺术类高职(专科)批 | 艺术(物理类) | 播音与主持 | 4 | 4 | 479.2 | |
艺术类高职(专科)批 | 艺术(物理类) | 影视编导 | 3 | 3 | 389.4 | |
艺术类高职(专科)批 | 艺术(物理类) | 影视多媒体技术 | 3 | 3 | 399.4 | |
甘肃 | ||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 投档分 |
艺术体育类高职(专科)批 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 3 | 4 | 169.3 | 综合分 |
艺术体育类高职(专科)批 | 艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 3 | 3 | 219.3 | |
艺术体育类高职(专科)批 | 艺术(不分文理) | 播音与主持 | 4 | 1 | 231.3 | |
广东 | ||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 投档分 |
专科批次 | 艺术(不分科目类) | 环境艺术设计 | 4 | 7 | 402 | 综合分 |
专科批次 | 艺术(不分科目类) | 动漫设计 | 4 | 5 | 389 | |
专科批次 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演 | 5 | 5 | 440 | |
专科批次 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈表演 | 5 | 5 | 405 | |
专科批次 | 艺术(不分科目类) | 音乐剧表演 | 4 | 4 | 456 | |
专科批次 | 艺术(不分科目类) | 现代流行音乐 | 4 | 4 | 457 | |
专科批次 | 艺术(不分科目类) | 舞台艺术设计与制作 | 4 | |||
广西 | ||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 投档分 |
高职高专提前批 | 艺术(文) | 环境艺术设计 | 5 | 9 | 468.8 | 综合分 |
高职高专提前批 | 艺术(文) | 动漫设计 | 5 | 5 | 468.8 | |
高职高专提前批 | 艺术(文) | 音乐表演 | 8 | 8 | 498.7 | |
高职高专提前批 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 8 | 8 | 423.9 | |
高职高专提前批 | 艺术(文) | 舞台艺术设计与制作 | 5 | 1 | 486.8 | |
高职高专提前批 | 艺术(文) | 播音与主持 | 5 | 4 | 480.9 | |
高职高专提前批 | 艺术(文) | 影视多媒体技术 | 4 | 1 | 503.9 | |
贵州 | ||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 投档分 |
艺术类平行志愿高职(专科)院校 | 艺术(不分文理) | 环境艺术设计 | 3 | 专业分 | ||
艺术类平行志愿高职(专科)院校 | 艺术(不分文理) | 动漫设计 | 5 | |||
艺术类平行志愿高职(专科)院校 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 12 | 6 | 154.2 | |
艺术类平行志愿高职(专科)院校 | 艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 9 | 3 | 190.2 | |
艺术类平行志愿高职(专科)院校 | 艺术(不分文理) | 现代流行音乐 | 8 | 2 | 192.6 | |
艺术类平行志愿高职(专科)院校 | 艺术(不分文理) | 舞台艺术设计与制作 | 3 | |||
艺术类平行志愿高职(专科)院校 | 艺术(不分文理) | 播音与主持 | 4 | 4 | 205 | |
艺术类平行志愿高职(专科)院校 | 艺术(不分文理) | 影视多媒体技术 | 3 | 3 | 215 | |
艺术类平行志愿高职(专科)院校 | 艺术(不分文理) | 网络直播与运营 | 3 | 1 | 215.3 | |
海南 | ||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 投档分 |
高职(专科)艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 3 | 1 | 180.7 | 专业分 |
高职(专科)艺术类 | 艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 8 | 8 | 187.4 | |
高职(专科)艺术类 | 艺术(不分文理) | 现代流行音乐 | 4 | 5 | 156.6 | |
河北 | ||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 投档分 |
专科提前批 | 艺术(不分科目类) | 环境艺术设计 | 4 | 4 | 479.4 | |
专科提前批 | 艺术(不分科目类) | 动漫设计 | 4 | 4 | 467.6 | |
专科提前批 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演 | 10 | 10 | 420.7 | |
专科提前批 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈表演 | 14 | 14 | 425.8 | |
专科提前批 | 艺术(不分科目类) | 音乐剧表演 | 4 | 4 | 396.7 | |
专科提前批 | 艺术(不分科目类) | 现代流行音乐 | 6 | 6 | 445.7 | |
专科提前批 | 艺术(不分科目类) | 舞台艺术设计与制作 | 3 | 3 | 435.5 | |
专科提前批 | 艺术(不分科目类) | 播音与主持 | 8 | 5 | 339.1 | |
河南 | ||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 投档分 |
艺术专科批 | 艺术(文) | 环境艺术设计 | 2 | 1 | 49.3 | 综合分 |
艺术专科批 | 艺术(文) | 动漫设计 | 2 | 2 | 47.7 | |
艺术专科批 | 艺术(文) | 音乐表演 | 2 | 2 | 51.1 | |
艺术专科批 | 艺术(理) | 音乐表演 | 4 | 4 | ||
艺术专科批 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 3 | 2 | 58.9 | |
艺术专科批 | 艺术(文) | 戏剧影视表演 | 2 | 2 | 59.4 | |
艺术专科批 | 艺术(文) | 音乐剧表演 | 4 | 4 | 55.5 | |
艺术专科批 | 艺术(理) | 国际标准舞 | 3 | 3 | 52.4 | |
艺术专科批 | 艺术(文) | 国际标准舞 | 35 | 35 | ||
艺术专科批 | 艺术(理) | 现代流行音乐 | 2 | |||
艺术专科批 | 艺术(文) | 现代流行音乐 | 3 | 3 | 51.7 | |
艺术专科批 | 艺术(文) | 舞台艺术设计与制作 | 2 | |||
艺术专科批 | 艺术(文) | 播音与主持 | 4 | 4 | 58 | |
提前批体育专科 | 体育(理) | 社会体育 | 3 | 2 | 58.4 | |
提前批体育专科 | 体育(文) | 社会体育 | 3 | |||
黑龙江 | ||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 投档分 |
艺术高职专科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 动漫设计 | 5 | 5 | 381.5 | 综合分 |
艺术高职专科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 音乐表演 | 10 | 10 | 378.8 | |
艺术高职专科批A段舞蹈学类 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 5 | 5 | 451.3 | |
艺术高职专科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 现代流行音乐 | 5 | 5 | 343.5 | |
艺术高职专科批A段戏剧与影视学类 | 艺术(文) | 影视编导 | 5 | 5 | 223.3 | |
湖北 | ||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 投档分 |
艺术高职高专批 | 艺术(不分文理) | 动漫设计 | 3 | 2 | 452 | 综合分 |
艺术高职高专批 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 5 | 5 | 463.1 | |
艺术高职高专批 | 艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 4 | 2 | 229.4 | |
艺术高职高专批 | 艺术(不分文理) | 音乐剧表演 | 3 | |||
艺术高职高专批 | 艺术(不分文理) | 国际标准舞 | 3 | 2 | 208.2 | |
艺术高职高专批 | 艺术(不分文理) | 现代流行音乐 | 2 | |||
江苏 | ||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 投档分 |
艺术类专科_美术(历史类) | 艺术(历史类) | 环境艺术设计 | 4 | 2 | 394 | 综合分 |
艺术类专科_声乐(历史类) | 艺术(历史类) | 音乐表演 | 5 | 2 | 149 | 专业分 |
艺术类专科_器乐(历史类) | 艺术(历史类) | 音乐表演 | 5 | |||
艺术类专科_声乐(历史类) | 艺术(历史类) | 音乐剧表演 | 5 | 1 | 163 | |
艺术类专科_器乐(历史类) | 艺术(历史类) | 现代流行音乐 | 2 | 1 | 148 | |
艺术类专科_声乐(历史类) | 艺术(历史类) | 现代流行音乐 | 3 | |||
艺术类专科_编导(历史类) | 艺术(历史类) | 影视编导 | 3 | |||
艺术类专科_编导(历史类) | 艺术(历史类) | 影视多媒体技术 | 3 | |||
江西 | ||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 投档分 |
高职(专科) | 艺术(不分文理) | 环境艺术设计 | 4 | 5 | 218.8 | 文化分 |
高职(专科) | 艺术(不分文理) | 动漫设计 | 4 | 5 | 202.7 | |
高职(专科) | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 4 | 15 | 159 | |
高职(专科) | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 8 | |||
高职(专科) | 艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 8 | 12 | 259 | |
高职(专科) | 艺术(不分文理) | 戏剧影视表演 | 5 | 5 | 133 | |
高职(专科) | 艺术(不分文理) | 音乐剧表演 | 6 | |||
高职(专科) | 艺术(不分文理) | 国际标准舞 | 10 | 6 | 257 | |
高职(专科) | 艺术(不分文理) | 现代流行音乐 | 6 | 3 | 254 | |
高职(专科) | 艺术(不分文理) | 舞台艺术设计与制作 | 4 | 2 | 284.9 | |
高职(专科) | 艺术(不分文理) | 播音与主持 | 5 | 5 | 209 | |
高职(专科) | 艺术(不分文理) | 影视编导 | 5 | 4 | 161 | |
高职(专科) | 艺术(不分文理) | 影视多媒体技术 | 5 | 1 | 311 | |
高职(专科) | 艺术(不分文理) | 网络直播与运营 | 10 | |||
高职(专科) | 体育(不分文理) | 社会体育 | 6 | 6 | 72.6 | 专业分 |
辽宁 | ||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 投档分 |
艺术类高职(专科)批第一阶段 | 艺术(历史类) | 音乐表演 | 5 | 5 | 237.3 | 文化分 |
内蒙古 | ||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 投档分 |
高职高专 | 艺术(不分文理) | 动漫设计 | 2 | 2 | 206 | 文化分 |
高职高专 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 6 | 3 | 202 | |
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 投档分 |
高职(专科) | 艺术(文) | 音乐表演 | 4 | 2 | 272 | 综合分 |
高职(专科) | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 3 | |||
高职(专科) | 艺术(文) | 现代流行音乐 | 3 | |||
山东 | ||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 投档分 |
艺术类专科批 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 10 | 10 | 436.4 | 文化分 |
艺术类专科批 | 艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 3 | 3 | 488.9 | |
艺术类专科批 | 艺术(不分文理) | 国际标准舞 | 10 | 14 | 447.4 | |
艺术类专科批 | 艺术(不分文理) | 国际标准舞 | 4 | |||
艺术类专科批 | 艺术(不分文理) | 现代流行音乐 | 3 | 3 | 458.3 | |
四川 | ||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 投档分 |
艺术体育专科批 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 4 | 4 | 244.9 | 专业分 |
艺术体育专科批 | 艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 3 | 3 | 255 | |
艺术体育专科批 | 艺术(不分文理) | 音乐剧表演 | 3 | 3 | 263 | |
云南 | ||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 投档分 |
高职(专科)批 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 3 | 10 | 114 | 综合分 |
高职(专科)批 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 7 | |||
高职(专科)批 | 艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 12 | 12 | 141.7 | |
高职(专科)批 | 艺术(不分文理) | 音乐剧表演 | 5 | |||
高职(专科)批 | 艺术(不分文理) | 现代流行音乐 | 4 | 2 | 126.4 | |
高职(专科)批 | 艺术(不分文理) | 播音与主持 | 4 | 4 | 212.3 | |
浙江 | ||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 投档分 |
艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 10 | 10 | 469 | 综合分 |
艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 2 | 2 | 471 | |
艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 戏剧影视表演 | 4 | 4 | 523 | |
艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 音乐剧表演 | 5 | 5 | 466 | |
艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 现代流行音乐 | 5 | 5 | 466 | |
艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 播音与主持 | 5 | 5 | 472 | |
艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 影视编导 | 4 | 4 | 429 | |
艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 影视多媒体技术 | 4 | 4 | 419 | |
重庆 | ||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 投档分 |
艺术高职专科批 | 艺术(不分科目类) | 环境艺术设计 | 5 | 5 | 181.3 | 专业分 |
艺术高职专科批 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演 | 8 | 2 | 183.2 | |
艺术高职专科批 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈表演 | 5 | 5 | 181.8 | |
艺术高职专科批 | 艺术(不分科目类) | 音乐剧表演 | 3 | 3 | 193.3 | |
艺术高职专科批 | 艺术(不分科目类) | 现代流行音乐 | 4 | 2 | 193.9 | |
艺术高职专科批 | 艺术(不分科目类) | 播音与主持 | 5 |
厦门演艺职业学院2021年各省录取批次、科类、专业分数线一览表专科高校在线
福州五年专最终录取分数线(39227) | |||||||
批次 | 专业编号 | 专业名称 | 地区 | 招生人数 | 投档数 | 最高分 | 最低分 |
第二批 | 01 | 音乐剧表演(艺体类) | 福州 | 40 | 1 | 410.5 | 410.5 |
平潭 | 9 | 0 | |||||
02 | 戏剧影视表演(艺体类) | 福州 | 50 | 15 | 469.5 | 287.5 | |
平潭 | 9 | 2 | 469.5 | 422.5 | |||
03 | 舞蹈表演(艺体类) | 福州 | 47 | 8 | 511 | 323 | |
平潭 | 9 | 2 | 311 | 291 | |||
04 | 音乐表演(艺体类) | 福州 | 47 | 13 | 477 | 310.5 | |
平潭 | 9 | 2 | 447.5 | 385.5 | |||
合计 | 220 | 43 | |||||
厦门五年专最终出档(4006) | |||||||
批次 | 专业编号 | 专业名称 | 招生人数 | 投档数 | 最高分 | 最低分 | |
第二批 | 702901 | 音乐剧表演(艺体类) | 30 | 2 | 388 | 258 | |
702902 | 戏剧影视表演(艺体类) | 40 | 11 | 478 | 250 | ||
702903 | 舞蹈表演(艺体类) | 34 | 17 | 477 | 243 | ||
702904 | 音乐表演(艺体类) | 34 | 10 | 470 | 247 | ||
合计 | 138 | 40 | |||||
泉州五年专最终出档(50074) | |||||||
批次 | 专业编号 | 专业名称 | 招生人数 | 投档数 | 最高分 | 最低分 | |
第二批 | 5007401 | 音乐剧表演(艺体类) | 10 | 2 | 259.6 | 234.5 | |
5007402 | 戏剧影视表演(艺体类) | 10 | 4 | 405 | 320 | ||
5007403 | 舞蹈表演(艺体类) | 13 | 2 | 362 | 248 | ||
5007404 | 音乐表演(艺体类) | 13 | 4 | 306 | 250.2 | ||
合计 | 46 | 12 | |||||
漳州五年专录取分数线(6030) | |||||||
批次 | 专业编号 | 专业名称 | 招生人数 | 投档数 | 最高分 | 最低分 | |
第四批 | 702901 | 音乐剧表演(艺体类) | 15 | 5 | 488 | 229 | |
702902 | 戏剧影视表演(艺体类) | 15 | 15 | 498 | 311 | ||
702903 | 舞蹈表演(艺体类) | 23 | 22 | 495 | 243 | ||
702904 | 音乐表演(艺体类) | 23 | 18 | 511 | 242 | ||
