2023-11-04 09:55:54 | 专科高校在线
每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三大专招生网小编特别整理了关于福州科技职业技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:
福州科技职业技术学院院校所属地历年招生分数线考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 |
理科 | 2019 | 267 | 391 |
文科 | 2019 | 364 | 416 |
理科 | 2014 | 167 | 400 |
文科 | 2014 | 282 | 427 |
福州科技职业技术学院于2001年筹建。福建省人民政府于2004年2月批准正式建校并报教育部备案。学院为专科层次的全日制民办普通高等院校。
福州科技职业技术学院是经福建省人民政府批准成立并报教育部备案的全日制普通高等学校,在校生规模暂定3000人,专科层次,学制三年,面向全国招生。
高职分类考试填报志愿时,2022福州职业技术学院高职分类考试录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的福州职业技术学院2018-2022年高职分类考试录取分数线,供大家查询:
福州职业技术学院2022年高职分类考试录取分数
招生类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
16普通高中类 | 计算机网络技术 | 23 | 23 | 640 | 614 |
16普通高中类 | 软件技术 | 25 | 25 | 652 | 615 |
16普通高中类 | 云计算技术应用 | 23 | 23 | 628 | 598 |
16普通高中类 | 人工智能技术应用 | 21 | 21 | 643 | 594 |
16普通高中类 | 智能互联网络技术 | 20 | 20 | 613 | 593 |
16普通高中类 | 城市轨道车辆应用技术 | 37 | 37 | 630 | 584 |
16普通高中类 | 汽车智能技术 | 21 | 21 | 586 | 567 |
16普通高中类 | 机械制造及自动化 | 9 | 9 | 633 | 593 |
16普通高中类 | 机电设备技术 | 5 | 5 | 590 | 579 |
16普通高中类 | 数控技术 | 5 | 5 | 608 | 594 |
16普通高中类 | 模具设计与制造 | 5 | 5 | 586 | 568 |
16普通高中类 | 智能控制技术 | 15 | 15 | 592 | 558 |
16普通高中类 | 建设工程管理 | 10 | 10 | 636 | 601 |
16普通高中类 | 工程造价 | 10 | 10 | 655 | 632 |
16普通高中类 | 智能建造技术 | 12 | 12 | 661 | 563 |
16普通高中类 | 工业机器人技术 | 30 | 30 | 639 | 566 |
16普通高中类 | 无人机应用技术 | 10 | 10 | 630 | 600 |
16普通高中类 | 智能产品开发与应用 | 10 | 10 | 596 | 586 |
16普通高中类 | 应用电子技术 | 10 | 10 | 601 | 582 |
16普通高中类 | 大数据与会计 | 8 | 8 | 653 | 643 |
16普通高中类 | 财富管理 | 8 | 8 | 637 | 609 |
16普通高中类 | 市场营销 | 19 | 19 | 642 | 601 |
16普通高中类 | 现代物流管理 | 8 | 8 | 640 | 617 |
16普通高中类 | 电子商务 | 10 | 10 | 642 | 617 |
16普通高中类 | 跨境电子商务 | 19 | 19 | 624 | 598 |
16普通高中类 | 国际商务 | 19 | 19 | 616 | 587 |
16普通高中类 | 广告艺术设计 | 17 | 17 | 647 | 623 |
16普通高中类 | 旅游管理 | 22 | 22 | 615 | 580 |
16普通高中类 | 会展策划与管理 | 15 | 15 | 620 | 606 |
16普通高中类 | 室内艺术设计 | 8 | 8 | 627 | 618 |
16普通高中类 | 空中乘务 | 9 | 9 | 609 | 564 |
16普通高中类 | 飞机机电设备维修 | 20 | 20 | 626 | 540 |
16普通高中类 | 智能焊接技术 | 10 | 10 | 560 | 527 |
16普通高中类 | 机电设备技术 | 10 | 10 | 588 | 562 |
福州职业技术学院2022年高职分类考试录取分数(中职类)
专业代码 | 招生类别 | 专业名称 | 计划 | 已录取 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
23 | 85计算机类 | 计算机网络技术 | 43 | 43 | 667 | 623 | |
27 | 85计算机类 | 虚拟现实技术应用 | 30 | 30 | 660 | 555 | |
24 | 85计算机类 | 软件技术 | 43 | 43 | 676 | 638 | |
25 | 85计算机类 | 云计算技术应用 | 52 | 52 | 652 | 588 | |
28 | 85计算机类 | 人工智能技术应用 | 33 | 33 | 673 | 588 | |
26 | 85计算机类 | 信息安全技术应用 | 30 | 30 | 657 | 602 | |
29 | 85计算机类 | 智能互联网络技术 | 46 | 46 | 638 | 565 | |
22 | 82城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营管理 | 29 | 29 | 643 | 590 | |
19 | 81汽车类 | 新能源汽车技术 | 72 | 72 | 608 | 522 | |
20 | 81汽车类 | 汽车检测与维修技术 | 54 | 54 | 585 | 516 | |
21 | 81汽车类 | 汽车智能技术 | 53 | 53 | 574 | 500 | |
5 | 04制造类 | 机械制造及自动化 | 43 | 43 | 655 | 540 | |
9 | 04制造类 | 机电设备技术 | 45 | 45 | 525 | 437 | |
4 | 04制造类 | 数控技术 | 22 | 22 | 622 | 529 | |
7 | 04制造类 | 模具设计与制造 | 32 | 32 | 615 | 498 | |
11 | 04制造类 | 智能控制技术 | 28 | 28 | 512 | 443 | |
10 | 04制造类 | 电梯工程技术 | 40 | 40 | 512 | 414 | |
3 | 03土木工程类 | 建设工程管理 | 58 | 58 | 614 | 537 | |
2 | 03土木工程类 | 工程造价 | 18 | 18 | 671 | 605 | |
1 | 03土木工程类 | 智能建造技术 | 29 | 29 | 634 | 522 | |
13 | 04制造类 | 无人机应用技术 | 38 | 38 | 562 | 475 | |
12 | 04制造类 | 工业机器人技术 | 20 | 20 | 566 | 521 | |
16 | 06电子类 | 智能产品开发与应用 | 40 | 40 | 665 | 536 | |
15 | 06电子类 | 应用电子技术 | 53 | 53 | 657 | 534 | |
31 | 88财经管理类 | 大数据与会计 | 44 | 44 | 693 | 660 | |
30 | 88财经管理类 | 财富管理 | 44 | 44 | 669 | 623 | |
33 | 89商贸管理类 | 市场营销 | 34 | 34 | 631 | 595 | |
36 | 89商贸管理类 | 现代物流管理 | 44 | 44 | 605 | 552 | |
34 | 89商贸管理类 | 电子商务 | 23 | 23 | 635 | 610 | |
35 | 89商贸管理类 | 跨境电子商务 | 34 | 34 | 641 | 590 | |
32 | 89商贸管理类 | 国际商务 | 44 | 44 | 636 | 580 | |
41 | 93美术与设计类 | 广告艺术设计 | 53 | 53 | 622 | 580 | |
38 | 91旅游服务类 | 旅游管理 | 50 | 50 | 661 | 600 | |
39 | 91旅游服务类 | 会展策划与管理 | 45 | 45 | 655 | 603 | |
42 | 93美术与设计类 | 室内艺术设计 | 15 | 15 | 617 | 584 | |
40 | 93美术与设计类 | 艺术设计 | 43 | 43 | 603 | 569 | |
37 | 91旅游服务类 | 空中乘务 | 14 | 14 | 614 | 563 | |
14 | 04制造类 | 飞机机电设备维修 | 44 | 44 | 611 | 438 | |
8 | 04制造类 | 机电设备技术 | 30 | 30 | 507 | 443 | 罗源校区 |
6 | 04制造类 | 智能焊接技术 | 30 | 30 | 498 | 392 | 罗源校区 |
17 | 08纺织类 | 针织技术与针织服装 | 8 | 8 | 595 | 524 | 长乐校区 |
18 | 09服装类 | 针织技术与针织服装 | 30 | 30 | 634 | 491 | 长乐校区 |
2021年高职分类考试录取分数 专科高校在线
招生类别 | 专业名称 | 系院 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
中职类 | |||||
商贸管理类 | 市场营销 | 商学院 | 35 | 633 | 584 |
物流管理类 | 现代物流管理 | 商学院 | 25 | 657 | 585 |
财经管理类 | 大数据与会计 | 商学院 | 40 | 674 | 640 |
财经管理类 | 财富管理 | 商学院 | 45 | 659 | 600 |
商贸管理类 | 跨境电子商务 | 商学院 | 25 | 628 | 601 |
制造类 | 数控技术 | 机电工程学院 | 27 | 618 | 492 |
制造类 | 模具设计与制造 | 机电工程学院 | 26 | 625 | 488 |
制造类 | 机电设备技术 | 机电工程学院 | 26 | 645 | 477 |
服装类 | 针织技术与针织服装 | 机电工程学院 | 15 | 666 | 572 |
城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营管理 | 交通工程学院 | 45 | 674 | 612 |
汽车类 | 汽车检测与维修技术 | 交通工程学院 | 48 | 609 | 501 |
汽车类 | 汽车智能技术 | 交通工程学院 | 48 | 601 | 494 |
制造类 | 电梯工程技术 | 建筑工程学院 | 33 | 566 | 398 |
土木工程类 | 建设工程管理 | 建筑工程学院 | 45 | 656 | 574 |
土木工程类 | 工程造价 | 建筑工程学院 | 25 | 663 | 609 |
计算机类 | 计算机网络技术 | 阿里巴巴大数据学院 | 9 | 669 | 638 |
计算机类 | 虚拟现实应用技术 | 阿里巴巴大数据学院 | 9 | 651 | 604 |
计算机类 | 软件技术 | 阿里巴巴大数据学院 | 87 | 683 | 606 |
计算机类 | 云计算技术应用 | 阿里巴巴大数据学院 | 40 | 674 | 588 |
计算机类 | 信息安全技术应用 | 阿里巴巴大数据学院 | 10 | 659 | 609 |
计算机类 | 智能互联网络技术 | 阿里巴巴大数据学院 | 35 | 648 | 574 |
制造类 | 无人机应用技术 | 机器人学院 | 15 | 642 | 490 |
电子类 | 智能产品开发与应用 | 机器人学院 | 49 | 634 | 497 |
电子类 | 应用电子技术 | 机器人学院 | 31 | 662 | 500 |
美术与设计类 | 广告艺术设计 | 文化创意学院 | 30 | 634 | 593 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 文化创意学院 | 30 | 668 | 606 |
旅游服务类 | 会展策划与管理 | 文化创意学院 | 30 | 641 | 582 |
美术与设计类 | 室内艺术设计 | 文化创意学院 | 20 | 621 | 596 |
美术与设计类 | 艺术设计 | 文化创意学院 | 40 | 604 | 573 |
制造类 | 飞机机电设备维修 | 文化创意学院 | 23 | 521 | 449 |
商贸管理类 | 国际商务 | 商学院 | 30 | 646 | 591 |
制造类 | 智能焊接技术 | 机电工程学院 | 30 | 437 | 352 |
普通高中类 | |||||
普通高中 | 市场营销 | 商学院 | 20 | 635 | 607 |
普通高中 | 现代物流管理 | 商学院 | 20 | 622 | 601 |
普通高中 | 大数据与会计 | 商学院 | 27 | 653 | 633 |
普通高中 | 财富管理 | 商学院 | 20 | 628 | 587 |
普通高中 | 跨境电子商务 | 商学院 | 25 | 650 | 591 |
普通高中 | 数控技术 | 机电工程学院 | 12 | 611 | 574 |
普通高中 | 模具设计与制造 | 机电工程学院 | 13 | 592 | 552 |
普通高中 | 机电设备技术 | 机电工程学院 | 13 | 605 | 555 |
普通高中 | 针织技术与针织服装 | 机电工程学院 | 23 | 594 | 428 |
普通高中 | 城市轨道车辆应用技术 | 交通工程学院 | 66 | 640 | 567 |
普通高中 | 汽车智能技术 | 交通工程学院 | 10 | 625 | 550 |
普通高中 | 电梯工程技术 | 建筑工程学院 | 7 | 609 | 547 |
普通高中 | 建设工程管理 | 建筑工程学院 | 45 | 630 | 586 |
普通高中 | 工程造价 | 建筑工程学院 | 20 | 651 | 626 |
普通高中 | 计算机网络技术 | 阿里巴巴大数据学院 | 5 | 654 | 633 |
普通高中 | 虚拟现实应用技术 | 阿里巴巴大数据学院 | 5 | 631 | 608 |
普通高中 | 软件技术 | 阿里巴巴大数据学院 | 50 | 645 | 607 |
普通高中 | 云计算技术应用 | 阿里巴巴大数据学院 | 54 | 654 | 581 |
普通高中 | 信息安全技术应用 | 阿里巴巴大数据学院 | 5 | 607 | 603 |
普通高中 | 智能互联网络技术 | 阿里巴巴大数据学院 | 14 | 612 | 581 |
普通高中 | 无人机应用技术 | 机器人学院 | 13 | 631 | 579 |
普通高中 | 智能产品开发与应用 | 机器人学院 | 27 | 610 | 575 |
普通高中 | 应用电子技术 | 机器人学院 | 11 | 621 | 560 |
普通高中 | 广告艺术设计 | 文化创意学院 | 20 | 651 | 616 |
普通高中 | 旅游管理 | 文化创意学院 | 20 | 622 | 585 |
普通高中 | 会展策划与管理 | 文化创意学院 | 25 | 620 | 595 |
普通高中 | 室内艺术设计 | 文化创意学院 | 17 | 649 | 616 |
普通高中 | 游戏艺术设计 | 文化创意学院 | 33 | 637 | 590 |
普通高中 | 飞机机电设备维修 | 文化创意学院 | 14 | 581 | 494 |
普通高中 | 国际商务 | 商学院 | 20 | 625 | 590 |
普通高中 | 智能焊接技术 | 机电工程学院 | 9 | 590 | 346 |
福州职业技术学院2020年高职分类考试面向中职生专业录取分数线
招生类别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
土木工程类 | 建筑智能化工程技术 | 28 | 592 | 525 |
土木工程类 | 建设工程管理 | 19 | 625 | 571 |
土木工程类 | 工程造价 | 14 | 649 | 602 |
土木工程类 | 建设项目信息化管理 | 11 | 569 | 548 |
制造类 | 飞机机电设备维修 | 45招 | 537 | 302 |
制造类 | 无人机应用技术 | 22 | 611 | 394 |
制造类 | 工业机器人技术 | 22 | 553 | 447 |
制造类 | 机械制造与自动化 | 32 | 649 | 473 |
制造类 | 数控技术 | 23 | 661 | 445 |
制造类 | 机电设备维修与管理 | 32 | 464 | 359 |
制造类 | 模具设计与制造 | 22 | 611 | 431 |
制造类 | 电梯工程技术 | 31 | 618 | 250 |
制造类 | 焊接技术与自动化 | 20 | 563 | 220 |
电子类 | 智能产品开发 | 12 | 637 | 498 |
电子类 | 应用电子技术 | 41 | 643 | 473 |
汽车类 | 汽车运用与维修技术 | 75 | 566 | 428 |
汽车类 | 新能源汽车技术 | 75 | 595 | 435 |
城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营管理 | 26 | 649 | 569 |
计算机类 | 计算机网络技术 | 29 | 660 | 518 |
计算机类 | 虚拟现实应用技术 | 29 | 594 | 503 |
计算机类 | 软件技术(阿里数据方向) | 29 | 672 | 562 |
计算机类 | 软件技术(阿里云方向) | 28 | 625 | 548 |
计算机类 | 软件技术(阿里智能方向) | 28 | 671 | 527 |
计算机类 | 信息安全与管理 | 28 | 577 | 499 |
计算机类 | 物联网工程技术 | 28 | 661 | 506 |
财经管理类 | 会计 | 57 | 634 | 584 |
财经管理类 | 投资与理财 | 80 | 615 | 517 |
商贸管理类 | 市场营销 | 35 | 652 | 550 |
商贸管理类 | 电子商务 | 46 | 648 | 574 |
商贸管理类 | 国际商务 | 57 | 625 | 531 |
物流管理类 | 物流管理 | 32 | 636 | 555 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 40 | 661 | 582 |
旅游服务类 | 会展策划与管理 | 8 | 647 | 613 |
美术与设计类 | 广告设计与制作 | 45 | 591 | 513 |
美术与设计类 | 室内艺术设计 | 44 | 594 | 496 |
美术与设计类 | 艺术设计 | 44 | 534 | 486 |
福州职业技术学院2020年高职分类考试面向普通高中专业录取分数线
招生类别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
普通高中 | 计算机网络技术 | 16 | 640 | 606 |
普通高中 | 虚拟现实应用技术 | 15 | 653 | 600 |
普通高中 | 软件技术(阿里数据方向) | 16 | 643 | 611 |
普通高中 | 软件技术(阿里云方向) | 15 | 646 | 607 |
普通高中 | 软件技术(阿里智能方向) | 15 | 661 | 609 |
普通高中 | 信息安全与管理 | 15 | 609 | 593 |
普通高中 | 物联网工程技术 | 15 | 648 | 598 |
普通高中 | 机械制造与自动化 | 20 | 659 | 559 |
普通高中 | 数控技术 | 20 | 631 | 561 |
普通高中 | 机电设备维修与管理 | 20 | 628 | 541 |
普通高中 | 模具设计与制造 | 19 | 599 | 525 |
普通高中 | 市场营销 | 15 | 662 | 611 |
普通高中 | 电子商务 | 20 | 672 | 624 |
普通高中 | 会计 | 23 | 683 | 641 |
普通高中 | 物流管理 | 15 | 641 | 601 |
普通高中 | 投资与理财 | 30 | 628 | 577 |
普通高中 | 旅游管理 | 30 | 622 | 577 |
普通高中 | 会展策划与管理 | 32 | 654 | 591 |
普通高中 | 广告设计与制作 | 34 | 667 | 610 |
普通高中 | 空中乘务 | 15 | 606 | 563 |
普通高中 | 无人机应用技术 | 20 | 621 | 561 |
普通高中 | 工业机器人技术 | 21 | 637 | 555 |
普通高中 | 智能产品开发 | 30 | 634 | 565 |
普通高中 | 建筑智能化工程技术 | 12 | 605 | 577 |
普通高中 | 电梯工程技术 | 9 | 599 | 540 |
普通高中 | 建设工程管理 | 11 | 657 | 596 |
普通高中 | 工程造价 | 11 | 652 | 629 |
普通高中 | 建设项目信息化管理 | 12 | 590 | 559 |
普通高中 | 城市轨道交通车辆技术 | 34 | 666 | 572 |
普通高中 | 国际商务 | 57 | 632 | 572 |
福州职业技术学院2019年高职招考录取分数线
专业代码 | 招生类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 普通高中 | 建筑智能化工程技术 | 20 | 20 | 488 | 416 |
2 | 普通高中 | 机械制造与自动化 | 19 | 19 | 479 | 411 |
3 | 普通高中 | 模具设计与制造 | 8 | 8 | 492 | 417 |
4 | 普通高中 | 电梯工程技术 | 40 | 40 | 413 | 347 |
5 | 普通高中 | 智能产品开发 | 18 | 18 | 535 | 419 |
6 | 普通高中 | 应用电子技术 | 5 | 5 | 470 | 439 |
7 | 普通高中 | 城市轨道交通运营管理 | 29 | 29 | 522 | 476 |
8 | 普通高中 | 城市轨道交通车辆技术 | 40 | 40 | 498 | 421 |
9 | 普通高中 | 空中乘务 | 10 | 10 | 484 | 422 |
10 | 普通高中 | 针织技术与针织服装 | 35 | 27 | 410 | 225 |
11 | 普通高中 | 新能源汽车技术 | 25 | 25 | 515 | 408 |
12 | 普通高中 | 无人机应用技术 | 15 | 15 | 490 | 425 |
13 | 普通高中 | 工业机器人技术 | 15 | 15 | 479 | 420 |
14 | 普通高中 | 会计 | 28 | 28 | 525 | 498 |
15 | 普通高中 | 投资与理财 | 47 | 47 | 487 | 415 |
16 | 普通高中 | 物联网工程技术 | 18 | 18 | 503 | 451 |
17 | 普通高中 | 虚拟现实应用技术 | 12 | 12 | 527 | 453 |
18 | 普通高中 | 信息安全与管理 | 20 | 20 | 473 | 438 |
19 | 普通高中 | 软件技术(阿里人工智能方向) | 20 | 20 | 519 | 468 |
20 | 普通高中 | 软件技术(阿里云计算方向) | 20 | 20 | 519 | 461 |
21 | 普通高中 | 软件技术(阿里大数据方向) | 20 | 20 | 517 | 475 |
22 | 普通高中 | 计算机网络技术 | 21 | 21 | 499 | 460 |
23 | 普通高中 | 商务英语 | 10 | 10 | 527 | 498 |
24 | 普通高中 | 室内艺术设计 | 42 | 42 | 521 | 459 |
25 | 普通高中 | 广告设计与制作 | 42 | 42 | 522 | 459 |
26 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 42 | 42 | 483 | 433 |
27 | 普通高中 | 旅游管理 | 34 | 34 | 481 | 429 |
28 | 普通高中 | 物流管理 | 13 | 13 | 511 | 456 |
29 | 普通高中 | 电子商务 | 20 | 20 | 516 | 477 |
30 | 普通高中 | 市场营销 | 12 | 12 | 508 | 460 |
31 | 普通高中 | 国际商务 | 30 | 30 | 507 | 433 |
32 | 普通高中 | 机电设备维修与管理 | 8 | 8 | 407 | 389 |
33 | 普通高中 | 数控技术 | 16 | 16 | 526 | 409 |
34 | 普通高中 | 建设项目信息化管理 | 10 | 10 | 440 | 416 |
35 | 普通高中 | 建设工程管理 | 16 | 16 | 491 | 446 |
36 | 教育类 | 商务英语 | 40 | 40 | 509 | 461 |
37 | 财经类 | 投资与理财 | 52 | 52 | 510 | 412 |
38 | 财经类 | 电子商务 | 40 | 40 | 511 | 471 |
39 | 财经类 | 物流管理 | 32 | 32 | 511 | 422 |
40 | 财经类 | 市场营销 | 33 | 33 | 506 | 456 |
41 | 财经类 | 会计 | 40 | 40 | 549 | 512 |
42 | 财经类 | 国际商务 | 25 | 25 | 545 | 464 |
43 | 旅游类 | 空中乘务 | 10 | 10 | 457 | 401 |
44 | 旅游类 | 旅游管理 | 50 | 50 | 563 | 463 |
45 | 美术类 | 广告设计与制作 | 42 | 42 | 480 | 397 |
46 | 制造类 | 机械制造与自动化 | 31 | 31 | 474 | 366 |
47 | 制造类 | 针织技术与针织服装 | 5 | 5 | 371 | 238 |
48 | 制造类 | 数控技术 | 34 | 34 | 402 | 312 |
49 | 制造类 | 工业机器人技术 | 30 | 30 | 453 | 351 |
50 | 制造类 | 电梯工程技术 | 10 | 10 | 449 | 324 |
51 | 电子信息类 | 应用电子技术 | 30 | 30 | 518 | 415 |
52 | 电子信息类 | 智能产品开发 | 30 | 30 | 529 | 404 |
53 | 土建类 | 建筑智能化工程技术 | 30 | 30 | 473 | 410 |
54 | 土建类 | 建设项目信息化管理 | 10 | 10 | 452 | 415 |
55 | 土建类 | 建设工程管理 | 10 | 10 | 486 | 442 |
56 | 土建类 | 工程造价 | 10 | 10 | 500 | 464 |
57 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 20 | 20 | 550 | 467 |
58 | 计算机类 | 软件技术(阿里人工智能方向) | 35 | 35 | 529 | 480 |
59 | 计算机类 | 虚拟现实应用技术 | 43 | 43 | 525 | 453 |
60 | 计算机类 | 物联网工程技术 | 37 | 37 | 489 | 447 |
61 | 计算机类 | 信息安全与管理 | 34 | 34 | 525 | 448 |
62 | 计算机类 | 软件技术(阿里云计算方向) | 35 | 35 | 533 | 476 |
63 | 计算机类 | 软件技术(阿里大数据方向) | 35 | 35 | 546 | 498 |
64 | 交通运输类 | 无人机应用技术 | 30 | 30 | 468 | 374 |
65 | 交通运输类 | 汽车运用与维修技术 | 90 | 90 | 484 | 362 |
以上就是2023福州职业技术学院录取分数(历年分数线介绍)全部内容了,了解更多相关信息,关注专科高校在线。
福州科技职业技术学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三大专招生网小编特别整理了关于福州科技职业技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:福州科技职业技术学院院校所属地历年招生分数线考生类别年份最低分最高分理科2019267391文科2019364416理科20
福州软件职业技术学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三大专招生网小编特别整理了关于福州软件职业技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:福州软件职业技术学院院校所属地历年招生分数线考生类别年份最高分最低分平均分理科2019393251321文科2019437320
福州黎明职业技术学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线)一、福州黎明职业技术学院最低分数线录取是多少1、2022年福州黎明职业技术学院在广西理科的最低录取分数线为232分,对应的录取位次为212384;2、2022年福州黎明职业技术学院在湖北历史的最低录取分数线为200分,对应的录取位次为129138;3、2022年福州黎明职业技术学院在湖北物理的最低录取分数线为200分
2023福建农业职业技术学院录取分数线是多少各省历年最低分数线2023福建农业职业技术学院在湖南专科批物理类录取分数线318分;福建农业职业技术学院在山西专科批理科录取分数线130分;福建农业职业技术学院在广西专科批理科录取分数线288分等,具体内容小编已经整理好了,往下看吧。2023福建农业职业技术学院在各省录取分数线最新汇总2023各省福建农业职业技术学院录取分数线:省份科类年份录取批次招
2023福建卫生职业技术学院录取分数线是多少各省历年最低分数线2023福建卫生职业技术学院录取分数线:2023年福建卫生职业技术学院在安徽专科批理科的录取分数线为360分,文科录取分数线为321分。福建卫生职业技术学院在江西专科批理科的录取分数线为402分,文科录取分数线为384分。2023福建卫生职业技术学院在各省的录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次类别新疆2023专科批普通
2022福建体育职业技术学院高职分类考试历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)高职分类考试填报志愿时,2022福建体育职业技术学院高职分类考试录取分数线以及最近三年分数线是多少是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的2020-2022年高职分类考试录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022福建体育职业技术学院高职分类考试录取分数线
2022福建林业职业技术学院艺术类录取分数线附历年分数线汇总今天为大家整理的是福建林业职业技术学院2020-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。2022年福建林业职业技术学院艺术类录取分数线【福建】2022年福建省艺术类录取分数线专业名称类别计划数录取数最高分最低分平均分数字媒体艺术设计历史组-美术类1010485462469.
2023温州职业技术学院录取分数线是多少各省历年最低分数线2023温州职业技术学院在安徽理科普通类录取分数线415分;温州职业技术学院在四川理科普通类录取分数线385分;温州职业技术学院在浙江一段普通类录取分数线488分等,下文是温州职业技术学院各省录取分数线详细信息,一起来看看吧。温州职业技术学院在各省录取分数线20232023各省温州职业技术学院录取分数线:省份科类年份录取批次招生类型最低
2023-09-03 17:43:15
2023-09-03 17:26:13
2023-09-03 20:10:42
2023-09-04 00:02:44
2023-09-03 11:09:18
2023-09-02 23:09:06