2023-11-04 19:14:13 | 专科高校在线
1、2022年厦门华天涉外职业技术学院在宁夏理科的最低录取分数线为304分,对应的录取位次为32902;
2、2022年厦门华天涉外职业技术学院在云南理科的最低录取分数线为259分,对应的录取位次为169188;
3、2022年厦门华天涉外职业技术学院在广西文科的最低录取分数线为258分,对应的录取位次为139104;
4、2022年厦门华天涉外职业技术学院在青海文科的最低录取分数线为243分,对应的录取位次为15149;
5、2022年厦门华天涉外职业技术学院在内蒙古理科的最低录取分数线为240分,对应的录取位次为72170;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 460 | 71498 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 377 | 250850 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 374 | 99171 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 315 | 365081 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 304 | 32902 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 302 | 78921 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 288 | 152103 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 286 | 264056 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 271 | 178851 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 268 | 162268 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 263 | 257893 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 260 | 247349 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 259 | 169188 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 258 | 139104 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 250 | 55880 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院(空乘) | 吉林 | 理科 | 专科 | 245 | 75292 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 243 | 15149 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 242 | 27982 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 240 | 72170 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 236 | 210863 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 234 | 22723 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 220 | 49086 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 214 | 296002 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 206 | 28480 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 204 | 31205 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 189 | 59916 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 185 | 113047 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 184 | 211263 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 180 | 112556 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 175 | 78198 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 163 | 594335 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 80842 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 150 | 253137 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 150 | 197199 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 284053 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 | - |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
厦门华天涉外职业技术学院2022年面向福建省夏季分专业第一轮征集计划数
面向艺术类美术(历史科目组) | |||||||
院校代码 | 首选科目 | 专业代号 | 专业名称 | 征集计划数 | 常规志愿分专业录取分数情况 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
7067 | 历史 | 032 | 动漫制作技术 | 33 | 443.6 | 426.2 | 434.9 |
033 | 视觉传达设计 | 29 | 440.3 | 376.2 | 414.3 | ||
034 | 数字媒体艺术设计 | 38 | 458.7 | 445.5 | 452.1 | ||
035 | 工艺美术品设计 | 12 | |||||
036 | 室内艺术设计 | 38 | 416.4 | 404 | 410.2 | ||
037 | 人物形象设计 | 12 | |||||
面向艺术类美术(物理科目组) | |||||||
院校代码 | 首选科目 | 专业代号 | 专业名称 | 征集计划数 | 常规志愿分专业录取分数情况 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
7067 | 物理 | 032 | 动漫制作技术 | 10 | |||
033 | 视觉传达设计 | 4 | 450.7 | 408.2 | 429.1 | ||
034 | 数字媒体艺术设计 | 8 | 438.1 | 434.9 | 436.5 | ||
035 | 工艺美术品设计 | 4 | 440.9 | 440.9 | 440.9 | ||
036 | 室内艺术设计 | 9 | 437.1 | 437.1 | 437.1 | ||
037 | 人物形象设计 | 5 |
暂无
厦门华天学院2020年面向福建省专科艺术批征求计划数及常规志愿投档分数情况
2020年面向福建省专科艺术批征求计划数及常规志愿投档分数情况 | ||||||
(填报志愿代码:4065) | ||||||
面向艺术文招生 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 征集计划 | 常规志愿投档分 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
01 | 动漫制作技术 | 艺术文 | 53 | 456 | 393 | 425 |
02 | 视觉传播设计与制作 | 艺术文 | 29 | 461 | 366 | 422 |
03 | 室内艺术设计 | 艺术文 | 17 | 461 | 379 | 417 |
04 | 人物形象设计 | 艺术文 | 20 | 435 | 379 | 418 |
面向艺术理招生 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 征集计划 | 常规志愿投档分 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
01 | 动漫制作技术 | 艺术理 | 19 | 431 | 431 | 431 |
02 | 视觉传播设计与制作 | 艺术理 | 13 | 444 | 399 | 418 |
03 | 室内艺术设计 | 艺术理 | 14 | 390 | 390 | 390 |
04 | 人物形象设计 | 艺术理 | 9 | 396 | 396 | 396 |
厦门华天学院2019年艺术类分专业录取分数情况
厦门华天学院2020年面向福建省秋季分专业计划及2019年分专业录取分数情况 | ||||||
(填报志愿代码:4065) | ||||||
面向艺术文招生 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 2020年招生计划 | 2019年分专业录取分数情况 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
1 | 动漫制作技术 | 艺术文 | 65 | |||
2 | 视觉传播设计与制作 | 艺术文 | 60 | 468 | 450 | 455 |
3 | 室内艺术设计 | 艺术文 | 45 | 474 | 450 | 456 |
4 | 人物形象设计 | 艺术文 | 25 | 460 | 442 | 447 |
面向艺术理招生 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 2020年招生计划 | 2019年分专业录取分数情况 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
1 | 动漫制作技术 | 艺术理 | 20 | |||
2 | 视觉传播设计与制作 | 艺术理 | 20 | 439 | 398 | 419 |
3 | 室内艺术设计 | 艺术理 | 15 | 424 | 383 | 400 |
4 | 人物形象设计 | 艺术理 | 10 | 423 | 423 | 423 |
2023厦门海洋职业技术学院录取分数线是多少各省历年最低分数线2023厦门海洋职业技术学院录取分数线:2023年厦门海洋职业技术学院在江西专科批理科的录取分数线为382分,文科录取分数线为401分。厦门海洋职业技术学院在广西专科批理科的录取分数线为316分,文科录取分数线为392分。2023厦门海洋职业技术学院在各省的录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次类别江西2023专科批普通
厦门兴才职业技术学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三大专招生网小编特别整理了关于厦门兴才职业技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:厦门兴才职业技术学院院校所属地历年招生分数线考生类别年份最低分理科2019198文科2019273理科2014200文科
一、厦门华天涉外职业技术学院联系电话厦门华天涉外职业技术学院联系电话:0592-7767777,0592-3873999二、厦门华天涉外职业技术学院简介厦门华天涉外职业技术学院(以下简称“学校”)坐落于美丽温馨的海上花园城市——厦门,学校创办于2002年,2004年2月经福建省教育厅批准、教育部备案正式建校,具有面向全国高考统一招生的全日制高等院校。学校是以工科为特色,同时注重实用专业技能教育
厦门南洋职业学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线)一、厦门南洋职业学院最低分数线录取是多少1、2022年厦门南洋职业学院在宁夏文科的最低录取分数线为275分,对应的录取位次为22001;2、2022年厦门南洋职业学院在湖北历史的最低录取分数线为200分,对应的录取位次为129138;3、2022年厦门南洋职业学院在湖北物理的最低录取分数线为200分,对应的录取位次为20
2022厦门演艺职业学院分类考试历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)高职分类考试填报志愿时,2022厦门演艺职业学院高职分类招考分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的2019-2022年高职分类招考录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022厦门演艺职业学院分类考试录取分数线2022年福建省春招分专
厦门城市职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)2021年厦门城市职业学院分数线已经公布,以下是为大家整理的普通类分数线,以及福建各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021厦门城市职业学院各专业录取分数线2021厦门城市职业学院在福建录取情况年份省份招生类型科类批次最低分/位次省控线专业组选科要求2021福建普通类
厦门华天涉外职业技术学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线)一、厦门华天涉外职业技术学院最低分数线录取是多少1、2022年厦门华天涉外职业技术学院在宁夏理科的最低录取分数线为304分,对应的录取位次为32902;2、2022年厦门华天涉外职业技术学院在云南理科的最低录取分数线为259分,对应的录取位次为169188;3、2022年厦门华天涉外职业技术学院在广西文科的最低录
安徽涉外经济职业学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三财经学校招生网小编特别整理了关于安徽涉外经济职业学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:安徽涉外经济职业学院历年招生分数线招生地区考生类别年份最低分最高分平均分省控线安徽文科2019
2023-09-03 17:43:15
2023-09-03 17:26:13
2023-09-03 20:10:42
2023-09-04 00:02:44
2023-09-03 11:09:18
2023-09-02 23:09:06