2023-10-31 21:38:37 | 专科高校在线
3+证书填报志愿时,2022广东水利电力职业技术学院3+证书录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的广东水利电力职业技术学院2019-2022年3+证书录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
2022年春季高考录取分数线(801-3+证书理工类专业组)
专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最高排位 | 最低排位 |
901 | 工程测量技术 | 312 | 239 | 8885 | 30538 |
902 | 供用电技术 | 354 | 239 | 2848 | 30529 |
903 | 电力系统继电保护技术 | 298 | 240 | 11949 | 30129 |
904 | 发电厂及电力系统 | 304 | 240 | 10502 | 30501 |
905 | 分布式发电与智能微电网技术 | 334 | 237 | 5299 | 31470 |
910 | 建筑工程技术 | 306 | 240 | 10208 | 30241 |
911 | 工程造价 | 322 | 254 | 7195 | 24635 |
912 | 建设工程管理 | 280 | 240 | 16487 | 30257 |
913 | 机电一体化技术 | 332 | 239 | 5672 | 30539 |
914 | 机械制造及自动化 | 320 | 240 | 7633 | 30195 |
915 | 电气自动化技术 | 300 | 258 | 11359 | 23309 |
916 | 物联网应用技术 | 309 | 245 | 9612 | 28144 |
917 | 房地产经营与管理 | 279 | 241 | 16659 | 29903 |
918 | 建筑设备工程技术 | 339 | 239 | 4617 | 30799 |
919 | 建筑设计 | 314 | 250 | 8684 | 26174 |
921 | 地下与隧道工程技术 | 274 | 237 | 18273 | 31626 |
922 | 市政工程技术 | 309 | 241 | 9448 | 29927 |
923 | 环境地质工程 | 281 | 240 | 16228 | 30316 |
924 | 道路与桥梁工程技术 | 272 | 239 | 18856 | 30536 |
925 | 计算机应用技术 | 332 | 281 | 5544 | 16025 |
926 | 大数据技术 | 307 | 240 | 9961 | 30475 |
927 | 云计算技术应用 | 310 | 240 | 9439 | 30165 |
928 | 人工智能技术应用 | 324 | 248 | 6976 | 26891 |
929 | 数字媒体技术 | 343 | 272 | 4093 | 18578 |
2022年春季高考录取分数线(802-3+证书文史类专业组)
专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最高排位 | 最低排位 |
906 | 行政管理 | 312 | 258 | 8946 | 23240 |
907 | 市场营销 | 308 | 258 | 9808 | 23200 |
908 | 大数据与会计 | 317 | 274 | 8178 | 18032 |
909 | 大数据与财务管理 | 310 | 261 | 9333 | 22431 |
930 | 商务英语 | 319 | 272 | 7677 | 18765 |
931 | 应用英语 | 331 | 262 | 5840 | 21943 |
932 | 旅游英语 | 279 | 256 | 16624 | 24131 |
933 | 跨境电子商务 | 302 | 259 | 10892 | 23057 |
2022年春季高考录取分数线(803-3+证书中外合作办学类专业组)
专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最高排位 | 最低排位 |
934 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 224 | 159 | 37344 | 83448 |
935 | 电子信息工程技术(中外合作办学) | 269 | 155 | 19644 | 87893 |
936 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 245 | 181 | 28344 | 63059 |
937 | 应用英语(中外合作办学) | 317 | 155 | 8084 | 88260 |
2022年春季高考录取分数线(804-3+证书学分互认类专业组)
专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最高排位 | 最低排位 |
938 | 大数据与财务管理 | 257 | 152 | 23734 | 90721 |
2022年春季高考录取分数线(805-3+证书艺术类专业组)
专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最高排位 | 最低排位 |
920 | 室内艺术设计 | 324 | 239 | 6875 | 30706 |
2022年春季高考录取分数线(806-3+证书退役士兵专业组)
专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最高排位 | 最低排位 |
939 | 电气自动化技术 | 156 | 112 | 87555 | 118340 |
广东水利电力职业技术学院2019年3+证书录取分数线统计表 | ||
专业名称 | 最高分 | 最低分 |
应用英语 | 336 | 200 |
电气自动化技术 | 281 | 196 |
房地产经营与管理 | 224 | 184 |
建筑设计 | 291 | 210 |
数字媒体应用技术 | 332 | 212 |
计算机应用技术 | 299 | 210 |
水电站与电力网 | 286 | 184 |
高压输配电线路施工运行与维护 | 259 | 185 |
电子信息工程技术 | 253 | 184 |
环境地质工程 | 246 | 184 |
道路桥梁工程技术 | 243 | 185 |
工程造价 | 185 | 185 |
机械制造与自动化 | 214 | 184 |
市场营销 | 273 | 188 |
行政管理 | 311 | 200 |
旅游英语 | 308 | 186 |
2022高考填报志愿时,2021广东水利电力职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的广东水利电力职业技术学院2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
广东水利电力职业技术学院2021年外省录取情况表
省份 | 院系名称 | 专业名称 | 校区 | 文史/理工 | 招生计划 | 已完成计划 | 最高分 | 最低分 |
安徽 | 自动化工程系 | 电子信息工程技术 | 从化校区 | 理工 | 10 | 1 | 217.97 | 217.97 |
机械工程系 | 机电一体化技术 | 从化校区 | 理工 | 13 | 2 | 334.97 | 240.96 | |
土木工程系 | 建筑工程技术 | 从化校区 | 理工 | 10 | 3 | 306.87 | 269.87 | |
计算机信息工程系 | 大数据技术 | 天河校区 | 理工 | 10 | ||||
建筑与环境工程系 | 建筑设计 | 从化校区 | 理工 | 12 | 1 | 228.95 | 228.95 | |
市政工程系 | 市政工程技术 | 从化校区 | 理工 | 5 | ||||
水利工程学院 | 水利工程与管理类 | 从化校区 | 理工 | 10 | 4 | 305.8 | 241.98 | |
建筑与环境工程系 | 建筑装饰工程技术 | 从化校区 | 文史 | 7 | 7 | 380.92 | 331.96 | |
经济管理学院 | 大数据与会计 | 从化校区 | 文史 | 5 | 5 | 431.58 | 364.55 | |
经济管理学院 | 市场营销 | 从化校区 | 文史 | 5 | 5 | 353.76 | 329.87 | |
土木工程系 | 工程造价 | 从化校区 | 文史 | 3 | 3 | 377.81 | 358.93 | |
福建 | 土木工程系 | 工程造价 | 从化校区 | 历史类 | 5 | 5 | 442 | 421 |
电力工程学院 | 电力系统继电保护技术 | 从化校区 | 物理类 | 10 | 10 | 363 | 267 | |
应用外语系 | 商务英语 | 从化校区 | 历史类 | 3 | 3 | 447 | 426 | |
甘肃 | 电力工程学院 | 发电厂及电力系统 | 从化校区 | 理工 | 6 | |||
计算机信息工程系 | 人工智能技术应用 | 天河校区 | 理工 | 8 | ||||
建筑与环境工程系 | 建筑装饰工程技术 | 从化校区 | 理工 | 8 | ||||
应用外语系 | 商务英语 | 从化校区 | 文史 | 15 | ||||
应用外语系 | 旅游英语 | 从化校区 | 文史 | 5 | ||||
机械工程系 | 机械制造及自动化 | 从化校区 | 理工 | 15 | ||||
建筑与环境工程系 | 建筑设备工程技术 | 从化校区 | 理工 | 12 | ||||
计算机信息工程系 | 大数据技术 | 天河校区 | 理工 | 5 | ||||
土木工程系 | 工程造价 | 从化校区 | 理工 | 5 | ||||
机械工程系 | 工业设计 | 从化校区 | 文史 | 1 | ||||
广西 | 电力工程学院 | 分布式发电与智能微电网技术 | 从化校区 | 理工 | 10 | 10 | 393.09 | 306.83 |
经济管理学院 | 大数据与财务管理 | 从化校区 | 文史 | 10 | 10 | 392.93 | 365.92 | |
土木工程系 | 建设工程管理 | 从化校区 | 文史 | 5 | 5 | 386.93 | 371.92 | |
应用外语系 | 商务英语 | 从化校区 | 文史 | 12 | 12 | 457.96 | 359.92 | |
电力工程学院 | 输配电工程技术 | 从化校区 | 理工 | 10 | 10 | 340.86 | 308.83 | |
水利工程学院 | 水利工程与管理类 | 从化校区 | 理工 | 13 | 13 | 361.87 | 301.84 | |
贵州 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 从化校区 | 文史 | 10 | 10 | 500.09 | 399.09 |
机械工程系 | 机电一体化技术 | 从化校区 | 理工 | 8 | 8 | 350.08 | 281.08 | |
土木工程系 | 建筑工程技术 | 从化校区 | 理工 | 5 | 5 | 341.08 | 246.07 | |
电力工程学院 | 建筑电气工程技术 | 从化校区 | 理工 | 5 | 5 | 326.08 | 274.08 | |
经济管理学院 | 大数据与财务管理 | 从化校区 | 文史 | 10 | 10 | 405.09 | 289.08 | |
应用外语系 | 应用英语 | 从化校区 | 文史 | 10 | 9 | 454.09 | 245.08 | |
应用外语系 | 旅游英语 | 从化校区 | 文史 | 5 | ||||
建筑与环境工程系 | 房地产经营与管理 | 从化校区 | 理工 | 7 | 5 | 276.08 | 221.07 | |
海南 | 水利工程学院 | 水利工程与管理类 | 从化校区 | 综合改革 | 20 | 20 | 516 | 446 |
河北 | 经济管理学院 | 市场营销 | 从化校区 | 历史类 | 5 | 5 | 408 | 378 |
经济管理学院 | 行政管理 | 从化校区 | 历史类 | 5 | 5 | 408 | 380 | |
市政工程系 | 市政工程技术 | 从化校区 | 物理类 | 10 | 10 | 379 | 312 | |
河南 | 电力工程学院 | 建筑电气工程技术 | 从化校区 | 理工 | 9 | 9 | 332.09 | 270.09 |
自动化工程系 | 电气自动化技术 | 从化校区 | 理工 | 20 | 20 | 407.11 | 259.1 | |
机械工程系 | 机电一体化技术 | 从化校区 | 理工 | 8 | 8 | 371.09 | 265.09 | |
经济管理学院 | 行政管理 | 从化校区 | 文史 | 5 | 5 | 398.1 | 279.07 | |
土木工程系 | 建设工程管理 | 从化校区 | 理工 | 9 | 9 | 332.09 | 260.09 | |
计算机信息工程系 | 云计算技术应用 | 天河校区 | 理工 | 6 | 6 | 346.1 | 295.09 | |
应用外语系 | 旅游英语 | 从化校区 | 文史 | 5 | 5 | 351.08 | 276,07 | |
水利工程学院 | 水利工程与管理类 | 从化校区 | 理工 | 15 | 15 | 345.1 | 267.06 | |
应用外语系 | 应用英语 | 从化校区 | 文史 | 3 | 3 | 400.11 | 359.11 | |
湖北 | 土木工程系 | 工程造价 | 从化校区 | 历史类 | 5 | 14 | 404 | 366 |
应用外语系 | 应用英语(中外合作办学) | 从化校区 | 历史类 | 10 | 1 | 389 | 389 | |
机械工程系 | 工业设计 | 从化校区 | 物理类 | 5 | 2 | 311 | 304 | |
自动化工程系 | 电子信息工程技术 | 从化校区 | 物理类 | 10 | 3 | 313 | 290 | |
电力工程学院 | 水电站与电力网技术 | 从化校区 | 物理类 | 10 | 3 | 367 | 252 | |
湖南 | 电力工程学院 | 供用电技术 | 从化校区 | 物理类 | 5 | 5 | 401 | 390 |
计算机信息工程系 | 云计算技术应用 | 天河校区 | 物理类 | 5 | 5 | 429 | 399 | |
计算机信息工程系 | 人工智能技术应用 | 天河校区 | 物理类 | 5 | 5 | 416 | 385 | |
土木工程系 | 工程造价 | 从化校区 | 历史类 | 5 | 5 | 480 | 448 | |
经济管理学院 | 市场营销 | 从化校区 | 历史类 | 5 | 5 | 440 | 420 | |
经济管理学院 | 行政管理 | 从化校区 | 历史类 | 5 | 5 | 429 | 416 | |
江西 | 计算机信息工程系 | 大数据技术 | 天河校区 | 理工 | 10 | 10 | 399.98 | 361.94 |
自动化工程系 | 电子信息工程技术 | 从化校区 | 理工 | 10 | 10 | 408.98 | 361.94 | |
机械工程系 | 工业设计 | 从化校区 | 文史 | 5 | 5 | 386.96 | 381.96 | |
水利工程学院 | 水利工程与管理类 | 从化校区 | 理工 | 5 | 5 | 389.97 | 366.94 | |
土木工程系 | 工程造价 | 从化校区 | 文史 | 5 | 5 | 415.98 | 387.96 | |
山西 | 电力工程学院 | 发电厂及电力系统 | 从化校区 | 理工 | 5 | 1 | 303.04 | 303.04 |
自动化工程系 | 电气自动化技术 | 从化校区 | 理工 | 20 | 2 | 264.03 | 195.01 | |
机械工程系 | 机电一体化技术 | 从化校区 | 理工 | 12 | 5 | 231.03 | 165.02 | |
土木工程系 | 建筑工程技术 | 从化校区 | 理工 | 10 | ||||
建筑与环境工程系 | 建筑设备工程技术 | 从化校区 | 理工 | 8 | ||||
计算机信息工程系 | 计算机应用技术 | 天河校区 | 理工 | 5 | 2 | 243.06 | 198.03 | |
土木工程系 | 建设工程管理 | 从化校区 | 理工 | 10 | 1 | 313.05 | 313.05 | |
建筑与环境工程系 | 建筑设计 | 从化校区 | 文史 | 13 | 1 | 237.07 | 237.07 | |
市政工程系 | 道路与桥梁工程技术 | 从化校区 | 理工 | 5 | ||||
电力工程学院 | 电力系统继电保护技术 | 从化校区 | 理工 | 1 | ||||
电力工程学院 | 分布式发电与智能微电网技术 | 从化校区 | 理工 | 1 | ||||
四川 | 计算机信息工程系 | 数字媒体技术 | 天河校区 | 理工 | 5 | 3 | 332.05 | 184.03 |
市政工程系 | 道路与桥梁工程技术 | 从化校区 | 理工 | 5 | 2 | 282.05 | 239.05 | |
建筑与环境工程系 | 房地产经营与管理 | 从化校区 | 文史 | 8 | 8 | 323.08 | 266.07 | |
电力工程学院 | 水电站与电力网技术 | 从化校区 | 理工 | 3 | 4 | 318.04 | 268.06 | |
经济管理学院 | 大数据与财务管理 | 从化校区 | 理工 | 5 | 4 | 305.04 | 254.06 | |
西藏 | 水利工程学院 | 水利工程与管理类 | 从化校区 | 理工 | 25 | 25 | 292 | 211 |
新疆 | 市政工程系 | 环境地质工程 | 从化校区 | 理工 | 5 | 9 | 220.03 | 191 |
市政工程系 | 地下与隧道工程技术 | 从化校区 | 理工 | 15 | 11 | 251.04 | 192.01 | |
云南 | 市政工程系 | 市政工程技术 | 从化校区 | 理工 | 10 | 1 | 340.95 | 340.95 |
机械工程系 | 机电一体化技术 | 从化校区 | 理工 | 4 | 6 | 348.96 | 240.94 | |
经济管理学院 | 大数据与会计 | 从化校区 | 文史 | 10 | 10 | 490.56 | 368.74 | |
重庆 | 电力工程学院 | 供用电技术 | 从化校区 | 物理类 | 10 | 10 | 434.16 | 275.1 |
自动化工程系 | 物联网应用技术 | 从化校区 | 物理类 | 10 | 10 | 378.12 | 337.12 |
2020年广东水利电力职业技术学院高考录取分数线
2020年广东水利电力职业技术学院在外省录取情况表
广东水利电力职业技术学院2020年外省录取情况表 | ||||||||
省份 | 所属系别 | 专业名称 | 办学地点 | 文史理工 | 计划数 | 已完成计划 | 最高分 | 最低分 |
安徽 | 自动化工程系 | 电子信息工程技术 | 从化校区 | 理工 | 10 | 1 | 324.9 | 324.9 |
机械工程系 | 机电一体化技术 | 从化校区 | 理工 | 10 | ||||
土木工程系 | 建筑工程技术 | 从化校区 | 理工 | 9 | ||||
计算机信息工程系 | 大数据技术与应用 | 天河校区 | 理工 | 10 | 1 | 251.91 | 251.91 | |
建筑与环境工程系 | 建筑设计 | 天河校区 | 理工 | 18 | 3 | 275.86 | 215.95 | |
市政工程系 | 市政工程技术 | 从化校区 | 文史 | 5 | 5 | 366.47 | 315.73 | |
计算机信息工程系 | 计算机网络技术 | 天河校区 | 文史 | 10 | 10 | 428.87 | 320.82 | |
建筑与环境工程系 | 建筑装饰工程技术 | 天河校区 | 文史 | 18 | 15 | 388.86 | 285.83 | |
福建 | 水利工程学院 | 水利工程 | 从化校区 | 理工 | 5 | 5 | 373.9 | 277.87 |
电力工程学院 | 电力系统继电保护 与自动化技术 | 从化校区 | 理工 | 5 | 5 | 373.9 | 234.87 | |
市政工程系 | 给排水工程技术 | 从化校区 | 文史 | 5 | 5 | 400.95 | 359.94 | |
土木工程系 | 工程造价 | 从化校区 | 文史 | 3 | 3 | 439.96 | 404.95 | |
甘肃 | 电力工程学院 | 发电厂及电力系统 | 从化校区 | 理工 | 5 | |||
电力工程学院 | 供用电技术 (中外合作办学) | 从化校区 | 理工 | 10 | ||||
机械工程系 | 工业设计 | 从化校区 | 理工 | 5 | ||||
经济管理学院 | 市场营销 | 从化校区 | 理工 | 10 | ||||
计算机信息工程系 | 计算机网络技术 | 天河校区 | 理工 | 10 | ||||
建筑与环境工程系 | 建筑装饰工程技术 | 天河校区 | 理工 | 8 | ||||
应用外语系 | 商务英语 | 从化校区 | 文史 | 6 | ||||
应用外语系 | 旅游英语 | 从化校区 | 文史 | 6 | ||||
建筑与环境工程系 | 建筑设备工程技术 | 天河校区 | 文史 | 10 | 2 | 351.08 | 307.09 | |
计算机信息工程系 | 大数据技术与应用 | 天河校区 | 文史 | 10 | 4 | 310.09 | 305.07 | |
广西 | 水利工程学院 | 水利水电建筑工程 | 从化校区 | 理工 | 10 | 12 | 326.95 | 290.83 |
市政工程系 | 给排水工程技术 | 从化校区 | 理工 | 5 | ||||
自动化工程系 | 物联网应用技术 | 从化校区 | 理工 | 10 | 19 | 331.85 | 292.83 | |
电力工程学院 | 分布式发电 与微电网技术 | 从化校区 | 理工 | 10 | ||||
土木工程系 | 工程造价 | 从化校区 | 理工 | 10 | 14 | 344.86 | 294.83 | |
经济管理学院 | 财务管理 | 从化校区 | 文史 | 5 | 10 | 349.93 | 307.9 | |
土木工程系 | 建设工程监理 | 从化校区 | 文史 | 6 | 3 | 358.91 | 315.91 | |
应用外语系 | 商务英语 | 从化校区 | 文史 | 4 | 2 | 322.91 | 314.91 | |
贵州 | 水利工程学院 | 水利水电建筑工程 | 从化校区 | 理工 | 15 | 10 | 357.08 | 190.07 |
经济管理学院 | 会计 | 从化校区 | 理工 | 10 | 11 | 351.08 | 239.07 | |
机械工程系 | 机电一体化技术 | 从化校区 | 理工 | 10 | 1 | 401.08 | 401.08 | |
土木工程系 | 建筑工程技术 | 从化校区 | 理工 | 6 | 6 | 363.08 | 237.07 | |
市政工程系 | 环境地质工程 | 从化校区 | 文史 | 5 | 6 | 433.09 | 279.08 | |
应用外语系 | 应用英语 | 从化校区 | 文史 | 10 | 7 | 463.09 | 245.08 | |
应用外语系 | 旅游英语 | 从化校区 | 文史 | 4 | 1 | 328.08 | 328.08 | |
海南 | 水利工程学院 | 水利水电建筑工程 | 从化校区 | 综合改革 | 10 | 10 | 460 | 424 |
水利工程学院 | 水利工程 | 从化校区 | 综合改革 | 10 | 10 | 467 | 407 | |
河北 | 水利工程学院 | 水利工程 | 从化校区 | 理工 | 10 | 10 | 422.11 | 384.1 |
市政工程系 | 市政工程技术 | 从化校区 | 文史 | 10 | 10 | 414.09 | 342.09 | |
河南 | 水利工程学院 | 水利水电建筑工程 | 从化校区 | 理工 | 10 | 10 | 412.1 | 209.1 |
市政工程系 | 市政工程技术 | 从化校区 | 理工 | 15 | 4 | 355.08 | 196.07 | |
电力工程学院 | 建筑电气工程技术 | 从化校区 | 理工 | 10 | 2 | 306.08 | 246.06 | |
电力工程学院 | 高压输配电线路 施工运行与维护 | 从化校区 | 理工 | 10 | 2 | 352.11 | 245.07 | |
自动化工程系 | 电气自动化技术 | 从化校区 | 理工 | 10 | 11 | 432.09 | 210.08 | |
机械工程系 | 机电一体化技术 | 从化校区 | 理工 | 10 | 10 | 459.10 | 194.07 | |
经济管理学院 | 行政管理 | 从化校区 | 理工 | 10 | ||||
土木工程系 | 建设工程监理 | 从化校区 | 理工 | 15 | 5 | 318.09 | 222.07 | |
计算机信息工程系 | 云计算技术与应用 | 天河校区 | 理工 | 10 | 10 | 399.1 | 223.07 | |
应用外语系 | 旅游英语 | 从化校区 | 文史 | 10 | 1 | 300.08 | 300.08 | |
应用外语系 | 应用英语 | 从化校区 | 文史 | 10 | 10 | 455.11 | 226.07 | |
湖北 | 电力工程学院 | 水电站与电力网 | 从化校区 | 理工 | 10 | 8 | 354.1 | 263.09 |
自动化工程系 | 电子信息工程技术 | 从化校区 | 理工 | 10 | 12 | 337.09 | 256.07 | |
机械工程系 | 工业设计 | 从化校区 | 文史 | 5 | 1 | 298.05 | 298.05 | |
土木工程系 | 工程造价 | 从化校区 | 文史 | 5 | 9 | 348.09 | 208.05 | |
应用外语系 | 应用英语 (中外合作办学) | 从化校区 | 文史 | 10 | ||||
湖南 | 电力工程学院 | 供用电技术 | 从化校区 | 理工 | 10 | 10 | 427 | 385.01 |
土木工程系 | 工程造价 | 从化校区 | 文史 | 10 | 10 | 475.01 | 431.01 | |
江西 | 市政工程系 | 市政工程技术 | 从化校区 | 理工 | 10 | 10 | 406.97 | 356.94 |
水利工程学院 | 水利工程 | 从化校区 | 理工 | 10 | 10 | 406.98 | 366.95 | |
电力工程学院 | 电力系统继电保护 与自动化技术 | 从化校区 | 理工 | 10 | 10 | 414.99 | 369.95 | |
机械工程系 | 工业设计 | 从化校区 | 文史 | 5 | 5 | 382.96 | 358.95 | |
山西 | 水利工程学院 | 水利工程 | 从化校区 | 理工 | 10 | 1 | 296.06 | 296.06 |
电力工程学院 | 发电厂及电力系统 | 从化校区 | 理工 | 10 | 1 | 191.02 | 191.02 | |
自动化工程系 | 电气自动化技术 | 从化校区 | 理工 | 10 | 1 | 245.02 | 245.02 | |
机械工程系 | 机电一体化技术 | 从化校区 | 理工 | 10 | ||||
土木工程系 | 建筑工程技术 | 从化校区 | 理工 | 10 | ||||
建筑与环境工程系 | 建筑设备工程技术 | 天河校区 | 理工 | 8 | ||||
计算机信息工程系 | 计算机应用技术 | 天河校区 | 理工 | 10 | 3 | 238.04 | 205.02 | |
土木工程系 | 建设工程监理 | 从化校区 | 文史 | 4 | 3 | 356.1 | 193.5 | |
建筑与环境工程系 | 建筑设计 | 天河校区 | 文史 | 8 | 1 | 197.06 | 197.06 | |
计算机信息工程系 | 数字媒体应用技术 | 天河校区 | 文史 | 10 | 3 | 285.08 | 219.07 | |
四川 | 计算机信息工程系 | 数字媒体应用技术 | 天河校区 | 理工 | 10 | 5 | 366.04 | 210.08 |
经济管理学院 | 会计 | 从化校区 | 文史 | 6 | 9 | 424.09 | 298.09 | |
计算机信息工程系 | 云计算技术与应用 | 天河校区 | 文史 | 10 | 7 | 360.07 | 233.08 | |
西藏 | 经济管理学院 | 财务管理 | 从化校区 | 理工 | 5 | 8 | 274 | 225 |
机械工程系 | 机电一体化技术 | 从化校区 | 理工 | 5 | 4 | 289 | 232 | |
土木工程系 | 工程造价 | 从化校区 | 理工 | 5 | ||||
经济管理学院 | 行政管理 | 从化校区 | 文史 | 10 | 10 | 330 | 248 | |
新疆 | 经济管理学院 | 市场营销 | 从化校区 | 文史 | 10 | 12 | 377.09 | 182.03 |
应用外语系 | 商务英语 | 从化校区 | 文史 | 10 | 4 | 321.08 | 241.07 | |
云南 | 市政工程系 | 环境地质工程 | 从化校区 | 理工 | 10 | 2 | 292.74 | 240.95 |
机械工程系 | 机电一体化技术 | 从化校区 | 理工 | 10 | 8 | 373.95 | 270.53 | |
经济管理学院 | 会计 | 从化校区 | 文史 | 4 | 4 | 452.75 | 376.93 | |
重庆 | 电力工程学院 | 供用电技 术(中外合作办学) | 从化校区 | 理工 | 5 | 1 | 286.08 | 286.08 |
电力工程学院 | 供用电技术 | 从化校区 | 理工 | 5 | 3 | 350.11 | 299.08 | |
自动化工程系 | 物联网应用技术 | 从化校区 | 理工 | 10 | 7 | 373.15 | 320.09 |
2020年录取分数线(学考)
2020年“3+证书”录取分数线
2019年广东水利电力职业技术学院在广东省高考文理科投档线
项目 | 录取计划 | 录取人数 | 最低投档 分数 | 最低投档 分数排位 | 最高投档分数 | 最高投档 分数排位 |
10862文科 | 377 | 370 | 441 | 120799专科高校在线 | 498 | 59481 |
10862理科 | 1574 | 1470 | 346 | 253129 | 446 | 136578 |
合计 | 1951 | 1840 |
广东水利电力职业技术学院2019年录取分数线(省内)
2019年广东水利电力职业技术学院在外省录取情况表
2018年广东水利电力职业技术学院在广东省高考投档考录取分数和录取情况
项目 | 录取计划 | 录取人数 | 最低投档 分数 | 最低投档分数 排位情况 | 最高投档 分数 | 最高投档分数 排位情况 | 退档人数 |
10862文科 | 492 | 478 | 432 | 111392 | 483 | 62996 | 14 |
10862理科 | 2264 | 2154 | 318 | 256951 | 427 | 146581 | 110 |
70862文科 (中外合作) | 55 | 31 | 293 | 250064 | 444 | 99410 | 1 |
70862理科 (中外合作) | 68 | 11 | 261 | 294683 | 339 | 239632 | 0 |
2018广东水利电力职业技术学院在广东省文、理科专业分数线
科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文科 | 建筑装饰工程技术 | 483 | 442 | 449.50 |
工程造价 | 473 | 440 | 448.40 | |
建设工程监理 | 456 | 433 | 438.24 | |
水政水资源管理 | 461 | 435 | 441.41 | |
工业设计 | 461 | 433 | 439.00 | |
行政管理 | 446 | 432 | 434.81 | |
市场营销 | 445 | 432 | 435.23 | |
财务管理 | 448 | 432 | 436.23 | |
会计 | 461 | 435 | 440.92 | |
商务英语 | 462 | 432 | 436.91 | |
数字媒体应用技术 | 462 | 434 | 441.54 | |
财务管理(学分互认) | 471 | 403 | 423.26 | |
科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科 | 建筑设计 | 394 | 350 | 358.79 |
建筑装饰工程技术 | 404 | 350 | 362.00 | |
建筑设备工程技术 | 354 | 319 | 339.80 | |
房地产经营与管理 | 358 | 324 | 341.86 | |
建筑工程技术 | 367 | 336 | 346.63 | |
工程造价 | 408 | 350 | 362.28 | |
建设工程监理 | 365 | 320 | 338.26 | |
水利水电建筑工程 | 373 | 318 | 339.28 | |
水利工程 | 391 | 319 | 337.91 | |
工程测量技术 | 357 | 321 | 333.71 | |
机电一体化技术 | 410 | 320 | 333.91 | |
机械制造与自动化 | 388 | 326 | 343.89 | |
工业设计 | 375 | 325 | 339.35 | |
数控设备应用与维护(与广东石油化工学院三二分段培养) | 383 | 342 | 355.09 | |
水电站与电力网 | 376 | 320 | 332.98 | |
高压输配电线路施工运行与维护 | 372 | 321 | 340.00 | |
电力系统继电保护与自动化技术 | 403 | 336 | 354.46 | |
发电厂及电力系统 | 402 | 319 | 333.71 | |
风力发电工程技术 | 355 | 318 | 335.16 | |
建筑电气工程技术 | 375 | 321 | 336.42 | |
财务管理 | 377 | 354 | 363.00 | |
会计 | 399 | 349 | 363.58 | |
电气自动化技术 | 403 | 319 | 338.96 | |
电子信息工程技术 | 384 | 320 | 339.31 | |
物联网应用技术 | 374 | 339 | 350.82 | |
商务英语 | 419 | 328 | 346.79 | |
给排水工程技术 | 371 | 318 | 330.40 | |
道路桥梁工程技术 | 371 | 319 | 336.94 | |
市政工程技术 | 360 | 319 | 335.43 | |
数字媒体应用技术 | 373 | 320 | 337.82 | |
计算机网络技术 | 360 | 323 | 337.83 | |
计算机应用技术 | 373 | 334 | 344.50 | |
大数据技术与应用 | 358 | 327 | 341.56 | |
供用电技术 | 397 | 319 | 333.99 | |
地下与隧道工程技术(与广东石油化工学院三二分段培养) | 383 | 318 | 335.74 | |
水利水电建筑工程(学分互认) | 359 | 309 | 339.33 | |
地下与隧道工程技术(学分互认) | 325 | 325 | 325.00 | |
机电一体化技术(学分互认) | 378 | 378 | 378.00 |
2023广西水利电力职业技术学院录取分数线是多少各省历年最低分数线2023广西水利电力职业技术学院录取分数线:2023年广西水利电力职业技术学院在江西专科批理科的录取分数线为349分,文科录取分数线为311分。广西水利电力职业技术学院在四川专科批理科的录取分数线为341分,文科录取分数线为324分。2023广西水利电力职业技术学院在各省的录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次类别云
2023安徽水利水电职业技术学院录取分数线是多少各省历年最低分数线2023安徽水利水电职业技术学院在黑龙江专科批A段普通类理科录取分数线266分;安徽水利水电职业技术学院在青海专科批普通类理科录取分数线267分;安徽水利水电职业技术学院在辽宁专科批普通类历史类录取分数线347分。2023安徽水利水电职业技术学院在各省录取分数线最新汇总省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次科类青海2023专科
2023湖北水利水电职业技术学院录取分数线是多少各省历年最低分数线2023湖北水利水电职业技术学院录取分数线:2023年湖北水利水电职业技术学院在河北专科批物理类的录取分数线为399分,历史类的录取分数线为377分。湖北水利水电职业技术学院在安徽专科批理科的录取分数线为394分,文科录取分数线为314分。2023湖北水利水电职业技术学院在各省的录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次
